Masque taillé
Hewn Mask

Masque taillé FourHelmetDexInt1 /8
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 5 |
BaseType | Hewn Mask |
BaseType | Masque taillé |
Class | Casques |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Armours/Helmets/FourHelmetDexInt1 |
Tags | dex_int_armour, ezomyte_basetype, helmet, armour |
Icon | Art/2DItems/Armours/Helmets/Basetypes/HelmetDexInt01 |
key | val |
---|---|
Base.x_size | 2 |
Base.y_size | 2 |
Base.tag | helmet, armour, default |
Base.base_level | 1 |
Mods.inventory_type | Helm |
Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.csd |
Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.csd |
Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
Quality.max_quality | 20 |
Sockets.socket_info | 1:5:100 |
Unique /1
+(60–80) de Vie maximale
Vous gagnez une Réduction supplémentaire des Dégâts Physiques de 15%
+13% à la Résistance au chaos
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.