技能寶石 /1
[DNT] Gem effect description.[DNT] Gain stack of cleansed and corrupted forms when attacking with a bow.
掘獄聯盟 Area 詞綴 /1
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 500 | DelveArea | 區域含有1個傳奇頭目 傳奇頭目掉落1個額外傳奇物品 傳奇頭目獲得50%物理傷害的額外冰冷傷害 傳奇頭目獲得50%物理傷害的額外火焰傷害 傳奇頭目獲得50%物理傷害的額外閃電傷害 增加19%此區域找到的物品數量 增加11%此區域找到的物品稀有度 增加7%怪物群大小 | delve_city_biome 1 default 0 |
劫盜裝備 詞綴 /4
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 低鳴的 | 1 | 前綴 | 附加1至(35—40)閃電傷害 玩家和他們的召喚物附加1至(35—40)閃電傷害 傷害 元素 閃電 | heist_equipment_weapon 1 default 0 |
| 嗡嗡的 | 45 | 前綴 | 附加1至(41—47)閃電傷害 玩家和他們的召喚物附加1至(41—47)閃電傷害 傷害 元素 閃電 | heist_equipment_weapon 1 default 0 |
| 捕捉的 | 75 | 前綴 | 附加1至(48—60)閃電傷害 玩家和他們的召喚物附加1至(48—60)閃電傷害 傷害 元素 閃電 | heist_equipment_weapon 1 default 0 |
| 劈哩啪啦的 | 83 | 前綴 | 附加1至(61—66)閃電傷害 玩家和他們的召喚物附加1至(61—66)閃電傷害 傷害 元素 閃電 | heist_equipment_weapon 1 default 0 |
其他 詞綴 /5
| 名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewel | 傳奇 | 攻擊附加1至2閃電傷害 範圍內每分配1點敏捷,攻擊附加1最大閃電傷害 local jewel effect base radius [1500] 傷害 元素 閃電 攻擊 | ||
| 1 | Jewel | 傳奇 | 範圍內共計有40點敏捷和力量時,三相技能造成50%更少閃電傷害 範圍內共計有40點敏捷和力量時,三相技能無法選擇閃電 local jewel effect base radius [1200] 傷害 元素 閃電 攻擊 | ||
| 1 | Atlas | 前綴 | 玩家與怪物增加承受12%閃電傷害 你的地圖含有額外6群造成閃電傷害的怪物 剩3次使用 傷害 元素 閃電 | no_monster_packs 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | 前綴 | 玩家與怪物增加承受14%閃電傷害 你的地圖含有額外8群造成閃電傷害的怪物 剩15次使用 傷害 元素 閃電 | no_monster_packs 0 default 1 | |
| 虹吸之 | 1 | Abyss | 後綴 | 區域中有多個魔力吸收地面 map ground effect patches per 100 tiles [10] map ground effect radius [16] map ground mana siphoning base lightning damage to deal per minute [7200] map ground mana siphoning mana degeneration per minute [1200] map map item drop chance +% final from map [35] map pack size +% final from map [18] | map 1 default 0 |
物品 /10
傳奇 /3
Passive /3
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.























