アイテム モッド /65
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
電音の | 1 | プレフィックス | 1から(4–6)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
電鳴の | 8 | プレフィックス | 1から(13–19)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
雷音の | 16 | プレフィックス | (1–2)から(20–30)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
雷鳴の | 33 | プレフィックス | (1–2)から(36–52)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
電光走る | 46 | プレフィックス | (1–3)から(55–60)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
アークの | 54 | プレフィックス | (1–4)から(63–82)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
電撃の | 60 | プレフィックス | (1–6)から(85–107)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
放電する | 65 | プレフィックス | (1–8)から(111–152)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
感電する | 75 | プレフィックス | (1–10)から(157–196)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
電殺する | 81 | プレフィックス | (1–12)から(202–234)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 両手武器 0 Sword 1 Axe 1 メイス 1 spear 1 鉤爪 1 短剣 1 flail 1 Normal 0 |
電音の | 1 | プレフィックス | 1から(7–10)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
電鳴の | 8 | プレフィックス | (1–2)から(19–27)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
雷音の | 16 | プレフィックス | (1–3)から(31–43)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
雷鳴の | 33 | プレフィックス | (1–4)から(53–76)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
電光走る | 46 | プレフィックス | (1–4)から(80–88)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
アークの | 54 | プレフィックス | (1–6)から(93–122)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
電撃の | 60 | プレフィックス | (1–8)から(128–162)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
放電する | 65 | プレフィックス | (1–13)から(168–231)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
感電する | 75 | プレフィックス | (1–16)から(239–300)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
電殺する | 81 | プレフィックス | (1–19)から(310–358)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 片手武器 0 crossbow 1 Sword 1 Axe 1 メイス 1 warstaff 1 Normal 0 |
電音の | 1 | プレフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方は1から(5–7)の追加アタック雷ダメージを与える ダメージ 元素 雷 アタック | セプター 1 Normal 0 |
電鳴の | 8 | プレフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方は1から(10–15)の追加アタック雷ダメージを与える ダメージ 元素 雷 アタック | セプター 1 Normal 0 |
雷音の | 16 | プレフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方は1から(16–22)の追加アタック雷ダメージを与える ダメージ 元素 雷 アタック | セプター 1 Normal 0 |
雷鳴の | 33 | プレフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方は1から(23–27)の追加アタック雷ダメージを与える ダメージ 元素 雷 アタック | セプター 1 Normal 0 |
電光走る | 46 | プレフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方は1から(28–32)の追加アタック雷ダメージを与える ダメージ 元素 雷 アタック | セプター 1 Normal 0 |
アークの | 54 | プレフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方は(1–2)から(33–40)の追加アタック雷ダメージを与える ダメージ 元素 雷 アタック | セプター 1 Normal 0 |
電撃の | 60 | プレフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方は(1–2)から(41–47)の追加アタック雷ダメージを与える ダメージ 元素 雷 アタック | セプター 1 Normal 0 |
放電する | 65 | プレフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方は(1–3)から(48–59)の追加アタック雷ダメージを与える ダメージ 元素 雷 アタック | セプター 1 Normal 0 |
感電する | 75 | プレフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方は(1–4)から(60–71)の追加アタック雷ダメージを与える ダメージ 元素 雷 アタック | セプター 1 Normal 0 |
帯電した | 2 | プレフィックス | 雷ダメージが(25–34)%増加する ダメージ 元素 雷 | focus 1 no_lightning_spell_mods 0 ワンド 1 trap 1 Normal 0 |
風切り音の | 8 | プレフィックス | 雷ダメージが(35–44)%増加する ダメージ 元素 雷 | focus 1 no_lightning_spell_mods 0 ワンド 1 trap 1 Normal 0 |
ボルトの | 16 | プレフィックス | 雷ダメージが(45–54)%増加する ダメージ 元素 雷 | focus 1 no_lightning_spell_mods 0 ワンド 1 trap 1 Normal 0 |
駆け巡る | 33 | プレフィックス | 雷ダメージが(55–64)%増加する ダメージ 元素 雷 | focus 1 no_lightning_spell_mods 0 ワンド 1 trap 1 Normal 0 |
落雷の | 46 | プレフィックス | 雷ダメージが(65–74)%増加する ダメージ 元素 雷 | focus 1 no_lightning_spell_mods 0 ワンド 1 trap 1 Normal 0 |
天誅の | 60 | プレフィックス | 雷ダメージが(75–89)%増加する ダメージ 元素 雷 | focus 1 no_lightning_spell_mods 0 ワンド 1 trap 1 Normal 0 |
イオン化する | 70 | プレフィックス | 雷ダメージが(90–104)%増加する ダメージ 元素 雷 | focus 1 no_lightning_spell_mods 0 ワンド 1 trap 1 Normal 0 |
操雷術師の | 81 | プレフィックス | 雷ダメージが(105–119)%増加する ダメージ 元素 雷 | focus 1 no_lightning_spell_mods 0 ワンド 1 trap 1 Normal 0 |
帯電した | 2 | プレフィックス | 雷ダメージが(35–49)%増加する ダメージ 元素 雷 | no_lightning_spell_mods 0 スタッフ 1 Normal 0 |
風切り音の | 8 | プレフィックス | 雷ダメージが(50–64)%増加する ダメージ 元素 雷 | no_lightning_spell_mods 0 スタッフ 1 Normal 0 |
ボルトの | 16 | プレフィックス | 雷ダメージが(65–79)%増加する ダメージ 元素 雷 | no_lightning_spell_mods 0 スタッフ 1 Normal 0 |
駆け巡る | 33 | プレフィックス | 雷ダメージが(80–94)%増加する ダメージ 元素 雷 | no_lightning_spell_mods 0 スタッフ 1 Normal 0 |
落雷の | 46 | プレフィックス | 雷ダメージが(95–109)%増加する ダメージ 元素 雷 | no_lightning_spell_mods 0 スタッフ 1 Normal 0 |
天誅の | 60 | プレフィックス | 雷ダメージが(110–129)%増加する ダメージ 元素 雷 | no_lightning_spell_mods 0 スタッフ 1 Normal 0 |
イオン化する | 70 | プレフィックス | 雷ダメージが(130–149)%増加する ダメージ 元素 雷 | no_lightning_spell_mods 0 スタッフ 1 Normal 0 |
操雷術師の | 81 | プレフィックス | 雷ダメージが(150–169)%増加する ダメージ 元素 雷 | no_lightning_spell_mods 0 スタッフ 1 Normal 0 |
帯電した | 8 | プレフィックス | 雷ダメージが(3–7)%増加する ダメージ 元素 雷 | 指輪 1 Normal 0 |
風切り音の | 16 | プレフィックス | 雷ダメージが(8–12)%増加する ダメージ 元素 雷 | 指輪 1 Normal 0 |
ボルトの | 33 | プレフィックス | 雷ダメージが(13–17)%増加する ダメージ 元素 雷 | 指輪 1 Normal 0 |
駆け巡る | 46 | プレフィックス | 雷ダメージが(18–22)%増加する ダメージ 元素 雷 | 指輪 1 Normal 0 |
落雷の | 65 | プレフィックス | 雷ダメージが(23–26)%増加する ダメージ 元素 雷 | 指輪 1 Normal 0 |
天誅の | 75 | プレフィックス | 雷ダメージが(27–30)%増加する ダメージ 元素 雷 | 指輪 1 Normal 0 |
危険な | 5 | プレフィックス | ダメージの(13–15)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | ワンド 1 Normal 0 |
致死の | 16 | プレフィックス | ダメージの(16–18)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | ワンド 1 Normal 0 |
命取りな | 33 | プレフィックス | ダメージの(19–21)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | ワンド 1 Normal 0 |
ヴォーパル | 46 | プレフィックス | ダメージの(22–24)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | ワンド 1 Normal 0 |
導電する | 60 | プレフィックス | ダメージの(25–27)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | ワンド 1 Normal 0 |
嵐縛の | 80 | プレフィックス | ダメージの(28–30)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | ワンド 1 Normal 0 |
危険な | 5 | プレフィックス | ダメージの(20–23)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | スタッフ 1 Normal 0 |
致死の | 16 | プレフィックス | ダメージの(24–28)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | スタッフ 1 Normal 0 |
命取りな | 33 | プレフィックス | ダメージの(29–32)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | スタッフ 1 Normal 0 |
ヴォーパル | 46 | プレフィックス | ダメージの(33–37)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | スタッフ 1 Normal 0 |
導電する | 60 | プレフィックス | ダメージの(38–41)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | スタッフ 1 Normal 0 |
嵐縛の | 80 | プレフィックス | ダメージの(42–45)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | スタッフ 1 Normal 0 |
1 | コラプト状態 | (1–2)から(29–43)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 1 片手武器 1 | |
1 | コラプト状態 | (1–3)から(41–61)の雷ダメージを追加する ダメージ 元素 雷 アタック | 弓 0 両手武器 1 |
モンスター モッド /22
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
電雷の | 1 | サフィックス | ダメージの40%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | |
電圧の | 1 | ユニーク | 物理ダメージの25%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 物理 元素 雷 | |
1 | ユニーク | base lightning damage % of maximum life plus maximum ES taken per minute [900] ダメージ 元素 雷 | ||
1 | ユニーク | 物理ダメージの25%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
1 | ユニーク | 物理ダメージの50%を雷ダメージに変換する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
1 | ユニーク | 物理ダメージの50%を追加冷気ダメージとして獲得する 物理ダメージの50%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 物理 元素 冷気 雷 | ||
1 | ユニーク | 物理ダメージの80%を雷ダメージに変換する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
1 | ユニーク | 物理ダメージの150%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
1 | ユニーク | 20%の確率で敵を感電させる 物理ダメージの20%を追加雷ダメージとして獲得する bleed ダメージ 物理 元素 雷 状態異常 | ||
1 | ユニーク | 物理ダメージの50%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
嵐の狂信者の接触 | 1 | トーメント | 雷耐性 +25% 10%の確率で敵を感電させる 物理ダメージの25%を追加雷ダメージとして獲得する bleed ダメージ 物理 元素 雷 耐性 状態異常 | |
嵐の狂信者の掌握 | 1 | トーメント | 雷耐性 +40% 25%の確率で敵を感電させる 物理ダメージの60%を追加雷ダメージとして獲得する bleed ダメージ 物理 元素 雷 耐性 状態異常 | |
1 | ユニーク | 物理ダメージの10%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
1 | ユニーク | 物理ダメージの20%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
1 | ユニーク | 物理ダメージの100%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
1 | ユニーク | 物理ダメージの75%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
1 | エッセンス | 物理ダメージの10%を追加雷ダメージとして獲得する 物理ダメージの20%を雷ダメージに変換する ダメージ 物理 元素 雷 | ||
深き者の存在感 | 20 | ベスティアリー | 最大ライフが50%増加する 物理ダメージの60%を追加雷ダメージとして獲得する ヒット時に25%のグローバル確率で敵を盲目にする monster dropped item rarity +% [0] ライフ ダメージ 物理 元素 雷 | |
1 | ユニーク | 常に敵を感電させる 物理ダメージの50%を追加雷ダメージとして獲得する ヒットによる全てのダメージが感電確率に寄与する bleed ダメージ 物理 元素 雷 状態異常 | ||
牡鹿に触れられし者 | 1 | トーメント | ダメージの20%を追加雷ダメージとして獲得する 全ての元素耐性 +30% | |
伝説の牡鹿に狩られし者 | 1 | トーメント | ダメージの20%を追加雷ダメージとして獲得する 全ての元素耐性 +30% dropped items are converted to dex items [1] | |
牡鹿の精霊 | 1 | トーメント | ダメージの20%を追加雷ダメージとして獲得する 全ての元素耐性 +30% |
デルヴ Area モッド /1
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
500 | DelveArea | ユニークボスはユニークアイテムを追加で1個ドロップする ユニークボスは物理ダメージの50%を追加冷気ダメージとして獲得する ユニークボスは物理ダメージの50%を追加火ダメージとして獲得する ユニークボスは物理ダメージの50%を追加雷ダメージとして獲得する エリアにはユニークボスがいる このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する |
ハイスト装備 モッド /4
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
電音の | 1 | プレフィックス | 1から(35–40)の追加雷ダメージ 全てのプレイヤーとそのミニオンは1から(35–40)の追加雷ダメージを持つ ダメージ 元素 雷 | |
電鳴の | 45 | プレフィックス | 1から(41–47)の追加雷ダメージ 全てのプレイヤーとそのミニオンは1から(41–47)の追加雷ダメージを持つ ダメージ 元素 雷 | |
雷音の | 75 | プレフィックス | 1から(48–60)の追加雷ダメージ 全てのプレイヤーとそのミニオンは1から(48–60)の追加雷ダメージを持つ ダメージ 元素 雷 | |
雷鳴の | 83 | プレフィックス | 1から(61–66)の追加雷ダメージ 全てのプレイヤーとそのミニオンは1から(61–66)の追加雷ダメージを持つ ダメージ 元素 雷 |
その他 モッド /16
名前 | レベル | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | ユニーク | ヒットによる雷ダメージを受けた時に使用される | ||
電音の | 1 | Jewel | プレフィックス | 雷ダメージが(5–15)%増加する ダメージ 元素 雷 | dexjewel 1 Normal 0 |
電音の | 1 | Jewel | プレフィックス | 雷ダメージが(1–2)%増加する ダメージ 元素 雷 | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
1 | Jewel | ユニーク | ダメージの(2–4)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | ||
1 | Jewel | ユニーク | 雷ダメージの(6–10)%を追加混沌ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 混沌 | ||
電音の | 1 | Jewel | ユニーク | 雷ダメージが(14–16)%増加する ダメージ 元素 雷 | |
1 | Jewel | ユニーク | 範囲内に器用さと筋力が合計40あれば、プリスマティックスキルの雷ダメージが50%低下する 範囲内に知性と筋力が合計40あれば、プリスマティックスキルは雷ダメージを選択することがない local jewel effect base radius [1200] ダメージ 元素 雷 アタック | ||
1 | Atlas | プレフィックス | 全てのプレイヤーおよびモンスターが受ける雷ダメージが12%増加する マップには雷ダメージを与えるモンスターが追加で6パック出現する 残り使用回数 3回 ダメージ 元素 雷 | ||
1 | Atlas | プレフィックス | 全てのプレイヤーおよびモンスターが受ける雷ダメージが14%増加する マップには雷ダメージを与えるモンスターが追加で8パック出現する 残り使用回数 15回 ダメージ 元素 雷 | ||
抽出の | 1 | Abyss | サフィックス | パックサイズが18%増加する エリアにはマナ吸収領域がまだらに存在する map ground effect patches per 100 tiles [10] map ground effect radius [16] map ground mana siphoning base lightning damage to deal per minute [7200] map ground mana siphoning mana degeneration per minute [1200] map map item drop chance +% [35] | |
1 | Abyss | ユニーク | ダメージの(9–15)%を追加雷ダメージとして獲得する ダメージ 元素 雷 | ||
1 | Abyss | ユニーク | (15–25)%の確率でヒットによる雷ダメージが幸運になる 元素 雷 | ||
ライトレス | 1 | Abyss | プレフィックス | 雷ダメージが(4–8)%増加する ダメージは(4–7)%の雷耐性を貫通する 元素 雷 | |
ウラマンによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 雷ダメージが(86–99)%増加する プレイヤーが付与した感電の強度が(14–23)%増加する 元素 雷 状態異常 | |
1 | ExpeditionRelic | プレフィックス | モンスターは雷ダメージに対して完全無効化を得る | ||
1 | ExpeditionRelic | プレフィックス | モンスターはダメージの35%を追加雷ダメージとして獲得する |
ユニーク /19
アセンダンシー Passive /1
タイムレスジュエル Passive /2
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.