Missão Stats /53
| Nome | Recompensa |
|---|---|
| Altares Sinistros | +10 de Vida máxima |
| BurningHeartUsed | +10% de Resistência a Fogo |
| O Preço da Tradição | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| ManorGargoyleUsed | +20 de Vida máxima |
| CroneDropUsed | +10% de Resistência a Gelo |
| CrowbellSkillBookUsed | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| O Alaúde Perdido | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| SnakeLadyPotionUsed1 | Ponto de Atordoamento aumentado em 25% |
| SnakeLadyPotionUsed2 | Limiar de Afecções Elementais aumentado em 30% |
| SnakeLadyPotionUsed3 | Regeneração de Mana aumentada em 25% |
| SoulCoreConsumableUsed | +10% de Resistência a Fogo |
| Terra dos Goblins | +10% de Resistência a Raio |
| A Besta Cega | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| PoEM_ACT3_CutsceneComplete | -30% de todas Resistências Elementais -30% de Resistência a Caos |
| ScarecrowDropUsed | Área de Efeito aumentada em 10% |
| SpiritDraught1Used | +30 de Espírito |
| SpiritDraught2Used | +30 de Espírito |
| SerpentClanCasterBossDropUsed | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| QuadrillaBossDropUsed | +10 de Força |
| QuadrillaBossSkillBookUsed | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| MedicineWomanConsumableUsed | Vida máxima aumentada em 5% |
| SplitPointsTestFlag | 30 Pontos de Restituição de Passiva |
| MedallionSerpentActive | |
| MedallionHyenaActive | |
| SplitPassiveTestFlagOne | 6 Pontos de Restituição de Passiva |
| SacrificialHeartDestroyed | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| KinarhaShrineActivated | +10% de Resistência a Raio |
| JusticeScaleActive1 | Vida Recuperada de Frascos aumentada em 30% |
| JusticeScaleActive2 | Mana Recuperada de Frascos aumentada em 30% |
| Tattoo1Used | +5 de Destreza |
| Tattoo2Used | +5 de Inteligência |
| Tattoo3Used | +5 de Força |
| Tattoo1_2Used | +5% de Resistência a Raio |
| Tattoo2_2Used | +5% de Resistência a Gelo |
| Tattoo3_2Used | +5% de Resistência a Fogo |
| OLD_CRUEL_SKILLBOOK1 | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| OLD_CRUEL_SKILLBOOK2 | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| OLD_CRUEL_SKILLBOOK3 | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| OLD_CRUEL_SKILLBOOK4 | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| OLD_CRUEL_SKILLBOOK5 | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| OLD_CRUEL_SKILLBOOK6 | 2 Pontos de Habilidade Passiva 2 Pontos de Restituição de Passiva |
| OLD_CRUEL_SPIRIT_BONUS | +40 de Espírito |
| OLD_CRUEL_STRENGTH_BONUS | +10 de Força |
| OLD_CRUEL_ATTRIBUTES_BONUS | +5 de todos Atributos |
| NavaliCorpseActivated | Mana máxima aumentada em 5% |
| InterludeP2Sekhemas_01 Dádiva de Tabana | +5% de todas Resistências Elementais |
| InterludeP2Sekhemas_02 Dádiva de Orbala | Velocidade de Movimento aumentada em 3% |
| InterludeP2Sekhemas_03 Dádiva de Ahkeli | Defesas Globais aumentadas em 15% |
| InterludeP2Sekhemas_04 Dádiva de Galai | Área de Efeito da Presença aumentada em 20% |
| InterludeP2Sekhemas_05 Dádiva de Halani | Velocidade de Recarga aumentada em 12% |
| InterludeP2Sekhemas_06 Dádiva de Kochai | +5 a todos os atributos |
| InterludeP2Sekhemas_07 Dádiva Misteriosa | Velocidade de Movimento reduzida em 3% -5% de todas Resistências Elementais Área de Efeito da Presença reduzida em 20% Atributos reduzidos em 5% Experiência adquirida aumentada em 5% Defesas Globais reduzidas em 15% Velocidade de Recarga reduzida em 12% |
| InterludeP2_1TitansHeadUsed | Vida máxima aumentada em 5% |
Gold Respec /100
Ascendancy: Gold*5
Attribute Re-selection: Gold*0.5
Attribute Re-selection: Gold*0.5
| Nível | Ouro |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 19 |
| 3 | 25 |
| 4 | 31 |
| 5 | 39 |
| 6 | 46 |
| 7 | 60 |
| 8 | 73 |
| 9 | 85 |
| 10 | 98 |
| 11 | 113 |
| 12 | 128 |
| 13 | 145 |
| 14 | 163 |
| 15 | 182 |
| 16 | 211 |
| 17 | 225 |
| 18 | 241 |
| 19 | 257 |
| 20 | 273 |
| 21 | 290 |
| 22 | 308 |
| 23 | 326 |
| 24 | 344 |
| 25 | 364 |
| 26 | 384 |
| 27 | 404 |
| 28 | 425 |
| 29 | 447 |
| 30 | 470 |
| 31 | 493 |
| 32 | 517 |
| 33 | 542 |
| 34 | 567 |
| 35 | 593 |
| 36 | 620 |
| 37 | 648 |
| 38 | 676 |
| 39 | 706 |
| 40 | 736 |
| 41 | 767 |
| 42 | 799 |
| 43 | 832 |
| 44 | 866 |
| 45 | 900 |
| 46 | 936 |
| 47 | 973 |
| 48 | 1010 |
| 49 | 1049 |
| 50 | 1089 |
| 51 | 1130 |
| 52 | 1172 |
| 53 | 1215 |
| 54 | 1259 |
| 55 | 1304 |
| 56 | 1351 |
| 57 | 1399 |
| 58 | 1448 |
| 59 | 1498 |
| 60 | 1550 |
| 61 | 1603 |
| 62 | 1657 |
| 63 | 1713 |
| 64 | 1770 |
| 65 | 1829 |
| 66 | 1889 |
| 67 | 1950 |
| 68 | 2014 |
| 69 | 2078 |
| 70 | 2145 |
| 71 | 2213 |
| 72 | 2282 |
| 73 | 2354 |
| 74 | 2427 |
| 75 | 2502 |
| 76 | 2578 |
| 77 | 2657 |
| 78 | 2737 |
| 79 | 2820 |
| 80 | 2904 |
| 81 | 3089 |
| 82 | 3281 |
| 83 | 3480 |
| 84 | 3686 |
| 85 | 3899 |
| 86 | 4120 |
| 87 | 4349 |
| 88 | 4585 |
| 89 | 4829 |
| 90 | 5081 |
| 91 | 5509 |
| 92 | 5952 |
| 93 | 6412 |
| 94 | 6889 |
| 95 | 7383 |
| 96 | 7895 |
| 97 | 8425 |
| 98 | 8974 |
| 99 | 9542 |
| 100 | 10129 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.