Espírito
Espírito aumentado em 4%
Spirit
Espírito Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | spirit1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/WordsOfGlory.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 64211 |
Espírito
Espírito aumentado em 4%
Spirit
Espírito Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | spirit2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/WordsOfGlory.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 5545 |
Espírito
Espírito aumentado em 4%
Spirit
Espírito Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | spirit3_ |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/WordsOfGlory.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 6617 |
Espírito
Espírito aumentado em 4%
Spirit
Espírito Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | spirit4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/WordsOfGlory.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 21645 |
Espírito
Espírito aumentado em 4%
Spirit
Espírito Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | spirit5 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/WordsOfGlory.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 15806 |
Espírito
O Espírito é uma reserva de poder usada para ativar e manter habilidades com efeitos permanentes. Habilidades alimentadas por Espírito são gerenciadas no Painel de Habilidades.
Skill Gem /1
Nome |
---|
Espíritos Furiosos |
Skill Gem Qualidade /1
Item | Stats |
---|---|
Espíritos Furiosos | Limite de (0–1) Espírito Furioso Convocado |
Item mods /23
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
da Senhora | 16 | Prefixo | +(30–33) de Espírito | Peitorais 1 Amuletos 1 Normal 0 |
da Baronesa | 25 | Prefixo | +(34–37) de Espírito | Peitorais 1 Amuletos 1 Normal 0 |
da Viscondessa | 34 | Prefixo | +(38–42) de Espírito | Peitorais 1 Amuletos 1 Normal 0 |
da Marquesa | 41 | Prefixo | +(43–46) de Espírito | Peitorais 1 Amuletos 1 Normal 0 |
da Condessa | 47 | Prefixo | +(47–50) de Espírito | Peitorais 1 Amuletos 1 Normal 0 |
da Duquesa | 55 | Prefixo | +(51–53) de Espírito | Peitorais 1 Normal 0 |
da Princesa | 66 | Prefixo | +(54–56) de Espírito | Peitorais 1 Normal 0 |
da Rainha | 78 | Prefixo | +(57–61) de Espírito | Peitorais 1 Normal 0 |
do Lorde | 1 | Prefixo | Espírito aumentado em (30–36)% | Cetros 1 Normal 0 |
do Barão | 11 | Prefixo | Espírito aumentado em (27–32)% | Cetros 1 Normal 0 |
do Visconde | 23 | Prefixo | Espírito aumentado em (33–38)% | Cetros 1 Normal 0 |
do Marquês | 35 | Prefixo | Espírito aumentado em (39–44)% | Cetros 1 Normal 0 |
do Conde | 46 | Prefixo | Espírito aumentado em (45–50)% | Cetros 1 Normal 0 |
do Duque | 60 | Prefixo | Espírito aumentado em (51–55)% | Cetros 1 Normal 0 |
do Príncipe | 73 | Prefixo | Espírito aumentado em (56–60)% | Cetros 1 Normal 0 |
do Rei | 82 | Prefixo | Espírito aumentado em (61–65)% | Cetros 1 Normal 0 |
do Orientador | 3 | Prefixo | Espírito aumentado em (10–14)% +(17–20) de Mana máxima | Cetros 1 Normal 0 |
dp Conselheiro | 12 | Prefixo | Espírito aumentado em (15–18)% +(21–24) de Mana máxima | Cetros 1 Normal 0 |
do Emissário | 28 | Prefixo | Espírito aumentado em (19–22)% +(25–28) de Mana máxima | Cetros 1 Normal 0 |
do Ministro | 39 | Prefixo | Espírito aumentado em (23–26)% +(29–33) de Mana máxima | Cetros 1 Normal 0 |
do Enviado | 50 | Prefixo | Espírito aumentado em (27–30)% +(34–37) de Mana máxima | Cetros 1 Normal 0 |
do Diplomata | 62 | Prefixo | Espírito aumentado em (31–34)% +(38–41) de Mana máxima | Cetros 1 Normal 0 |
do Chanceler | 78 | Prefixo | Espírito aumentado em (35–38)% +(42–45) de Mana máxima | Cetros 1 Normal 0 |
Monstros mods /4
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
Espíritos Andarilhos | 1 | Bloodlines | monster dropped item quantity +% [-350] monster slain experience +% [-175] monster spirit walker [1] | |
1 | Único | Recupera % de Vida quando perder uma Carga Espiritual maximum spirit charges [0] monster spirit charges are infinite [0] spirit charge tier [1] | ||
1 | Único | Recupera 4% de Vida quando perder uma Carga Espiritual maximum spirit charges [3] monster spirit charges are infinite [1] spirit charge tier [2] | ||
1 | Único | Recupera 1% de Vida quando perder uma Carga Espiritual maximum spirit charges [3] monster spirit charges are infinite [1] spirit charge tier [3] |
Mesa de Criação /1
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
Área é assombrada por 4 Espíritos Atormentados adicionais map extra content weighting [1] | 5x Orbe do Caos | Mapa | Nível 34 |
Diversos mods /7
Nome | Nível | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chest | Único | Guardado por um fluxo de Espíritos Atormentados | ||
1 | Jewel | Único | +(8–12) de Espírito | ||
1 | MapDevice | Único | Área é assombrada por 3 Espíritos Atormentados adicionais map extra content weighting [1] | ||
1 | MapDevice | Único | Área é assombrada por 5 Espíritos Atormentados adicionais map extra content weighting [1] | ||
1 | MapDevice | Único | Área é assombrada por 7 Espíritos Atormentados adicionais map extra content weighting [1] | ||
1 | MapDevice | Único | Área é assombrada por 12 Espíritos Atormentados adicionais map extra content weighting [1] | ||
1 | MemoryLines | Único | Área é assombrada por 5 Espíritos Atormentados adicionais |
Item /7
Escaravelho Enferrujado do Tormento
Tamanho da Pilha: 1 / 10
Área contém 3 Espíritos Atormentados adicionais
Escaravelho Polido do Tormento
Tamanho da Pilha: 1 / 10
Área contém 5 Espíritos Atormentados adicionais
Escaravelho Dourado do Tormento
Tamanho da Pilha: 1 / 10
Área contém 7 Espíritos Atormentados adicionais
Escaravelho Alado do Tormento
Tamanho da Pilha: 1 / 10
Área contém 12 Espíritos Atormentados adicionais
Amuleto Solar
Requer: Nível 30
+(10–15) de Espírito
Manto do Xamã Aprimorado
Armadura: 245
Escudo de Energia: 84
Velocidade de Movimento: -4%
Requer: Nível 70, 86 For, 86 Int
+(20–30) de Espírito
Manto de Corvus
Armadura: 245
Escudo de Energia: 84
Velocidade de Movimento: -4%
Requer: Nível 68, 86 For, 86 Int
+(20–30) de Espírito
Único /13
Armadura e Escudo de Energia aumentados em (50–100)%
+100 de Espírito
+(5–15)% de todas Resistências Elementais
Inteligência não concede nenhum bônus inerente ao Máximo de Mana
+(10–15) de Inteligência
+(30–40) de Escudo de Energia máximo
+(25–35) de Espírito
+(20–30) de Inteligência
Regeneração de Vida é aplicada ao Escudo de Energia
+(10–15) de Espírito
+(60–100) de Mana máxima
+30 de Espírito
Campo de Visão aumentado em 30%
Golpes Críticos ignoram as Resistências Elementais de Monstros Inimigos
Ponto de Atordoamento aumentado em (30–40)%
+1000 de Vida máxima
Você não tem Espírito
Armadura e Evasão aumentados em (50–80)%
+50 de Espírito
(10–15) de Vida Regenerada por segundo
Custo de Mana das Habilidades reduzido em 20%
Escudo de Energia aumentado em (50–70)%
Regeneração de Mana aumentada em (30–40)%
Campo de Visão aumentado em 20%
Dano Mágico aumentado em (8–12)% a cada 10 Espíritos
Evasão aumentada em (80–100)%
+100 de Espírito
+(50–75)% de Resistência a Gelo
Raio da Presença é dobrado
+(3–5)% de Chance de Golpe Crítico
Velocidade de Ataque aumentada em (15–20)%
Regeneração de Mana aumentada em (25–40)%
Habilidades reservam 50% menos Espírito
Raridade de Itens encontrados aumentada em (6–15)%
+(0–80) de Vida máxima
+(0–20) de Espírito
Raridade de Itens encontrados reduzida em (-40–40)%
(-40–40)% de Resistência a Fogo
(-40–40)% de Resistência a Gelo
(-40–40)% de Resistência a Raio
Concede Habilidade: Malícia
Espírito aumentado em (30–50)%
+(40–60) de Mana máxima
Regeneração de Mana aumentada em (20–30)%
Quando um Membro do Grupo em sua Presença Conjurar uma Magia, você Sacrifica 20% da Mana e eles Drenam tal Mana
Concede Habilidade: Erguer Escudo
Chance de Bloqueio aumentada em (40–60)%
Armadura e Escudo de Energia aumentados em (80–120)%
+50 de Espírito
+(17–23)% de Resistência a Caos
Armadura, Evasão e Escudo de Energia aumentados em (200–300)%
Raridade dos Itens encontrados aumentada em 10% por Runa ou Núcleo D'alma Encaixados
+10 de Espírito por Runa ou Núcleo D'alma Encaixados
[4 Rune Sockets]
Espírito aumentado em 2% por Grade Espectro
number of stackable unique jewels [1]
Passive /1
Quantidade ilimitada de Totens Convocados
Cada Totem reserva 100 de Espírito
Cada Totem reserva 100 de Espírito
Ascendancy Passive /4
Ascensão: Incitador
Personagem: Guerreiro
Concede Habilidade: Espíritos Ancestrais
Ativa Espíritos Ancestrais quando você convocar um Totem
Ascensão: Infernalista
Personagem: Bruxa
Reserva 25% da Vida
+1 de Espírito Máximo por cada 25 de Vida Máxima
Ascensão: Acólito de Chayula
Personagem: Monge
Remove todo o Espírito
Escuridão Base Máxima é de 100
Dano sofrido é Reservado na Escuridão antes de ser sofrido na Vida ou Escudo de Energia
Escuridão Base Máxima é de 100
Dano sofrido é Reservado na Escuridão antes de ser sofrido na Vida ou Escudo de Energia
Reserva da Escuridão dura 10 segundos
+5 ao Máximo de Escuridão por Nível
Community Wiki
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Spirit
Spirit reservation system replaces mana reservations.
- Permanent effects reserve spirit now, instead of mana of having standard limits.
- 0 Spirit by default. Increases can be obtained from boss drops, quest item, item modifiers, and sceptre implicits.
- Sceptres grant 100 Spirit and Aura-like or summon skills.
- you can't dual wield Sceptres
- grant a Sceptre at start chest as Witch
- Reservations can be dynamically swapped based on weapon set.
- Reservations do not deactivate on death.
- Reserve flat amounts of Spirit to enable auras or trigger-able meta skills.
- Permanent minions reserve spirit while alive, so are complimented by temporary minions that just cost mana to summon.
- Many Trigger mechanics are Spirit Reservations now.
- Buff and Auras from Spirit can be set per weapon set.
Acts
- Mist King Act 1 Normal -> 30 Spirit item
- Ignagduk Act 3 Normal -> 30 Spirit item
- Mist King Act 1 Cruel -> No Spirit item
- Ignagduk Act 3 Cruel -> 40 Spirit item
The base total of Spirit you should have for clearing the above bosses should be 100. Cruel Mist King does not drop a spirit item which is a result of using a Difficulty that repeats the first three acts.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.