Passion of Aldur
Les prêtres avaient longtemps cartographié la danse des étoiles,
mais c'était bien d'Aldur qui apporta cette signification à sa forge.
Jour et nuit, il lutta contre les flammes pour les soumettre.
mais c'était bien d'Aldur qui apporta cette signification à sa forge.
Jour et nuit, il lutta contre les flammes pour les soumettre.
À placer dans une Châsse d'Augmentation vide d'une Arme ou d'une Pièce d'armure pour appliquer son effet à cet objet. Une fois enchâssé, ne peut pas être retiré, mais peut être remplacé par d'autres objets Augmentation.
Maj-clic pour séparer l'ensemble.
Passion of Aldur RuneConvertFire /10
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| Currency Exchange | 1500 Gold |
| NoteCode | passion-of-aldur |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Passion of Aldur |
| Class | Augmentation |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/SoulCores/RuneConvertFire |
| Tags | rune |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/ElementalConversionRuneFire |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
| Base.description_text | ItemDescriptionSoulCore |
Passion of Aldur /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1.94 Orbe exalté 1 Passion of Aldur | |
1 Orbe du chaos 1.2 Passion of Aldur | |
1 Orbe divin 4 Passion of Aldur |
Passion of Aldur /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1.94 Orbe exalté 1 Passion of Aldur | |
1 Orbe du chaos 1.2 Passion of Aldur | |
1 Orbe divin 4 Passion of Aldur |
Runeshape Combinations /1
Ire of Aldur x1 Lv75+
Mod Equivalencies /78
| Feu | Froid | Foudre | Chaos |
|---|---|---|---|
| Rajoute (13—15)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (13—15)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (13—15)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (13—15)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (16—18)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (16—18)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (16—18)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (16—18)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (19—21)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (19—21)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (19—21)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (19—21)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (22—24)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (22—24)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (22—24)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (22—24)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (25—27)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (25—27)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (25—27)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (25—27)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (28—30)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (28—30)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (28—30)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (28—30)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (26—30)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (26—30)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (26—30)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (26—30)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (31—36)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (31—36)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (31—36)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (31—36)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (37—42)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (37—42)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (37—42)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (37—42)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (43—48)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (43—48)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (43—48)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (43—48)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (49—54)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (49—54)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (49—54)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (49—54)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (55—60)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (55—60)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (55—60)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (55—60)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| (25—34)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (25—34)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (25—34)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (25—34)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (35—44)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (35—44)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (35—44)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (35—44)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (45—54)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (45—54)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (45—54)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (45—54)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (55—64)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (55—64)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (55—64)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (55—64)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (65—74)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (65—74)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (65—74)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (65—74)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (75—89)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (75—89)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (75—89)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (75—89)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (90—104)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (90—104)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (90—104)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (90—104)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (105—119)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (105—119)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (105—119)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (105—119)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (50—68)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (50—68)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (50—68)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (50—68)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (69—88)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (69—88)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (69—88)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (69—88)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (89—108)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (89—108)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (89—108)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (89—108)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (109—128)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (109—128)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (109—128)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (109—128)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (129—148)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (129—148)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (129—148)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (129—148)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (149—188)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (149—188)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (149—188)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (149—188)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (189—208)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (189—208)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (189—208)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (189—208)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| (209—238)% d'Augmentation des Dégâts de Feu | (209—238)% d'Augmentation des Dégâts de Froid | (209—238)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre | (209—238)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos |
| +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| +3 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +3 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +3 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +3 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| +4 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +4 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +4 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +4 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| +5 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +5 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +5 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +5 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| +(3—4) au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +(3—4) au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +(3—4) au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +(3—4) au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| +(5—6) au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +(5—6) au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +(5—6) au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +(5—6) au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| +7 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Feu | +7 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Froid | +7 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Foudre | +7 au Niveau de toutes les Aptitudes de Sort de Chaos |
| Rajoute (15—20)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (15—20)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (15—20)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (15—20)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| Rajoute (25—33)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Feu | Rajoute (25—33)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Froid | Rajoute (25—33)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre | Rajoute (25—33)% des Dégâts sous forme de Dégâts de Chaos |
| (51—60)% d'Augmentation de l'Amplitude de l'Inflammabilité | (31—40)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel | (51—60)% d'Augmentation des chances d'Électrocuter | |
| (61—70)% d'Augmentation de l'Amplitude de l'Inflammabilité | (41—50)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel | (61—70)% d'Augmentation des chances d'Électrocuter | |
| (71—80)% d'Augmentation de l'Amplitude de l'Inflammabilité | (51—60)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel | (71—80)% d'Augmentation des chances d'Électrocuter | |
| (81—90)% d'Augmentation de l'Amplitude de l'Inflammabilité | (61—70)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel | (81—90)% d'Augmentation des chances d'Électrocuter | |
| (91—100)% d'Augmentation de l'Amplitude de l'Inflammabilité | (71—80)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel | (91—100)% d'Augmentation des chances d'Électrocuter | |
| Ajoute (1—2) à (3—5) Dégâts de Feu | Ajoute (1—2) à (3—4) Dégâts de Froid | Ajoute 1 à (4—6) Dégâts de Foudre | Ajoute (1—3) à (3—5) Dégâts de chaos |
| Ajoute (4—6) à (7—10) Dégâts de Feu | Ajoute (3—5) à (6—9) Dégâts de Froid | Ajoute 1 à (13—19) Dégâts de Foudre | Ajoute (3—5) à (7—11) Dégâts de chaos |
| Ajoute (7—11) à (13—19) Dégâts de Feu | Ajoute (6—9) à (10—16) Dégâts de Froid | Ajoute (1—2) à (20—30) Dégâts de Foudre | Ajoute (5—11) à (13—19) Dégâts de chaos |
| Ajoute (13—19) à (21—29) Dégâts de Feu | Ajoute (11—15) à (17—24) Dégâts de Froid | Ajoute (1—2) à (36—52) Dégâts de Foudre | Ajoute (11—19) à (23—29) Dégâts de chaos |
| Ajoute (20—24) à (32—37) Dégâts de Feu | Ajoute (17—20) à (26—32) Dégâts de Froid | Ajoute (1—3) à (55—60) Dégâts de Foudre | Ajoute (19—23) à (31—37) Dégâts de chaos |
| Ajoute (25—33) à (38—54) Dégâts de Feu | Ajoute (22—29) à (34—44) Dégâts de Froid | Ajoute (1—4) à (63—82) Dégâts de Foudre | Ajoute (23—31) à (41—53) Dégâts de chaos |
| Ajoute (35—44) à (56—71) Dégâts de Feu | Ajoute (31—38) à (47—59) Dégâts de Froid | Ajoute (1—6) à (85—107) Dégâts de Foudre | Ajoute (31—43) à (59—71) Dégâts de chaos |
| Ajoute (47—59) à (74—97) Dégâts de Feu | Ajoute (40—53) à (62—80) Dégâts de Froid | Ajoute (1—8) à (111—152) Dégâts de Foudre | Ajoute (43—59) à (73—97) Dégâts de chaos |
| Ajoute (62—85) à (101—129) Dégâts de Feu | Ajoute (55—69) à (83—106) Dégâts de Froid | Ajoute (1—10) à (157—196) Dégâts de Foudre | Ajoute (59—83) à (101—131) Dégâts de chaos |
| Ajoute (88—101) à (133—154) Dégâts de Feu | Ajoute (72—81) à (110—123) Dégâts de Froid | Ajoute (1—12) à (202—234) Dégâts de Foudre | Ajoute (83—101) à (137—157) Dégâts de chaos |
| Ajoute (2—4) à (5—7) Dégâts de Feu | Ajoute (2—3) à (4—6) Dégâts de Froid | Ajoute 1 à (7—10) Dégâts de Foudre | Ajoute (2—3) à (5—7) Dégâts de chaos |
| Ajoute (6—9) à (10—16) Dégâts de Feu | Ajoute (5—8) à (9—14) Dégâts de Froid | Ajoute (1—2) à (19—27) Dégâts de Foudre | Ajoute (5—9) à (11—17) Dégâts de chaos |
| Ajoute (11—17) à (19—28) Dégâts de Feu | Ajoute (10—14) à (15—23) Dégâts de Froid | Ajoute (1—3) à (31—43) Dégâts de Foudre | Ajoute (11—17) à (19—29) Dégâts de chaos |
| Ajoute (19—27) à (30—42) Dégâts de Feu | Ajoute (16—23) à (25—35) Dégâts de Froid | Ajoute (1—4) à (53—76) Dégâts de Foudre | Ajoute (19—29) à (31—41) Dégâts de chaos |
| Ajoute (30—37) à (45—56) Dégâts de Feu | Ajoute (25—30) à (38—46) Dégâts de Froid | Ajoute (1—4) à (80—88) Dégâts de Foudre | Ajoute (31—37) à (43—53) Dégâts de chaos |
| Ajoute (39—53) à (59—80) Dégâts de Feu | Ajoute (32—43) à (49—66) Dégâts de Froid | Ajoute (1—6) à (93—122) Dégâts de Foudre | Ajoute (41—53) à (59—79) Dégâts de chaos |
| Ajoute (56—70) à (84—107) Dégâts de Feu | Ajoute (46—57) à (70—88) Dégâts de Froid | Ajoute (1—8) à (128—162) Dégâts de Foudre | Ajoute (59—71) à (83—107) Dégâts de chaos |
| Ajoute (73—97) à (112—149) Dégâts de Feu | Ajoute (60—80) à (92—121) Dégâts de Froid | Ajoute (1—13) à (168—231) Dégâts de Foudre | Ajoute (73—97) à (113—149) Dégâts de chaos |
| Ajoute (102—130) à (155—198) Dégâts de Feu | Ajoute (84—107) à (126—161) Dégâts de Froid | Ajoute (1—16) à (239—300) Dégâts de Foudre | Ajoute (101—131) à (151—197) Dégâts de chaos |
| Ajoute (135—156) à (205—236) Dégâts de Feu | Ajoute (112—124) à (168—189) Dégâts de Froid | Ajoute (1—19) à (310—358) Dégâts de Foudre | Ajoute (137—157) à (199—239) Dégâts de chaos |
| Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (1—2) à (3—4) Dégâts de Feu supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (1—2) à (3—4) Dégâts de Froid supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent 1 à (5—7) Dégâts de Foudre supplémentaires | Les Alliés en votre Présence infligent (1—2) à (3—5) Dégâts d'Attaque de Chaos |
| Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (3—5) à (6—9) Dégâts de Feu supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (3—4) à (5—8) Dégâts de Froid supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent 1 à (10—15) Dégâts de Foudre supplémentaires | Les Alliés en votre Présence infligent (3—5) à (6—7) Dégâts d'Attaque de Chaos |
| Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (6—8) à (10—13) Dégâts de Feu supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (5—6) à (9—11) Dégâts de Froid supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent 1 à (16—22) Dégâts de Foudre supplémentaires | Les Alliés en votre Présence infligent (6—7) à (11—13) Dégâts d'Attaque de Chaos |
| Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (9—11) à (14—17) Dégâts de Feu supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (7—8) à (12—14) Dégâts de Froid supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent 1 à (23—27) Dégâts de Foudre supplémentaires | Les Alliés en votre Présence infligent (8—11) à (14—17) Dégâts d'Attaque de Chaos |
| Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (12—13) à (18—20) Dégâts de Feu supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (9—10) à (15—17) Dégâts de Froid supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent 1 à (28—32) Dégâts de Foudre supplémentaires | Les Alliés en votre Présence infligent (12—13) à (19—23) Dégâts d'Attaque de Chaos |
| Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (14—16) à (21—26) Dégâts de Feu supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (11—13) à (18—21) Dégâts de Froid supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (1—2) à (33—40) Dégâts de Foudre supplémentaires | Les Alliés en votre Présence infligent (14—17) à (21—29) Dégâts d'Attaque de Chaos |
| Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (17—19) à (27—30) Dégâts de Feu supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (14—15) à (22—24) Dégâts de Froid supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (1—2) à (41—47) Dégâts de Foudre supplémentaires | Les Alliés en votre Présence infligent (17—19) à (30—31) Dégâts d'Attaque de Chaos |
| Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (20—24) à (31—38) Dégâts de Feu supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (16—20) à (25—31) Dégâts de Froid supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (1—3) à (48—59) Dégâts de Foudre supplémentaires | Les Alliés en votre Présence infligent (20—23) à (32—37) Dégâts d'Attaque de Chaos |
| Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (25—29) à (39—45) Dégâts de Feu supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (21—24) à (32—37) Dégâts de Froid supplémentaires | Les Attaques des Alliés en votre Présence infligent (1—4) à (60—71) Dégâts de Foudre supplémentaires | Les Alliés en votre Présence infligent (24—29) à (38—47) Dégâts d'Attaque de Chaos |
| (86—99)% d'Augmentation des Dégâts de Feu (14—23)% d'Augmentation de l'Amplitude de l'Embrasement | (86—99)% d'Augmentation des Dégâts de Froid (14—23)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel | (86—99)% d'Augmentation des Dégâts de Foudre Les Électrocutions que vous infligez ont (14—23)% d'Augmentation d'Amplitude | (86—99)% d'Augmentation des Dégâts de Chaos (14—23)% d'Augmentation de l'Amplitude des Altérations que vous infligez |
| Les Attaques avec cette arme ont (15—25)% de Pénétration de Résistance au feu | Les Attaques avec cette arme ont (15—25)% de Pénétration de Résistance au froid | Les Attaques avec cette arme ont (15—25)% de Pénétration de Résistance à la foudre | Les Attaques avec cette arme ont (15—25)% de Pénétration de Résistance au chaos |
| Gain (21—26)% of Damage as Extra Fire Damage while you are missing Runic Ward | Gain (21—26)% of Damage as Extra Cold Damage while you are missing Runic Ward | Gain (21—26)% of Damage as Extra Lightning Damage while you are missing Runic Ward | Gain (21—26)% of Damage as Extra Chaos Damage while you are missing Runic Ward |
| Gain (42—52)% of Damage as Extra Fire Damage while you are missing Runic Ward | Gain (42—52)% of Damage as Extra Cold Damage while you are missing Runic Ward | Gain (42—52)% of Damage as Extra Lightning Damage while you are missing Runic Ward | Gain (42—52)% of Damage as Extra Chaos Damage while you are missing Runic Ward |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Orbe exalté
Passion of Aldur
Orbe du chaos
Orbe divin





