Leidenschaft von Aldur
Stapelgröße: 1 / 10
Waffe: Wandelt alle Kälte- und Blitz-Modifikatoren auf dem Gegenstand in entsprechende Feuer-Modifikatoren um
Waffe: 25% erhöhter Feuerschaden
Die Priester kartierten schon seit langer Zeit den Tanz der Sterne, aber es
war Aldur, der ihre Bedeutung mit seiner Schmiedekunst verband.
Tag und Nacht kämpfte er, um die Flammen seinem Willen zu unterwerfen.
war Aldur, der ihre Bedeutung mit seiner Schmiedekunst verband.
Tag und Nacht kämpfte er, um die Flammen seinem Willen zu unterwerfen.
Platziere dies in eine leere Augmentationsfassung einer seltenen Waffe, um den Effekt auf den Gegenstand anzuwenden. Transformiert Modifikatoren beim Einfassen, wobei weitere hinzugefügte Modifikatoren nicht transformiert werden. Kann nach dem Einfassen nicht mehr entfernt oder ersetzt werden.
Passion of Aldur
Leidenschaft von Aldur RuneConvertFire /11
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| Currency Exchange | 1500 Gold |
| NoteCode | passion-of-aldur |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Passion of Aldur |
| BaseType | Leidenschaft von Aldur |
| Class | Augmentation |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/SoulCores/RuneConvertFire |
| Tags | rune |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/ElementalConversionRuneFire |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
| Base.description_text | ItemDescriptionSoulCore |
Leidenschaft von Aldur /2
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1 Göttliche Sphäre 2 Leidenschaft von Aldur | |
30 Erhabene Sphäre 1 Leidenschaft von Aldur |
Leidenschaft von Aldur /2
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1 Göttliche Sphäre 2 Leidenschaft von Aldur | |
30 Erhabene Sphäre 1 Leidenschaft von Aldur |
Runenform-Kombinationen /1
Leidenschaft von Aldur Lv70+
Mod Equivalencies /78
| Feuer | Kälte | Blitz | Chaos |
|---|---|---|---|
| Verursacht (13—15)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (13—15)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (13—15)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (13—15)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (16—18)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (16—18)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (16—18)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (16—18)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (19—21)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (19—21)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (19—21)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (19—21)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (22—24)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (22—24)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (22—24)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (22—24)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (25—27)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (25—27)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (25—27)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (25—27)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (28—30)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (28—30)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (28—30)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (28—30)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (26—30)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (26—30)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (26—30)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (26—30)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (31—36)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (31—36)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (31—36)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (31—36)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (37—42)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (37—42)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (37—42)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (37—42)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (43—48)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (43—48)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (43—48)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (43—48)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (49—54)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (49—54)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (49—54)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (49—54)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (55—60)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (55—60)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (55—60)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (55—60)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| (25—34)% erhöhter Feuerschaden | (25—34)% erhöhter Kälteschaden | (25—34)% erhöhter Blitzschaden | (25—34)% erhöhter Chaosschaden |
| (35—44)% erhöhter Feuerschaden | (35—44)% erhöhter Kälteschaden | (35—44)% erhöhter Blitzschaden | (35—44)% erhöhter Chaosschaden |
| (45—54)% erhöhter Feuerschaden | (45—54)% erhöhter Kälteschaden | (45—54)% erhöhter Blitzschaden | (45—54)% erhöhter Chaosschaden |
| (55—64)% erhöhter Feuerschaden | (55—64)% erhöhter Kälteschaden | (55—64)% erhöhter Blitzschaden | (55—64)% erhöhter Chaosschaden |
| (65—74)% erhöhter Feuerschaden | (65—74)% erhöhter Kälteschaden | (65—74)% erhöhter Blitzschaden | (65—74)% erhöhter Chaosschaden |
| (75—89)% erhöhter Feuerschaden | (75—89)% erhöhter Kälteschaden | (75—89)% erhöhter Blitzschaden | (75—89)% erhöhter Chaosschaden |
| (90—104)% erhöhter Feuerschaden | (90—104)% erhöhter Kälteschaden | (90—104)% erhöhter Blitzschaden | (90—104)% erhöhter Chaosschaden |
| (105—119)% erhöhter Feuerschaden | (105—119)% erhöhter Kälteschaden | (105—119)% erhöhter Blitzschaden | (105—119)% erhöhter Chaosschaden |
| (50—68)% erhöhter Feuerschaden | (50—68)% erhöhter Kälteschaden | (50—68)% erhöhter Blitzschaden | (50—68)% erhöhter Chaosschaden |
| (69—88)% erhöhter Feuerschaden | (69—88)% erhöhter Kälteschaden | (69—88)% erhöhter Blitzschaden | (69—88)% erhöhter Chaosschaden |
| (89—108)% erhöhter Feuerschaden | (89—108)% erhöhter Kälteschaden | (89—108)% erhöhter Blitzschaden | (89—108)% erhöhter Chaosschaden |
| (109—128)% erhöhter Feuerschaden | (109—128)% erhöhter Kälteschaden | (109—128)% erhöhter Blitzschaden | (109—128)% erhöhter Chaosschaden |
| (129—148)% erhöhter Feuerschaden | (129—148)% erhöhter Kälteschaden | (129—148)% erhöhter Blitzschaden | (129—148)% erhöhter Chaosschaden |
| (149—188)% erhöhter Feuerschaden | (149—188)% erhöhter Kälteschaden | (149—188)% erhöhter Blitzschaden | (149—188)% erhöhter Chaosschaden |
| (189—208)% erhöhter Feuerschaden | (189—208)% erhöhter Kälteschaden | (189—208)% erhöhter Blitzschaden | (189—208)% erhöhter Chaosschaden |
| (209—238)% erhöhter Feuerschaden | (209—238)% erhöhter Kälteschaden | (209—238)% erhöhter Blitzschaden | (209—238)% erhöhter Chaosschaden |
| +1 zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +1 zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +1 zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +1 zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| +2 zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +2 zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +2 zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +2 zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| +3 zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +3 zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +3 zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +3 zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| +4 zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +4 zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +4 zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +4 zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| +5 zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +5 zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +5 zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +5 zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| +1 zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +1 zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +1 zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +1 zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| +2 zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +2 zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +2 zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +2 zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| +(3—4) zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +(3—4) zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +(3—4) zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +(3—4) zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| +(5—6) zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +(5—6) zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +(5—6) zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +(5—6) zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| +7 zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | +7 zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | +7 zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | +7 zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten |
| Verursacht (15—20)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (15—20)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (15—20)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (15—20)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Verursacht (25—33)% des Schadens als extra Feuerschaden | Verursacht (25—33)% des Schadens als extra Kälteschaden | Verursacht (25—33)% des Schadens als extra Blitzschaden | Verursacht (25—33)% des Schadens als extra Chaosschaden |
| (51—60)% erhöhte Magnitude von Entflammbarkeit | (31—40)% erhöhter Einfrierungsaufbau | (51—60)% erhöhte Chance auf Schocken | |
| (61—70)% erhöhte Magnitude von Entflammbarkeit | (41—50)% erhöhter Einfrierungsaufbau | (61—70)% erhöhte Chance auf Schocken | |
| (71—80)% erhöhte Magnitude von Entflammbarkeit | (51—60)% erhöhter Einfrierungsaufbau | (71—80)% erhöhte Chance auf Schocken | |
| (81—90)% erhöhte Magnitude von Entflammbarkeit | (61—70)% erhöhter Einfrierungsaufbau | (81—90)% erhöhte Chance auf Schocken | |
| (91—100)% erhöhte Magnitude von Entflammbarkeit | (71—80)% erhöhter Einfrierungsaufbau | (91—100)% erhöhte Chance auf Schocken | |
| Fügt (1—2) bis (3—5) Feuerschaden hinzu | Fügt (1—2) bis (3—4) Kälteschaden hinzu | Fügt 1 bis (4—6) Blitzschaden hinzu | Fügt (1—3) bis (3—5) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (4—6) bis (7—10) Feuerschaden hinzu | Fügt (3—5) bis (6—9) Kälteschaden hinzu | Fügt 1 bis (13—19) Blitzschaden hinzu | Fügt (3—5) bis (7—11) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (7—11) bis (13—19) Feuerschaden hinzu | Fügt (6—9) bis (10—16) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—2) bis (20—30) Blitzschaden hinzu | Fügt (5—11) bis (13—19) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (13—19) bis (21—29) Feuerschaden hinzu | Fügt (11—15) bis (17—24) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—2) bis (36—52) Blitzschaden hinzu | Fügt (11—19) bis (23—29) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (20—24) bis (32—37) Feuerschaden hinzu | Fügt (17—20) bis (26—32) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—3) bis (55—60) Blitzschaden hinzu | Fügt (19—23) bis (31—37) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (25—33) bis (38—54) Feuerschaden hinzu | Fügt (22—29) bis (34—44) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—4) bis (63—82) Blitzschaden hinzu | Fügt (23—31) bis (41—53) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (35—44) bis (56—71) Feuerschaden hinzu | Fügt (31—38) bis (47—59) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—6) bis (85—107) Blitzschaden hinzu | Fügt (31—43) bis (59—71) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (47—59) bis (74—97) Feuerschaden hinzu | Fügt (40—53) bis (62—80) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—8) bis (111—152) Blitzschaden hinzu | Fügt (43—59) bis (73—97) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (62—85) bis (101—129) Feuerschaden hinzu | Fügt (55—69) bis (83—106) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—10) bis (157—196) Blitzschaden hinzu | Fügt (59—83) bis (101—131) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (88—101) bis (133—154) Feuerschaden hinzu | Fügt (72—81) bis (110—123) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—12) bis (202—234) Blitzschaden hinzu | Fügt (83—101) bis (137—157) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (2—4) bis (5—7) Feuerschaden hinzu | Fügt (2—3) bis (4—6) Kälteschaden hinzu | Fügt 1 bis (7—10) Blitzschaden hinzu | Fügt (2—3) bis (5—7) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (6—9) bis (10—16) Feuerschaden hinzu | Fügt (5—8) bis (9—14) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—2) bis (19—27) Blitzschaden hinzu | Fügt (5—9) bis (11—17) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (11—17) bis (19—28) Feuerschaden hinzu | Fügt (10—14) bis (15—23) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—3) bis (31—43) Blitzschaden hinzu | Fügt (11—17) bis (19—29) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (19—27) bis (30—42) Feuerschaden hinzu | Fügt (16—23) bis (25—35) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—4) bis (53—76) Blitzschaden hinzu | Fügt (19—29) bis (31—41) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (30—37) bis (45—56) Feuerschaden hinzu | Fügt (25—30) bis (38—46) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—4) bis (80—88) Blitzschaden hinzu | Fügt (31—37) bis (43—53) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (39—53) bis (59—80) Feuerschaden hinzu | Fügt (32—43) bis (49—66) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—6) bis (93—122) Blitzschaden hinzu | Fügt (41—53) bis (59—79) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (56—70) bis (84—107) Feuerschaden hinzu | Fügt (46—57) bis (70—88) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—8) bis (128—162) Blitzschaden hinzu | Fügt (59—71) bis (83—107) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (73—97) bis (112—149) Feuerschaden hinzu | Fügt (60—80) bis (92—121) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—13) bis (168—231) Blitzschaden hinzu | Fügt (73—97) bis (113—149) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (102—130) bis (155—198) Feuerschaden hinzu | Fügt (84—107) bis (126—161) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—16) bis (239—300) Blitzschaden hinzu | Fügt (101—131) bis (151—197) Chaosschaden hinzu |
| Fügt (135—156) bis (205—236) Feuerschaden hinzu | Fügt (112—124) bis (168—189) Kälteschaden hinzu | Fügt (1—19) bis (310—358) Blitzschaden hinzu | Fügt (137—157) bis (199—239) Chaosschaden hinzu |
| Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1—2) bis (3—4) zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1—2) bis (3—4) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (5—7) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1—2) bis (3—5) zusätzlichen Chaos-Angriffsschaden |
| Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (3—5) bis (6—9) zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (3—4) bis (5—8) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (10—15) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (3—5) bis (6—7) zusätzlichen Chaos-Angriffsschaden |
| Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (6—8) bis (10—13) zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (5—6) bis (9—11) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (16—22) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (6—7) bis (11—13) zusätzlichen Chaos-Angriffsschaden |
| Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (9—11) bis (14—17) zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (7—8) bis (12—14) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (23—27) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (8—11) bis (14—17) zusätzlichen Chaos-Angriffsschaden |
| Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (12—13) bis (18—20) zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (9—10) bis (15—17) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen 1 bis (28—32) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (12—13) bis (19—23) zusätzlichen Chaos-Angriffsschaden |
| Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (14—16) bis (21—26) zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (11—13) bis (18—21) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1—2) bis (33—40) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (14—17) bis (21—29) zusätzlichen Chaos-Angriffsschaden |
| Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (17—19) bis (27—30) zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (14—15) bis (22—24) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1—2) bis (41—47) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (17—19) bis (30—31) zusätzlichen Chaos-Angriffsschaden |
| Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (20—24) bis (31—38) zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (16—20) bis (25—31) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1—3) bis (48—59) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (20—23) bis (32—37) zusätzlichen Chaos-Angriffsschaden |
| Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (25—29) bis (39—45) zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (21—24) bis (32—37) zusätzlichen Kälte-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (1—4) bis (60—71) zusätzlichen Blitz-Angriffsschaden | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (24—29) bis (38—47) zusätzlichen Chaos-Angriffsschaden |
| (86—99)% erhöhter Feuerschaden (14—23)% erhöhte Magnitude von Entzünden | (86—99)% erhöhter Kälteschaden (14—23)% erhöhter Einfrierungsaufbau | (86—99)% erhöhter Blitzschaden (14—23)% erhöhte Magnitude von Schock, den Ihr verursacht | (86—99)% erhöhter Chaosschaden (14—23)% erhöhte Magnitude von Beeinträchtigungen, die Ihr verursacht |
| Angriffe mit dieser Waffe durchdringen (15—25)% Feuerwiderstand | Angriffe mit dieser Waffe durchdringen (15—25)% Kältewiderstand | Angriffe mit dieser Waffe durchdringen (15—25)% Blitzwiderstand | Angriffe mit dieser Waffe durchdringen (15—25)% Chaoswiderstand |
| Verursacht (21—26)% des Schadens als extra Feuerschaden, während Euch Runenschutz fehlt | Verursacht (21—26)% des Schadens als extra Kälteschaden, während Euch Runenschutz fehlt | Verursacht (21—26)% des Schadens als extra Blitzschaden, während Euch Runenschutz fehlt | Verursacht (21—26)% des Schadens als extra Chaosschaden, während Euch Runenschutz fehlt |
| Verursacht (42—52)% des Schadens als extra Feuerschaden, während Euch Runenschutz fehlt | Verursacht (42—52)% des Schadens als extra Kälteschaden, während Euch Runenschutz fehlt | Verursacht (42—52)% des Schadens als extra Blitzschaden, während Euch Runenschutz fehlt | Verursacht (42—52)% des Schadens als extra Chaosschaden, während Euch Runenschutz fehlt |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Göttliche Sphäre
Leidenschaft von Aldur
Erhabene Sphäre





