Los ordenados
Los ordenados
Lanza grandiosa
Lanzas
Daño físico: (140-196) to (210-294)
Probabilidad de impacto crítico: 5%
Ataques por segundo: 1.4
Alcance de arma: 1.5
Daño de rayo: 1 to (200-300)
Requiere: Nivel 79, 68 Fue, 109 Des
Daño físico aumentado un (150—250)%
+(5—8)% a la probabilidad de impacto crítico
Crea un fragmento de divinidad en tu presencia cada 4 segundos
Que los oscuros se ahoguen en la violencia de su devoción.
The Ordained
Los ordenados Attr /7
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| Limit | 「El árbitro de divinidad」Dropped by |
| El Mercado | El Mercado |
| Acronym | Hit, Physical damage, Lightning damage, Absorción, Presencia, Vida |
| Icon | Art/2DItems/Weapons/OneHandWeapons/OneHandSpears/Uniques/TheOrdained |
| Release Version | Runes of Aldur |
| BaseType | Lanza grandiosa |
| Skill | Descenso justiciero |
local display grants spear throw skill [1]
| Family | DisplaySpearThrow |
|---|---|
| Domains | Objeto (1) |
| GenerationType | único (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats |
Alcance de los golpes cuerpo a cuerpo aumentado un 25% con esta arma
| Family | MeleeWeaponAndUnarmedRange |
|---|---|
| Domains | Objeto (1) |
| GenerationType | único (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | Ataque |
| Family | GrantedSkill |
|---|---|
| Domains | Objeto (1) |
| GenerationType | único (3) |
| Req. level | 1 |
| Craft Tags | skill |
Daño físico aumentado un (150—250)%
| Family | LocalPhysicalDamagePercent |
|---|---|
| Domains | Objeto (1) |
| GenerationType | único (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | physical_damage Daño Físico Ataque |
Agrega de 1 a (200—300) de daño de rayo
| Family | LightningDamage |
|---|---|
| Domains | Objeto (1) |
| GenerationType | único (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | elemental_damage Daño Elemental Rayo Ataque |
+(5—8)% a la probabilidad de impacto crítico
| Family | CriticalStrikeChanceIncrease |
|---|---|
| Domains | Objeto (1) |
| GenerationType | único (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | Ataque Crítico |
La absorción de vida se recupera en función de tu daño de rayo así como de tu daño físico
| Family | LifeLeechAlsoBasedOnLightningDamage |
|---|---|
| Domains | Objeto (1) |
| GenerationType | único (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | Elemental Rayo |
Crea un fragmento de divinidad en tu presencia cada 4 segundos
| Family | MakesFragments |
|---|---|
| Domains | Objeto (1) |
| GenerationType | único (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












