Elementos Catalisadores
Categoria: Descarga Elemental
Nível: 5
Requisitos do Reforço: +5 Int
Reforça habilidades que são potencializadas por superfícies de chão elemental, ativando Descarga Catalisadora do tipo correspondente quando potencializadas por um chão elemental aliado.
Reforço
Habilidades reforçadas ativam Descarga Catalisadora quando potencializadas por um chão elemental
Descarga Catalisadora
Nível: (1—20)
Esta habilidade copiará o nível da gema em que estiver encaixada
Custo: 0 de Mana
Tempo de Recarga: 1.00 s
Tempo de Conjuração: Instantânea
Ativada quando uma habilidade reforçada é potencializada por um chão elemental para causar dano do elemento correspondente.
Raio de alcance da descarga: 2 metros
Fogo
Raio de alcance da descarga: 2 metros
Eletricidade
Raio de alcance da descarga: 2 metros
Frio
Raio de alcance da descarga: 2 metros
Insira-a em um encaixe de gema de reforço de uma habilidade no Painel de Habilidades para aplicar seus efeitos a esta habilidade. Você não pode ter várias gemas de reforço da mesma categoria encaixadas em uma habilidade.
Catalysing Elements
Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| Habilidades reforçadas ativam Descarga Catalisadora quando potencializadas por um chão elemental |
| Raio de alcance da descarga: 2 metros |
| Nível | RequerNível | Int | Mana | CooldownTime | Base Damage | Causa de 7 a 10 de dano de fogo | Causa de 1 a 16 de dano elétrico | Causa de 6 a 9 de dano de frio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 7, 10 | 1, 16 | 6, 9 |
| 2 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 9, 13 | 1, 21 | 8, 12 | |||
| 3 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 12, 18 | 2, 29 | 11, 16 | |||
| 4 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 16, 23 | 2, 37 | 14, 21 | |||
| 5 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 20, 30 | 2, 47 | 18, 26 | |||
| 6 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 24, 37 | 3, 58 | 22, 33 | |||
| 7 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 30, 45 | 4, 71 | 27, 40 | |||
| 8 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 36, 53 | 4, 85 | 32, 48 | |||
| 9 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 42, 63 | 5, 101 | 38, 57 | |||
| 10 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 50, 75 | 6, 118 | 45, 67 | |||
| 11 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 58, 88 | 7, 139 | 52, 78 | |||
| 12 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 68, 102 | 9, 162 | 61, 91 | |||
| 13 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 79, 118 | 10, 188 | 70, 106 | |||
| 14 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 91, 137 | 11, 217 | 82, 122 | |||
| 15 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 105, 158 | 13, 250 | 94, 141 | |||
| 16 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 121, 182 | 15, 288 | 108, 162 | |||
| 17 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 139, 208 | 17, 330 | 124, 186 | |||
| 18 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 159, 239 | 20, 378 | 142, 213 | |||
| 19 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 182, 274 | 23, 433 | 163, 244 | |||
| 20 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 209, 313 | 26, 496 | 186, 279 | |||
| 21 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 239, 358 | 30, 567 | 213, 319 | ||||
| 22 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 273, 409 | 34, 647 | 243, 365 | ||||
| 23 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 311, 467 | 39, 739 | 278, 417 | ||||
| 24 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 356, 533 | 44, 844 | 317, 476 | ||||
| 25 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 406, 609 | 51, 964 | 363, 544 | ||||
| 26 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 464, 696 | 58, 1102 | 414, 621 | ||||
| 27 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 530, 795 | 66, 1259 | 473, 710 | ||||
| 28 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 606, 909 | 76, 1439 | 541, 811 | ||||
| 29 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 693, 1039 | 87, 1645 | 619, 928 | ||||
| 30 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 793, 1189 | 99, 1883 | 708, 1062 | ||||
| 31 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 908, 1361 | 113, 2155 | 810, 1215 | ||||
| 32 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 1040, 1560 | 130, 2470 | 928, 1393 | ||||
| 33 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 1192, 1789 | 149, 2832 | 1065, 1597 | ||||
| 34 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 1368, 2053 | 171, 3250 | 1222, 1833 | ||||
| 35 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 1572, 2358 | 196, 3733 | 1403, 2105 | ||||
| 36 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 1807, 2711 | 226, 4292 | 1614, 2420 | ||||
| 37 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 2080, 3120 | 260, 4940 | 1857, 2786 | ||||
| 38 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 2397, 3595 | 300, 5692 | 2140, 3210 | ||||
| 39 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 2764, 4146 | 346, 6565 | 2468, 3702 | ||||
| 40 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 3192, 4788 | 399, 7581 | 2850, 4275 |
Attribute /5
Elementos Catalisadores
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| Acronym | Ativação |
| Id | CatalysingElementsSupport |
| BaseType | Elementos Catalisadores |
| Class | Gemas de Reforço |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/SupportGemCatalysingElements |
Elementos Catalisadores
Categoria: Descarga Elemental
Nível: 5
Requisitos do Reforço: +5 Int
Reforça habilidades que são potencializadas por superfícies de chão elemental, ativando Descarga Catalisadora do tipo correspondente quando potencializadas por um chão elemental aliado.
Reforço
Habilidades reforçadas ativam Descarga Catalisadora quando potencializadas por um chão elemental
Descarga Catalisadora
Nível: (1—20)
Esta habilidade copiará o nível da gema em que estiver encaixada
Custo: 0 de Mana
Tempo de Recarga: 1.00 s
Tempo de Conjuração: Instantânea
Ativada quando uma habilidade reforçada é potencializada por um chão elemental para causar dano do elemento correspondente.
Raio de alcance da descarga: 2 metros
is area damage [1]
triggered by catalysing elements [1]
Fogo
Raio de alcance da descarga: 2 metros
is area damage [1]
triggered by catalysing elements [1]
Eletricidade
Raio de alcance da descarga: 2 metros
is area damage [1]
triggered by catalysing elements [1]
Frio
Raio de alcance da descarga: 2 metros
is area damage [1]
triggered by catalysing elements [1]
Insira-a em um encaixe de gema de reforço de uma habilidade no Painel de Habilidades para aplicar seus efeitos a esta habilidade. Você não pode ter várias gemas de reforço da mesma categoria encaixadas em uma habilidade.
Catalysing Elements
Supported Gem /5
Corte Giratório
Você gira a lâmina e cria um redemoinho que cega e desacelera os inimigos na área de efeito. Ao deixar a área, o redemoinho se desfaz, causando dano e empurrando os alvos.
Tufão
Com um movimento da sua lança, você cria um tufão que avança de forma errática, cegando e atingindo repetidamente os inimigos em seu interior. Se um tufão encostar em um redemoinho de outra habilidade sua, ele o consome para criar tufões adicionais que causam mais dano. Passar por superfícies elementais ou consumir um redemoinho elemental concede dano adicional desses elementos aos tufões.
Lanceta Redemoinho
Você arremessa uma lança com força suficiente para criar um redemoinho no impacto, desacelerando e cegando os inimigos na área de efeito. Entrar no Redemoinho o faz colapsar, causando dano e empurrando. Se possível, consome uma carga de frenesi para criar o redemoinho com um estágio acima do máximo normal.
Tornado
Você cria uma tempestade que engole os inimigos e causa dano físico degenerativo. Se o tornado estiver em cima de uma superfície elemental, ele absorve a penalidade da superfície e a aplica aos inimigos em seu interior, causando dano adicional daquele elemento.
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












