Traición de Aldur
Mejora
Tamaño de la pila: 1 / 10
Arma: Transforma todos los modificadores de fuego, hielo y rayo del objeto en modificadores de caos equivalentes
Arma: Daño de caos aumentado un 25%
Aldur tomó la decisión de compartir el arte de la forja de runas
con todos aquellos que buscaran esta técnica. Sabía que podía
usarse para hacer el mal, incluso por sus propios descendientes...
con todos aquellos que buscaran esta técnica. Sabía que podía
usarse para hacer el mal, incluso por sus propios descendientes...
Colócala en un engarce de mejora vacío de un arma o una armadura para aplicar su efecto a ese objeto. Una vez que se haya engarzado, no se podrá retirar, pero se podrá reemplazar por otros objetos de mejora.
Shift + clic para quitar de la pila.
Betrayal of Aldur
Traición de Aldur RuneConvertChaos /11
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| Currency Exchange | 1500 Gold |
| NoteCode | betrayal-of-aldur |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Betrayal of Aldur |
| BaseType | Traición de Aldur |
| Class | Mejora |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/SoulCores/RuneConvertChaos |
| Tags | rune |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/ElementalConversionRuneChaos |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
| Base.description_text | ItemDescriptionSoulCore |
Traición de Aldur /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
5.49 Orbe exaltado 1 Traición de Aldur | |
3.05 Orbe de caos 1 Traición de Aldur | |
1 Orbe divino 6 Traición de Aldur |
Traición de Aldur /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
5.49 Orbe exaltado 1 Traición de Aldur | |
3.05 Orbe de caos 1 Traición de Aldur | |
1 Orbe divino 6 Traición de Aldur |
Combinaciones de formas rúnicas /1
Mod Equivalencies /78
| Fuego | Hielo | Rayo | Caos |
|---|---|---|---|
| Ganas el (13—15)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (13—15)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (13—15)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (13—15)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (16—18)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (16—18)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (16—18)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (16—18)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (19—21)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (19—21)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (19—21)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (19—21)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (22—24)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (22—24)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (22—24)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (22—24)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (25—27)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (25—27)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (25—27)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (25—27)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (28—30)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (28—30)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (28—30)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (28—30)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (26—30)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (26—30)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (26—30)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (26—30)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (31—36)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (31—36)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (31—36)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (31—36)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (37—42)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (37—42)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (37—42)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (37—42)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (43—48)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (43—48)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (43—48)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (43—48)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (49—54)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (49—54)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (49—54)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (49—54)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (55—60)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (55—60)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (55—60)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (55—60)% del daño como daño de caos extra |
| Daño de fuego aumentado un (25—34)% | Daño de hielo aumentado un (25—34)% | Daño de rayo aumentado un (25—34)% | Daño de caos aumentado un (25—34)% |
| Daño de fuego aumentado un (35—44)% | Daño de hielo aumentado un (35—44)% | Daño de rayo aumentado un (35—44)% | Daño de caos aumentado un (35—44)% |
| Daño de fuego aumentado un (45—54)% | Daño de hielo aumentado un (45—54)% | Daño de rayo aumentado un (45—54)% | Daño de caos aumentado un (45—54)% |
| Daño de fuego aumentado un (55—64)% | Daño de hielo aumentado un (55—64)% | Daño de rayo aumentado un (55—64)% | Daño de caos aumentado un (55—64)% |
| Daño de fuego aumentado un (65—74)% | Daño de hielo aumentado un (65—74)% | Daño de rayo aumentado un (65—74)% | Daño de caos aumentado un (65—74)% |
| Daño de fuego aumentado un (75—89)% | Daño de hielo aumentado un (75—89)% | Daño de rayo aumentado un (75—89)% | Daño de caos aumentado un (75—89)% |
| Daño de fuego aumentado un (90—104)% | Daño de hielo aumentado un (90—104)% | Daño de rayo aumentado un (90—104)% | Daño de caos aumentado un (90—104)% |
| Daño de fuego aumentado un (105—119)% | Daño de hielo aumentado un (105—119)% | Daño de rayo aumentado un (105—119)% | Daño de caos aumentado un (105—119)% |
| Daño de fuego aumentado un (50—68)% | Daño de hielo aumentado un (50—68)% | Daño de rayo aumentado un (50—68)% | Daño de caos aumentado un (50—68)% |
| Daño de fuego aumentado un (69—88)% | Daño de hielo aumentado un (69—88)% | Daño de rayo aumentado un (69—88)% | Daño de caos aumentado un (69—88)% |
| Daño de fuego aumentado un (89—108)% | Daño de hielo aumentado un (89—108)% | Daño de rayo aumentado un (89—108)% | Daño de caos aumentado un (89—108)% |
| Daño de fuego aumentado un (109—128)% | Daño de hielo aumentado un (109—128)% | Daño de rayo aumentado un (109—128)% | Daño de caos aumentado un (109—128)% |
| Daño de fuego aumentado un (129—148)% | Daño de hielo aumentado un (129—148)% | Daño de rayo aumentado un (129—148)% | Daño de caos aumentado un (129—148)% |
| Daño de fuego aumentado un (149—188)% | Daño de hielo aumentado un (149—188)% | Daño de rayo aumentado un (149—188)% | Daño de caos aumentado un (149—188)% |
| Daño de fuego aumentado un (189—208)% | Daño de hielo aumentado un (189—208)% | Daño de rayo aumentado un (189—208)% | Daño de caos aumentado un (189—208)% |
| Daño de fuego aumentado un (209—238)% | Daño de hielo aumentado un (209—238)% | Daño de rayo aumentado un (209—238)% | Daño de caos aumentado un (209—238)% |
| +1 al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +1 al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +1 al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +1 al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| +2 al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +2 al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +2 al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +2 al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| +3 al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +3 al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +3 al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +3 al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| +4 al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +4 al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +4 al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +4 al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| +5 al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +5 al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +5 al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +5 al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| +1 al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +1 al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +1 al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +1 al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| +2 al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +2 al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +2 al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +2 al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| +(3—4) al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +(3—4) al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +(3—4) al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +(3—4) al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| +(5—6) al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +(5—6) al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +(5—6) al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +(5—6) al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| +7 al nivel de todas las habilidades de hechizos de fuego | +7 al nivel de todas las habilidades de hechizos de hielo | +7 al nivel de todas las habilidades de hechizos de rayo | +7 al nivel de todas las habilidades de hechizos de caos |
| Ganas el (15—20)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (15—20)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (15—20)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (15—20)% del daño como daño de caos extra |
| Ganas el (25—33)% del daño como daño de fuego extra | Ganas el (25—33)% del daño como daño de hielo extra | Ganas el (25—33)% del daño como daño de rayo extra | Ganas el (25—33)% del daño como daño de caos extra |
| Magnitud de la inflamabilidad aumentada un (51—60)% | Acumulación de congelamiento aumentada un (31—40)% | Probabilidad de electrocutar aumentada un (51—60)% | |
| Magnitud de la inflamabilidad aumentada un (61—70)% | Acumulación de congelamiento aumentada un (41—50)% | Probabilidad de electrocutar aumentada un (61—70)% | |
| Magnitud de la inflamabilidad aumentada un (71—80)% | Acumulación de congelamiento aumentada un (51—60)% | Probabilidad de electrocutar aumentada un (71—80)% | |
| Magnitud de la inflamabilidad aumentada un (81—90)% | Acumulación de congelamiento aumentada un (61—70)% | Probabilidad de electrocutar aumentada un (81—90)% | |
| Magnitud de la inflamabilidad aumentada un (91—100)% | Acumulación de congelamiento aumentada un (71—80)% | Probabilidad de electrocutar aumentada un (91—100)% | |
| Agrega de (1—2) a (3—5) de daño de fuego | Agrega de (1—2) a (3—4) de daño de hielo | Agrega de 1 a (4—6) de daño de rayo | Agrega de (1—3) a (3—5) de daño de caos |
| Agrega de (4—6) a (7—10) de daño de fuego | Agrega de (3—5) a (6—9) de daño de hielo | Agrega de 1 a (13—19) de daño de rayo | Agrega de (3—5) a (7—11) de daño de caos |
| Agrega de (7—11) a (13—19) de daño de fuego | Agrega de (6—9) a (10—16) de daño de hielo | Agrega de (1—2) a (20—30) de daño de rayo | Agrega de (5—11) a (13—19) de daño de caos |
| Agrega de (13—19) a (21—29) de daño de fuego | Agrega de (11—15) a (17—24) de daño de hielo | Agrega de (1—2) a (36—52) de daño de rayo | Agrega de (11—19) a (23—29) de daño de caos |
| Agrega de (20—24) a (32—37) de daño de fuego | Agrega de (17—20) a (26—32) de daño de hielo | Agrega de (1—3) a (55—60) de daño de rayo | Agrega de (19—23) a (31—37) de daño de caos |
| Agrega de (25—33) a (38—54) de daño de fuego | Agrega de (22—29) a (34—44) de daño de hielo | Agrega de (1—4) a (63—82) de daño de rayo | Agrega de (23—31) a (41—53) de daño de caos |
| Agrega de (35—44) a (56—71) de daño de fuego | Agrega de (31—38) a (47—59) de daño de hielo | Agrega de (1—6) a (85—107) de daño de rayo | Agrega de (31—43) a (59—71) de daño de caos |
| Agrega de (47—59) a (74—97) de daño de fuego | Agrega de (40—53) a (62—80) de daño de hielo | Agrega de (1—8) a (111—152) de daño de rayo | Agrega de (43—59) a (73—97) de daño de caos |
| Agrega de (62—85) a (101—129) de daño de fuego | Agrega de (55—69) a (83—106) de daño de hielo | Agrega de (1—10) a (157—196) de daño de rayo | Agrega de (59—83) a (101—131) de daño de caos |
| Agrega de (88—101) a (133—154) de daño de fuego | Agrega de (72—81) a (110—123) de daño de hielo | Agrega de (1—12) a (202—234) de daño de rayo | Agrega de (83—101) a (137—157) de daño de caos |
| Agrega de (2—4) a (5—7) de daño de fuego | Agrega de (2—3) a (4—6) de daño de hielo | Agrega de 1 a (7—10) de daño de rayo | Agrega de (2—3) a (5—7) de daño de caos |
| Agrega de (6—9) a (10—16) de daño de fuego | Agrega de (5—8) a (9—14) de daño de hielo | Agrega de (1—2) a (19—27) de daño de rayo | Agrega de (5—9) a (11—17) de daño de caos |
| Agrega de (11—17) a (19—28) de daño de fuego | Agrega de (10—14) a (15—23) de daño de hielo | Agrega de (1—3) a (31—43) de daño de rayo | Agrega de (11—17) a (19—29) de daño de caos |
| Agrega de (19—27) a (30—42) de daño de fuego | Agrega de (16—23) a (25—35) de daño de hielo | Agrega de (1—4) a (53—76) de daño de rayo | Agrega de (19—29) a (31—41) de daño de caos |
| Agrega de (30—37) a (45—56) de daño de fuego | Agrega de (25—30) a (38—46) de daño de hielo | Agrega de (1—4) a (80—88) de daño de rayo | Agrega de (31—37) a (43—53) de daño de caos |
| Agrega de (39—53) a (59—80) de daño de fuego | Agrega de (32—43) a (49—66) de daño de hielo | Agrega de (1—6) a (93—122) de daño de rayo | Agrega de (41—53) a (59—79) de daño de caos |
| Agrega de (56—70) a (84—107) de daño de fuego | Agrega de (46—57) a (70—88) de daño de hielo | Agrega de (1—8) a (128—162) de daño de rayo | Agrega de (59—71) a (83—107) de daño de caos |
| Agrega de (73—97) a (112—149) de daño de fuego | Agrega de (60—80) a (92—121) de daño de hielo | Agrega de (1—13) a (168—231) de daño de rayo | Agrega de (73—97) a (113—149) de daño de caos |
| Agrega de (102—130) a (155—198) de daño de fuego | Agrega de (84—107) a (126—161) de daño de hielo | Agrega de (1—16) a (239—300) de daño de rayo | Agrega de (101—131) a (151—197) de daño de caos |
| Agrega de (135—156) a (205—236) de daño de fuego | Agrega de (112—124) a (168—189) de daño de hielo | Agrega de (1—19) a (310—358) de daño de rayo | Agrega de (137—157) a (199—239) de daño de caos |
| Los aliados que están en tu presencia infligen de (1—2) a (3—4) de daño de fuego agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1—2) a (3—4) de daño de hielo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (5—7) de daño de rayo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1—2) a (3—5) de daño de caos agregado con los ataques |
| Los aliados que están en tu presencia infligen de (3—5) a (6—9) de daño de fuego agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (3—4) a (5—8) de daño de hielo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (10—15) de daño de rayo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (3—5) a (6—7) de daño de caos agregado con los ataques |
| Los aliados que están en tu presencia infligen de (6—8) a (10—13) de daño de fuego agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (5—6) a (9—11) de daño de hielo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (16—22) de daño de rayo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (6—7) a (11—13) de daño de caos agregado con los ataques |
| Los aliados que están en tu presencia infligen de (9—11) a (14—17) de daño de fuego agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (7—8) a (12—14) de daño de hielo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (23—27) de daño de rayo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (8—11) a (14—17) de daño de caos agregado con los ataques |
| Los aliados que están en tu presencia infligen de (12—13) a (18—20) de daño de fuego agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (9—10) a (15—17) de daño de hielo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de 1 a (28—32) de daño de rayo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (12—13) a (19—23) de daño de caos agregado con los ataques |
| Los aliados que están en tu presencia infligen de (14—16) a (21—26) de daño de fuego agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (11—13) a (18—21) de daño de hielo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1—2) a (33—40) de daño de rayo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (14—17) a (21—29) de daño de caos agregado con los ataques |
| Los aliados que están en tu presencia infligen de (17—19) a (27—30) de daño de fuego agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (14—15) a (22—24) de daño de hielo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1—2) a (41—47) de daño de rayo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (17—19) a (30—31) de daño de caos agregado con los ataques |
| Los aliados que están en tu presencia infligen de (20—24) a (31—38) de daño de fuego agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (16—20) a (25—31) de daño de hielo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1—3) a (48—59) de daño de rayo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (20—23) a (32—37) de daño de caos agregado con los ataques |
| Los aliados que están en tu presencia infligen de (25—29) a (39—45) de daño de fuego agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (21—24) a (32—37) de daño de hielo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (1—4) a (60—71) de daño de rayo agregado con los ataques | Los aliados que están en tu presencia infligen de (24—29) a (38—47) de daño de caos agregado con los ataques |
| Daño de fuego aumentado un (86—99)% Magnitud de la quemadura aumentada un (14—23)% | Daño de hielo aumentado un (86—99)% Acumulación de congelamiento aumentada un (14—23)% | Daño de rayo aumentado un (86—99)% Magnitud de la electrocución que aplicas aumentada un (14—23)% | Daño de caos aumentado un (86—99)% Magnitud de los estados alterados que aplicas aumentada un (14—23)% |
| Los ataques con esta arma penetran el (15—25)% de la resistencia al fuego | Los ataques con esta arma penetran el (15—25)% de la resistencia al hielo | Los ataques con esta arma penetran el (15—25)% de la resistencia al rayo | Los ataques con esta arma penetran el (15—25)% de la resistencia al caos |
| Ganas el (21—26)% del daño como daño de fuego extra mientras no tengas barrera rúnica | Ganas el (21—26)% del daño como daño de hielo extra mientras no tengas barrera rúnica | Ganas el (21—26)% del daño como daño de rayo extra mientras no tengas barrera rúnica | Ganas el (21—26)% del daño como daño de caos extra mientras no tengas barrera rúnica |
| Ganas el (42—52)% del daño como daño de fuego extra mientras no tengas barrera rúnica | Ganas el (42—52)% del daño como daño de hielo extra mientras no tengas barrera rúnica | Ganas el (42—52)% del daño como daño de rayo extra mientras no tengas barrera rúnica | Ganas el (42—52)% del daño como daño de caos extra mientras no tengas barrera rúnica |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Orbe exaltado
Traición de Aldur
Orbe de caos
Orbe divino


