Melee
Melee Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | melee29 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
PassiveSkillsHash | 9966 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
Melee
Melee Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | melee57 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
PassiveSkillsHash | 14511 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
Melee
Melee Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | melee58 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
PassiveSkillsHash | 54999 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
Melee
Melee Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | melee59_ |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
PassiveSkillsHash | 64900 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
Melee
Melee Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | melee60 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
PassiveSkillsHash | 30780 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
Mêlée Tags /84
Bond percutant
Level: 1
Charge au bouclier
Level: 1
Coup massif
Level: 1
Brise-armure
Level: 1
Soif de sang
Level: 1
Totem sismique
Level: 1
Séisme
Level: 1
Déferlement tellurique
Level: 1
Soutien : Rage
Level: 1
Pieux telluriques
Level: 1
Décapitation
Level: 1
Brise-os
Level: 1
Fissure volcanique
Level: 1
Fracas déferlant
Level: 1
Fracas superchargé
Level: 1
Sol irrégulier
Level: 1
Poing de guerre
Level: 1
Contrecoup
Level: 1
Totem Guerrier ancestral
Level: 1
Frappe parfaite
Level: 1
Bouclier résonnant
Level: 1
Barrière magmatique
Level: 1
Marteau des Dieux
Level: 1
Ruée effrénée
Level: 1
Mur de boucliers
Level: 1
Réplique
Level: 1
Soulèvement
Level: 1
Riposte
Level: 1
Secousses
Level: 1
Mobilisation
Level: 1
Répercussion
Level: 1
Confrontation
Level: 1
Syzygie
Level: 1
Obstination
Level: 1
Détresse
Level: 1
Affrontement
Level: 1
Appel ancestral
Level: 1
Explosion épineuse
Level: 1
Tempo instable
Level: 1
Soutien ancestral
Level: 1
Barbelés
Level: 1
Rip
Level: 1
Déchirure
Level: 1
Brink
Level: 1
Éruption volcanique
Level: 1
Assaut rapide
Level: 1
Désengagement
Level: 1
Traque sanguinaire
Level: 1
Taillade tourbillonnante
Level: 1
Champ de lance
Level: 1
Bond tonitruant
Level: 1
Danseur du vent
Level: 1
Crescendo
Level: 1
Enchaînement destructeur
Level: 1
Enchaînement maîtrisé
Level: 1
Culmination
Level: 1
Excoriation
Level: 1
Poursuite
Level: 1
Punch Through
Level: 1
Frappes principales
Level: 1
Crocs de givre
Level: 1
Furie du serpent des vents
Level: 1
Râtissage
Level: 1
Elemental Sundering
Level: 1
Frappe fulgurante
Level: 1
Grondement de tonnerre
Level: 1
Assaut tourbillonnant
Level: 1
Rafale de vent
Level: 1
Vague de givre
Level: 1
Frappe de glace
Level: 1
Déferlement de glace
Level: 1
Paume meurtrière
Level: 1
Paume fracassante
Level: 1
Déluge céraunien
Level: 1
Paume stupéfiante
Level: 1
Frappe siphonnante
Level: 1
Cloche tempétueuse
Level: 1
Terre gelée
Level: 1
Bond abasourdissant
Level: 1
Vague orageuse
Level: 1
Main de Chayula
Level: 1
Tempête imminente
Level: 1
Parade
Level: 1
Renforcement d'arme
Level: 1
Melee
Les Attaques de mêlée sont celles qui touchent directement avec une Frappe de mêlée ou un Fracas, infligeant des Dégâts de mêlée. Les Dégâts des Attaques de mêlée augmentent généralement avec les Dégâts des armes ou à mains nues.
Les Projectiles créés par ces attaques ne comptent pas comme des Dégâts de mêlée.
Les Projectiles créés par ces attaques ne comptent pas comme des Dégâts de mêlée.
Skill Gem /69
Skill Gem Qualité /3
Objet | Stats |
---|---|
Déluge céraunien | +(0–4) à l'Allonge de Mêlée |
Cri protecteur | Améliore vos (0–0.5) prochaines attaques de mêlée |
Crocs de givre | melee range + [0,4] |
Support Gem /7
Objet mods /13
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
du combat | 5 | Suffixe | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | Gants 1 Amulettes 1 Normal 0 |
du Duel | 41 | Suffixe | +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | Gants 1 Amulettes 1 Normal 0 |
de la Bataille | 75 | Suffixe | +3 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | Amulettes 1 Normal 0 |
du combat | 2 | Suffixe | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 spear 1 Arme à une main 1 Normal 0 |
du Duel | 18 | Suffixe | +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 spear 1 Arme à une main 1 Normal 0 |
du Conflit | 36 | Suffixe | +3 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 spear 1 Arme à une main 1 Normal 0 |
de la Bataille | 55 | Suffixe | +4 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 spear 1 Arme à une main 1 Normal 0 |
de la Guerre | 81 | Suffixe | +5 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 spear 1 Arme à une main 1 Normal 0 |
du combat | 2 | Suffixe | +(1–2) au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 Arme à deux mains 1 Normal 0 |
du Duel | 18 | Suffixe | +3 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 Arme à deux mains 1 Normal 0 |
du Conflit | 36 | Suffixe | +4 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 Arme à deux mains 1 Normal 0 |
de la Bataille | 55 | Suffixe | +(5–6) au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 Arme à deux mains 1 Normal 0 |
de la Guerre | 81 | Suffixe | +7 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque | ranged 0 Arme à deux mains 1 Normal 0 |
Monstres mods /9
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Unique | -5 à l'Allonge de Mêlée spell maximum action distance +% [-40] stance movement speed +% final [0] | ||
1 | Unique | +2 à l'Allonge de Mêlée | ||
1 | Unique | Renvoie (10–20) à Dégâts de froid aux Attaquants en Mêlée Dégâts Élémentaire Froid | ||
1 | Unique | 10% d'Augmentation des Dégâts subis de la part des Attaques de Mêlée Attaque | ||
1 | Unique | 20% d'Augmentation des Dégâts subis de la part des Attaques de Mêlée Attaque | ||
1 | Unique | Les Attaques de Mêlée Empoisonnent au Toucher poison Chaos Attaque Altération | ||
1 | Unique | Vous avez 50% de chances de vous Renforcer en Touchant en Mêlée Attaque | ||
1 | Unique | use melee pattern range [-1] | ||
1 | Unique | +7 à l'Allonge de Mêlée attack maximum action distance + [3] |
Équipement de Malfaiteur mods /8
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Unique | (11–15)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | ||
1 | Unique | (16–20)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | ||
1 | Unique | (21–25)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | ||
1 | Unique | (26–30)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | ||
du Voleur | 1 | Préfixe | (21–25)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | |
du Voyou | 45 | Préfixe | (26–30)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | |
de la Brute | 75 | Préfixe | (31–35)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | |
de l'Homme de main | 81 | Préfixe | (36–40)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque |
Divers mods /27
Nom | Niveau | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | Unique | (7–10)% Davantage de Dégâts physiques de Mêlée pendant l'Effet Dégâts Physique Attaque | ||
1 | Flask | Unique | Les Attaques de Mêlée Repoussent pendant cet Effet Attaque | ||
1 | Jewel | Préfixe | (5–15)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | ||
de la Rage | 1 | Jewel | Suffixe | Vous gagnez 1 de Rage en Touchant en [Mêlee] | |
Retreating | 1 | Jewel | Préfixe | (10–20)% increased Projectile Damage if you've dealt a Melee Hit in the past eight seconds Dégâts Attaque | |
Engaging | 1 | Jewel | Préfixe | (10–20)% increased Melee Damage if you've dealt a Projectile Attack Hit in the past eight seconds Dégâts Attaque | |
1 | Jewel | Préfixe | (1–2)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | ||
Retreating | 1 | Jewel | Préfixe | (2–3)% increased Projectile Damage if you've dealt a Melee Hit in the past eight seconds Dégâts Attaque | |
Engaging | 1 | Jewel | Préfixe | (2–3)% increased Melee Damage if you've dealt a Projectile Attack Hit in the past eight seconds Dégâts Attaque | |
1 | Jewel | Unique | +2 à l'Allonge de Mêlée Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | (14–16)% d'Augmentation des Dégâts physiques de Mêlée avec les Attaques à mains nues Dégâts Physique Attaque | ||
du combat | 1 | Jewel | Unique | (10–12)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée Dégâts Attaque | |
du Bandit | 1 | Jewel | Unique | (4–6)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque avec les Armes de Mêlée à une main Attaque Vitesse | |
du Guerrier | 1 | Jewel | Unique | (4–6)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque avec les Armes de Mêlée à deux mains Attaque Vitesse | |
1 | Jewel | Unique | (6–8)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque à mains nues avec les Aptitudes de Mêlée Attaque Vitesse | ||
1 | Jewel | Unique | (14–18)% d'Augmentation des Chances de Touche critique avec les armes de Mêlée à une main Attaque Critique | ||
1 | Jewel | Unique | (14–18)% d'Augmentation des Chances de Touche critique avec les armes de Mêlée à deux mains Attaque Critique | ||
du poids | 1 | Jewel | Unique | (10–14)% d'Augmentation des Chances de Touche critique en Mêlée Attaque Critique | |
1 | Jewel | Unique | +(15–18)% au Bonus de Dégâts critiques avec les armes de Mêlée à une main Dégâts Attaque Critique | ||
1 | Jewel | Unique | +(15–18)% au Bonus de Dégâts critiques avec les armes de Mêlée à deux mains Dégâts Attaque Critique | ||
1 | Jewel | Unique | +(6–8)% au Bonus de Dégâts critiques en Mêlée en tenant un bouclier Dégâts Attaque Critique | ||
de la démolition | 1 | Jewel | Unique | +(12–15)% au Bonus de Dégâts critiques en Mêlée Dégâts Attaque Critique | |
1 | Jewel | Unique | +(3–4) à l'Allonge de Mêlée tant que vous êtes à mains nues Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | Les Modificateurs dans le Rayon qui affectent la Mêlée ou les armes de Mêlée sont transformés pour s'appliquer aux arcs à la place local jewel effect base radius [1200] Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | Vous avez 10% de chances de vous Renforcer en Touchant en Mêlée Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | 1% d'Augmentation du Score d'Évasion tous les 3 de Dextérité attribuée dans le Rayon 1% d'Augmentation des Dégâts physiques des griffes tous les 3 de Dextérité attribuée dans le Rayon 1% d'Augmentation des Dégâts physiques de Mêlée des Attaques à mains nues tous les 3 de Dextérité attribuée dans le Rayon local jewel effect base radius [1500] Défenses Dégâts Physique Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | La Dextérité et l'Intelligence des Talents dans le Rayon s'ajoutent à la Force pour déterminer le bonus de Dégâts de Mêlée qui en découle local jewel effect base radius [1200] Dégâts Physique Attaque |
Objet /7
Bâton de combat long d'expert
Dégâts Physiques: 53-111
Chances de Touche critique: 10%
Attaques par seconde: 1.4
Allonge: 1.3
Prérequis : Niveau 77, 165 Dex, 64 Int
16% d'Augmentation de Portée
Bâton de combat long intermédiaire
Dégâts Physiques: 35-72
Chances de Touche critique: 10%
Attaques par seconde: 1.4
Allonge: 1.3
Prérequis : Niveau 45, 81 Dex, 33 Int
16% d'Augmentation de Portée
Bâton de combat long
Dégâts Physiques: 9-18
Chances de Touche critique: 10%
Attaques par seconde: 1.4
Allonge: 1.3
Prérequis : Niveau 4, 10 Dex
16% d'Augmentation de Portée
Pierre à aiguiser rugueuse
(11–15)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée
Pierre à aiguiser ordinaire
(16–20)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée
Pierre à aiguiser fine
(21–25)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée
Pierre à aiguiser en obsidienne
(26–30)% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée
Unique /6
+(60–100) de Vie maximale
+(60–100) de Seuil d'Étourdissement
Ne peut Éviter les Attaques des Ennemis
250% des Dégâts physiques de Mêlée subis sont Renvoyés à l'attaquant
Vous Régénérez 5% de Vie par seconde tant que vous êtes Encerclé
50% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion
Ajoute (2–3) à (5–6) Dégâts Physiques aux Attaques
+(30–50) de Vie maximale
(4–8)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque
La Force peut satisfaire les autres Prérequis d'Attributs des armes et Aptitudes de Mêlée
+20 à l'Armure
(5–15)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés
+(20–30) de Dextérité
Vous gagnez 1 de Rage en Touchant en [Mêlee]
Chaque cumul de Rage octroie également 1% d'Augmentation du Seuil d'Étourdissement
+20 à l'Armure
(5–15)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés
+(20–30) de Force
Vous gagnez 1 de Rage en Touchant en [Mêlee]
Chaque cumul de Rage octroie également 1% d'Augmentation d'Armure
Déclenche Manifestation de Derviches dansants (Niveau 15) lorsque vous faites un Carnage
Cette arme ne peut être utilisée tant qu'elle est Manifestée
Les derviches dansants qui se sont manifestés meurent lorsque le Carnage s'arrête
Toucher en Mêlée équivaut à Tuer pour ce qui est de faire un Carnage
Carnage
Carnage
local display grants spear throw skill [1]
Ajoute (2–3) à (6–8) Dégâts Physiques
+(30–50) au Score de Précision
(20–30)% de chances d'Empoisonner au Toucher
20% d'Augmentation de Portée
Passive /21
75% increased Melee Damage with Spears while Surrounded
40% increased Projectile Damage with Spears while there are no Enemies within 3m
6% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque avec les Armes de Mêlée à une main
15% d'Augmentation du Score de Précision avec les armes de Mêlée à une main
+10 de Force et de Dextérité
+40% au Bonus de Dégâts critiques avec les armes de Mêlée à une main
30% d'Augmentation de Zone d'effet si vous avez Étourdi un Ennemi avec une arme de Mêlée à deux mains Récemment
8% Davantage de chances d'Éviter les Attaques de Mêlée
Successfully Parrying a Melee Hit grants 40% increased Damage to your next Ranged Attack
Successfully Parrying a Projectile Hit grants 40% increased Damage to your next Melee Attack
32% d'Augmentation de Dégâts des Sorts tant que vous maniez une arme de mêlée
+10 de Dextérité
20% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée
25% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée contre les Ennemis Immobilisés
40% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée au Toucher à Courte portée
10% d'Augmentation du Score de Précision avec les armes de Mêlée à une main
10% d'Augmentation du Score de Précision avec les armes de Mêlée à deux mains
+2 à l'Allonge de Mêlée
15% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée
15% d'Augmentation de l'Accumulation d'Étourdissement avec les Dégâts de mêlée
+15 de Force
20% d'Augmentation des Chances de Touche critique en Mêlée
melee critical strike chance +% when on full life [20]
30% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée tant que votre Vie est Pleine
16% d'Augmentation de Vitesse d'Attaque si vous n'avez pas Attaqué Récemment
25% d'Augmentation d'Armure si vous avez Touché un Ennemi avec une Attaque de Mêlée Récemment
50% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée contre les Ennemis Immobilisés
20% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée
40% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée contre les Ennemis Massivement Étourdis
Maîtrise: Ultimatum
+4 to Melee Strike Range if you've dealt a Projectile Attack Hit in the past eight seconds
Projectiles have 25% chance to Fork if you've dealt a Melee Hit in the past eight seconds
30% d'Augmentation de l'Accumulation d'Étourdissement avec les Dégâts de mêlée
Projectiles deal 75% increased Damage against Heavy Stunned Enemies
10% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement
16% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée
+10 de Force
Ascendancy Passive /1
Ascendance: Évocateur
Personnage: Moine

Trigger Elemental Expression on Melee Critical Hit
Joyau intemporel Passive /4

Seconde vue
Maraketh Charnière
Vous êtes Aveugle
L'Aveuglement n'affecte pas votre Rayonnement lumineux
25% Davantage de Chances de Touche critique en Mêlée tant que vous êtes Aveuglé
L'Aveuglement n'affecte pas votre Rayonnement lumineux
25% Davantage de Chances de Touche critique en Mêlée tant que vous êtes Aveuglé
Gardez le silence et tendez l'oreille, car c'est porté par le vent que le danger se révèle.
Retenue brutale: Nasima


Chevalier des runes
Kalguuran Éminent
15% d'Augmentation du Bonus de Dégâts Critiques des Sorts
40% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée

Fureur de Vorana
Kalguuran Éminent
40% d'Augmentation des Dégâts des Projectiles
Vous gagnez 1 de Rage en Touchant en [Mêlee]
Joyau intemporel Passive Additions /3
Faction | Category | Descriptions détaillées | Code |
---|---|---|---|
Karui | Éminent | 20% d'Augmentation des Dégâts de Mêlée | karui_notable_add_melee_damage |
Karui | Éminent | 30% d'Augmentation des Chances de Touche critique en Mêlée | karui_notable_add_melee_crit_chance |
Karui | Éminent | +15% au Bonus de Dégâts critiques en Mêlée | karui_notable_add_melee_crit_multi |
Melee Skills /37
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.