近接
Melee
近接 Attr /4
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | melee29 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
PassiveSkillsHash | 9966 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
近接
Melee
近接 Attr /4
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | melee66 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
PassiveSkillsHash | 3720 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
近接
Melee
近接 Attr /4
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | melee67 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
PassiveSkillsHash | 17313 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
melee GemTags /169
[DNT-UNUSED] Bring your axe down in a sweeping slash, creating a slash along a line in the ground, with a chance to cause bleeding.
[DNT-UNUSED] Step forward and swing your axe, knocking enemies back to drag them with your attack.
[DNT-UNUSED] Leap back before dashing forward, taking out enemies in a path.
[DNT-UNUSED] Perform a slashing attack that moves you through the battlefield, slicing all around you.
[DNT-UNUSED] Perform two upwards slashes, causing massive claw marks in the ground.
[DNT-UNUSED] Advance forward, striking enemies around you with whirling swings of your flail.
[DNT-UNUSED] Perform a heavy melee attack, dealing massive damage to enemies on low life.
[DNT-UNUSED] Leap forward, dealing massive damage at the end of the attack.
[DNT-UNUSED] Ready your axe then spin, dealing high damage to enemies and causing them to bleed.
[DNT-UNUSED] Raise your weapon and channel rage into it, before slashing downwards and dealing massive damage to enemies the path of the attack.
[DNT-UNUSED] Ready your axe as it charges with flame, then swing in a massive flaming arc, sending out a slow wave of fire.
[DNT-UNUSED] Sword Lunge
[DNT-UNUSED] Sword Lunge
[DNT-UNUSED] Leap, Catch, ???, Profit
[DNT-UNUSED] Make alot of fire
[DNT-UNUSED] Not a claw attack, more like a bite
[DNT] Build Glory by Break Armour and Igniting enemies. When you have maximum Glory you may entreat the Ancestors to crush your enemies, manifesting a massive hammer that falls from the sky onto your target, Slamming into the ground after a short duration and dealing immense damage based on your weapon.
近接武器を使用し、敵に強力な一撃を与える。
[DNT] Modifiers to Melee damage also apply to Spell damage for supported skill
[DNT] Modifiers to Melee damage also apply to Projectile damage for supported skill
Melee Ref /120
ウォークライを行い、もし近くに敵がいれば使用者のその後のアタックを強化する。ウォークライの範囲内の敵は弱体化を受け、死亡時にコンバストを行う。このスキルのクールダウンはエンデュランスチャージを使用することでバイパス可能である。
[DNT-UNUSED] Bring your axe down in a sweeping slash, creating a slash along a line in the ground, with a chance to cause bleeding.
[DNT-UNUSED] Step forward and swing your axe, knocking enemies back to drag them with your attack.
[DNT-UNUSED] Leap back before dashing forward, taking out enemies in a path.
[DNT-UNUSED] Perform a slashing attack that moves you through the battlefield, slicing all around you.
[DNT-UNUSED] Advance forward, striking enemies around you with whirling swings of your flail.
[DNT-UNUSED] Ready your axe as it charges with flame, then swing in a massive flaming arc, sending out a slow wave of fire.
オブシディアンの研ぎ石
近接ダメージが(26–30)%増加する
スタン閾値
任意の対象に対するヒットは与えたダメージに応じてスタンを発生させる可能性がある。敵をスタンさせると、その現在行っているアクションは妨害され、短時間行動できなくさせる。スタンには二種類ある。
ライトスタンは一瞬しか持続しないが、頻繁に付与することができる。全てのヒットは一定確率でライトスタンを引き起こせる。その確率は与えたダメージに応じており、対象の最大ライフの100%のダメージを与えるヒットは最大100%の基礎確率を持つ。確率が15%より低い場合には、0%として扱われる。
ヘビースタンは対象のスタンバーが満たされた時に発生し、数秒間持続する。ヒットは与えたダメージに応じてヘビースタン蓄積を引き起こす。プレイヤーとそのミニオンは通常、ヘビースタンを受けることがないが、プレイヤーは、特別の記述のある場合に、特別な行動を行っている時 (盾を構えていたり、バックラーでパリィを行っていたり、マウントに騎乗している時など)にヘビースタン蓄積を受けることがある。
プレイヤーの物理ダメージおよび[Meele|近接]ダメージはライトスタン確率およびヘビースタン蓄積が50%上昇する。これらのボーナスはお互いに乗算的に振る舞う。
モンスターの物理ダメージおよび近接ダメージはそれぞれライトスタン確率が100%上昇、ヘビースタン蓄積が33%上昇する。これらのボーナスは互いに乗算的に振る舞う。
ライトスタンは一瞬しか持続しないが、頻繁に付与することができる。全てのヒットは一定確率でライトスタンを引き起こせる。その確率は与えたダメージに応じており、対象の最大ライフの100%のダメージを与えるヒットは最大100%の基礎確率を持つ。確率が15%より低い場合には、0%として扱われる。
ヘビースタンは対象のスタンバーが満たされた時に発生し、数秒間持続する。ヒットは与えたダメージに応じてヘビースタン蓄積を引き起こす。プレイヤーとそのミニオンは通常、ヘビースタンを受けることがないが、プレイヤーは、特別の記述のある場合に、特別な行動を行っている時 (盾を構えていたり、バックラーでパリィを行っていたり、マウントに騎乗している時など)にヘビースタン蓄積を受けることがある。
プレイヤーの物理ダメージおよび[Meele|近接]ダメージはライトスタン確率およびヘビースタン蓄積が50%上昇する。これらのボーナスはお互いに乗算的に振る舞う。
モンスターの物理ダメージおよび近接ダメージはそれぞれライトスタン確率が100%上昇、ヘビースタン蓄積が33%上昇する。これらのボーナスは互いに乗算的に振る舞う。
ヘビースタン
ヘビースタンは対象のスタンバーが満たされた時に発生し、その現在行っているアクションは妨害され、短時間行動できなくさせる。ヒットは与えたダメージに応じてヘビースタン蓄積を引き起こす。プレイヤーとそのミニオンは通常、ヘビースタンを受けることがないが、プレイヤーは、特別の記述のある場合に、特別な行動を行っている時 (盾を構えていたり、バックラーでパリィを行っていたり、マウントに騎乗している時など)にヘビースタン蓄積を受けることがある。
敵がヘビースタン状態になった時、その敵は行動を起こすことができず、移動不可とみなされる。その後の短い間、同じ敵は再度ヘビースタンさせにくくなる。
物理ダメージおよび近接 ダメ―ジはヘビースタン蓄積が50%上昇する。このボーナスはお互いに乗算的に振る舞う。
敵がヘビースタン状態になった時、その敵は行動を起こすことができず、移動不可とみなされる。その後の短い間、同じ敵は再度ヘビースタンさせにくくなる。
物理ダメージおよび近接 ダメ―ジはヘビースタン蓄積が50%上昇する。このボーナスはお互いに乗算的に振る舞う。
ワールウィンド
ワールウィンドはその中にいる敵を盲目にし、移動スピードを減速させる。そのワールウィンドを生成したものがそのワールウィンドの端を通り過ぎると、ワールウィンドは崩壊し、その中の敵にダメージを与えノックバックする。崩壊により近接ダメージを与える。
既存のワールウィンドと重なるように新たなワールウィンドを生成しようとすると、そうするのではなく、既存のワールウィンドを移動させ、ステージを付与し、それをより広範囲にし、より大きなダメージを与えるようにする。
味方の生成した元素領域効果と重なるように生成されたワールウィンドはその元素属性を取り込み、ダメージの50%を対応する元素属性として獲得し、領域効果のデバフをワールウィンドの中にいる敵に4秒間与える。
既存のワールウィンドと重なるように新たなワールウィンドを生成しようとすると、そうするのではなく、既存のワールウィンドを移動させ、ステージを付与し、それをより広範囲にし、より大きなダメージを与えるようにする。
味方の生成した元素領域効果と重なるように生成されたワールウィンドはその元素属性を取り込み、ダメージの50%を対応する元素属性として獲得し、領域効果のデバフをワールウィンドの中にいる敵に4秒間与える。
Skill Gem /70
[DNT-UNUSED] Bring your axe down in a sweeping slash, creating a slash along a line in the ground, with a chance to cause bleeding.
[DNT-UNUSED] Step forward and swing your axe, knocking enemies back to drag them with your attack.
[DNT-UNUSED] Leap back before dashing forward, taking out enemies in a path.
[DNT-UNUSED] Perform a slashing attack that moves you through the battlefield, slicing all around you.
[DNT-UNUSED] Perform two upwards slashes, causing massive claw marks in the ground.
[DNT-UNUSED] Advance forward, striking enemies around you with whirling swings of your flail.
[DNT-UNUSED] Ready your axe as it charges with flame, then swing in a massive flaming arc, sending out a slow wave of fire.
熊に変身し爪で撃つ。ヒット時に憤怒を生成する。
[DNT-UNUSED] Make alot of fire
[DNT-UNUSED] Not a claw attack, more like a bite
クォータースタッフでストライクを与える。
近接武器を使用し、敵に強力な一撃を与える。
空中にジャンプし、着地点にいる敵にダメージを与える。
炎の爆発、雷の放電、氷の波動を発生させる。炎の爆発の確率はプレイヤーの筋力に比例し、雷の放電の確率はプレイヤーの器用さに比例し、氷の波動の確率はプレイヤーの知性に比例する。
Support Gem /16
[DNT] Modifiers to Melee damage also apply to Spell damage for supported skill
[DNT] Modifiers to Melee damage also apply to Projectile damage for supported skill
[DNT-UNUSED] Spellblade
アイテム モッド /15
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
戦闘の | 5 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +1 アタック | 手袋 1 アミュレット 1 Normal 0 |
決闘の | 41 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +2 アタック | 手袋 1 アミュレット 1 Normal 0 |
戦いの | 75 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +3 アタック | アミュレット 1 Normal 0 |
戦闘の | 2 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +1 アタック | ranged 0 spear 1 片手武器 1 Normal 0 |
決闘の | 18 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +2 アタック | ranged 0 spear 1 片手武器 1 Normal 0 |
争いの | 36 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +3 アタック | ranged 0 spear 1 片手武器 1 Normal 0 |
戦いの | 55 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +4 アタック | ranged 0 spear 1 片手武器 1 Normal 0 |
戦の | 81 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +5 アタック | ranged 0 spear 1 片手武器 1 Normal 0 |
戦闘の | 2 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +2 アタック | ranged 0 両手武器 1 Normal 0 |
決闘の | 18 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +3 アタック | ranged 0 両手武器 1 Normal 0 |
争いの | 36 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +4 アタック | ranged 0 両手武器 1 Normal 0 |
戦いの | 55 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +(5–6) アタック | ranged 0 両手武器 1 Normal 0 |
戦の | 81 | サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +7 アタック | ranged 0 両手武器 1 Normal 0 |
1 | コラプト状態 | 全ての近接スキルのレベル +1 アタック | 手袋 1 | |
1 | コラプト状態 | この武器の近接ストライク距離が(10–20)%増加する アタック | メイス 1 warstaff 1 |
モンスター モッド /9
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | ユニーク | 近接ストライク距離 -5 spell maximum action distance +% [-40] stance movement speed +% final [0] | ||
1 | ユニーク | 近接ストライク距離 +2 | ||
1 | ユニーク | (10–20)からの冷気ダメージを近接アタックしてきた敵に反射する ダメージ 元素 冷気 | ||
1 | ユニーク | 近接アタックから受けるダメージが10%増加する アタック | ||
1 | ユニーク | 近接アタックから受けるダメージが20%増加する アタック | ||
1 | ユニーク | 近接アタックはヒット時に敵に毒を付与する poison 混沌 アタック 状態異常 | ||
1 | ユニーク | 近接ヒットは50%の確率で堅牢化する アタック | ||
1 | ユニーク | use melee pattern range [-1] | ||
1 | ユニーク | 近接ストライク距離 +7 attack maximum action distance + [3] |
ハイスト装備 モッド /8
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | ユニーク | 近接ダメージが(11–15)%増加する ダメージ アタック | ||
1 | ユニーク | 近接ダメージが(16–20)%増加する ダメージ アタック | ||
1 | ユニーク | 近接ダメージが(21–25)%増加する ダメージ アタック | ||
1 | ユニーク | 近接ダメージが(26–30)%増加する ダメージ アタック | ||
強盗の | 1 | プレフィックス | 近接ダメージが(21–25)%増加する ダメージ アタック | |
ごろつきの | 45 | プレフィックス | 近接ダメージが(26–30)%増加する ダメージ アタック | |
暴漢の | 75 | プレフィックス | 近接ダメージが(31–35)%増加する ダメージ アタック | |
用心棒の | 81 | プレフィックス | 近接ダメージが(36–40)%増加する ダメージ アタック |
その他 モッド /32
名前 | レベル | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | ユニーク | フラスコ効果中は近接物理ダメージが(7–10)%上昇する ダメージ 物理 アタック | ||
1 | Flask | ユニーク | 効果中は近接アタックにノックバックを付加する アタック | ||
衝突する | 1 | Jewel | プレフィックス | 近接ダメージが(5–15)%増加する ダメージ アタック | strjewel 1 Normal 0 |
憤怒の | 1 | Jewel | サフィックス | 近接ヒット時に憤怒を1獲得する | strjewel 1 Normal 0 |
後退する | 1 | Jewel | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが近接ヒットを与えていれば投射物ダメージが(10–20)%増加する ダメージ アタック | dexjewel 1 Normal 0 |
会敵する | 1 | Jewel | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが投射物アタックヒットを与えていれば近接ダメージが(10–20)%増加する ダメージ アタック | dexjewel 1 Normal 0 |
衝突する | 1 | Jewel | プレフィックス | 近接ダメージが(1–2)%増加する ダメージ アタック | str_radius_jewel 1 Normal 0 |
憤怒の | 1 | Jewel | サフィックス | 近接ヒット時に憤怒を1獲得する | str_radius_jewel 1 Normal 0 |
後退する | 1 | Jewel | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが近接ヒットを与えていれば投射物ダメージが(2–3)%増加する ダメージ アタック | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
会敵する | 1 | Jewel | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが投射物アタックヒットを与えていれば近接ダメージが(2–3)%増加する ダメージ アタック | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
1 | Jewel | ユニーク | 近接ストライク距離 +2 アタック | ||
殴り合う | 1 | Jewel | ユニーク | 素手によるアタックの近接物理ダメージが(14–16)%増加する ダメージ 物理 アタック | |
戦闘の | 1 | Jewel | ユニーク | 近接ダメージが(10–12)%増加する ダメージ アタック | |
山賊の | 1 | Jewel | ユニーク | 片手近接武器のアタックスピードが(4–6)%増加する アタック スピード | |
戦士の | 1 | Jewel | ユニーク | 両手近接武器のアタックスピードが(4–6)%増加する アタック スピード | |
激怒した | 1 | Jewel | ユニーク | 近接スキルの素手アタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
害する | 1 | Jewel | ユニーク | 片手近接武器のクリティカルヒット率が(14–18)%増加する アタック クリティカル | |
切断する | 1 | Jewel | ユニーク | 両手近接武器のクリティカルヒット率が(14–18)%増加する アタック クリティカル | |
重みの | 1 | Jewel | ユニーク | 近接クリティカルヒット率が(10–14)%増加する アタック クリティカル | |
貫通する | 1 | Jewel | ユニーク | 片手近接武器のクリティカルダメージボーナスが(15–18)%増加する ダメージ アタック クリティカル | |
破裂させる | 1 | Jewel | ユニーク | 両手近接武器のクリティカルダメージ倍率 +(15–18)% ダメージ アタック クリティカル | |
1 | Jewel | ユニーク | 盾装備中のクリティカルダメージボーナス +(6–8)% ダメージ アタック クリティカル | ||
粉砕の | 1 | Jewel | ユニーク | 近接クリティカルダメージボーナス +(12–15)% ダメージ アタック クリティカル | |
1 | Jewel | ユニーク | 素手状態中の近接ストライク距離 +(3–4) アタック | ||
1 | Jewel | ユニーク | 範囲内の近接モッドと近接武器モッドは弓モッドに変化する local jewel effect base radius [1200] アタック | ||
1 | Jewel | ユニーク | 近接ヒットは10%の確率で堅牢化する アタック | ||
1 | Jewel | ユニーク | 範囲内の割り当て済み器用さ3ごとに回避力が1%増加する 範囲内の割り当て済み器用さ3ごとに鉤爪による物理ダメージが1%増加する 範囲内の割り当て済み器用さ3ごとに素手によるアタックの近接物理ダメージが1%増加する local jewel effect base radius [1500] 防御 ダメージ 物理 アタック | ||
1 | Jewel | ユニーク | 範囲内のパッシブによる器用さと知性は筋力の近接ダメージボーナスに加算される local jewel effect base radius [1200] ダメージ 物理 アタック | ||
1 | Abyss | ユニーク | 近接ヒット時に憤怒を1獲得する | ||
ウラマンによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 近接武器を装備中のスペルダメージが(61–79)%増加する キャスター | |
ウラマンによる | 65 | Abyss | プレフィックス | Melee Attack Skills have +1 to maximum number of Summoned Totems | |
クルガルによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが投射物アタックヒットを与えていれば近接ダメージが(60–79)%増加する |
アイテム /7
ユニーク /11
Passive /22
アセンダンシー Passive /1
タイムレスジュエル Passive /4
タイムレスジュエル Passive Additions /3
Faction | Category | 全ての説明を表示 | Code |
---|---|---|---|
カルイ | ノータブル | 近接ダメージが20%増加する | karui_notable_add_melee_damage |
カルイ | ノータブル | 近接クリティカルヒット率が30%増加する | karui_notable_add_melee_crit_chance |
カルイ | ノータブル | 近接クリティカルダメージボーナス +15% | karui_notable_add_melee_crit_multi |
Melee Skills /38
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.