Ближний бой
Melee
Ближний бой Attr /14
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
ID | melee29 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 9966 |
Ближний бой
Melee
Ближний бой Attr /14
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
ID | melee57 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 14511 |
Ближний бой
Melee
Ближний бой Attr /14
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
ID | melee58 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 54999 |
Ближний бой
Melee
Ближний бой Attr /14
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
ID | melee59_ |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 64900 |
Ближний бой
Melee
Ближний бой Attr /14
Имя | Показывать полное описание |
---|---|
ID | melee60 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 30780 |
Ближний бой Tags /48
Наскок
Level: 1
Удар щитом
Level: 1
Физический урон ближнего боя
Level: 1
Разрушитель брони
Level: 1
Кровожадность
Level: 1
Сотрясающий тотем
Level: 1
Землетрясение
Level: 1
Раскол
Level: 1
Свирепость
Level: 1
Разлом земли
Level: 1
Обезглавливание
Level: 1
Дробление костей
Level: 1
Вулканический разлом
Level: 1
Крутящий удар
Level: 1
Сверхмощный удар
Level: 1
Jagged Ground
Level: 1
Кулак войны
Level: 1
Impact Shockwave
Level: 1
Ancestral Warrior Totem
Level: 1
Perfect Strike
Level: 1
Resonating Shield
Level: 1
Magma Barrier
Level: 1
Hammer of the Gods
Level: 1
Stampede
Level: 1
Aftershock
Level: 1
Возмущение
Level: 1
Wind Dancer
Level: 1
Crescendo
Level: 1
Practiced Combo
Level: 1
Culmination
Level: 1
Внезапный удар
Level: 1
Раскаты грома
Level: 1
Вихревой налёт
Level: 1
Порыв ветра
Level: 1
Волна мороза
Level: 1
Ледяной удар
Level: 1
Ледяной каскад
Level: 1
Killing Palm
Level: 1
Shattering Palm
Level: 1
Tempest Flurry
Level: 1
Staggering Palm
Level: 1
Siphoning Strike
Level: 1
Tempest Bell
Level: 1
Frozen Locus
Level: 1
Vaulting Impact
Level: 1
Storm Wave
Level: 1
Hand of Chayula
Level: 1
Gathering Storm
Level: 1
Skill Gem /64
Skill Gem Качество /2
Предмет | Stats |
---|---|
Tempest Flurry | +(0–4) к дальности ударов ближнего боя |
Shielding Cry | Улучшает (0–0.5) следующих выполняемых вами атаки в ближнем бою |
Support Gem /2
Предмет свойств /13
Имя | Уровень | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
битвы | 5 | Суффикс | +1 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | Перчатки 1 Амулеты 1 Normal 0 |
поединка | 41 | Суффикс | +2 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | Перчатки 1 Амулеты 1 Normal 0 |
битвы | 75 | Суффикс | +3 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | Амулеты 1 Normal 0 |
битвы | 2 | Суффикс | +1 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Одноручное оружие 1 Normal 0 |
поединка | 18 | Суффикс | +2 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Одноручное оружие 1 Normal 0 |
вражды | 36 | Суффикс | +3 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Одноручное оружие 1 Normal 0 |
битвы | 55 | Суффикс | +4 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Одноручное оружие 1 Normal 0 |
войны | 81 | Суффикс | +5 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Одноручное оружие 1 Normal 0 |
битвы | 2 | Суффикс | +(1–2) к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Двуручное оружие 1 Normal 0 |
поединка | 18 | Суффикс | +3 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Двуручное оружие 1 Normal 0 |
вражды | 36 | Суффикс | +4 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Двуручное оружие 1 Normal 0 |
битвы | 55 | Суффикс | +(5–6) к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Двуручное оружие 1 Normal 0 |
войны | 81 | Суффикс | +7 к уровню всех камней умений ближнего боя Атака | ranged 0 Двуручное оружие 1 Normal 0 |
Монстры свойств /9
Имя | Уровень | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Уникальный | -5 к дальности ударов ближнего боя spell maximum action distance +% [-40] stance movement speed +% final [0] | ||
1 | Уникальный | +2 к дальности ударов ближнего боя | ||
1 | Уникальный | Отражает от (10–20) до урона от холода атакующим в ближнем бою Урон Стихийный Холод | ||
1 | Уникальный | 10% увеличение получаемого урона от атак в ближнем бою Атака | ||
1 | Уникальный | 20% увеличение получаемого урона от атак в ближнем бою Атака | ||
1 | Уникальный | Атаки ближнего боя отравляют при нанесении удара poison Хаос Атака Состояние | ||
1 | Уникальный | Удары в ближнем бою с 50% шансом могут наложить Укрепление Атака | ||
1 | Уникальный | use melee pattern range [-1] | ||
1 | Уникальный | +7 к дальности ударов ближнего боя attack maximum action distance + [3] |
Снаряжение Кражи свойств /8
Имя | Уровень | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Уникальный | (11–15)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | ||
1 | Уникальный | (16–20)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | ||
1 | Уникальный | (21–25)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | ||
1 | Уникальный | (26–30)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | ||
1 | Префикс | (21–25)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | ||
45 | Префикс | (26–30)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | ||
75 | Префикс | (31–35)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | ||
81 | Префикс | (36–40)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака |
Прочее свойств /24
Имя | Уровень | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | Уникальный | На (7–10)% больше физического урона в ближнем бою во время эффекта Урон Физический Атака | ||
1 | Flask | Уникальный | Добавляет отбрасывание к атакам ближнего боя во время действия эффекта Атака | ||
Clashing | 1 | Jewel | Префикс | (5–15)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | |
of Raging | 1 | Jewel | Суффикс | Дарует 1 свирепости при нанесении удара в ближнем бою | |
Clashing | 1 | Jewel | Префикс | (1–2)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | |
1 | Jewel | Уникальный | +2 к дальности ударов ближнего боя Атака | ||
1 | Jewel | Уникальный | (14–16)% увеличение физического урона в ближнем бою атаками без оружия Урон Физический Атака | ||
битвы | 1 | Jewel | Уникальный | (10–12)% увеличение урона в ближнем бою Урон Атака | |
1 | Jewel | Уникальный | (4–6)% повышение скорости атаки одноручным оружием ближнего боя Атака Скорость | ||
1 | Jewel | Уникальный | (4–6)% повышение скорости атаки двуручным оружием ближнего боя Атака Скорость | ||
1 | Jewel | Уникальный | (6–8)% повышение скорости атаки умениями ближнего боя без оружия Атака Скорость | ||
1 | Jewel | Уникальный | (14–18)% повышение шанса критического удара одноручным оружием ближнего боя Атака Критический | ||
1 | Jewel | Уникальный | (14–18)% повышение шанса критического удара двуручным оружием ближнего боя Атака Критический | ||
веса | 1 | Jewel | Уникальный | (10–14)% повышение шанса критического удара в ближнем бою Атака Критический | |
1 | Jewel | Уникальный | +(15–18)% к множителю критического удара одноручным оружием ближнего боя Урон Атака Критический | ||
1 | Jewel | Уникальный | +(15–18)% к множителю критического удара двуручным оружием ближнего боя Урон Атака Критический | ||
1 | Jewel | Уникальный | +(6–8)% к множителю критического удара в ближнем бою со щитом в руках Урон Атака Критический | ||
уничтожения | 1 | Jewel | Уникальный | +(12–15)% к множителю критического удара в ближнем бою Урон Атака Критический | |
1 | Jewel | Уникальный | +(3–4) к дальности ударов ближнего боя без оружия Атака | ||
1 | Jewel | Уникальный | Модификаторы ближнего боя и оружия ближнего боя в радиусе становятся модификаторами луков local jewel effect base radius [1200] Атака | ||
1 | Jewel | Уникальный | Удары в ближнем бою с 10% шансом могут наложить Укрепление Атака | ||
1 | Jewel | Уникальный | 5% шанс получить Нечестивое могущество на 4 секунды при убийстве в ближнем бою Атака | ||
1 | Jewel | Уникальный | 1% увеличение уклонения за 3 ловкости в радиусе 1% увеличение физического урона когтями за 3 ловкости в радиусе 1% увеличение физического урона в ближнем бою без оружия за 3 ловкости в радиусе local jewel effect base radius [1500] Защита Урон Физический Атака | ||
1 | Jewel | Уникальный | Ловкость и интеллект в радиусе дают бонус как от силы к урону в ближнем бою local jewel effect base radius [1200] Урон Физический Атака |
Предмет /4
Грубый оселок
(11–15)% увеличение урона в ближнем бою
Обычный оселок
(16–20)% увеличение урона в ближнем бою
Мелкий оселок
(21–25)% увеличение урона в ближнем бою
Обсидиановый оселок
(26–30)% увеличение урона в ближнем бою
Passive /22
30% увеличение области действия, если вы недавно оглушили врага двуручным оружием ближнего боя
На 8% больше шанса уклониться от атак в ближнем бою
10% увеличение шанса блока
15% ослабление влияния замедления от отрицательных эффектов на вас
20% увеличение урона в ближнем бою
25% увеличение урона в ближнем бою по обездвиженным врагам
40% увеличение урона в ближнем бою ударами с близкого расстояния
10% повышение меткости одноручным оружием ближнего боя
10% повышение меткости двуручным оружием ближнего боя
+2 к дальности ударов ближнего боя
15% увеличение урона в ближнем бою
15% повышение скорости накопления шкалы оглушения оружием ближнего боя
+15 к силе
20% повышение шанса критического удара в ближнем бою
melee critical strike chance +% when on full life [20]
30% увеличение урона в ближнем бою при полном здоровье
16% повышение скорости атаки, если недавно вы не атаковали
25% увеличение брони, если недавно вы наносили удар по врагу атакой в ближнем бою
50% увеличение урона в ближнем бою по обездвиженным врагам
20% увеличение урона в ближнем бою
40% увеличение урона в ближнем бою по врагам с сильным оглушением
75% increased Thorns damage if you've Blocked Recently
40% увеличение урона шипами
25% увеличение уклонения, если вы недавно наносили удар по врагу
50% увеличение максимального расстояния рывка умениями атак без оружия
20% увеличение области действия без оружия
25% уменьшение урона атаками без оружия
20% повышение скорости атаки без оружия
Вы можете брать двуручные топоры, булавы и мечи в одну руку
Утраивает требования к характеристикам у оружия
Утраивает требования к характеристикам у оружия
Вневременной самоцвет Passive /4
Faction | Category | Имя | Показывать полное описание |
---|---|---|---|
Маракеты | Ключевое умение | Ясновидение | Вы ослеплены Слепота не уменьшает ваш радиус обзора На 25% больше шанса критического удара в ближнем бою пока вы ослеплены Не говори, но слушай, ибо опасность шелестит на ветру. Жестокая сдержанность: Nasima |
Вечный | Значимое умение | Мощь Ригвальда | 80% увеличение физического урона в ближнем бою |
Kalguuran | Значимое умение | Рунный рыцарь | 15% увеличение бонуса к критическому урону от чар40% увеличение урона в ближнем бою |
Kalguuran | Значимое умение | Гнев Вораны | 40% увеличение урона снарядовДарует 1 свирепости при нанесении удара в ближнем бою |
Вневременной самоцвет Passive Additions /3
Faction | Category | Показывать полное описание | Code |
---|---|---|---|
Каруи | Значимое умение | 20% увеличение урона в ближнем бою | karui_notable_add_melee_damage |
Каруи | Значимое умение | 30% повышение шанса критического удара в ближнем бою | karui_notable_add_melee_crit_chance |
Каруи | Значимое умение | +15% к множителю критического удара в ближнем бою | karui_notable_add_melee_crit_multi |