Essenz des Unendlichen
| Class | Modifier | Pre/Suf |
|---|---|---|
| Einhandschwerter | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Einhandäxte | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Einhandstreitkolben | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Zweihandschwerter | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Zweihandäxte | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Zweihandstreitkolben | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Speere | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Bögen | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Kampfstäbe | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Dolche | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Helme | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Körperrüstungen | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Handschuhe | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Stiefel | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Schilde | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Stäbe | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Zauberstäbe | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Zepter | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Ringe | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Amulette | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Gürtel | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Köcher | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Armbrüste | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Flegel | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Talismane | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Fokusse | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
| Faustschild | Verursacht (25–33)% des Schadens als extra physischen Schaden | Suffix |
Forge Recipe /2
Used in Three to One Reforge Crafting Bench Craft.
Essenz des Unendlichen CurrencyEssenceAttribute /10
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| DropLevel | 40 |
| BaseType | Essence of the Infinite |
| BaseType | Essenz des Unendlichen |
| Class | Stapelbare Währung |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyEssenceAttribute |
| Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
| Tags | essence, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/AttributeEssence |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Forge recipe
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.