companion GemTags /11
[DNT] Bear with me
Support Gem /2
その他 モッド /10
名前 | レベル | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
血族の | 1 | Jewel | プレフィックス | コンパニオンのダメージが(10–20)%増加する ダメージ ミニオン | dexjewel 1 Normal 0 |
血縁の | 1 | Jewel | プレフィックス | コンパニオンの最大ライフが(10–20)%増加する ライフ ミニオン | dexjewel 1 Normal 0 |
血族の | 1 | Jewel | プレフィックス | コンパニオンのダメージが(2–3)%増加する ダメージ ミニオン | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
血縁の | 1 | Jewel | プレフィックス | コンパニオンの最大ライフが(2–3)%増加する ライフ ミニオン | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
1 | Abyss | ユニーク | コンパニオンがプレイヤーの存在下にいる時にダメージが(15–25)%増加する ダメージ | ||
ライトレス | 1 | Abyss | プレフィックス | コンパニオンのダメージが(5–10)%増加する コンパニオンの最大ライフが(5–10)%増加する ミニオン | |
ウラマンの | 65 | Abyss | サフィックス | コンパニオンスキルのリザーブ効率が(12–18)%増加する | |
ウラマンの | 65 | Abyss | サフィックス | アタックスピードが(8–13)%増加する プレイヤーのコンパニオンが存在下にいる間[Atatck|アタック]スピードが(8–13)%増加する | |
アマナムによる | 65 | Abyss | プレフィックス | コンパニオンのダメージが(40–59)%増加する コンパニオンがプレイヤーの存在下にいる時にダメージが(40–59)%増加する | |
アマナムの | 65 | Abyss | サフィックス | アタックスピードが(12–18)%増加する コンパニオンのアタックスピードが(12–18)%増加する |
ユニーク /2
Passive /12
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.