Allies Ref /71
[DNT-UNUSED] Supports Skills which cause Damaging Hits. Supported Skills reduce Freeze Buildup on targets they hit instead of building it up, substantially debuffing the target after consuming enough Freeze Buildup.
주기적인 무적 오라
몬스터가 12초마다 5미터 내에 있는 동료를 몬스터가 살아 있는 한 5초 동안 무적으로 만드는 폭발을 일으킵니다.
강화된 주기적인 무적 오라
몬스터가 12초마다 5미터 내에 있는 동료를 몬스터가 살아 있는 한 5초 동안 무적으로 만드는 폭발을 일으킵니다.
스킬 젬 /14
보조 젬 /7
[DNT-UNUSED] Supports Skills which cause Damaging Hits. Supported Skills reduce Freeze Buildup on targets they hit instead of building it up, substantially debuffing the target after consuming enough Freeze Buildup.
아이템 속성 부여 /84
이름 | 레벨 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
- 조정 | 12 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 모든 원소 저항 +(3–5)% 원소 저항 | sceptre 1 default 0 |
- 순응 | 26 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 모든 원소 저항 +(6–8)% 원소 저항 | sceptre 1 default 0 |
- 적응 | 40 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 모든 원소 저항 +(9–11)% 원소 저항 | sceptre 1 default 0 |
- 진전 | 54 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 모든 원소 저항 +(12–14)% 원소 저항 | sceptre 1 default 0 |
- 진전 | 68 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 모든 원소 저항 +(15–16)% 원소 저항 | sceptre 1 default 0 |
- 변형 | 80 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 모든 원소 저항 +(17–18)% 원소 저항 | sceptre 1 default 0 |
미광의 | 1 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 물리 피해 (1–2)~(3–4) 추가 피해 물리 공격 | sceptre 1 default 0 |
윤이 나는 | 8 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 물리 피해 (2–3)~(4–6) 추가 피해 물리 공격 | sceptre 1 default 0 |
광택 나는 | 16 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 물리 피해 (2–4)~(5–8) 추가 피해 물리 공격 | sceptre 1 default 0 |
연마한 | 33 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 물리 피해 (4–6)~(8–11) 추가 피해 물리 공격 | sceptre 1 default 0 |
번뜩이는 | 46 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 물리 피해 (5–7)~(9–13) 추가 피해 물리 공격 | sceptre 1 default 0 |
담금질한 | 54 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 물리 피해 (6–10)~(12–17) 추가 피해 물리 공격 | sceptre 1 default 0 |
날이 선 | 60 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 물리 피해 (7–11)~(14–20) 추가 피해 물리 공격 | sceptre 1 default 0 |
단조한 | 65 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 물리 피해 (10–15)~(18–26) 추가 피해 물리 공격 | sceptre 1 default 0 |
빛을 뿜는 | 75 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 물리 피해 (12–19)~(22–32) 추가 피해 물리 공격 | sceptre 1 default 0 |
달궈진 | 1 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 화염 피해 (1–2)~(3–4) 추가 피해 원소 화염 공격 | sceptre 1 default 0 |
그을린 | 8 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 화염 피해 (3–5)~(6–9) 추가 피해 원소 화염 공격 | sceptre 1 default 0 |
연기 나는 | 16 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 화염 피해 (6–8)~(10–13) 추가 피해 원소 화염 공격 | sceptre 1 default 0 |
불타는 | 33 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 화염 피해 (9–11)~(14–17) 추가 피해 원소 화염 공격 | sceptre 1 default 0 |
불을 뿜는 | 46 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 화염 피해 (12–13)~(18–20) 추가 피해 원소 화염 공격 | sceptre 1 default 0 |
작열하는 | 54 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 화염 피해 (14–16)~(21–26) 추가 피해 원소 화염 공격 | sceptre 1 default 0 |
소각하는 | 60 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 화염 피해 (17–19)~(27–30) 추가 피해 원소 화염 공격 | sceptre 1 default 0 |
폭발하는 | 65 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 화염 피해 (20–24)~(31–38) 추가 피해 원소 화염 공격 | sceptre 1 default 0 |
화장하는 | 75 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 화염 피해 (25–29)~(39–45) 추가 피해 원소 화염 공격 | sceptre 1 default 0 |
서리 내린 | 1 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 냉기 피해 (1–2)~(3–4) 추가 피해 원소 냉기 공격 | sceptre 1 default 0 |
냉각된 | 8 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 냉기 피해 (3–4)~(5–8) 추가 피해 원소 냉기 공격 | sceptre 1 default 0 |
얼음 같은 | 16 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 냉기 피해 (5–6)~(9–11) 추가 피해 원소 냉기 공격 | sceptre 1 default 0 |
차디찬 | 33 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 냉기 피해 (7–8)~(12–14) 추가 피해 원소 냉기 공격 | sceptre 1 default 0 |
동결의 | 46 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 냉기 피해 (9–10)~(15–17) 추가 피해 원소 냉기 공격 | sceptre 1 default 0 |
얼어붙은 | 54 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 냉기 피해 (11–13)~(18–21) 추가 피해 원소 냉기 공격 | sceptre 1 default 0 |
빙하의 | 60 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 냉기 피해 (14–15)~(22–24) 추가 피해 원소 냉기 공격 | sceptre 1 default 0 |
극지의 | 65 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 냉기 피해 (16–20)~(25–31) 추가 피해 원소 냉기 공격 | sceptre 1 default 0 |
얼음 무덤의 | 75 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 냉기 피해 (21–24)~(32–37) 추가 피해 원소 냉기 공격 | sceptre 1 default 0 |
윙윙대는 | 1 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 번개 피해 1~(5–7) 추가 피해 원소 번개 공격 | sceptre 1 default 0 |
웅웅대는 | 8 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 번개 피해 1~(10–15) 추가 피해 원소 번개 공격 | sceptre 1 default 0 |
타닥대는 | 16 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 번개 피해 1~(16–22) 추가 피해 원소 번개 공격 | sceptre 1 default 0 |
치직대는 | 33 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 번개 피해 1~(23–27) 추가 피해 원소 번개 공격 | sceptre 1 default 0 |
전기불꽃의 | 46 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 번개 피해 1~(28–32) 추가 피해 원소 번개 공격 | sceptre 1 default 0 |
전호의 | 54 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 번개 피해 (1–2)~(33–40) 추가 피해 원소 번개 공격 | sceptre 1 default 0 |
감전의 | 60 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 번개 피해 (1–2)~(41–47) 추가 피해 원소 번개 공격 | sceptre 1 default 0 |
방전의 | 65 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 번개 피해 (1–3)~(48–59) 추가 피해 원소 번개 공격 | sceptre 1 default 0 |
전기 처형의 | 75 | 접두어 | 접근해 있는 동료들이 주는 공격 번개 피해 (1–4)~(60–71) 추가 피해 원소 번개 공격 | sceptre 1 default 0 |
강압적인 | 1 | 접두어 | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (25–34)% 증가 피해 | sceptre 1 default 0 |
동요의 | 8 | 접두어 | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (35–44)% 증가 피해 | sceptre 1 default 0 |
교사의 | 16 | 접두어 | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (45–54)% 증가 피해 | sceptre 1 default 0 |
촉발의 | 33 | 접두어 | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (55–64)% 증가 피해 | sceptre 1 default 0 |
설득의 | 46 | 접두어 | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (65–74)% 증가 피해 | sceptre 1 default 0 |
고취하는 | 60 | 접두어 | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (75–89)% 증가 피해 | sceptre 1 default 0 |
격려하는 | 70 | 접두어 | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (90–104)% 증가 피해 | sceptre 1 default 0 |
강화하는 | 82 | 접두어 | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (105–119)% 증가 피해 | sceptre 1 default 0 |
- 도롱뇽 | 1 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (1–2) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 도마뱀 | 5 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (2.1–3) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 편형동물 | 11 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (3.1–4) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 불가사리 | 17 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (4.1–6) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 히드라 | 26 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (6.1–9) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 트롤 | 35 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (9.1–13) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 요양 | 47 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (13.1–18) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 회생 | 58 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (18.1–23) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 재기 | 68 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (23.1–29) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 불멸 | 75 | 접미어 | 접근해 있는 동료들이 1초마다 생명력 (29.1–33) 재생 생명력 | sceptre 1 default 0 |
- 스킬 | 5 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 공격 속도 (5–7)% 증가 공격 속도 | sceptre 1 default 0 |
- 쉬움 | 20 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 공격 속도 (8–10)% 증가 공격 속도 | sceptre 1 default 0 |
- 숙련 | 35 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 공격 속도 (11–13)% 증가 공격 속도 | sceptre 1 default 0 |
- 명성 | 55 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 공격 속도 (14–16)% 증가 공격 속도 | sceptre 1 default 0 |
- 재능 | 6 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 시전 속도 (5–8)% 증가 시전 속도 | sceptre 1 default 0 |
- 기민함 | 21 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 시전 속도 (9–12)% 증가 시전 속도 | sceptre 1 default 0 |
- 전문 지식 | 36 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 시전 속도 (13–16)% 증가 시전 속도 | sceptre 1 default 0 |
- 마술 | 56 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 시전 속도 (17–20)% 증가 시전 속도 | sceptre 1 default 0 |
- 위험 | 11 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 확률 (10–14)% 증가 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 혼란 | 21 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 확률 (15–19)% 증가 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 재난 | 28 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 확률 (20–24)% 증가 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 대재난 | 41 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 확률 (25–29)% 증가 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 폐허 | 59 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 확률 (30–34)% 증가 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 멸망 | 76 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 확률 (35–38)% 증가 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 노여움 | 8 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (10–14)% 증가 피해 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 분노 | 21 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (15–19)% 증가 피해 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 격노 | 30 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (20–24)% 증가 피해 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 광분 | 44 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (25–29)% 증가 피해 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 흉포함 | 59 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (30–34)% 증가 피해 치명타 | sceptre 1 default 0 |
- 파괴 | 73 | 접미어 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (35–39)% 증가 피해 치명타 | sceptre 1 default 0 |
1 | 타락 | 접근해 있는 동료가 주는 피해 (20–30)% 증가 피해 | sceptre 1 | |
1 | 타락 | 접근해 있는 동료들의 공격 속도 (5–10)% 증가 공격 속도 | sceptre 1 | |
1 | 타락 | 접근해 있는 동료들의 시전 속도 (5–10)% 증가 시전 속도 | sceptre 1 | |
1 | 타락 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (10–15)% 증가 피해 치명타 | sceptre 1 |
몬스터 속성 부여 /7
이름 | 레벨 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
TBD | 7 | 접두어 | monster allies cannot take damage pulse owner [1] | |
TBD | 1 | 접두어 | monster allies cannot take damage pulse owner [1] | |
TBD | 45 | 접두어 | monster allies cannot take damage pulse owner [1] | |
복수의 | 1 | 고유 | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] | |
1 | 고유 | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] | ||
순교자의 손길 | 1 | 고통 | base monster will be deleted on death [1] monster grants frenzy charges to allies within distance on death [55] 피해 원소 화염 | |
자애로운 수호자 | 15 | Nemesis | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
기타 속성 부여 /4
고유 /11
Passive /11
전직 Passive /5
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.