원소 작렬
파동
냉기
화염
번개
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.
Elemental Sundering
수신 /1
미가공 스킬 젬 등급 11
Level Effect /40
| 레벨 | 요구 사항레벨 | 민첩 | 마나 | Base Damage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 7 | 100%, 100%, 100%, 350%, 125%, 140% |
| 2 | 3 | 9 | 8 | 100%, 100%, 100%, 386%, 138%, 154% |
| 3 | 6 | 14 | 9 | 100%, 100%, 100%, 426%, 152%, 171% |
| 4 | 10 | 21 | 11 | 100%, 100%, 100%, 467%, 167%, 187% |
| 5 | 14 | 28 | 12 | 100%, 100%, 100%, 508%, 181%, 203% |
| 6 | 18 | 35 | 14 | 100%, 100%, 100%, 550%, 196%, 220% |
| 7 | 22 | 41 | 15 | 100%, 100%, 100%, 594%, 212%, 238% |
| 8 | 26 | 48 | 17 | 100%, 100%, 100%, 636%, 227%, 254% |
| 9 | 31 | 57 | 19 | 100%, 100%, 100%, 676%, 241%, 270% |
| 10 | 36 | 65 | 21 | 100%, 100%, 100%, 719%, 257%, 287% |
| 11 | 41 | 74 | 23 | 100%, 100%, 100%, 765%, 273%, 306% |
| 12 | 46 | 82 | 25 | 100%, 100%, 100%, 816%, 292%, 326% |
| 13 | 52 | 92 | 28 | 100%, 100%, 100%, 872%, 311%, 349% |
| 14 | 58 | 103 | 30 | 100%, 100%, 100%, 932%, 333%, 373% |
| 15 | 64 | 113 | 33 | 100%, 100%, 100%, 997%, 356%, 399% |
| 16 | 66 | 116 | 36 | 100%, 100%, 100%, 1069%, 382%, 428% |
| 17 | 72 | 126 | 39 | 100%, 100%, 100%, 1147%, 410%, 459% |
| 18 | 78 | 137 | 42 | 100%, 100%, 100%, 1233%, 440%, 493% |
| 19 | 84 | 147 | 46 | 100%, 100%, 100%, 1326%, 474%, 531% |
| 20 | 90 | 157 | 50 | 100%, 100%, 100%, 1429%, 510%, 572% |
| 21 | 54 | 100%, 100%, 100%, 1539%, 550%, 616% | ||
| 22 | 58 | 100%, 100%, 100%, 1658%, 592%, 663% | ||
| 23 | 62 | 100%, 100%, 100%, 1787%, 638%, 715% | ||
| 24 | 67 | 100%, 100%, 100%, 1925%, 687%, 770% | ||
| 25 | 72 | 100%, 100%, 100%, 2073%, 741%, 829% | ||
| 26 | 78 | 100%, 100%, 100%, 2234%, 798%, 893% | ||
| 27 | 83 | 100%, 100%, 100%, 2406%, 859%, 963% | ||
| 28 | 89 | 100%, 100%, 100%, 2592%, 926%, 1037% | ||
| 29 | 96 | 100%, 100%, 100%, 2793%, 997%, 1117% | ||
| 30 | 102 | 100%, 100%, 100%, 3009%, 1075%, 1203% | ||
| 31 | 109 | 100%, 100%, 100%, 3241%, 1158%, 1296% | ||
| 32 | 117 | 100%, 100%, 100%, 3492%, 1247%, 1397% | ||
| 33 | 125 | 100%, 100%, 100%, 3762%, 1343%, 1505% | ||
| 34 | 133 | 100%, 100%, 100%, 4052%, 1447%, 1621% | ||
| 35 | 142 | 100%, 100%, 100%, 4366%, 1559%, 1746% | ||
| 36 | 152 | 100%, 100%, 100%, 4703%, 1680%, 1881% | ||
| 37 | 162 | 100%, 100%, 100%, 5066%, 1809%, 2027% | ||
| 38 | 172 | 100%, 100%, 100%, 5458%, 1949%, 2183% | ||
| 39 | 184 | 100%, 100%, 100%, 5880%, 2100%, 2352% | ||
| 40 | 195 | 100%, 100%, 100%, 6334%, 2262%, 2534% |
Attribute /8
원소 작렬
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Acronym | Hit, 시신, 상태 이상, 점화, Freeze, 감전, 희귀도, Consume, Hits |
| Id | ElementalSundering |
| BaseType | 원소 작렬 |
| Class | 스킬 젬 |
| TargetTypes | Ground, |
| Type | Attack, Area, Spear, Melee, Fire, Cold, Lightning, Nova, SkillConsumesFreeze, SkillConsumesIgnite, SkillConsumesShock |
| ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemElementalSundering |
| ActiveSkillsCode | elemental_sundering |
원소 작렬
파동
파동 반경 5미터
base deal no damage [1]
base skill show average damage instead of dps [1]
퀄리티로 인한 추가 효과:
파동 반경 (0—0.2)미터
치명타 명중 확률 (0—20)% 증폭
냉기
공격 피해: (350—1429)%
폭발 반경 1.6미터
base skill show average damage instead of dps [1]
elemental sundering number of explosion allowed [20]
is area damage [1]
화염
공격 피해: (125—510)%
폭발 반경 1.6미터
base skill show average damage instead of dps [1]
elemental sundering number of explosion allowed [20]
is area damage [1]
번개
공격 피해: (140—572)%
폭발 반경 1.6미터
base skill show average damage instead of dps [1]
elemental sundering number of explosion allowed [20]
is area damage [1]
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.
Elemental Sundering
Supported By /228
우트레드의 탈출
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 없을 때 많은 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 징조
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 하나일 때 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 점술
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 두 개일 때 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
기세
직접 사용하여 피해를 주는 모든 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬을 사용하면서 일정 거리 이상 이동하면 피해가 커집니다. 순간이동은 이동한 거리에 반영되지 않습니다.
범위 확대 I
효과 범위가 있는 모든 스킬에 적용되어, 효과 범위를 늘려 줍니다.
범위 확대 II
효과 범위가 있는 모든 스킬에 적용되어, 효과 범위를 늘려 줍니다.
범위 집중
효과 범위가 있는 모든 스킬에 적용됩니다. 효과 범위가 줄어들지만, 주는 범위 피해는 커집니다.
모래시계
직접 사용하여 피해를 주는 모든 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬의 피해가 대폭 커지지만 긴 재사용 대기시간이 생깁니다. 이미 재사용 대기시간이 있는 스킬에는 적용되지 않습니다.
광장
직접 사용하는 모든 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬의 효과 범위가 대폭 커지지만 긴 재사용 대기시간이 생깁니다. 이미 재사용 대기시간이 있는 스킬에는 적용되지 않습니다.
에쉬의 기량
대상을 명중시키는 번개 스킬에 적용되어 레벨을 1 추가하고, 보조 대상 스킬의 번개 피해가 항상 최솟값과 최댓값 둘 중의 하나로만 판정되게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
포인트 아이템 /1
원소 작렬에 선대의 이펙트를 적용합니다.
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.





































