Version 0.2.0
Charged Staff
Tier: 9
Level: (1–20)
Cost: (15–58) Mana
Cast Time: 0.75 sec
需求: Level (1–90), (3–112) Dex, (3–112) Int
需求: Quarterstaves
Consume all Power Charges to infuse your Quarterstaff with electricity, adding Lightning damage and a Lightning shockwave to your Quarterstaff Attacks. Reusing this skill while the Buff is active adds to the Buff's duration and damage.
Buff
Buff grants 1 to (2–22) Added Quarterstaff Attack Lightning damage per Power Charge Consumed, up to your maximum Power Charges
Buff duration is 6 seconds per Power Charge Consumed
來自品質的額外效果:
(0–20)% increased Skill Effect Duration
Shockwave
Cast Time: 0.75 sec
Attack Damage: (25–66)% of base
Wave length is 5 metres
Skills can be managed in the Skills Panel.


來自 /1
未切割的技能寶石 階級 9
Level Effect /40
等級 | 需要等級 | 智慧 | 敏捷 | 消耗 | Base Damage | 每消耗一顆暴擊球,增益效果會賦予 1 至 2 附加的細杖攻擊閃電傷害,最多可消耗你的最大暴擊球數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 100%, 100%, 25% | 1, 2 |
2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 100%, 100%, 27% | 1, 2 |
3 | 6 | 9 | 9 | 19 | 100%, 100%, 30% | 1, 3 |
4 | 10 | 13 | 13 | 21 | 100%, 100%, 33% | 1, 3 |
5 | 14 | 17 | 17 | 23 | 100%, 100%, 35% | 1, 4 |
6 | 18 | 20 | 20 | 25 | 100%, 100%, 38% | 1, 4 |
7 | 22 | 24 | 24 | 27 | 100%, 100%, 40% | 1, 5 |
8 | 26 | 28 | 28 | 30 | 100%, 100%, 42% | 1, 6 |
9 | 31 | 32 | 32 | 32 | 100%, 100%, 44% | 1, 6 |
10 | 36 | 37 | 37 | 35 | 100%, 100%, 46% | 1, 7 |
11 | 41 | 41 | 41 | 37 | 100%, 100%, 48% | 1, 8 |
12 | 46 | 46 | 46 | 40 | 100%, 100%, 50% | 1, 9 |
13 | 52 | 51 | 51 | 43 | 100%, 100%, 52% | 1, 10 |
14 | 58 | 57 | 57 | 46 | 100%, 100%, 54% | 1, 12 |
15 | 64 | 62 | 62 | 49 | 100%, 100%, 56% | 1, 13 |
16 | 66 | 64 | 64 | 52 | 100%, 100%, 58% | 1, 15 |
17 | 72 | 70 | 70 | 55 | 100%, 100%, 60% | 1, 16 |
18 | 78 | 75 | 75 | 58 | 100%, 100%, 62% | 1, 18 |
19 | 84 | 80 | 80 | 61 | 100%, 100%, 64% | 1, 20 |
20 | 90 | 86 | 86 | 65 | 100%, 100%, 66% | 1, 22 |
21 | 68 | 100%, 100%, 68% | 1, 24 | |||
22 | 72 | 100%, 100%, 70% | 1, 27 | |||
23 | 76 | 100%, 100%, 73% | 2, 30 | |||
24 | 80 | 100%, 100%, 75% | 2, 33 | |||
25 | 84 | 100%, 100%, 78% | 2, 36 | |||
26 | 88 | 100%, 100%, 80% | 2, 40 | |||
27 | 92 | 100%, 100%, 83% | 2, 44 | |||
28 | 96 | 100%, 100%, 86% | 3, 48 | |||
29 | 101 | 100%, 100%, 88% | 3, 53 | |||
30 | 105 | 100%, 100%, 91% | 3, 59 | |||
31 | 110 | 100%, 100%, 94% | 3, 65 | |||
32 | 115 | 100%, 100%, 98% | 4, 71 | |||
33 | 120 | 100%, 100%, 101% | 4, 78 | |||
34 | 125 | 100%, 100%, 104% | 5, 86 | |||
35 | 131 | 100%, 100%, 108% | 5, 95 | |||
36 | 136 | 100%, 100%, 111% | 5, 104 | |||
37 | 142 | 100%, 100%, 115% | 6, 115 | |||
38 | 147 | 100%, 100%, 119% | 7, 126 | |||
39 | 153 | 100%, 100%, 123% | 7, 139 | |||
40 | 159 | 100%, 100%, 127% | 8, 153 |
屬性 /7
充能長杖
充能長杖
增益效果
震波
施放時間: 0.75 秒
攻擊傷害: 基礎的 (25–66)%
波動長度為 5 公尺
charged staff bonus width [15]
charged staff cone angle [45]
display statset hide usage stats [1]
is area damage [1]
triggered by charged staff [1]
可以在技能面板管理技能。
Charged Staff


Supported By /17
充能長杖
你的細杖揮擊會釋放能量的斬擊波,並會受到閃電強化。
attack_minimum_added_lightning_damage_with_staves
attack_maximum_added_lightning_damage_with_staves
Charged Staff
屬性 /4
charged_staff_stack
名稱 | 顯示物品素質 |
---|---|
IsCharged | 1 |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 13 |
Code | attack minimum added lightning damage with staves |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |
Code | attack maximum added lightning damage with staves |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.