スキルジェム /5
燃え盛る隕石を対象の範囲に降り注がせる。3属性のエレメンタルインフュージョンを消費できる。ファイヤーインフューズされた場合、隕石がより巨大になる。ライトニングインフューズされた場合、雷を降り注がせる。コールドインフューズされた場合、氷の隕石を降り注がせる。
サポートジェム /4
モンスター モッド /42
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [2] monster dropped item rarity +% [1600] monster slain experience +% [0] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [3] monster dropped item rarity +% [4800] monster slain experience +% [0] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [-750] monster slain experience +% [0] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [4500] monster slain experience +% [250] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [5000] monster slain experience +% [250] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [5500] monster slain experience +% [250] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [15000] monster slain experience +% [250] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [6000] monster slain experience +% [250] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [10000] monster slain experience +% [250] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [11000] monster slain experience +% [250] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [12000] monster slain experience +% [250] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [13000] monster slain experience +% [250] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [20000] monster slain experience +% [325] | ||
| 1 | ユニーク | i am boss of tier [0] monster dropped item rarity +% [20000] monster slain experience +% [400] | ||
| 1 | ユニーク | unique boss curse effect on self +% final [-33] キャスター 呪い | ||
| 1 | ユニーク | unique boss curse effect on self +% final [-66] キャスター 呪い | ||
| 1 | ユニーク | unique boss curse effect on self +% final [0] キャスター 呪い | ||
| 1 | ユニーク | unique boss curse effect on self +% final [-10] キャスター 呪い | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアのを追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの1を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの2を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの3を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの4を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの5を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの7を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの8を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの9を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの10を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの11を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの12を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの13を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの15を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの20を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの21を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | ユニークボスはレアの25を追加で5個ドロップする | ||
| 1 | ユニーク | map boss vaal item drop % [50] | ||
| 形成された | 1 | ユニーク | maven map boss buffed [0] | |
| 1 | ユニーク | monster is beyond boss [1] | ||
| 1 | ユニーク | monster is invasion boss [1] | ||
| 1 | ユニーク | is map boss underling monster [1] | ||
| 形成された | 1 | ユニーク | maven map boss buffed [50] | |
| 1 | ユニーク | damage +% granted to map bosses on death [5] from league item rarity +% permyriad granted to map bosses on death [1000] monster difficulty tankiness +% granted to map bosses on death [20] |
マップ モッド /15
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 大君の | 1 | ユニーク | ユニークボスのダメージが15%増加する ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが10%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が12%増加する アタック キャスター スピード | secret_area 1 default 0 |
| 大君の | 69 | ユニーク | ユニークボスのダメージが30%増加する ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが20%増加する エリアで見つかるアイテムは(1—3)%の確率でコラプト状態でドロップする エリアにはコラプト状態のヴァールモンスターが追加で1パック出現する このエリアで見つかるアイテムの数量が12%増加する アタック キャスター スピード | secret_area 1 default 0 |
| 双生の | 69 | ユニーク | エリアには2体のユニークボスがいる エリアで見つかるアイテムは(1—3)%の確率でコラプト状態でドロップする エリアにはコラプト状態のヴァールモンスターが追加で1パック出現する このエリアで見つかるアイテムの数量が15%増加する | secret_area 1 default 0 |
| 双生の | 1 | ユニーク | エリアには2体のユニークボスがいる このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する | cannot_be_twinned 0 secret_area 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 大君の | 1 | ユニーク | ユニークボスのダメージが15%増加する ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが20%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する パックサイズが6%増加する アタック キャスター スピード | low_tier_map 1 no_boss 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 大君の | 1 | ユニーク | ユニークボスのダメージが20%増加する ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが25%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する パックサイズが6%増加する アタック キャスター スピード | mid_tier_map 1 no_boss 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 大君の | 1 | ユニーク | ユニークボスのダメージが25%増加する ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが30%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する パックサイズが6%増加する アタック キャスター スピード | top_tier_map 1 no_boss 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 大君の | 1 | ユニーク | ユニークボスのダメージが25%増加する ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが30%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する アタック キャスター スピード | top_tier_map 0 no_boss 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| タイタンの | 1 | ユニーク | ユニークボスのライフが25%増加する ユニークボスの効果範囲が45%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が13%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが8%増加する パックサイズが5%増加する ライフ | low_tier_map 1 no_boss 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| タイタンの | 1 | ユニーク | ユニークボスのライフが30%増加する ユニークボスの効果範囲が55%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が13%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが8%増加する パックサイズが5%増加する ライフ | mid_tier_map 1 no_boss 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| タイタンの | 1 | ユニーク | ユニークボスのライフが35%増加する ユニークボスの効果範囲が70%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が13%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが8%増加する パックサイズが5%増加する ライフ | top_tier_map 1 no_boss 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| タイタンの | 1 | ユニーク | ユニークボスのライフが35%増加する ユニークボスの効果範囲が70%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が13%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが8%増加する ライフ | top_tier_map 0 no_boss 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 夢中の | 1 | ユニーク | マップボスはアズメリの精霊によって狩られている このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する パックサイズが6%増加する | cannot_possess_boss 0 secret_area 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 1 | ユニーク | エリアにはインベージョンボスが追加で5体生息している map extra content weighting [0] map league allow duplicate selection of league items [0] | default 1 | |
| 1 | ユニーク | エリアにはインベージョンボスが追加で2体生息している map extra content weighting [0] map league allow duplicate selection of league items [0] | default 1 |
デルヴ Area モッド /3
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 500 | DelveArea | エリアにはユニークボスがいる ユニークボスはユニークアイテムを追加で1個ドロップする ユニークボスは物理ダメージの50%を追加冷気ダメージとして獲得する ユニークボスは物理ダメージの50%を追加火ダメージとして獲得する ユニークボスは物理ダメージの50%を追加雷ダメージとして獲得する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する | delve_city_biome 1 default 0 | |
| 500 | DelveArea | エリアにはユニークボスがいる ユニークボスはユニークの指輪を追加で1個ドロップする ユニークボスの最大ライフが100%上昇する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する | delve_city_biome 1 default 0 | |
| 500 | DelveArea | エリアにはユニークボスがいる ユニークボスはフォッシルを追加で(15—25)個ドロップする ユニークボスのヒットは常にクリティカルヒットとなる このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する | delve_city_biome 1 default 0 |
クラフトベンチ /2
その他 モッド /48
| 名前 | レベル | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chest | ユニーク | モンスター3 パックにより守られている ヴァールサイドエリアのボスにより守られている chest delay drops until daemons finish [1] | ||
| 与力の | 1 | SanctumRelic | サフィックス | ボスキル時に(40—59)の名誉を回復する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 優勝者の | 45 | SanctumRelic | サフィックス | ボスキル時に(60—79)の名誉を回復する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 戦勝の | 60 | SanctumRelic | サフィックス | ボスキル時に(80—99)の名誉を回復する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 征伐の | 72 | SanctumRelic | サフィックス | ボスキル時に(100—119)の名誉を回復する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 勝利の | 78 | SanctumRelic | サフィックス | ボスキル時に(120—150)の名誉を回復する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 挑戦者の | 1 | SanctumRelic | プレフィックス | ボスが受けるダメージが(11—15)%増加する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 簒奪者の | 60 | SanctumRelic | プレフィックス | ボスが受けるダメージが(16—20)%増加する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 国王殺しの | 78 | SanctumRelic | プレフィックス | ボスが受けるダメージが(21—30)%増加する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 神盾の | 1 | SanctumRelic | プレフィックス | ボスのダメージが5%減少する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 先鋒の | 60 | SanctumRelic | プレフィックス | ボスのダメージが(6—7)%減少する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| ファランクスの | 78 | SanctumRelic | プレフィックス | ボスのダメージが(8—10)%減少する | medium_sanctum_relic 1 default 0 |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップボスはユニークアイテムを追加で1個ドロップする 残り使用回数 3回 | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップボスのダメージが100%上昇する マップボスのライフが200%上昇する マップに出現する最終ボスが追加のシェイパーの守護者のマップをドロップする(ティア14+) 残り使用回数 3回 | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップボスのダメージが100%上昇する マップボスのライフが200%上昇する マップに出現する最終ボスが追加のシェイパーの守護者のマップをドロップする(ティア14+) 残り使用回数 15回 | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップボスのダメージが100%上昇する マップボスのライフが200%上昇する マップに出現する最終ボスが追加のエルダーの守護者のマップをドロップする(ティア14+) 残り使用回数 3回 | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップボスのダメージが100%上昇する マップボスのライフが200%上昇する マップに出現する最終ボスが追加のエルダーの守護者のマップをドロップする(ティア14+) 残り使用回数 15回 | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップボスのダメージが100%上昇する マップボスのライフが200%上昇する マップに出現する最終ボスが追加の征服者のマップをドロップする 残り使用回数 3回 | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップボスのダメージが100%上昇する マップボスのライフが200%上昇する マップに出現する最終ボスが追加の征服者のマップをドロップする 残り使用回数 15回 | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップにはインベージョンボスが追加で1体生息している 残り使用回数 3回 map extra content weighting [1] | hall_of_grandmasters 0 default 0 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップボスのダメージが20%増加する マップは20%の品質を持つ 残り使用回数 3回 ダメージ | default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップボスのライフが20%増加する マップの品質のボーナスは見つかるアイテムのレアリティにも適用される 残り使用回数 3回 ライフ | default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | コラプト状態のマップに出現するマップボスはヴァールアイテムを追加で2個ドロップする マップで見つかるアイテムは5%の確率でコラプト状態になる 残り使用回数 3回 | default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | コラプト状態のマップに出現するマップボスはヴァールアイテムを追加で3個ドロップする マップで見つかるアイテムは5%の確率でコラプト状態になる 残り使用回数 15回 | default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップのボスがボディーガードを伴う マップを完了するとマップが追加で1個ドロップする 残り使用回数 3回 | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップのボスがボディーガードを伴う マップを完了するとマップが追加で2個ドロップする 残り使用回数 15回 | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップのボスは奇妙なハービンジャーを伴う マップボスはカレンシーの欠片を追加でドロップする マップに出現するハービンジャーはカレンシーの欠片を追加でドロップする 残り使用回数 3回 map extra content weighting [1] | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | Atlas | プレフィックス | マップのボスは奇妙なハービンジャーを伴う マップボスはカレンシーの欠片を追加でドロップする マップに出現するハービンジャーはカレンシーの欠片を追加でドロップする 残り使用回数 15回 map extra content weighting [1] | no_boss 0 default 1 | |
| 1 | MapDevice | ユニーク | ユニークボスのダメージが10%増加する ユニークボスのライフが10%増加する ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが10%増加する ユニークボスの効果範囲が20%増加する map pantheon flask capture boss soul [1] アタック キャスター スピード | ||
| 1 | MapDevice | ユニーク | エリアにはメタモルフモンスターが出現する 全てのメタモルフモンスターは報酬を持つ アイテム化されたサンプルをドロップするメタモルフボスはアイテム化されたサンプルを追加で1個ドロップする map extra content weighting [1] | ||
| 1 | MapDevice | ユニーク | エリアにはメタモルフモンスターが出現する 全てのメタモルフモンスターは報酬を持つ アイテム化されたサンプルをドロップするメタモルフボスはアイテム化されたサンプルを追加で2個ドロップする map extra content weighting [1] | ||
| 1 | MapDevice | ユニーク | ブライトエンカウンターのレーンは報酬のチェストを追加で個持つ ブライトエンカウンターにはブライトボスが追加で最大体含まれる エリアにはブライトエンカウンターが出現する map blight league [1] map extra content weighting [1] | ||
| 1 | MapDevice | ユニーク | ブライトエンカウンターのレーンは報酬のチェストを追加で個持つ ブライトエンカウンターにはブライトボスが追加で最大1体含まれる エリアにはブライトエンカウンターが出現する map blight league [1] map extra content weighting [1] | ||
| 1 | MapDevice | ユニーク | ブライトエンカウンターのレーンは報酬のチェストを追加で個持つ ブライトエンカウンターにはブライトボスが追加で最大1体含まれる エリアにはブライトエンカウンターが出現する ブライトの宝箱に50%の確率で追加の報酬が入っている map blight league [1] map extra content weighting [1] | ||
| 1 | MapDevice | ユニーク | ブライトエンカウンターのレーンは報酬のチェストを追加で1個持つ ブライトエンカウンターにはブライトボスが追加で最大1体含まれる エリアにはブライトエンカウンターが出現する ブライトの宝箱に50%の確率で追加の報酬が入っている map blight league [1] map extra content weighting [1] | ||
| アビサル | 78 | Abyss | プレフィックス | アビスはアビスボスに繋がっている map item drop rarity +% [25] map map item drop chance +% [10] | map 1 default 0 |
| 団結の | 1 | Abyss | サフィックス | レアモンスターの数が50%増加する エリアの天然のレアモンスターはマップボスと[UnionofSoulBoss|魂の団結]状態である map map item drop chance +% [25] | map 1 default 0 |
| 隠れしベヒモスの | 1 | MemoryLines | サフィックス | エリアに追加のストロングボックスが出現する ストロングボックスはユニークマップボスが含まれる memory line type hash [-31908] | memory_line_alva 0 default 0 |
| 悪魔的襲来の | 1 | MemoryLines | サフィックス | エリアはブリーチとなる エリアに追加の大きなブリーチの手が出現する ブリーチボスはブリーチストーンをドロップすることがある memory line type hash [-24792] | memory_line_niko 1 default 0 |
| 1 | Tower | ユニーク | マップのマップボスを強化する 残り使用回数 10回 | ||
| 1 | Tower | ユニーク | マップのマップボスを強化する 残り使用回数 5回 | ||
| 恐怖症の | 1 | Tower | サフィックス | マップのデリリウムエンカウンターでユニークボスがスポーンする確率が(15—30)%高くなる | tower_augment_delirium 1 default 0 |
| 経路の | 1 | Tower | サフィックス | マップボスがドロップするウェイストーンの数量が(18—30)%増加する | tower_augment_map_boss 1 default 0 |
| 制覇の | 1 | Tower | サフィックス | マップボスが付与する経験値が(40—80)%上昇する | tower_augment_map_boss 1 default 0 |
| 宝物の | 1 | Tower | サフィックス | マップボスのドロップするアイテムのレアリティが(35—60)%増加する | tower_augment_map_boss 1 default 0 |
| 貯蔵の | 1 | Tower | サフィックス | マップボスのドロップするアイテムの数量が(13—20)%増加する | tower_augment_map_boss 1 default 0 |
| 1 | Tower | ユニーク | マップボスはアズメリの精霊によって狩られている | ||
| 1 | Tower | ユニーク | ユニークボスはモッドを追加で1個持つ |
アイテム /6
征服者の知識の書 I
スキルの書。右クリックして2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを獲得する。
2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを付与する。
征服者の知識の書 II
スキルの書。右クリックして2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを獲得する。
2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを付与する。
征服者の知識の書 III
スキルの書。右クリックして2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを獲得する。
2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを付与する。
征服者の知識の書 IV
スキルの書。右クリックして2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを獲得する。
2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを付与する。
征服者の知識の書 V
スキルの書。右クリックして2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを獲得する。
2マップボスアトラスパッシブスキルポイントを付与する。
ユニーク /2
Passive /14
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

