抗性穿透
穿透會在確定目標從擊中承受傷害時,使其相應的抗性減去一個特定的數值,最小可以減至 0。
由於穿透只能影響擊中,且會套用在目標的防禦屬性,而非你自身的攻擊屬性,因此不會影響異常狀態的傷害。
由於穿透只能影響擊中,且會套用在目標的防禦屬性,而非你自身的攻擊屬性,因此不會影響異常狀態的傷害。
Skill Gem 品質 /1
物品 | Stats |
---|---|
寒冰波 | 穿透 (0–20)% 冰冷抗性 |
怪物 詞綴 /1
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | 傳奇 | 怪物傷害穿透 25% 元素抗性 |
掘獄 Area 詞綴 /3
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | 怪物傷害穿透 6% 元素抗性 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 7% 怪物群大小 傷害 元素 | ||
52 | DelveArea | 怪物傷害穿透 9% 元素抗性 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 7% 怪物群大小 傷害 元素 | ||
173 | DelveArea | 怪物傷害穿透 12% 元素抗性 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 7% 怪物群大小 傷害 元素 |
其他屬性 詞綴 /15
名字 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | 傳奇 | 效果持續時間,你絕對抗性最高的元素,你所造成該元素的傷害穿透 (5–8)% 該抗性 傷害 元素 | ||
麻木的 | 1 | Jewel | 前綴 | 傷害穿透 (5–10)% 冰冷抗性 傷害 元素 冰冷 | |
灼燒的 | 1 | Jewel | 前綴 | 傷害穿透 (5–10)% 火焰抗性 傷害 元素 火焰 | |
暴風的 | 1 | Jewel | 前綴 | 傷害穿透 (5–10)% 閃電抗性 傷害 元素 閃電 | |
麻木的 | 1 | Jewel | 前綴 | 傷害穿透 (1–2)% 冰冷抗性 傷害 元素 冰冷 | |
灼燒的 | 1 | Jewel | 前綴 | 傷害穿透 (1–2)% 火焰抗性 傷害 元素 火焰 | |
暴風的 | 1 | Jewel | 前綴 | 傷害穿透 (1–2)% 閃電抗性 傷害 元素 閃電 | |
1 | MapDevice | 傳奇 | 10% 更多怪物生命 增加 % 怪物傷害 優化 10% 獎勵 怪物每次復活時,增加 10% 最大生命 怪物每次被復活時,鎮壓 4% 物理傷害減免 怪物每次被復活時,穿透 4% 敵人抗性 map fragment level + [3] 生命 傷害 | ||
1 | ExpeditionRelic | 前綴 | 怪物穿透 30% 火焰抗性 | ||
1 | ExpeditionRelic | 前綴 | 怪物穿透 30% 冰冷抗性 | ||
1 | ExpeditionRelic | 前綴 | 怪物穿透 30% 閃電抗性 | ||
1 | ExpeditionRelic | 前綴 | 怪物穿透 20% 混沌抗性 | ||
火葬之 | 1 | UltimatumMap | 後綴 | 怪物造成相當於傷害 (70–100)% 的額外火焰傷害 怪物傷害穿透 (10–15)% 火焰抗性 | |
冰河時期之 | 1 | UltimatumMap | 後綴 | 怪物造成相當於傷害 (70–100)% 的額外冰冷傷害 怪物傷害穿透 (10–15)% 冰冷抗性 | |
雷鳴之 | 1 | UltimatumMap | 後綴 | 怪物造成相當於傷害 (70–100)% 的額外閃電傷害 怪物傷害穿透 (10–15)% 閃電抗性 |
物品 /1
無情的永恆瓦爾徽印
怪物每次復活時,增加 10% 最大生命
怪物每次復活時,穿透 4% 敵人抗性
怪物每次復活時,鎮壓 4% 物理傷害減免
優化 10% 獎勵
怪物每次復活時,穿透 4% 敵人抗性
怪物每次復活時,鎮壓 4% 物理傷害減免
優化 10% 獎勵
傳奇 /1
Passive /19
攻擊傷害穿透 15% 敵人的元素抗性
永恆珠寶 Passive /3
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.