Support Gem /3
아이템 속성 부여 /3
몬스터 속성 부여 /1
이름 | 레벨 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | 고유 | 몬스터 피해가 (15–25)%의 원소 저항 관통 |
탐광 Area 속성 부여 /3
이름 | 레벨 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | 몬스터 피해가 6%의 원소 저항 관통 이 지역에서 발견하는 아이템 수량 19% 증가 이 지역에서 발견하는 아이템 희귀도 11% 증가 무리 규모 7% 증가 피해 원소 | ||
52 | DelveArea | 몬스터 피해가 9%의 원소 저항 관통 이 지역에서 발견하는 아이템 수량 19% 증가 이 지역에서 발견하는 아이템 희귀도 11% 증가 무리 규모 7% 증가 피해 원소 | ||
173 | DelveArea | 몬스터 피해가 12%의 원소 저항 관통 이 지역에서 발견하는 아이템 수량 19% 증가 이 지역에서 발견하는 아이템 희귀도 11% 증가 무리 규모 7% 증가 피해 원소 |
장막 속성 부여 /4
기타 속성 부여 /14
이름 | 레벨 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | 고유 | 효과를 받는 동안, 피해가 자신의 비 제한 원소 저항 중 가장 높은 원소 저항의 (5–8)%만큼 관통 피해 원소 | ||
무감각 | 1 | Jewel | 접두어 | 피해가 냉기 저항 (5–10)% 관통 피해 원소 냉기 | intjewel 1 Normal 0 |
이글거리는 | 1 | Jewel | 접두어 | 피해가 화염 저항 (5–10)% 관통 피해 원소 화염 | strjewel 1 Normal 0 |
쇄도하는 | 1 | Jewel | 접두어 | 피해가 번개 저항 (5–10)% 관통 피해 원소 번개 | dexjewel 1 Normal 0 |
무감각 | 1 | Jewel | 접두어 | 피해가 냉기 저항 (1–2)% 관통 피해 원소 냉기 | int_radius_jewel 1 Normal 0 |
이글거리는 | 1 | Jewel | 접두어 | 피해가 화염 저항 (1–2)% 관통 피해 원소 화염 | str_radius_jewel 1 Normal 0 |
쇄도하는 | 1 | Jewel | 접두어 | 피해가 번개 저항 (1–2)% 관통 피해 원소 번개 | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
1 | MapDevice | 고유 | 몬스터의 생명력 10% 증폭 몬스터 피해 % 증가 보상 10% 개선 몬스터가 되살아날 때마다 최대 생명력 10% 증가 몬스터가 되살아날 때마다 물리 피해 감소의 4% 압도 몬스터가 되살아날 때마다 적 저항의 4% 관통 map fragment level + [3] 생명력 피해 | ||
무광의 | 1 | ExpeditionRelic | 접두어 | 몬스터가 화염 저항 (4–7)% 관통 fire damage +% [4,8] 원소 화염 | |
무광의 | 1 | ExpeditionRelic | 접두어 | 몬스터가 번개 저항 (4–7)% 관통 lightning damage +% [4,8] 원소 번개 | |
무광의 | 1 | ExpeditionRelic | 접두어 | 몬스터가 냉기 저항 (4–7)% 관통 cold damage +% [4,8] 원소 냉기 | |
- 시체 소각 | 1 | UltimatumMap | 접미어 | 몬스터가 피해의 (70–100)%를 추가 화염 피해로 줌 몬스터 피해가 화염 저항 (10–15)% 관통 | |
- 빙하 작용 | 1 | UltimatumMap | 접미어 | 몬스터가 피해의 (70–100)%를 추가 냉기 피해로 줌 몬스터 피해가 냉기 저항 (10–15)% 관통 | |
- 천둥 | 1 | UltimatumMap | 접미어 | 몬스터가 피해의 (70–100)%를 추가 번개 피해로 줌 몬스터 피해가 번개 저항 (10–15)% 관통 |
아이템 /1
가차없는 무궁한 바알 상징
요구 사항: 레벨 75
몬스터가 되살아날 때마다 최대 생명력 10% 증가
몬스터가 되살아날 때마다 적 저항 4% 관통
몬스터가 되살아날 때마다 물리 피해 감소 4% 압도
보상 10% 개선
몬스터가 되살아날 때마다 적 저항 4% 관통
몬스터가 되살아날 때마다 물리 피해 감소 4% 압도
보상 10% 개선
고유 /2
Passive /19
무궁한 주얼 Passive /3
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.