辅助宝石 /3
物品 词缀 /3
怪物 词缀 /1
| 名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 传奇 | 召唤生物的伤害穿透 (15—25)% 元素抗性 |
地图 词缀 /3
地心探索 Area 词缀 /3
其他属性 词缀 /21
| 名字 | 等级 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flask | 传奇 | 生效期间,你绝对元素抗性中最高的一个会使你该元素的伤害穿透 (5—8)% 抗性 伤害 元素 | ||
| 麻木的 | 1 | Jewel | 前缀 | 伤害穿透 (5—10)% 冰霜抗性 伤害 元素 冰霜 | intjewel 1 default 0 |
| 焚灭的 | 1 | Jewel | 前缀 | 伤害穿透 (5—10)% 火焰抗性 伤害 元素 火焰 | strjewel 1 default 0 |
| 暴风的 | 1 | Jewel | 前缀 | 伤害穿透 (5—10)% 的闪电抗性 伤害 元素 闪电 | dexjewel 1 default 0 |
| 麻木的 | 1 | Jewel | 前缀 | 范围内的小型天赋同时提供 伤害穿透 (1—2)% 冰霜抗性 伤害 元素 冰霜 | int_radius_jewel 1 default 0 |
| 焚灭的 | 1 | Jewel | 前缀 | 范围内的小型天赋同时提供 伤害穿透 (1—2)% 火焰抗性 伤害 元素 火焰 | str_radius_jewel 1 default 0 |
| 暴风的 | 1 | Jewel | 前缀 | 范围内的小型天赋同时提供 伤害穿透 (1—2)% 的闪电抗性 伤害 元素 闪电 | dex_radius_jewel 1 default 0 |
| 1 | MapDevice | 传奇 | 怪物生命总增 10% 怪物伤害提高 % 奖励强化 10% 怪物的生命上限在每次再生时都提高 10% 怪物在每次再生时压制 4% 物理伤害减免 怪物在每次再生时穿透敌人 4% 的抗性 map fragment level + [3] 生命 伤害 | ||
| 暗光 | 1 | Abyss | 前缀 | 火焰伤害提高 (4—8)% 伤害穿透 (4—7)% 火焰抗性 元素 火焰 | strjewel 1 intjewel 1 dexjewel 1 default 0 |
| 暗光 | 1 | Abyss | 前缀 | 闪电伤害提高 (4—8)% 伤害穿透 (4—7)% 的闪电抗性 元素 闪电 | strjewel 1 intjewel 1 dexjewel 1 default 0 |
| 暗光 | 1 | Abyss | 前缀 | 冰霜伤害提高 (4—8)% 伤害穿透 (4—7)% 冰霜抗性 元素 冰霜 | strjewel 1 intjewel 1 dexjewel 1 default 0 |
| 乌拉曼的 | 65 | Abyss | 前缀 | 该武器的攻击穿透 (15—25)% 的闪电抗性 ulaman 伤害 元素 闪电 攻击 | weapon 1 default 0 ulaman_mod 1 |
| 阿曼娜姆的 | 65 | Abyss | 前缀 | 该武器的攻击穿透 (15—25)% 的火焰抗性 amanamu 伤害 元素 火焰 攻击 | weapon 1 default 0 amanamu_mod 1 |
| 古加尔的 | 65 | Abyss | 前缀 | 该武器的攻击穿透 (15—25)% 的冰霜抗性 kurgal 伤害 元素 冰霜 攻击 | weapon 1 default 0 kurgal_mod 1 |
| 1 | ExpeditionRelic | 前缀 | 怪物穿透 30% 的火焰抗性 | default 1 | |
| 1 | ExpeditionRelic | 前缀 | 怪物穿透 30% 的冰霜抗性 | default 1 | |
| 1 | ExpeditionRelic | 前缀 | 怪物穿透 30% 的闪电抗性 | default 1 | |
| 1 | ExpeditionRelic | 前缀 | 怪物穿透 20% 的混沌抗性 | default 1 | |
| 火焚之 | 1 | UltimatumMap | 后缀 | 怪物造成相当于伤害 (70—100)% 的额外火焰伤害 怪物伤害穿透 (10—15)% 火焰抗性 | default 1 |
| 冰河时期之 | 1 | UltimatumMap | 后缀 | 怪物造成相当于伤害 (70—100)% 的额外冰霜伤害 怪物伤害穿透 (10—15)% 冰霜抗性 | default 1 |
| 雷鸣之 | 1 | UltimatumMap | 后缀 | 怪物造成相当于伤害 (70—100)% 的额外闪电伤害 怪物伤害穿透 (10—15)% 闪电抗性 | default 1 |
传奇 /2
Passive /21
永恒珠宝 Passive /3
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

