来自 /1
未切割的技能宝石 等阶 7
Level Effect /40
| 等级 | 需求等级 | 智慧 | 敏捷 | 魔力 | Base Damage | 击中被标记的敌人造成的冻结积蓄总增 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 100%, 100%, 100% | 25, 1 |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 100%, 100%, 100% | 26, 1 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 23 | 100%, 100%, 100% | 26, 1 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 25 | 100%, 100%, 100% | 27, 1 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 28 | 100%, 100%, 100% | 27, 1 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 31 | 100%, 100%, 100% | 28, 1 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 33 | 100%, 100%, 100% | 28, 1 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 36 | 100%, 100%, 100% | 29, 1 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 39 | 100%, 100%, 100% | 29, 1 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 42 | 100%, 100%, 100% | 30, 1 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 46 | 100%, 100%, 100% | 30, 1 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 49 | 100%, 100%, 100% | 31, 1 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 52 | 100%, 100%, 100% | 31, 1 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 56 | 100%, 100%, 100% | 32, 1 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 59 | 100%, 100%, 100% | 32, 1 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 63 | 100%, 100%, 100% | 33, 1 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 67 | 100%, 100%, 100% | 33, 1 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 71 | 100%, 100%, 100% | 34, 1 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 75 | 100%, 100%, 100% | 34, 1 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 79 | 100%, 100%, 100% | 35, 1 |
| 21 | 83 | 100%, 100%, 100% | 35, 1 | |||
| 22 | 88 | 100%, 100%, 100% | 36, 1 | |||
| 23 | 92 | 100%, 100%, 100% | 36, 1 | |||
| 24 | 97 | 100%, 100%, 100% | 37, 1 | |||
| 25 | 102 | 100%, 100%, 100% | 37, 1 | |||
| 26 | 107 | 100%, 100%, 100% | 38, 1 | |||
| 27 | 112 | 100%, 100%, 100% | 38, 1 | |||
| 28 | 117 | 100%, 100%, 100% | 39, 1 | |||
| 29 | 123 | 100%, 100%, 100% | 39, 1 | |||
| 30 | 128 | 100%, 100%, 100% | 40, 1 | |||
| 31 | 134 | 100%, 100%, 100% | 40, 1 | |||
| 32 | 140 | 100%, 100%, 100% | 41, 1 | |||
| 33 | 146 | 100%, 100%, 100% | 41, 1 | |||
| 34 | 152 | 100%, 100%, 100% | 42, 1 | |||
| 35 | 159 | 100%, 100%, 100% | 42, 1 | |||
| 36 | 166 | 100%, 100%, 100% | 43, 1 | |||
| 37 | 172 | 100%, 100%, 100% | 43, 1 | |||
| 38 | 179 | 100%, 100%, 100% | 44, 1 | |||
| 39 | 187 | 100%, 100%, 100% | 44, 1 | |||
| 40 | 194 | 100%, 100%, 100% | 45, 1 |
Attribute /9
冰冻印记
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| 关键字 | Hit, Buff, 印记, Freeze, Gain, Hits, 上限 |
| Id | FreezingMark |
| BaseType | 冰冻印记 |
| Class | 技能宝石 |
| TargetTypes | 地面, , , 敌人 |
| Type | 陷阱技能, 图腾技能, 地雷技能, 法术可重复, 可触发, 持续时间, UsableWhileMoving, Mark, 冰冷, Limit, UsableWhileMounted, 冷却, 增益 |
| BuffIcon | |
| ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemFreezingMark |
| ActiveSkillsCode | freezing_mark |
冰冻印记
等阶: 7
等级: (1—20)
消耗: (18—79) 点魔力
冷却时间: 0.50 秒
需求: 等级 (1—90), (4—86) 敏捷, (4—86) 智慧
印记持续时间为 8 秒
增益持续时间为 10 秒
base deal no damage [1]
can perform skill while moving [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
品质额外效果:
魔力消耗降低 (0—50)%
可在技能面板中管理技能。
Freezing Mark
Supported By /34
持续时间压缩 I
辅助任意有持续时间的技能,缩短持续时间。
持续时间压缩 II
辅助任意有持续时间的技能,缩短持续时间。
持续时间延长 I
辅助任意有持续时间的技能,延长持续时间。
持续时间延长 II
辅助任意有持续时间的技能,延长持续时间。
乌崔德的出走
辅助可升级的技能,在没有其他辅助宝石修改被辅助技能的情况下,提供大量额外等级。
乌崔德的预兆
辅助可升级的技能,在恰好有一个其他辅助宝石修改被辅助技能的情况下,提供大量额外等级。无法辅助没有等级的技能。
乌崔德的占卜
辅助可升级的技能,在恰好有两个其他辅助宝石修改被辅助技能的情况下,提供大量额外等级。无法辅助没有等级的技能。
机动
辅助可在移动时使用的技能,使你在使用时可以更快地移动。
从容不迫
辅助可在移动时使用的技能,使你在使用技能时移动速度减慢,同时提高伤害。
Uhtred's Rite
Supports skills with Cooldowns, causing them to grant Overflowing Chalice when used. Supported skills deal more damage during the effect of your Life Flask and have increased Mana Cost Efficiency during the effect of your Mana Flask.
Uhtred's Constellation
Supports non-instant skills which have a cooldown, granting them two additional cooldown uses and more damage per different skill with a cooldown you have used recently.
商城 /1
冰冻印记
freezing_mark
hit_damage_freeze_multiplier_+%_final_on_self_from_freezing_mark
Freezing Mark
Attribute /4
freezing_mark
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| IsSkillBuff | 1 |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 14 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| MarkTypes | FreezingMark |
| Code | hit damage freeze multiplier +% final on self from freezing mark |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
冰冻印记
获得额外的冰霜伤害。
non_skill_base_all_damage_%_to_gain_as_cold
Freezing Mark
Attribute /3
freezing_mark_damage_buff
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
| Code | non skill base all damage % to gain as cold |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.















