힘
힘 +5
Strength
힘 Attr /14
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
ID | generic_attribute_strength |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 26297 |
힘
힘 +8
Strength
힘 Attr /14
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
ID | strength104 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 51702 |
힘
힘 +8
Strength
힘 Attr /14
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
ID | strength105 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 54485 |
힘
힘 +8
Strength
힘 Attr /14
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
ID | strength106 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 60620 |
힘
힘 +8
Strength
힘 Attr /14
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
ID | strength107 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 61472 |
Skill Gem /1
Skill Gem 화질 /1
아이템 | Stats |
---|---|
충격 폭발 | 낚싯줄 강도 (0–10)% 증가 |
Support Gem /1
이름 |
---|
타락시키는 비명 |
아이템 속성 부여 /9
이름 | 레벨 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
- 짐승 | 1 | 접미어 | 힘 +(5–8) 능력치 | 반지 1 목걸이 1 허리띠 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 철퇴 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 셉터 1 Normal 0 |
- 씨름꾼 | 11 | 접미어 | 힘 +(9–12) 능력치 | 반지 1 목걸이 1 허리띠 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 철퇴 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 셉터 1 Normal 0 |
- 곰 | 22 | 접미어 | 힘 +(13–16) 능력치 | 반지 1 목걸이 1 허리띠 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 철퇴 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 셉터 1 Normal 0 |
- 사자 | 33 | 접미어 | 힘 +(17–20) 능력치 | 반지 1 목걸이 1 허리띠 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 철퇴 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 셉터 1 Normal 0 |
- 고릴라 | 44 | 접미어 | 힘 +(21–24) 능력치 | 반지 1 목걸이 1 허리띠 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 철퇴 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 셉터 1 Normal 0 |
- 골리앗 | 55 | 접미어 | 힘 +(25–27) 능력치 | 반지 1 목걸이 1 허리띠 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 철퇴 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 셉터 1 Normal 0 |
- 레비아탄 | 66 | 접미어 | 힘 +(28–30) 능력치 | 반지 1 목걸이 1 허리띠 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 철퇴 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 셉터 1 Normal 0 |
- 거신 | 74 | 접미어 | 힘 +(31–33) 능력치 | 반지 1 목걸이 1 허리띠 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 철퇴 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 셉터 1 Normal 0 |
- 신들 | 81 | 접미어 | 힘 +(34–36) 능력치 | 허리띠 1 Normal 0 |
몬스터 속성 부여 /2
이름 | 레벨 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
- 인내 | 1 | 접미어 | monster additional strength ratio % for armour [100] 방어력 | |
고뇌의 에센스 | 1 | 에센스 | monster additional strength ratio % for armour [100] 방어력 |
기타 속성 부여 /21
이름 | 레벨 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | 고유 | 힘 (2–4)% 증가 능력치 | ||
1 | Jewel | 타락 | 힘 +(5–10) 능력치 | ||
- 힘 | 1 | Jewel | 고유 | 힘 +(12–16) 능력치 | |
- 운동 경기 | 1 | Jewel | 고유 | 힘 및 민첩 +(8–10) 능력치 | |
- 혼백 | 1 | Jewel | 고유 | 힘 및 지능 +(8–10) 능력치 | |
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 패시브 스킬로 획득하는 힘을 민첩으로 전환 local jewel effect base radius [800] 능력치 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 패시브 스킬로 획득하는 힘을 민첩으로 전환 local jewel effect base radius [1500] 능력치 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 패시브 스킬로 획득하는 지능을 힘으로 전환 local jewel effect base radius [800] 능력치 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 패시브 스킬로 획득하는 지능을 힘으로 전환 local jewel effect base radius [1500] 능력치 | ||
1 | Jewel | 고유 | 힘 +(16–24) 능력치 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 패시브 스킬로 획득하는 힘을 지능으로 전환 local jewel effect base radius [800] 능력치 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 패시브 스킬로 획득하는 힘을 지능으로 전환 local jewel effect base radius [1500] 능력치 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 패시브 스킬로 획득하는 민첩을 힘으로 전환 local jewel effect base radius [800] 능력치 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 패시브 스킬로 획득하는 민첩을 힘으로 전환 local jewel effect base radius [1500] 능력치 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 할당된 힘 10당 토템 생명력 3% 증가 local jewel effect base radius [1500] 생명력 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 패시브 스킬의 민첩 및 지능이 힘 근접 피해 보너스로 계산 local jewel effect base radius [1200] 피해 물리 공격 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 힘이 40 이상이면 대지 강타의 각도 50% 증가 local jewel effect base radius [1200] 공격 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 힘이 40 이상이면 대지 강타로 적 기절 시 35%의 확률로 인내 충전 획득 공격 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 힘과 지능의 합계가 40 이상인 경우 분광 스킬로 주는 냉기 피해 50% 감폭 반경 내 힘과 지능의 합계가 40 이상인 경우 분광 스킬이 냉기 선택 불가 local jewel effect base radius [1200] 피해 원소 냉기 공격 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 민첩과 힘의 합계가 40 이상인 경우 분광 스킬로 주는 번개 피해 50% 감폭 반경 내 민첩과 힘의 합계가 40 이상인 경우 분광 스킬이 번개 선택 불가 local jewel effect base radius [1200] 피해 원소 번개 공격 | ||
1 | Jewel | 고유 | 반경 내 힘이 40 이상이면 발화 불가 local jewel effect base radius [1200] 공격 |
아이템 /3
주입된 기술자의 오브
중첩 개수: 1 / 20
금고의 퀄리티와 보상을 크게 향상시키고 방어자들을 강화합니다
갈등의 오브
중첩 개수: 1 / 10
아이템에 부여된 작열의 총주교 또는 세계 포식자 속성 하나의 강도를 예측 불가능하게 올리고, 나머지 하나의 강도는 낮춥니다. 낮아지는 강도가 하급 속성일 경우 그 속성은 제거됩니다.
호박 목걸이
요구 사항: 레벨 8
힘 +(10–15)
Passive /15
힘 +25
전직 Passive /11
전직: 인퍼널리스트
캐릭터: 위치
Grants Skill: 지옥불 사냥개 소환
명중 피해의 20%가 자신보다 자신의 지옥사냥개의 생명력에 먼저 적용
number of infernal familiars allowed [1]
무궁한 주얼 Passive /2
무궁한 주얼 Passive Additions /4
Faction | Category | 상세 설명 표시 | Code |
---|---|---|---|
카루이 | Attribute | 힘 +2 | karui_attribute_strength |
카루이 | Normal | 힘 +4 | karui_small_strength |
카루이 | 주요 | 힘 +20 | karui_notable_add_strength |
카루이 | 주요 | 힘 5% 증가 | karui_notable_add_percent_strength |