Esencia de abrasión perfecta
Objetos monetarios apilables
Tamaño de la pila: 1 / 10
Elimina un modificador aleatorio y mejora un objeto raro otorgándole un nuevo modificador garantizado
Haz clic derecho en este objeto y luego haz clic izquierdo en un objeto raro para aplicarlo.
Shift + clic para quitar de la pila.
Perfect Essence of Abrasion
| Class | Modifier | Pre/Suf | Required Level |
|---|---|---|---|
| Espadas a una mano | Ganas el (15—20)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Hachas a una mano | Ganas el (15—20)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Mazas a una mano | Ganas el (15—20)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Lanzas | Ganas el (15—20)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Dagas | Ganas el (15—20)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Arcos | Ganas el (15—20)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Manguales | Ganas el (15—20)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Espadas a dos manos | Ganas el (25—33)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Hachas a dos manos | Ganas el (25—33)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Mazas a dos manos | Ganas el (25—33)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Bastones | Ganas el (25—33)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Ballestas | Ganas el (25—33)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
| Talismanes | Ganas el (25—33)% del daño como daño físico extra | Prefijo | 57 |
Esencia de abrasión perfecta CurrencyPerfectEssencePhysical /12
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| Currency Exchange | 1000 Gold |
| NoteCode | perfect-essence-of-abrasion |
| DropLevel | 72 |
| BaseType | Perfect Essence of Abrasion |
| BaseType | Esencia de abrasión perfecta |
| Class | Objetos monetarios apilables |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyPerfectEssencePhysical |
| Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
| Tags | essence, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/PhysicalEssencePerfect |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Esencia de abrasión perfecta /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1.28 Orbe exaltado 1 Esencia de abrasión perfecta | |
1 Orbe divino 23 Esencia de abrasión perfecta | |
1 Orbe de caos 2.07 Esencia de abrasión perfecta |
Esencia de abrasión perfecta /5
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1.28 Orbe exaltado 1 Esencia de abrasión perfecta | |
1 Orbe divino 23 Esencia de abrasión perfecta | |
1 Orbe de caos 2.07 Esencia de abrasión perfecta | |
30 Orbe de transmutación 1 Esencia de abrasión perfecta | |
1 Orbe de aumento 1 Esencia de abrasión perfecta |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Orbe exaltado
Esencia de abrasión perfecta
Orbe divino
Orbe de caos
Orbe de transmutación
Orbe de aumento