Skill Gem /13
[DNT] Build Glory by Break Armour and Igniting enemies. When you have maximum Glory you may entreat the Ancestors to crush your enemies, manifesting a massive hammer that falls from the sky onto your target, Slamming into the ground after a short duration and dealing immense damage based on your weapon.
[DNT] An Edict, but flawed.
アイテム モッド /18
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
技術の | 1 | サフィックス | アタックスピードが(5–7)%増加する アタック スピード | 手袋 1 矢筒 1 Normal 0 |
容易さの | 22 | サフィックス | アタックスピードが(8–10)%増加する アタック スピード | 手袋 1 矢筒 1 Normal 0 |
熟達の | 37 | サフィックス | アタックスピードが(11–13)%増加する アタック スピード | 手袋 1 矢筒 1 Normal 0 |
高名の | 60 | サフィックス | アタックスピードが(14–16)%増加する アタック スピード | 手袋 1 矢筒 1 Normal 0 |
技術の | 1 | サフィックス | アタックスピードが(5–7)%増加する アタック スピード | 武器 1 Normal 0 |
容易さの | 11 | サフィックス | アタックスピードが(8–10)%増加する アタック スピード | 武器 1 Normal 0 |
熟達の | 22 | サフィックス | アタックスピードが(11–13)%増加する アタック スピード | 武器 1 Normal 0 |
高名の | 30 | サフィックス | アタックスピードが(14–16)%増加する アタック スピード | ranged 1 武器 1 Normal 0 |
絶賛の | 37 | サフィックス | アタックスピードが(17–19)%増加する アタック スピード | ranged 1 武器 1 Normal 0 |
名声の | 45 | サフィックス | アタックスピードが(20–22)%増加する アタック スピード | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
汚名の | 60 | サフィックス | アタックスピードが(23–25)%増加する アタック スピード | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
祝賀の | 77 | サフィックス | アタックスピードが(26–28)%増加する アタック スピード | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
技術の | 5 | サフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方はアタックスピードが(5–7)%増加する アタック スピード | セプター 1 Normal 0 |
容易さの | 20 | サフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方はアタックスピードが(8–10)%増加する アタック スピード | セプター 1 Normal 0 |
熟達の | 35 | サフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方はアタックスピードが(11–13)%増加する アタック スピード | セプター 1 Normal 0 |
高名の | 55 | サフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方はアタックスピードが(14–16)%増加する アタック スピード | セプター 1 Normal 0 |
1 | コラプト状態 | アタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | 武器 1 | |
1 | コラプト状態 | プレイヤーの存在下にいる味方はアタックスピードが(5–10)%増加する アタック スピード | セプター 1 |
モンスター モッド /62
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
飢えた | 1 | プレフィックス | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [1] grant damage reduction % to aura owner on death [-1] soul is consumed on death [1] | |
熱情の | 1 | ユニーク | アタックスピードが40%増加する アタック スピード | |
1 | ユニーク | アタックスピードが40%上昇する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが10%減少する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが40%減少する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが15%減少する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが60%増加する キャストスピードが30%増加する アタックスピードが30%増加する スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが75%増加する キャストスピードが35%増加する アタックスピードが35%増加する スピード | ||
4 | ユニーク | 移動スピードが75%増加する キャストスピードが35%増加する アタックスピードが35%増加する スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが40%増加する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが10%増加する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが80%増加する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが60%増加する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが20%増加する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが50%増加する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが15%増加する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが60%増加する stance movement speed +% final [400] アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが150%増加する active skill damage +% final [-50] stance movement speed +% final [30] ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが60%増加する stance movement speed +% final [60] アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが40%増加する stance movement speed +% final [110] アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが300%増加する アタックスピードが75%増加する 物理ダメージの50%を火ダメージに変換する キャラクターサイズが70%増加する ダメージ 物理 元素 火 アタック スピード | ||
ソウルイーター | 15 | Nemesis | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] アタック キャスター スピード オーラ | |
1 | ユニーク | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] アタック キャスター スピード オーラ | ||
ソウルイーター | 1 | ユニーク | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] アタック キャスター スピード オーラ | |
1 | ユニーク | 低ライフ時に激怒 低ライフ時にダメージが35%増加する 低ライフ時にアタックスピードが60%増加する 低ライフ時に移動スピードが60%増加する 低ライフ時にキャストスピードが60%増加する ダメージ アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | 低ライフ時に激怒 低ライフ時にダメージが27%増加する 低ライフ時にアタックスピードが60%増加する 低ライフ時に移動スピードが60%増加する 低ライフ時にキャストスピードが60%増加する ダメージ アタック キャスター スピード | ||
1 | エッセンス | 低ライフ時に激怒 低ライフ時にダメージが27%増加する 低ライフ時にアタックスピードが60%増加する 低ライフ時に移動スピードが60%増加する 低ライフ時にキャストスピードが60%増加する ダメージ アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが75%増加する アタック スピード | ||
1 | トーメント | キャストスピードが30%増加する アタックスピードが30%増加する アタック キャスター スピード | ||
殺し屋の掌握 | 1 | トーメント | アタックスピードが30%増加する グローバル物理ダメージが18%増加する ダメージ 物理 アタック スピード | |
偽造者の接触 | 1 | トーメント | アタックスピードが50%上昇する スキルは追加で1回繰り返す active skill cast speed +% final [50] アタック キャスター スピード | |
活力の遺産 | 1 | Bloodlines | attack speed +% per bloodline speed charge [10] cast speed +% per bloodline speed charge [10] maximum bloodline speed charges [18] movement speed +% per bloodline speed charge [10] アタック キャスター スピード | |
守護者を運ぶ者 | 1 | Bloodlines | bloodlines animate guardian on death [1] bloodlines full guardian size +% on death [4] bloodlines guardian attack speed +% on death [3] bloodlines guardian damage +% on death [1] bloodlines guardian movement speed +% on death [2] ダメージ アタック スピード | |
1 | トーメント | キャストスピードが50%増加する アタックスピードが50%増加する ダメージが20%増加する cant touch this [1] from league item rarity +% permyriad [50] monster is touched by ghost [1] アタック キャスター スピード | ||
1 | トーメント | 移動スピードが15%増加する キャストスピードが15%増加する アタックスピードが15%増加する ダメージが10%増加する from league item rarity +% permyriad [35] monster is possessed [0] アタック キャスター スピード | ||
1 | トーメント | 移動スピードが35%増加する キャストスピードが21%増加する アタックスピードが35%増加する ダメージが1%増加する from league item rarity +% permyriad [0] monster is possessed [0] アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | 低ライフ時にアタックスピードが100%増加する アタック スピード | ||
0 | ユニーク | アタックスピードが100%増加する stance movement speed +% final [100] アタック スピード | ||
0 | ユニーク | アタックスピードが60%増加する stance movement speed +% final [325] アタック スピード | ||
0 | ユニーク | アタックスピードが150%増加する stance movement speed +% final [600] アタック スピード | ||
1 | エッセンス | 移動スピードが20%増加する キャストスピードが20%増加する アタックスピードが20%増加する アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが40%増加する アタックスピードが40%増加する ダメージが30%増加する 受けるダメージが25%減少する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが40%増加する アタックスピードが40%増加する ダメージが18%増加する 受けるダメージが25%減少する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが40%増加する アタックスピードが20%増加する 受けるダメージが25%減少する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが40%増加する アタックスピードが40%増加する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが25%増加する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが40%増加する アタックスピードが20%増加する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが20%増加する アタックスピードが20%増加する ダメージが15%増加する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが30%増加する アタックスピードが30%増加する ダメージが15%増加する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが20%増加する アタックスピードが40%増加する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが10%増加する アタックスピードが20%増加する ダメージが20%増加する 受けるダメージが20%減少する ダメージ アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが35%増加する アタックスピードが35%上昇する 物理ダメージの125%を追加火ダメージとして獲得する 受けるダメージが80%減少する アクションスピードは基礎値よりも低く修正されることがない ダメージ 物理 元素 火 アタック スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが50%増加する キャストスピードが50%増加する アタックスピードが50%増加する ヒット時に100%の確率で敵をノックバックする ノックバック距離が400%増加する アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | strongbox monsters actor scale +% [0] strongbox monsters attack speed +% [0] strongbox monsters damage +% [0] strongbox monsters item quantity +% [0] strongbox monsters life +% [0] strongbox monsters movement velocity +% [0] アタック スピード | ||
ファルウルの存在感 | 20 | ベスティアリー | 最大ライフが50%増加する クリティカルヒット率が50%増加する アタックスピードが15%増加する グローバル命中力が50%増加する monster dropped item rarity +% [0] ライフ アタック スピード クリティカル | |
1 | ユニーク | クリティカルヒット率が250%増加する クリティカルダメージボーナスが50%増加する アタックスピードが25%増加する グローバル命中力が100%増加する ダメージ アタック スピード クリティカル | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが30%増加する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが25%低下する アタック スピード | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが10%低下する | ||
1 | ユニーク | アタックスピードが15%低下する | ||
1 | トーメント | 移動スピードが20%増加する キャストスピードが20%増加する アタックスピードが20%増加する cant touch this [1] monster difficulty tankiness +% [0] monster is touched by ghost [1] touched by vivid spirit [1] | ||
アビサル | 1 | プレフィックス | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [0] grant damage reduction % to aura owner on death [0] soul is consumed on death [0] |
デルヴ Area モッド /5
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | モンスターのアタックスピードが(10–15)%増加する モンスターの移動スピードが(10–15)%増加する モンスターのキャストスピードが(10–15)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード | ||
20 | DelveArea | モンスターのアタックスピードが(16–20)%増加する モンスターの移動スピードが(16–20)%増加する モンスターのキャストスピードが(16–20)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード | ||
52 | DelveArea | モンスターのアタックスピードが(21–25)%増加する モンスターの移動スピードが(21–25)%増加する モンスターのキャストスピードが(21–25)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード | ||
92 | DelveArea | モンスターのアタックスピードが(26–30)%増加する モンスターの移動スピードが(26–30)%増加する モンスターのキャストスピードが(26–30)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード | ||
173 | DelveArea | モンスターのアタックスピードが(31–35)%増加する モンスターの移動スピードが(31–35)%増加する モンスターのキャストスピードが(31–35)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード |
ハイスト Area モッド /10
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
素早い | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターのアタックスピードが(10–15)%増加する モンスターの移動スピードが(5–10)%増加する モンスターのキャストスピードが(10–15)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
素早い | 46 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターのアタックスピードが(15–20)%増加する モンスターの移動スピードが(10–15)%増加する モンスターのキャストスピードが(15–20)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
素早い | 68 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターのアタックスピードが(20–25)%増加する モンスターの移動スピードが(15–20)%増加する モンスターのキャストスピードが(20–25)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
素早い | 73 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターのアタックスピードが(25–35)%増加する モンスターの移動スピードが(20–25)%増加する モンスターのキャストスピードが(25–35)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
素早い | 78 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターのアタックスピードが(35–45)%増加する モンスターの移動スピードが(25–30)%増加する モンスターのキャストスピードが(35–45)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のキャストスピードが(10–15)%増加する 増援の移動スピードが(5–10)%増加する 増援のアタックスピードが(10–15)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のキャストスピードが(15–20)%増加する 増援の移動スピードが(10–15)%増加する 増援のアタックスピードが(15–20)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のキャストスピードが(20–25)%増加する 増援の移動スピードが(15–20)%増加する 増援のアタックスピードが(20–25)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のキャストスピードが(25–35)%増加する 増援の移動スピードが(20–25)%増加する 増援のアタックスピードが(25–35)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のキャストスピードが(35–45)%増加する 増援の移動スピードが(25–30)%増加する 増援のアタックスピードが(35–45)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード |
クラフトベンチ /1
その他 モッド /37
名前 | レベル | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
敏速さの | 1 | Jewel | サフィックス | アタックスピードが(2–4)%増加する アタック スピード | dexjewel 1 Normal 0 |
矢番えの | 1 | Jewel | サフィックス | 弓のアタックスピードが(2–4)%増加する アタック スピード | dexjewel 1 Normal 0 |
素早さの | 1 | Jewel | サフィックス | クロスボウのアタックスピードが(2–4)%増加する アタック スピード | dexjewel 1 Normal 0 |
連続する | 1 | Jewel | サフィックス | クォータースタッフのアタックスピードが(2–4)%増加する アタック スピード | dexjewel 1 Normal 0 |
突槍の | 1 | Jewel | サフィックス | スピアのアタックスピードが(2–4)%増加する アタック スピード | dexjewel 1 Normal 0 |
敏速さの | 1 | Jewel | サフィックス | アタックスピードが(1–2)%増加する アタック スピード | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
薙ぎ払いの | 1 | Jewel | サフィックス | 斧のアタックスピードが(1–2)%増加する アタック スピード | radius_jewel 1 Normal 0 |
矢番えの | 1 | Jewel | サフィックス | 弓のアタックスピードが(1–2)%増加する アタック スピード | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
素早さの | 1 | Jewel | サフィックス | クロスボウのアタックスピードが(1–2)%増加する アタック スピード | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
斬りつけの | 1 | Jewel | サフィックス | 短剣のアタックスピードが(1–2)%増加する アタック スピード | radius_jewel 1 Normal 0 |
連続する | 1 | Jewel | サフィックス | クォータースタッフのアタックスピードが(1–2)%増加する アタック スピード | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
突槍の | 1 | Jewel | サフィックス | スピアのアタックスピードが(1–2)%増加する アタック スピード | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
斬り合いの | 1 | Jewel | サフィックス | 剣のアタックスピードが(1–2)%増加する アタック スピード | radius_jewel 1 Normal 0 |
ジャブの | 1 | Jewel | サフィックス | 素手アタックスピードが(1–2)%増加する アタック スピード | radius_jewel 1 Normal 0 |
1 | Jewel | ユニーク | スケルトンのキャストスピードが(7–10)%増加する スケルトンの移動スピードが(3–5)%増加する スケルトンのアタックスピードが(7–10)%増加する アタック キャスター スピード ミニオン | ||
1 | Jewel | ユニーク | スケルトンのアタックスピードが(7–10)%増加する アタック スピード ミニオン | ||
連打の | 1 | Jewel | ユニーク | メイスまたはセプターのアタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
薙ぎ払う | 1 | Jewel | ユニーク | 斧のアタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
斬り合う | 1 | Jewel | ユニーク | 剣のアタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
斉射する | 1 | Jewel | ユニーク | 弓のアタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
引き裂く | 1 | Jewel | ユニーク | 鉤爪のアタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
斬りつける | 1 | Jewel | ユニーク | 短剣のアタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
まじないの | 1 | Jewel | ユニーク | ワンドのアタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
打ち付ける | 1 | Jewel | ユニーク | クォータースタッフのアタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
山賊の | 1 | Jewel | ユニーク | 片手近接武器のアタックスピードが(4–6)%増加する アタック スピード | |
戦士の | 1 | Jewel | ユニーク | 両手近接武器のアタックスピードが(4–6)%増加する アタック スピード | |
調和する | 1 | Jewel | ユニーク | 二刀流中はアタックスピードが(4–6)%増加する アタック スピード | |
チャージの | 1 | Jewel | ユニーク | 盾装備中はアタックスピードが(4–6)%増加する アタック スピード | |
激怒した | 1 | Jewel | ユニーク | 近接スキルの素手アタックスピードが(6–8)%増加する アタック スピード | |
狂戦士化の | 1 | Jewel | ユニーク | アタックスピードが(3–5)%増加する アタック スピード | |
1 | Abyss | ユニーク | レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(5–8)%増加する アタック スピード | ||
1 | Abyss | ユニーク | アタックスピードが(2–3)%増加する アタック スピード | ||
クルガルによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 物理ダメージが(110–154)%増加する アタックスピードが15%減少する 物理 アタック スピード | |
ウラマンの | 65 | Abyss | サフィックス | アタックスピードが(8–13)%増加する プレイヤーのコンパニオンが存在下にいる間[Atatck|アタック]スピードが(8–13)%増加する | |
アマナムの | 65 | Abyss | サフィックス | アタックスピードが(12–18)%増加する コンパニオンのアタックスピードが(12–18)%増加する | |
1 | ExpeditionRelic | プレフィックス | モンスターは低ライフ時にアタックスピードが40%増加する モンスターは低ライフ時にキャストスピードが40%増加する モンスターは低ライフ時に移動スピードが25%増加する | ||
1 | ExpeditionRelic | プレフィックス | モンスターのアタックスピードが25%増加する モンスターの移動スピードが15%増加する モンスターのキャストスピードが25%増加する スピード |
ユニーク /41
アタックスピードが10%増加する
倒した敵1体ごとに3のライフを獲得する
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.