Skill Gem /13
Gouge molten rock from the ground and fling it at the target. The Projectile explodes on collision, damaging enemies and scattering shrapnel in a cone behind it.
[DNT] Build Glory by Break Armour and Igniting enemies. When you have maximum Glory you may entreat the Ancestors to crush your enemies, manifesting a massive hammer that falls from the sky onto your target, Slamming into the ground after a short duration and dealing immense damage based on your weapon.
使用剑进行[打击]。
使用斧进行[打击]。
使用锤进行[打击]。
使用爪进行[打击]。
使用匕首进行[打击]。
[DNT] An Edict, but flawed.
物品 词缀 /16
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
技巧之 | 1 | 后缀 | 攻击速度加快 (5–7)% 攻击 速度 | 手套 1 箭袋 1 Normal 0 |
轻松之 | 22 | 后缀 | 攻击速度加快 (8–10)% 攻击 速度 | 手套 1 箭袋 1 Normal 0 |
成熟之 | 37 | 后缀 | 攻击速度加快 (11–13)% 攻击 速度 | 手套 1 箭袋 1 Normal 0 |
声望之 | 60 | 后缀 | 攻击速度加快 (14–16)% 攻击 速度 | 手套 1 箭袋 1 Normal 0 |
技巧之 | 1 | 后缀 | 攻击速度加快 (5–7)% 攻击 速度 | 武器 1 Normal 0 |
轻松之 | 11 | 后缀 | 攻击速度加快 (8–10)% 攻击 速度 | 武器 1 Normal 0 |
成熟之 | 22 | 后缀 | 攻击速度加快 (11–13)% 攻击 速度 | 武器 1 Normal 0 |
声望之 | 30 | 后缀 | 攻击速度加快 (14–16)% 攻击 速度 | ranged 1 武器 1 Normal 0 |
of Acclaim | 37 | 后缀 | 攻击速度加快 (17–19)% 攻击 速度 | ranged 1 武器 1 Normal 0 |
of Fame | 45 | 后缀 | 攻击速度加快 (20–22)% 攻击 速度 | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
of Infamy | 60 | 后缀 | 攻击速度加快 (23–25)% 攻击 速度 | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
of Celebration | 77 | 后缀 | 攻击速度加快 (26–28)% 攻击 速度 | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
技巧之 | 5 | 后缀 | 在场的友军的攻击速度加快 (5–7)% 攻击 速度 | 短杖 1 Normal 0 |
轻松之 | 20 | 后缀 | 在场的友军的攻击速度加快 (8–10)% 攻击 速度 | 短杖 1 Normal 0 |
成熟之 | 35 | 后缀 | 在场的友军的攻击速度加快 (11–13)% 攻击 速度 | 短杖 1 Normal 0 |
声望之 | 55 | 后缀 | 在场的友军的攻击速度加快 (14–16)% 攻击 速度 | 短杖 1 Normal 0 |
怪物 词缀 /62
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
极恶的 | 1 | 前缀 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [1] grant damage reduction % to aura owner on death [-1] soul is consumed on death [1] | |
热情之 | 1 | 传奇 | 攻击速度加快 40% 攻击 速度 | |
1 | 传奇 | 攻击速度总增 40% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度减慢 10% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度减慢 40% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度减慢 15% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 60% 施法速度加快 30% 攻击速度加快 30% 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 75% 施法速度加快 35% 攻击速度加快 35% 速度 | ||
4 | 传奇 | 移动速度加快 75% 施法速度加快 35% 攻击速度加快 35% 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 40% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 10% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 80% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 60% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 20% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 50% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 15% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 60% stance movement speed +% final [400] 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 150% active skill damage +% final [-50] stance movement speed +% final [30] 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 60% stance movement speed +% final [60] 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 40% stance movement speed +% final [110] 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 300% 攻击速度加快 75% 50% 的物理伤害转换为火焰伤害 角色体型增大 70% 伤害 物理 元素 火焰 攻击 速度 | ||
噬魂者 | 15 | Nemesis | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] 攻击 施法 速度 光环 | |
1 | 传奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] 攻击 施法 速度 光环 | ||
噬魂者 | 1 | 传奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] 攻击 施法 速度 光环 | |
1 | 传奇 | 低血时激怒 伤害在低血时提高 35% 低血时攻击速度加快 60% 低血时移动速度加快 60% 低血时施法速度加快 60% 伤害 攻击 施法 速度 | ||
1 | 传奇 | 低血时激怒 伤害在低血时提高 27% 低血时攻击速度加快 60% 低血时移动速度加快 60% 低血时施法速度加快 60% 伤害 攻击 施法 速度 | ||
1 | 精华 | 低血时激怒 伤害在低血时提高 27% 低血时攻击速度加快 60% 低血时移动速度加快 60% 低血时施法速度加快 60% 伤害 攻击 施法 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 75% 攻击 速度 | ||
1 | 责难 | 施法速度加快 30% 攻击速度加快 30% 攻击 施法 速度 | ||
割战者之握 | 1 | 责难 | 攻击速度加快 30% 全局物理伤害提高 18% 伤害 物理 攻击 速度 | |
伪造者之触 | 1 | 责难 | 攻击速度总增 50% 技能可重复施放 1 次 active skill cast speed +% final [50] 攻击 施法 速度 | |
活力继承 | 1 | Bloodlines | attack speed +% per bloodline speed charge [10] cast speed +% per bloodline speed charge [10] maximum bloodline speed charges [18] movement speed +% per bloodline speed charge [10] 攻击 施法 速度 | |
卫者之责 | 1 | Bloodlines | bloodlines animate guardian on death [1] bloodlines full guardian size +% on death [4] bloodlines guardian attack speed +% on death [3] bloodlines guardian damage +% on death [1] bloodlines guardian movement speed +% on death [2] 伤害 攻击 速度 | |
1 | 责难 | 施法速度加快 50% 攻击速度加快 50% 伤害提高 20% cant touch this [1] from league item rarity +% permyriad [50] monster is touched by ghost [1] 攻击 施法 速度 | ||
1 | 责难 | 移动速度加快 15% 施法速度加快 15% 攻击速度加快 15% 伤害提高 10% from league item rarity +% permyriad [35] monster is possessed [0] 攻击 施法 速度 | ||
1 | 责难 | 移动速度加快 35% 施法速度加快 21% 攻击速度加快 35% 伤害提高 1% from league item rarity +% permyriad [0] monster is possessed [0] 攻击 施法 速度 | ||
1 | 传奇 | 低血时攻击速度加快 100% 攻击 速度 | ||
0 | 传奇 | 攻击速度加快 100% stance movement speed +% final [100] 攻击 速度 | ||
0 | 传奇 | 攻击速度加快 60% stance movement speed +% final [325] 攻击 速度 | ||
0 | 传奇 | 攻击速度加快 150% stance movement speed +% final [600] 攻击 速度 | ||
1 | 精华 | 移动速度加快 20% 施法速度加快 20% 攻击速度加快 20% 攻击 施法 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 40% 攻击速度加快 40% 伤害提高 30% 承受伤害降低 25% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 40% 攻击速度加快 40% 伤害提高 18% 承受伤害降低 25% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 40% 攻击速度加快 20% 承受伤害降低 25% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 40% 攻击速度加快 40% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 25% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 40% 攻击速度加快 20% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 20% 攻击速度加快 20% 伤害提高 15% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 30% 攻击速度加快 30% 伤害提高 15% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 20% 攻击速度加快 40% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 10% 攻击速度加快 20% 伤害提高 20% 承受伤害降低 20% 伤害 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 35% 攻击速度总增 35% 获得额外火焰伤害, 其数值等同于物理伤害的 125% 承受伤害降低 80% 你的行动速度无法被减速至基础以下 伤害 物理 元素 火焰 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 移动速度加快 50% 施法速度加快 50% 攻击速度加快 50% 击中时有 100% 的几率击退敌人 击退距离延长 400% 攻击 施法 速度 | ||
1 | 传奇 | strongbox monsters actor scale +% [0] strongbox monsters attack speed +% [0] strongbox monsters damage +% [0] strongbox monsters item quantity +% [0] strongbox monsters life +% [0] strongbox monsters movement velocity +% [0] 攻击 速度 | ||
大地之灵 | 20 | 猎魔 | 生命上限提高 50% 暴击几率提高 50% 攻击速度加快 15% 命中值提高 50% monster dropped item rarity +% [0] 生命 攻击 速度 暴击 | |
1 | 传奇 | 暴击几率提高 250% 暴击伤害加成提高 50% 攻击速度加快 25% 命中值提高 100% 伤害 攻击 速度 暴击 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度加快 30% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度总降 25% 攻击 速度 | ||
1 | 传奇 | 攻击速度总降 10% | ||
1 | 传奇 | 攻击速度总降 15% | ||
1 | 责难 | 移动速度加快 20% 施法速度加快 20% 攻击速度加快 20% cant touch this [1] monster difficulty tankiness +% [0] monster is touched by ghost [1] touched by vivid spirit [1] | ||
Abyssal | 1 | 前缀 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [0] grant damage reduction % to aura owner on death [0] soul is consumed on death [0] |
地心 Area 词缀 /5
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | 怪物攻击速度加快 (10–15)% 怪物移动速度加快 (10–15)% 怪物施法速度加快 (10–15)% 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物群规模扩大 7% 攻击 施法 速度 | ||
20 | DelveArea | 怪物攻击速度加快 (16–20)% 怪物移动速度加快 (16–20)% 怪物施法速度加快 (16–20)% 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物群规模扩大 7% 攻击 施法 速度 | ||
52 | DelveArea | 怪物攻击速度加快 (21–25)% 怪物移动速度加快 (21–25)% 怪物施法速度加快 (21–25)% 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物群规模扩大 7% 攻击 施法 速度 | ||
92 | DelveArea | 怪物攻击速度加快 (26–30)% 怪物移动速度加快 (26–30)% 怪物施法速度加快 (26–30)% 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物群规模扩大 7% 攻击 施法 速度 | ||
173 | DelveArea | 怪物攻击速度加快 (31–35)% 怪物移动速度加快 (31–35)% 怪物施法速度加快 (31–35)% 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物群规模扩大 7% 攻击 施法 速度 |
夺宝奇兵 Area 词缀 /10
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
飘忽的 | 1 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物攻击速度加快 (10–15)% 怪物移动速度加快 (5–10)% 怪物施法速度加快 (10–15)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻击 施法 速度 | |
飘忽的 | 46 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物攻击速度加快 (15–20)% 怪物移动速度加快 (10–15)% 怪物施法速度加快 (15–20)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻击 施法 速度 | |
飘忽的 | 68 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物攻击速度加快 (20–25)% 怪物移动速度加快 (15–20)% 怪物施法速度加快 (20–25)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻击 施法 速度 | |
飘忽的 | 73 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物攻击速度加快 (25–35)% 怪物移动速度加快 (20–25)% 怪物施法速度加快 (25–35)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻击 施法 速度 | |
飘忽的 | 78 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 19% 该地图的物品稀有度提高 11% 怪物攻击速度加快 (35–45)% 怪物移动速度加快 (25–30)% 怪物施法速度加快 (35–45)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻击 施法 速度 | |
援辅的 | 1 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 16% 该地图的物品稀有度提高 9% 援军的施法速度加快 (10–15)% 援军的移动速度加快 (5–10)% 援军的攻击速度加快 (10–15)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻击 施法 速度 | |
援辅的 | 1 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 16% 该地图的物品稀有度提高 9% 援军的施法速度加快 (15–20)% 援军的移动速度加快 (10–15)% 援军的攻击速度加快 (15–20)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻击 施法 速度 | |
援辅的 | 1 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 16% 该地图的物品稀有度提高 9% 援军的施法速度加快 (20–25)% 援军的移动速度加快 (15–20)% 援军的攻击速度加快 (20–25)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻击 施法 速度 | |
援辅的 | 1 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 16% 该地图的物品稀有度提高 9% 援军的施法速度加快 (25–35)% 援军的移动速度加快 (20–25)% 援军的攻击速度加快 (25–35)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻击 施法 速度 | |
援辅的 | 1 | 前缀 | 该区域物品掉落数量提高 16% 该地图的物品稀有度提高 9% 援军的施法速度加快 (35–45)% 援军的移动速度加快 (25–30)% 援军的攻击速度加快 (35–45)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻击 施法 速度 |
隐匿 词缀 /2
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | 前缀 | 低血时攻击速度加快 40% 低血时移动速度加快 25% 低血时施法速度加快 40% | ||
1 | 前缀 | 移动速度加快 15% 施法速度加快 25% 攻击速度加快 25% 速度 |
工艺工作台 /1
Mod | Require | ItemClasses | 解锁 |
---|---|---|---|
怪物攻击速度加快 20% 地图中怪物带有【猛攻】 怪物移动速度加快 20% 怪物施法速度加快 20% 该区域物品掉落数量提高 20% map extra content weighting [0] | 2x ![]() | 地图 | 等级 34 |
其他属性 词缀 /39
名字 | 等级 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
迅捷之 | 1 | Jewel | 后缀 | 攻击速度加快 (2–4)% 攻击 速度 | |
of Cleaving | 1 | Jewel | 后缀 | 斧类攻击的攻击速度加快 (2–4)% 攻击 速度 | |
of Nocking | 1 | Jewel | 后缀 | 弓类攻击的攻击速度加快 (2–4)% 攻击 速度 | |
迅速之 | 1 | Jewel | 后缀 | 战弩的攻击速度提高 (2–4)% 攻击 速度 | |
of Slicing | 1 | Jewel | 后缀 | 匕首攻击的攻击速度加快 (2–4)% 攻击 速度 | |
of Sequencing | 1 | Jewel | 后缀 | 节杖的攻击速度加快 (2–4)% 攻击 速度 | |
of Spearing | 1 | Jewel | 后缀 | 战矛的攻击速度提高 (2–4)% 攻击 速度 | |
of Fencing | 1 | Jewel | 后缀 | 剑类攻击的攻击速度加快 (2–4)% 攻击 速度 | |
of Jabbing | 1 | Jewel | 后缀 | 徒手攻击速度加快 (2–4)% 攻击 速度 | |
迅捷之 | 1 | Jewel | 后缀 | 攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 | |
of Cleaving | 1 | Jewel | 后缀 | 斧类攻击的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 | |
of Nocking | 1 | Jewel | 后缀 | 弓类攻击的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 | |
迅速之 | 1 | Jewel | 后缀 | 战弩的攻击速度提高 (1–2)% 攻击 速度 | |
of Slicing | 1 | Jewel | 后缀 | 匕首攻击的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 | |
of Sequencing | 1 | Jewel | 后缀 | 节杖的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 | |
of Spearing | 1 | Jewel | 后缀 | 战矛的攻击速度提高 (1–2)% 攻击 速度 | |
of Fencing | 1 | Jewel | 后缀 | 剑类攻击的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 | |
of Jabbing | 1 | Jewel | 后缀 | 徒手攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 | |
1 | Jewel | 传奇 | 魔侍的施法速度加快 (7–10)% 魔侍的移动速度加快 (3–5)% 魔侍的攻击速度加快 (7–10)% 攻击 施法 速度 召唤生物 | ||
1 | Jewel | 传奇 | 魔侍的攻击速度加快 (7–10)% 攻击 速度 召唤生物 | ||
搏动的 | 1 | Jewel | 传奇 | 锤类或短杖的攻击速度加快 (6–8)% 攻击 速度 | |
劈砍的 | 1 | Jewel | 传奇 | 斧类攻击的攻击速度加快 (6–8)% 攻击 速度 | |
击剑的 | 1 | Jewel | 传奇 | 剑类攻击的攻击速度加快 (6–8)% 攻击 速度 | |
齐射的 | 1 | Jewel | 传奇 | 弓类攻击的攻击速度加快 (6–8)% 攻击 速度 | |
撕裂的 | 1 | Jewel | 传奇 | 爪类攻击的攻击速度加快 (6–8)% 攻击 速度 | |
斩割的 | 1 | Jewel | 传奇 | 匕首攻击的攻击速度加快 (6–8)% 攻击 速度 | |
降咒的 | 1 | Jewel | 传奇 | 法杖攻击的攻击速度加快 (6–8)% 攻击 速度 | |
重击的 | 1 | Jewel | 传奇 | 节杖的攻击速度加快 (6–8)% 攻击 速度 | |
盗贼的 | 1 | Jewel | 传奇 | 近战单手武器攻击的攻击速度加快 (4–6)% 攻击 速度 | |
战士的 | 1 | Jewel | 传奇 | 双手近战武器攻击的攻击速度加快 (4–6)% 攻击 速度 | |
和谐的 | 1 | Jewel | 传奇 | 双持攻击的攻击速度加快 (4–6)% 攻击 速度 | |
冲锋的 | 1 | Jewel | 传奇 | 持盾牌时攻击速度加快 (4–6)% 攻击 速度 | |
狂暴的 | 1 | Jewel | 传奇 | 近战技能的徒手攻击速度加快 (6–8)% 攻击 速度 | |
狂战士之 | 1 | Jewel | 传奇 | 攻击速度加快 (3–5)% 攻击 速度 | |
1 | ExpeditionRelic | 传奇 | attack speed +% if rare or unique enemy nearby [6,10] 攻击 速度 | ||
1 | ExpeditionRelic | 传奇 | 怪物的攻击速度加快 (2–3)% 攻击 速度 | ||
Kurgal's | 65 | ExpeditionRelic | 前缀 | local attack speed +% [-15] local physical damage +% [110,154] 物理 攻击 速度 | |
of Ulaman | 65 | ExpeditionRelic | 后缀 | attack speed +% while in presence of companion [8,13] local attack speed +% [8,13] | |
of Amanamu | 65 | ExpeditionRelic | 后缀 | companion attack speed +% [8,13] local attack speed +% [8,13] |
物品 /1
Primed Quiver
攻击速度加快 (7–10)%
传奇 /40
该装备的护甲与闪避提高 (100–150)%
攻击速度加快 (5–10)%
每击败一名敌人获得 (20–30) 点生命
每击败一名敌人获得 (20–30) 点魔力
Grants Skill: Level 19 Crackling Palm
34% increased Evasion and Energy Shield
攻击速度加快 3%
+10% to Lightning Resistance
徒手近战击中时附加 1 到 108 点闪电伤害
+0.48% to Unarmed Melee Attack Critical Hit Chance
34% increased Evasion and Energy Shield
攻击速度加快 3%
+10% to Lightning Resistance
徒手近战击中时附加 1 到 108 点闪电伤害
+0.48% to Unarmed Melee Attack Critical Hit Chance
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.