Skill Gem /11
引導以為你的弓蓄力,接著釋放一記強力的射擊。若在完全充能的瞬間釋放,箭矢會在擊中敵人時爆炸並保證造成暴擊。
刺穿地上的熔融岩石並投向目標。該投射物會在撞擊時爆炸,對敵人造成傷害,對其後方扇形範圍發散出破片。
以你的雙劍施展打擊。
以你的雙斧施展打擊。
以你的雙錘施展打擊。
以你的雙爪施展打擊。
以你的雙匕首施展打擊。
物品 詞綴 /18
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
技巧之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–7)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 手套 1 箭袋 1 Normal 0 |
輕鬆之 | 22 | 後綴 | 增加 (8–10)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 手套 1 箭袋 1 Normal 0 |
成熟之 | 37 | 後綴 | 增加 (11–13)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 手套 1 箭袋 1 Normal 0 |
聲望之 | 60 | 後綴 | 增加 (14–16)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 手套 1 箭袋 1 Normal 0 |
技巧之 | 1 | 後綴 | 增加 (5–7)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 武器 1 Normal 0 |
輕鬆之 | 11 | 後綴 | 增加 (8–10)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 武器 1 Normal 0 |
成熟之 | 22 | 後綴 | 增加 (11–13)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 武器 1 Normal 0 |
聲望之 | 30 | 後綴 | 增加 (14–16)% 攻擊速度 攻擊 速度 | ranged 1 武器 1 Normal 0 |
讚賞之 | 37 | 後綴 | 增加 (17–19)% 攻擊速度 攻擊 速度 | ranged 1 武器 1 Normal 0 |
名聲之 | 45 | 後綴 | 增加 (20–22)% 攻擊速度 攻擊 速度 | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
惡名之 | 60 | 後綴 | 增加 (23–25)% 攻擊速度 攻擊 速度 | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
慶典之 | 77 | 後綴 | 增加 (26–28)% 攻擊速度 攻擊 速度 | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
技巧之 | 5 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (5–7)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 權杖 1 Normal 0 |
輕鬆之 | 20 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (8–10)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 權杖 1 Normal 0 |
成熟之 | 35 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (11–13)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 權杖 1 Normal 0 |
聲望之 | 55 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (14–16)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 權杖 1 Normal 0 |
1 | 已汙染 | 增加 (6–8)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 武器 1 | |
1 | 已汙染 | 處於你存在範圍中的友方增加 (5–10)% 攻擊速度 攻擊 速度 | 權杖 1 |
怪物 詞綴 /62
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
飢餓的 | 45 | 傳奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] | |
飢餓的 | 1 | 傳奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] | |
熱情之 | 1 | 傳奇 | 增加 40% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
1 | 傳奇 | 40% 更多攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 減少 10% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 減少 40% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 減少 15% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 60% 移動速度 增加 30% 攻擊速度 增加 30% 施放速度 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 75% 移動速度 增加 35% 攻擊速度 增加 35% 施放速度 速度 | ||
4 | 傳奇 | 增加 75% 移動速度 增加 35% 攻擊速度 增加 35% 施放速度 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 40% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 10% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 80% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 60% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 20% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 50% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 15% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 60% 攻擊速度 stance movement speed +% final [400] 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 150% 攻擊速度 active skill damage +% final [-50] stance movement speed +% final [30] 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 60% 攻擊速度 stance movement speed +% final [60] 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 40% 攻擊速度 stance movement speed +% final [110] 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 300% 移動速度 增加 75% 攻擊速度 50% 物理傷害轉換為火焰傷害 增加 70% 角色體型 傷害 物理 元素 火焰 攻擊 速度 | ||
噬魂者 | 15 | Nemesis | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] 攻擊 法術 速度 光環 | |
1 | 傳奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] 攻擊 法術 速度 光環 | ||
噬魂者 | 1 | 傳奇 | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] 攻擊 法術 速度 光環 | |
1 | 傳奇 | 貧血時暴怒 貧血時增加 35% 傷害 貧血時增加 60% 攻擊速度 貧血時增加 60% 移動速度 貧血時增加 60% 施放速度 傷害 攻擊 法術 速度 | ||
1 | 傳奇 | 貧血時暴怒 貧血時增加 27% 傷害 貧血時增加 60% 攻擊速度 貧血時增加 60% 移動速度 貧血時增加 60% 施放速度 傷害 攻擊 法術 速度 | ||
1 | 精髓 | 貧血時暴怒 貧血時增加 27% 傷害 貧血時增加 60% 攻擊速度 貧血時增加 60% 移動速度 貧血時增加 60% 施放速度 傷害 攻擊 法術 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 75% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 苦痛 | 增加 30% 攻擊速度 增加 30% 施放速度 攻擊 法術 速度 | ||
割喉者之握 | 1 | 苦痛 | 增加 30% 攻擊速度 增加 18% 全域物理傷害 傷害 物理 攻擊 速度 | |
偽造者之觸 | 1 | 苦痛 | 50% 更多攻擊速度 技能重複施放 1 次 active skill cast speed +% final [50] 攻擊 法術 速度 | |
活力繼承 | 1 | Bloodlines | attack speed +% per bloodline speed charge [10] cast speed +% per bloodline speed charge [10] maximum bloodline speed charges [18] movement speed +% per bloodline speed charge [10] 攻擊 法術 速度 | |
衛者之責 | 1 | Bloodlines | bloodlines animate guardian on death [1] bloodlines full guardian size +% on death [4] bloodlines guardian attack speed +% on death [3] bloodlines guardian damage +% on death [1] bloodlines guardian movement speed +% on death [2] 傷害 攻擊 速度 | |
1 | 苦痛 | 增加 50% 攻擊速度 增加 50% 施放速度 增加 20% 傷害 cant touch this [1] from league item rarity +% permyriad [50] monster is touched by ghost [1] 攻擊 法術 速度 | ||
1 | 苦痛 | 增加 15% 移動速度 增加 15% 攻擊速度 增加 15% 施放速度 增加 10% 傷害 from league item rarity +% permyriad [35] monster is possessed [0] 攻擊 法術 速度 | ||
1 | 苦痛 | 增加 35% 移動速度 增加 35% 攻擊速度 增加 21% 施放速度 增加 1% 傷害 from league item rarity +% permyriad [0] monster is possessed [0] 攻擊 法術 速度 | ||
1 | 傳奇 | 貧血時增加 100% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
0 | 傳奇 | 增加 100% 攻擊速度 stance movement speed +% final [100] 攻擊 速度 | ||
0 | 傳奇 | 增加 60% 攻擊速度 stance movement speed +% final [325] 攻擊 速度 | ||
0 | 傳奇 | 增加 150% 攻擊速度 stance movement speed +% final [600] 攻擊 速度 | ||
1 | 精髓 | 增加 20% 移動速度 增加 20% 攻擊速度 增加 20% 施放速度 攻擊 法術 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 40% 移動速度 增加 40% 攻擊速度 增加 30% 傷害 減少 25% 承受傷害 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 40% 移動速度 增加 40% 攻擊速度 增加 18% 傷害 減少 25% 承受傷害 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 40% 移動速度 增加 20% 攻擊速度 減少 25% 承受傷害 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 40% 移動速度 增加 40% 攻擊速度 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 25% 攻擊速度 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 40% 移動速度 增加 20% 攻擊速度 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 20% 移動速度 增加 20% 攻擊速度 增加 15% 傷害 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 30% 移動速度 增加 30% 攻擊速度 增加 15% 傷害 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 20% 移動速度 增加 40% 攻擊速度 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 10% 移動速度 增加 20% 攻擊速度 增加 20% 傷害 減少 20% 承受傷害 傷害 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 35% 移動速度 35% 更多攻擊速度 獲得 125% 物理傷害的火焰傷害 減少 80% 承受傷害 行動速度不能被調整至低於基礎值 傷害 物理 元素 火焰 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 50% 移動速度 增加 50% 攻擊速度 增加 50% 施放速度 100% 機率擊退敵人 增加 400% 擊退距離 攻擊 法術 速度 | ||
1 | 傳奇 | strongbox monsters actor scale +% [0] strongbox monsters attack speed +% [0] strongbox monsters damage +% [0] strongbox monsters item quantity +% [0] strongbox monsters life +% [0] strongbox monsters movement velocity +% [0] 攻擊 速度 | ||
費爾羅光環 | 20 | 獸獵 | 增加 50% 最大生命 增加 50% 全域暴擊率 增加 15% 攻擊速度 增加 50% 全域命中值 monster dropped item rarity +% [0] 生命 攻擊 速度 暴擊 | |
1 | 傳奇 | 增加 250% 全域暴擊率 暴擊傷害加成增加 50% 增加 25% 攻擊速度 增加 100% 全域命中值 傷害 攻擊 速度 暴擊 | ||
1 | 傳奇 | 增加 30% 攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 25% 更少攻擊速度 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 10% 更少攻擊速度 | ||
1 | 傳奇 | 15% 更少攻擊速度 | ||
1 | 苦痛 | 增加 20% 移動速度 增加 20% 攻擊速度 增加 20% 施放速度 cant touch this [1] monster difficulty tankiness +% [0] monster is touched by ghost [1] touched by vivid spirit [1] |
掘獄聯盟 Area 詞綴 /5
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | 增加 (10–15)% 怪物移動速度 增加 (10–15)% 怪物攻擊速度 增加 (10–15)% 怪物施放速度 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 7% 怪物群大小 攻擊 法術 速度 | ||
20 | DelveArea | 增加 (16–20)% 怪物移動速度 增加 (16–20)% 怪物攻擊速度 增加 (16–20)% 怪物施放速度 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 7% 怪物群大小 攻擊 法術 速度 | ||
52 | DelveArea | 增加 (21–25)% 怪物移動速度 增加 (21–25)% 怪物攻擊速度 增加 (21–25)% 怪物施放速度 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 7% 怪物群大小 攻擊 法術 速度 | ||
92 | DelveArea | 增加 (26–30)% 怪物移動速度 增加 (26–30)% 怪物攻擊速度 增加 (26–30)% 怪物施放速度 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 7% 怪物群大小 攻擊 法術 速度 | ||
173 | DelveArea | 增加 (31–35)% 怪物移動速度 增加 (31–35)% 怪物攻擊速度 增加 (31–35)% 怪物施放速度 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 7% 怪物群大小 攻擊 法術 速度 |
劫盜同盟 Area 詞綴 /10
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
飄忽的 | 1 | 前綴 | 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 (5–10)% 怪物移動速度 增加 (10–15)% 怪物攻擊速度 增加 (10–15)% 怪物施放速度 heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻擊 法術 速度 | |
飄忽的 | 46 | 前綴 | 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 (10–15)% 怪物移動速度 增加 (15–20)% 怪物攻擊速度 增加 (15–20)% 怪物施放速度 heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻擊 法術 速度 | |
飄忽的 | 68 | 前綴 | 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 (15–20)% 怪物移動速度 增加 (20–25)% 怪物攻擊速度 增加 (20–25)% 怪物施放速度 heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻擊 法術 速度 | |
飄忽的 | 73 | 前綴 | 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 (20–25)% 怪物移動速度 增加 (25–35)% 怪物攻擊速度 增加 (25–35)% 怪物施放速度 heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻擊 法術 速度 | |
飄忽的 | 78 | 前綴 | 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 (25–30)% 怪物移動速度 增加 (35–45)% 怪物攻擊速度 增加 (35–45)% 怪物施放速度 heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] 攻擊 法術 速度 | |
補充的 | 1 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 支援增加 (10–15)% 攻擊速度 支援增加 (10–15)% 施放速度 支援增加 (5–10)% 移動速度 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻擊 法術 速度 | |
補充的 | 1 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 支援增加 (15–20)% 攻擊速度 支援增加 (15–20)% 施放速度 支援增加 (10–15)% 移動速度 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻擊 法術 速度 | |
補充的 | 1 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 支援增加 (20–25)% 攻擊速度 支援增加 (20–25)% 施放速度 支援增加 (15–20)% 移動速度 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻擊 法術 速度 | |
補充的 | 1 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 支援增加 (25–35)% 攻擊速度 支援增加 (25–35)% 施放速度 支援增加 (20–25)% 移動速度 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻擊 法術 速度 | |
補充的 | 1 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 支援增加 (35–45)% 攻擊速度 支援增加 (35–45)% 施放速度 支援增加 (25–30)% 移動速度 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 攻擊 法術 速度 |
工藝台 /1
Mod | Require | ItemClasses | 解鎖 |
---|---|---|---|
地圖中怪物帶有猛攻 增加 20% 怪物移動速度 增加 20% 怪物攻擊速度 增加 20% 怪物施放速度 增加 20% 此區域物品數量 map extra content weighting [0] | 2x ![]() | 地圖 | 等級 34 |
其他 詞綴 /32
名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
輕快之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (2–4)% 攻擊速度 攻擊 速度 | dexjewel 1 Normal 0 |
搭箭之 | 1 | Jewel | 後綴 | 使用弓類武器時增加 (2–4)% 攻擊速度 攻擊 速度 | dexjewel 1 Normal 0 |
快速之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (2–4)% 十字弓攻擊速度 攻擊 速度 | dexjewel 1 Normal 0 |
排序之 | 1 | Jewel | 後綴 | 細杖攻擊速度增加 (2–4)% 攻擊 速度 | dexjewel 1 Normal 0 |
串刺之 | 1 | Jewel | 後綴 | 長鋒攻擊速度增加 (2–4)% 攻擊 速度 | dexjewel 1 Normal 0 |
輕快之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (1–2)% 攻擊速度 攻擊 速度 | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
劈砍之 | 1 | Jewel | 後綴 | 使用斧類武器時增加 (1–2)% 攻擊速度 攻擊 速度 | radius_jewel 1 Normal 0 |
搭箭之 | 1 | Jewel | 後綴 | 使用弓類武器時增加 (1–2)% 攻擊速度 攻擊 速度 | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
快速之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (1–2)% 十字弓攻擊速度 攻擊 速度 | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
斬割之 | 1 | Jewel | 後綴 | 使用匕首類武器時增加 (1–2)% 攻擊速度 攻擊 速度 | radius_jewel 1 Normal 0 |
排序之 | 1 | Jewel | 後綴 | 細杖攻擊速度增加 (1–2)% 攻擊 速度 | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
串刺之 | 1 | Jewel | 後綴 | 長鋒攻擊速度增加 (1–2)% 攻擊 速度 | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
擊劍之 | 1 | Jewel | 後綴 | 使用劍類武器時增加 (1–2)% 攻擊速度 攻擊 速度 | radius_jewel 1 Normal 0 |
戳刺之 | 1 | Jewel | 後綴 | 空手攻擊速度增加 (1–2)% 攻擊 速度 | radius_jewel 1 Normal 0 |
1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (7–10)% 骷髏攻擊速度 增加 (7–10)% 骷髏施放速度 增加 (3–5)% 骷髏移動速度 攻擊 法術 速度 召喚物 | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (7–10)% 骷髏攻擊速度 攻擊 速度 召喚物 | ||
搏動的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 錘和權杖增加 (6–8)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
劈砍的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 使用斧類武器時增加 (6–8)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
擊劍的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 使用劍類武器時增加 (6–8)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
齊射的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 使用弓類武器時增加 (6–8)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
撕裂的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 使用爪類武器時增加 (6–8)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
斬割的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 使用匕首類武器時增加 (6–8)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
降咒的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 使用法杖類武器時增加 (6–8)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
重擊的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 細杖攻擊速度增加 (6–8)% 攻擊 速度 | |
盜賊的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 使用單手近戰武器時增加 (4–6)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
戰士的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 使用雙手近戰武器時增加 (4–6)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
和諧的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 雙持武器時增加 (4–6)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
衝鋒的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 持盾時增加 (4–6)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
狂暴的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 近戰技能增加 (6–8)% 空手攻擊速度 攻擊 速度 | |
狂戰士之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (3–5)% 攻擊速度 攻擊 速度 | |
1 | ExpeditionRelic | 前綴 | 怪物貧血時增加 40% 攻擊速度 怪物貧血時增加 40% 施放速度 怪物貧血時增加 25% 移動速度 | ||
1 | ExpeditionRelic | 前綴 | 怪物增加 15% 移動速度 怪物增加 25% 攻擊速度 怪物增加 25% 施放速度 速度 |
物品 /1
灌注箭袋
需求: 等級 51
增加 (7–10)% 攻擊速度
傳奇 /37
+(5–7) 全能力
+100 最大生命
處於你存在範圍中的友方增加 (30–50)% 暴擊率
處於你存在範圍中的友方增加 (30–50)% 暴擊傷害加成
處於你存在範圍中的友方增加 (10–20)% 攻擊速度
處於你存在範圍中的友方增加 (10–20)% 施放速度
存在範圍的效果範圍減少 50%
增加 (20–30)% 弩箭速度
增加 (40–60)% 物理傷害
增加 (30–40)% 攻擊速度
若你近期有裝填,有 100% 機率不會消耗弩箭
裝填速度減少 30%
附加 1 至 (60–80) 閃電傷害
+(300–400) 命中值
增加 (5–30)% 攻擊速度
擊中敵人時,在 6 秒內獲得等同於敵人強度的最大附加閃電傷害,最高總計 500
+(10–15)% 的暴擊傷害加成
附加 (21–26) 至 (25–31) 物理傷害
增加 (10–15)% 攻擊速度
以此武器擊中時,造成相當於 40% 傷害的破壞護甲
你所擊殺的完全破甲敵人會粉碎
此武器增加 16% 近戰打擊範圍
每 10 點智慧,攻擊的效果範圍便增加 1%
每 10 點敏捷,攻擊速度便增加 1%
每 10 點力量,武器傷害便增加 10%
附加 (6–9) 至 (10–15) 冰冷傷害
附加 1 至 (19–29) 閃電傷害
+(3–5)% 暴擊率
增加 (15–20)% 攻擊速度
增加 (25–40)% 魔力回復率
技能保留的精魂減少 50%
攻擊附加 1 至 3 物理傷害
攻擊附加 (3–4) 至 (5–8) 冰冷傷害
增加 (5–10)% 攻擊速度
+(5–10)% 冰冷抗性
被你的擊中冰緩的敵人承受更多來自冰緩效果的傷害
攻擊獲得相當於傷害 (5–10)% 的額外冰冷傷害
攻擊的暴擊機率增加 (20–30)%
減少 (10–15)% 攻擊速度
擊中的混沌傷害也會貢獻至冰凍累積
擊中的混沌傷害也會貢獻至觸電累積
攻擊獲得相當於物理傷害 (10–20)% 的額外混沌傷害

此武器的投射物速度增加 (25–35)%
附加 (10–15) 至 (21–26) 物理傷害
+100 點閃避值
增加 (10–20)% 攻擊速度
如果你在過去 8 秒內以投射物攻擊擊中,近戰傷害增加 (30–60)%
如果你在過去 8 秒內以近戰擊中,則投射物傷害增加 (30–60)%

擊中時有 (15–25)% 機率造成癱瘓
附加 (13–17) 至 (22–28) 物理傷害
+(100–150) 命中值
增加 10% 攻擊速度
以此武器擊中的所有傷害貢獻至釘身累積
此武器的投射物速度增加 (20–30)%
local weapon implicit hidden % base damage is chaos [100]
附加 1 至 (200–300) 閃電傷害
增加 (10–15)% 攻擊速度
100% 的閃電傷害轉換為混沌傷害
擊中的混沌傷害也會貢獻至感電機率
增加 (50–100)% 護甲與閃避
增加 (5–10)% 攻擊速度
+(20–30) 力量
+(20–30) 敏捷
+(30–50)% 閃電抗性
100% 的火焰傷害轉換為閃電傷害
每用攻擊擊中一個敵人,獲得 (2–3) 生命
增加 (5–10)% 攻擊速度
每用攻擊擊中一個敵人,獲得 5 生命
有 (15–25)% 機率穿透一個敵人
情況許可時,弓的攻擊會消耗你所擁有最大生命藥劑充能的 10%,造成相當於藥劑生命恢復量 5% 的附加物理傷害
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.