หินสกิล /15
ทุบพื้นเพื่อปล่อยรอยแยกหลอมเหลวที่เคลื่อนออกไปสร้างความเสียหายและคงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง
การทุบรอยแยกหลอมเหลวนี้ด้วยสกิลอื่นจะก่อให้เกิดคลื่นสะท้อน ที่ลามได้ออกไป
แชนเนลเพื่อชาร์จพลังเหวี่ยงอาวุธหนักหน่วง พลางเรียกดินจากปฐพีมาเกาะรอบกระบองของคุณ
ปล่อยเพื่อทุบพื้น สร้างความเสียหายในพื้นที่รอบจุดที่กระทบ
ตามด้วย คลื่นสะท้อน ที่สร้างความเสียหายในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น
ขุดหินหลอมออกจากมาพื้นแล้วเหวี่ยงไปหาเป้าหมาย โพรเจกไทล์จะระเบิดเมื่อกระทบเพื่อสร้างความเสียหายต่อศัตรูและปล่อยสะเก็ดออกไปในพื้นที่ทรงกรวยเบื้องหลัง
[DNT] Build Glory by Break Armour and Igniting enemies. When you have maximum Glory you may entreat the Ancestors to crush your enemies, manifesting a massive hammer that falls from the sky onto your target, Slamming into the ground after a short duration and dealing immense damage based on your weapon.
ฟาดด้วยดาบของคุณ
ฟาดด้วยขวานของคุณ
ฟาดด้วยกระบองของคุณ
ฟาดด้วยกรงเล็บของคุณ
ฟาดด้วยมีดของคุณ
กลายร่างเป็นไวเวิร์นจากนั้นเขมือบ 1 ศพ หรือศัตรู 1 ตัวที่ ปลิดชีพได้ จากนั้นเขมือบศพที่อยู่ในบริเวณเพิ่มเติมอีก ทุกเป้าหมายที่คุณเขมือบคุณจะฟื้นฟูพลังชีวิตจำนวนหนึ่งและได้รับ Power Charge 1 ลูก และหากเป้าหมายอยู่ห่างออกไป คุณจะกระโดดหาเป้าหมายและสร้างความเสียหายในพื้นที่ที่คุณตกสู่พื้น
[DNT-UNUSED] An Edict, but flawed.
ไอเทม ม็อด /18
| ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| of Skill | 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5—7)% โจมตี ความเร็ว | gloves 1 quiver 1 default 0 |
| of Ease | 22 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8—10)% โจมตี ความเร็ว | gloves 1 quiver 1 default 0 |
| of Mastery | 37 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11—13)% โจมตี ความเร็ว | gloves 1 quiver 1 default 0 |
| of Renown | 60 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14—16)% โจมตี ความเร็ว | gloves 1 quiver 1 default 0 |
| of Skill | 1 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5—7)% โจมตี ความเร็ว | weapon 1 default 0 |
| of Ease | 11 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8—10)% โจมตี ความเร็ว | weapon 1 default 0 |
| of Mastery | 22 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11—13)% โจมตี ความเร็ว | weapon 1 default 0 |
| of Renown | 30 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14—16)% โจมตี ความเร็ว | ranged 1 weapon 1 default 0 |
| of Acclaim | 37 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17—19)% โจมตี ความเร็ว | ranged 1 weapon 1 default 0 |
| of Fame | 45 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20—22)% โจมตี ความเร็ว | ranged 0 weapon 1 default 0 |
| of Infamy | 60 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23—25)% โจมตี ความเร็ว | ranged 0 weapon 1 default 0 |
| of Celebration | 77 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26—28)% โจมตี ความเร็ว | ranged 0 weapon 1 default 0 |
| of Skill | 5 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพื่อนในระยะปรากฏกายของคุณ มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (5—7)% โจมตี ความเร็ว | sceptre 1 default 0 |
| of Ease | 20 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพื่อนในระยะปรากฏกายของคุณ มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (8—10)% โจมตี ความเร็ว | sceptre 1 default 0 |
| of Mastery | 35 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพื่อนในระยะปรากฏกายของคุณ มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (11—13)% โจมตี ความเร็ว | sceptre 1 default 0 |
| of Renown | 55 | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพื่อนในระยะปรากฏกายของคุณ มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (14—16)% โจมตี ความเร็ว | sceptre 1 default 0 |
| 1 | มีมลทิน | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6—8)% โจมตี ความเร็ว | weapon 1 default 0 | |
| 1 | มีมลทิน | เพื่อนในระยะปรากฏกายของคุณ มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (5—10)% โจมตี ความเร็ว | sceptre 1 default 0 |
มอนสเตอร์ ม็อด /50
| ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| of Fervor | 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40% โจมตี ความเร็ว | นักเวท 0 default 1 |
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 40% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | ลดความเร็วในการโจมตี 10% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | ลดความเร็วในการโจมตี 40% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | ลดความเร็วในการโจมตี 15% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 80% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% stance movement speed +% final [400] โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 150% active skill damage +% final [-50] stance movement speed +% final [30] ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% stance movement speed +% final [60] โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40% stance movement speed +% final [110] โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเสียหาย 35% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็ว | ||
| 1 | เอสเซนส์ | เดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 75% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ผีตายโหง | เพิ่มความเร็วในการร่าย 30% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 | |
| ผีนักปลอมแปลงผ่านร่าง | 1 | ผีตายโหง | เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 50% สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 1 ครั้ง active skill cast speed +% final [50] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| มรดกแห่งความกระฉับกระเฉง | 1 | Bloodlines | attack speed +% per bloodline speed charge [10] cast speed +% per bloodline speed charge [10] maximum bloodline speed charges [18] movement speed +% per bloodline speed charge [10] โจมตี นักเวท ความเร็ว | |
| ผู้ครองผู้พิทักษ์ | 1 | Bloodlines | bloodlines animate guardian on death [1] bloodlines full guardian size +% on death [4] bloodlines guardian attack speed +% on death [3] bloodlines guardian damage +% on death [1] bloodlines guardian movement speed +% on death [2] ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | |
| 1 | ผีตายโหง | เพิ่มความเร็วในการร่าย 50% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50% เพิ่มความเสียหาย 20% cant touch this [1] from league item rarity +% permyriad [50] monster is touched by ghost [1] โจมตี นักเวท ความเร็ว | ||
| 1 | ผีตายโหง | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% เพิ่มความเร็วในการร่าย 15% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15% เพิ่มความเสียหาย 10% from league item rarity +% permyriad [35] monster is possessed [0] โจมตี นักเวท ความเร็ว | ||
| 1 | ผีตายโหง | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35% เพิ่มความเร็วในการร่าย 21% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 35% เพิ่มความเสียหาย 1% from league item rarity +% permyriad [0] monster is possessed [0] โจมตี นักเวท ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 100% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย โจมตี ความเร็ว | ||
| 0 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 100% stance movement speed +% final [100] โจมตี ความเร็ว | ||
| 0 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% stance movement speed +% final [325] โจมตี ความเร็ว | ||
| 0 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 150% stance movement speed +% final [600] โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | เอสเซนส์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% โจมตี นักเวท ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 40% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40% เพิ่มความเสียหาย 30% ลดความเสียหายที่ได้รับ 25% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 40% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40% เพิ่มความเสียหาย 18% ลดความเสียหายที่ได้รับ 25% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 40% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% ลดความเสียหายที่ได้รับ 25% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 40% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 25% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 40% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% เพิ่มความเสียหาย 15% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% เพิ่มความเสียหาย 15% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% เพิ่มความเสียหาย 20% ลดความเสียหายที่ได้รับ 20% ความเสียหาย โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35% เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35% นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ ลดความเสียหายที่ได้รับ 80% ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้ ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 50% เพิ่มความเร็วในการร่าย 50% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50% มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 100% เมื่อปะทะ เพิ่มระยะทางของการ ผลักออกไป 400% โจมตี นักเวท ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | strongbox monsters actor scale +% [0] strongbox monsters attack speed +% [0] strongbox monsters damage +% [0] strongbox monsters item quantity +% [0] strongbox monsters life +% [0] strongbox monsters movement velocity +% [0] โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | ลดความเร็วในการโจมตี อีก 25% โจมตี ความเร็ว | ||
| 1 | ยูนิค | ลดความเร็วในการโจมตี อีก 10% | ||
| 1 | ยูนิค | ลดความเร็วในการโจมตี อีก 15% | ||
| 1 | ผีตายโหง | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% cant touch this [1] monster difficulty tankiness +% [0] monster is touched by ghost [1] touched by vivid spirit [1] |
แผนที่ ม็อด /10
| ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Fleet | 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (10—15)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (10—15)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (10—15)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 15% โจมตี นักเวท ความเร็ว | secret_area 1 default 0 |
| Fleet | 69 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (20—25)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (25—35)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (25—35)% ไอเทม ที่พบในด่าน มีโอกาสดรอปแบบ มีมลทิน (1—3)% ด่านมี กองมอนสเตอร์วาล์ที่มีมลทิน เพิ่มเติม 2 กอง เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 15% โจมตี นักเวท ความเร็ว | secret_area 1 default 0 |
| Fleet | 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (15—20)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (20—25)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (20—25)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | low_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| Fleet | 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (10—15)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (15—20)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (15—20)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| Fleet | 68 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (15—20)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (20—25)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (20—25)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| Fleet | 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (20—25)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (25—35)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (25—35)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| Fleet | 73 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (20—25)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (25—35)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (25—35)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| Fleet | 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (25—30)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (35—45)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (35—45)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| Fleet | 1 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (25—30)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (35—45)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (35—45)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% โจมตี นักเวท ความเร็ว | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| Fleet | 78 | ยูนิค | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (25—30)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (35—45)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (35—45)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
Delve Area ม็อด /5
| ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (10—15)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (10—15)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (10—15)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 | |
| 20 | DelveArea | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (16—20)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (16—20)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (16—20)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 | |
| 52 | DelveArea | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (21—25)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (21—25)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (21—25)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 | |
| 92 | DelveArea | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (26—30)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (26—30)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (26—30)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 | |
| 173 | DelveArea | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (31—35)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (31—35)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (31—35)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11% เพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์ 7% โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
Heist Area ม็อด /10
| ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Fleet | 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (5—10)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (10—15)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (10—15)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] map item drop quantity +% [19] map item drop rarity +% [11] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| Fleet | 46 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (10—15)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (15—20)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (15—20)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] map item drop quantity +% [19] map item drop rarity +% [11] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| Fleet | 68 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (15—20)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (20—25)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (20—25)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] map item drop quantity +% [19] map item drop rarity +% [11] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| Fleet | 73 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (20—25)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (25—35)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (25—35)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] map item drop quantity +% [19] map item drop rarity +% [11] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| Fleet | 78 | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (25—30)% เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (35—45)% เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (35—45)% heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] map item drop quantity +% [19] map item drop rarity +% [11] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| Supplemented | 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | กำลังเสริม มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (10—15)% กำลังเสริม มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (5—10)% กำลังเสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (10—15)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| Supplemented | 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | กำลังเสริม มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (15—20)% กำลังเสริม มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (10—15)% กำลังเสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (15—20)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| Supplemented | 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | กำลังเสริม มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (20—25)% กำลังเสริม มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (15—20)% กำลังเสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (20—25)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| Supplemented | 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | กำลังเสริม มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (25—35)% กำลังเสริม มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (20—25)% กำลังเสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (25—35)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
| Supplemented | 1 | ม็อดพรีฟิกซ์ | กำลังเสริม มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (35—45)% กำลังเสริม มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (25—30)% กำลังเสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (35—45)% heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] โจมตี นักเวท ความเร็ว | default 1 |
โต๊ะคราฟท์ /1
อื่นๆ ม็อด /41
| ชื่อ | เลเวล | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| of Alacrity | 1 | Jewel | ม็อดซัฟฟิกซ์ | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (2—4)% โจมตี ความเร็ว | dexjewel 1 default 0 |
