Skill Gem /6
Canalise une calamité débilitante qui Flétrit les ennemis se trouvant dans la zone d'effet.
Fracasse le sol et ébranle la terre, créant ainsi une fissure qui inflige des dégâts aux ennemis en un enchaînement de petites zones d'effet devant vous. Un certain nombre d'ennemis touchés par cette vague génèrent une onde de choc qui endommage les autres ennemis. Toucher un ennemi dont l'Armure est complètement brisée lui fait subir une augmentation de dégâts Physiques supplémentaire.
Une attaque qui vous fait faire un bond vers l'arrière avant de fissurer le sol à l'aide de votre bâton, faisant ainsi apparaître un Cristal de glace qui peut être endommagé par vous et par les ennemis, de plus, un Sol frigorifiant se forme autour de ce Cristal. Si le Cristal est détruit, il provoque une explosion glaciale. Cette aptitude peut être utilisée en même temps que d'autres aptitudes.
Applique un effet bénéfique au joueur allié ciblé, vous liant à lui pendant une certaine durée. Tant que vous êtes liés, votre Bouclier d'énergie intercepte une partie des dégâts subis par cet autre joueur. Si la cible de votre Lien meurt alors que vous êtes liés, vous mourez aussi. Cette aptitude ne peut ni être déclenchée, ni utilisée par les Totems, les Pièges et les Mines.
Support Gem /4
Modifie les aptitudes d'Attaque de Mêlée que vous utilisez vous-même. Tant que vous utilisez les aptitudes modifiées, un pourcentage des dégâts subis est Recouvré sous forme de Vie. Plus la durée d'Attaque de l'aptitude modifiée est long, plus le pourcentage est élevé. Ne peut pas modifier les aptitudes de Canalisation.
Modifie les aptitudes de Sort que vous utilisez vous-même. Tant que vous utilisez les aptitudes modifiées, un pourcentage des dégâts subis est Recouvré sous forme de Mana. Plus le temps d'Incantation de l'aptitude modifiée est long, plus le pourcentage est élevé. Ne peut pas modifier les aptitudes de Canalisation.
Supports Skills that create Companions which can be damaged. Minions created by Supported Skills take a portion of Hit Damage you would otherwise have taken, but have lowered maximum Life. A percentage of Damage taken this way is Recouped by you as [Life].
Objet mods /12
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
du Racommodage | 30 | Suffixe | (10–12)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | Amulettes 1 Normal 0 |
du Bandage | 44 | Suffixe | (13–15)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | Amulettes 1 Normal 0 |
de la Couture | 56 | Suffixe | (16–18)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | Amulettes 1 Normal 0 |
de la Suture | 68 | Suffixe | (19–21)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | Amulettes 1 Normal 0 |
de la Liaison de chair | 79 | Suffixe | (22–24)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | Amulettes 1 Normal 0 |
du Répit | 31 | Suffixe | (10–12)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana Vie Mana | Amulettes 1 Normal 0 |
du Réconfort | 45 | Suffixe | (13–15)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana Vie Mana | Amulettes 1 Normal 0 |
de la Tranquilité | 57 | Suffixe | (16–18)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana Vie Mana | Amulettes 1 Normal 0 |
de la Sérénité | 69 | Suffixe | (19–21)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana Vie Mana | Amulettes 1 Normal 0 |
de la Zénitude | 80 | Suffixe | (22–24)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana Vie Mana | Amulettes 1 Normal 0 |
1 | Corrompu | (10–20)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | Armures 1 | |
1 | Corrompu | (10–20)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana Vie Mana | Armures 1 |
Monstres mods /52
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
Aura de Renvoi physique | 40 | Unique | physical damage taken % to deal to attacker [14] Dégâts Physique | |
Aura de Renvoi élémentaire | 40 | Unique | elemental damage taken % to deal to attacker [14] Dégâts Élémentaire | |
1 | Unique | 25% de Réduction des Dégâts subis | ||
1 | Unique | 75% de Réduction des Dégâts subis | ||
1 | Unique | 85% de Réduction des Dégâts subis stance movement speed +% final [80] | ||
1 | Unique | monster inherent damage taken +% final [-80] | ||
1 | Unique | Les Dégâts de Chaos subis ne Damage taken does not cause double loss of Energy Shield Chaos | ||
Aura de Renvoi physique | 1 | Unique | physical damage taken % to deal to attacker [35] Dégâts Physique | |
Aura de Renvoi élémentaire | 1 | Unique | elemental damage taken % to deal to attacker [35] Dégâts Élémentaire | |
Fureur de berserker | 1 | Nemesis | 20% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement 20% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque et d'incantation 25% d'Augmentation de la taille du personnage 30% de Réduction des Dégâts subis Attaque Lanceur de sorts Vitesse | |
1 | Unique | elemental damage taken % to deal to attacker [2] physical damage taken % to deal to attacker [2] Dégâts Physique Élémentaire | ||
1 | Unique | elemental damage taken % to deal to attacker [100] physical damage taken % to deal to attacker [100] Dégâts Physique Élémentaire | ||
1 | Unique | 50% d'Augmentation des Dégâts subis Élémentaire Foudre Altération | ||
1 | Unique | 25% de Réduction des Dégâts physiques subis Physique | ||
Toucher du Chef de guerre | 1 | Torment | 30% de Réduction des Dégâts physiques subis Physique | |
Emprise du Chef de guerre | 1 | Torment | +50% à toutes les Résistances Élémentaires 40% de Réduction des Dégâts physiques subis Élémentaire resistance | |
1 | Unique | Les Dégâts de Chaos subis ne Damage taken does not cause double loss of Energy Shield monsters only old bad add % of total maximum life to base maximum energy shield [50] Défenses | ||
Toucher de Shavronne | 1 | Torment | Les Dégâts de Chaos subis ne Damage taken does not cause double loss of Energy Shield bloodlines beacon on death variation [3] monsters only old bad add % of total maximum life to base maximum energy shield [50] Défenses | |
Emprise de Shavronne | 1 | Torment | Les Dégâts de Chaos subis ne Damage taken does not cause double loss of Energy Shield monsters only old bad add % of total maximum life to base maximum energy shield [100] Défenses | |
Héritage du Zèle | 1 | Bloodlines | damage +% per bloodline damage charge [7] damage taken +% per bloodline damage charge [-5] maximum bloodline damage charges [18] Dégâts | |
Chair-épine | 1 | Bloodlines | elemental damage taken % to deal to attacker [10] physical damage taken % to deal to attacker [5] Dégâts Physique Élémentaire | |
Culte des éléments | 1 | Bloodlines | 50% d'Augmentation des Dégâts subis Élémentaire Foudre Altération | |
1 | Unique | 10% d'Augmentation des Dégâts subis de la part des Attaques de Mêlée Attaque | ||
1 | Unique | 20% d'Augmentation des Dégâts subis de la part des Attaques de Mêlée Attaque | ||
Talisman de la Plume putride | 1 | Talisman | 20% d'Augmentation de Dégâts 20% d'Augmentation de la taille du personnage 20% de Réduction des Dégâts subis Dégâts | |
1 | Unique | damage taken +% from spike traps final [-80] | ||
1 | Unique | damage taken +% from spike traps final [-100] | ||
1 | Unique | damage taken +% from arrow traps final [-80] | ||
1 | Unique | damage taken +% from arrow traps final [-100] | ||
1 | Unique | damage taken +% from arrow traps final [-90] | ||
1 | Unique | damage taken +% from guillotine traps final [-90] | ||
1 | Unique | damage taken +% from guillotine traps final [-100] | ||
1 | Unique | permanent actor scale +% on minion death [-2] permanent damage taken +% on minion death [2] permanent item quantity +% on minion death [-40] permanent item rarity +% on minion death [-80] Créature | ||
1 | Unique | 40% de Réduction des Dégâts subis | ||
1 | Essence | 7% d'Augmentation de Dégâts 700% Davantage de Vie maximale 8% d'Augmentation de la taille du personnage 30% de Réduction des Dégâts subis base cannot have life leeched from [0] Vie Dégâts | ||
1 | Unique | 40% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement 40% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque 30% d'Augmentation de Dégâts 25% de Réduction des Dégâts subis Dégâts Attaque Vitesse | ||
1 | Unique | 40% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement 40% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque 18% d'Augmentation de Dégâts 25% de Réduction des Dégâts subis Dégâts Attaque Vitesse | ||
1 | Unique | 40% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement 20% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque 25% de Réduction des Dégâts subis Dégâts Attaque Vitesse | ||
1 | Unique | 10% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement 20% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque 20% d'Augmentation de Dégâts 20% de Réduction des Dégâts subis Dégâts Attaque Vitesse | ||
1 | Unique | 40% d'Augmentation de Dégâts 40% de Réduction des Dégâts subis Dégâts Attaque Vitesse | ||
1 | Unique | 35% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement 35% Davantage de Vitesse d'Attaque Rajoutez 125% des Dégâts Physiques sous forme de Dégâts de Feu 80% de Réduction des Dégâts subis La Vitesse d'action ne peut être modifiée en deçà de sa valeur de base Dégâts Physique Élémentaire Feu Attaque Vitesse | ||
1 | Unique | 29% d'Augmentation de Dégâts 50% de Réduction des Dégâts subis monster dropped item quantity +% [1000] monster dropped item rarity +% [1000] | ||
1 | Unique | Vous ne pouvez pas être Étourdi 50% de Réduction des Dégâts subis stance movement speed +% final [-41] Vitesse | ||
Présence craïcique | 20 | Bestiary | 50% d'Augmentation de la Vie maximale Rajoutez 60% des Dégâts Physiques sous forme de Dégâts de Froid 20% de Réduction des Dégâts subis monster dropped item rarity +% [0] Vie Dégâts Physique Élémentaire Froid | |
1 | Unique | 25% d'Augmentation de Dégâts 5% de Vie Régénérée par seconde 50% de Réduction des Dégâts subis Vie Dégâts | ||
1 | Unique | 50% de Réduction des Dégâts subis stance movement speed +% final [-100] Vitesse | ||
Contact d'érosion | 1 | Delirium | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] Dégâts | |
1 | Unique | 67% de Réduction des Dégâts subis | ||
1 | Unique | hellscape monster damage +% final [0] hellscape monster damage taken +% final [0] monster dropped item rarity +% [0] monster slain experience +% [0] sentinel tag difficulty [0] | ||
1 | Unique | 80% de Réduction des Dégâts subis monster aggro radius +% [-70] | ||
1 | Unique | 33% de Réduction des Dégâts subis stance movement speed +% final [43] | ||
1 | Torment | 20% de Réduction des Dégâts subis possessed by wild spirit [1] |
Delve Area mods /3
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 20% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | ||
52 | DelveArea | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 35% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | ||
173 | DelveArea | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 50% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] |
Heist Area mods /4
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de la Foudre | 46 | Suffixe | 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 20% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] Élémentaire Foudre Altération | |
de la Foudre | 68 | Suffixe | 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 20% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] Élémentaire Foudre Altération | |
de la Foudre | 73 | Suffixe | 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 35% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] Élémentaire Foudre Altération | |
de la Foudre | 78 | Suffixe | 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 50% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] Élémentaire Foudre Altération |
Divers mods /13
Nom | Niveau | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | Unique | Pendant cet Effet, 6% de Réduction des Dégâts subis de la part de tous les éléments pour lesquels votre Résistance élémentaire totale est la plus basse | ||
1 | SanctumRelic | Unique | Les Dégâts subis ne peuvent pas être Absorbés | ||
du Mélange | 1 | Jewel | Suffixe | (2–3)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | intjewel 1 Normal 0 |
du Mélange | 1 | Jewel | Suffixe | 1% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | int_radius_jewel 1 Normal 0 |
du Mélange | 1 | Jewel | Unique | (4–6)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | |
1 | Jewel | Unique | 10% d'Augmentation des Dégâts subis | ||
1 | Jewel | Unique | 10% d'Augmentation des Dégâts subis tant que le Bouclier d'énergie est Plein | ||
1 | Abyss | Unique | (2–3)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | ||
Lightless | 1 | Abyss | Préfixe | 1% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie | |
Lightless | 1 | Abyss | Préfixe | 1% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana | |
of Amanamu | 65 | Abyss | Suffixe | (10–20)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie Vie | dex_armour 0 int_armour 0 dex_int_armour 0 Casques 1 Boucliers 1 Normal 0 amanamu_mod 1 |
of Kurgal | 65 | Abyss | Suffixe | (10–20)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana Vie Mana | Armures 1 Boucliers 1 Normal 0 kurgal_mod 1 |
of Kurgal | 65 | Abyss | Suffixe | (10–20)% des Dégâts Élémentaires subis sont Recouvrés sous forme de Bouclier d'énergie |
Objet /2
Seastorm Mantle
Fendoir allongé
Dégâts Physiques: 30-62
Chances de Touche critique: 5%
Attaques par seconde: 1.55
Allonge: 1.1
Prérequis : Niveau 48, 67 For, 27 Dex
10% d'Augmentation des Dégâts subis
Unique /16
+(40–60) de Vie maximale
+(10–20) de Force
+(30–40)% à la Résistance au feu
Immunité à l'Ignited|Embrasement
+(10–20)% à la Résistance à la foudre
+(60–100) de Vie maximale
+(60–100) de Seuil d'Étourdissement
Ne peut Éviter les Attaques des Ennemis
250% des Dégâts physiques de Mêlée subis sont Renvoyés à l'attaquant
Vous Régénérez 5% de Vie par seconde tant que vous êtes Encerclé
+(60–80) de Vie maximale
+100 % de l'armure s'applique également aux dégâts de foudre
La Résistance à la foudre n'affecte pas les Dégâts de Foudre subis
+(60–100) de Mana maximal
(10–20)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés
10% des Dégâts subis ignorent votre Bouclier d'énergie
(5–10)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque
+(5–10)% à la Résistance au froid
Les Ennemis que vous Frigorifiez au Toucher subissent une Augmentation de Dégâts équivalente à l'Amplitude de cette Frigorification
+(20–30) de Dextérité
Tous les Dégâts au Toucher subis pendant que vous êtes Empoisonné Contribuent à l'Amplitude des Frigorifications vous affectant
Tous les Dégâts au Toucher contre des cibles Empoisonnées Contribuent à l'Amplitude de la Frigorification
+(20–30) de Force
Tous les Dégâts au Toucher subis pendant que vous Saignez Contribuent à l'Amplitude des Frigorifications vous affectant
Tous les Dégâts au Toucher contre des cibles qui Saignent Contribuent à l'Amplitude de la Frigorification
(7–10)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation
(10–15) de Vie Régénérée par seconde
Les Créatures ont (10–15)% d'Augmentation de la Vie maximale
(20–40)% d'Augmentation du Taux de Régénération de Mana
+(100–150) de Bouclier d'énergie maximal
(5–30)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie
(5–30)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana
Les Aptitudes ont (-2–-1) secondes de Temps de Recharge
+(20–30) d'Esprit
+(20–30) de Force
+(20–30) d'Intelligence
+(17–23)% à la Résistance au chaos
(5–10)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie
Les Dégâts subis qui sont Recouvrés sous forme de Vie sont aussi Recouvrés sous forme de Bouclier d'énergie

Les Projectiles ont 50% de Réduction de Portée
30% de Réduction du Taux de Récupération de Vie
-30 Dégâts physiques subis au Toucher
Les dégâts d'attaque infligent [Ghostflame|Spectreflamme] pendant 8 secondes
Passive /15
40% d'Augmentation du Bouclier d'énergie maximal
5% des Dégâts subis ignorent votre Bouclier d'énergie
Les Ennemis que vous Foudroyez ont 20% d'Augmentation des Dégâts subis
20% d'Augmentation de la Vitesse de Régénération de Vie
5% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie
6% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie
Les Effets de Recouvrement ont 25% d'Augmentation de vitesse
Pour chaque Totem à proximité, les Ennemis ont 2% d'Augmentation des Dégâts subis
20% d'Augmentation des Dégâts Physiques
10% d'Augmentation du Taux de Régénération de Mana
6% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana
20% de Réduction de la Vitesse de Régénération de Vie
20% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana
Vous avez 5% d'Augmentation des Dégâts subis tant que votre Vie est Basse
+10% à la Résistance au feu
Briser entièrement l'Armure a 15% d'Augmentation d'Effet
Ascendancy Passive /3
Ascendance: Liche
Personnage: Sorcière
10% des Dégâts subis ignorent votre Bouclier d'énergie
Vous n'avez pas de Régénération de Mana inhérente
Vous régénérez du mana égal à 6 % de votre maximum de points de vie par seconde.
Ascendance: Acolyte de Chayula
Personnage: Moine
La Réservation de Ténèbres dure 5 secondes
Vous n'avez plus d'Esprit
Votre maximum de Ténèbres de base est de 100
Les Dégâts subis Réservent vos Ténèbres avant d'affecter votre Vie ou Bouclier d'énergie
Votre maximum de Ténèbres de base est de 100
Les Dégâts subis Réservent vos Ténèbres avant d'affecter votre Vie ou Bouclier d'énergie
+8 de valeur de Ténèbres maximale par Niveau
Joyau intemporel Passive /4

Forme de chêne
Kalguuran Éminent
Les Effets des Charmes ont 10% d'Augmentation de Durée
10% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie

Créature de la Mort
Abyss Éminent
1% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie, tous les 10 de Tribut
Vous récupérez 1 % de votre maximum de points de vie en tuant par tranche de 50 tributs.

Créature de la Magie
Abyss Éminent
1% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana, tous les 10 de Tribut
Vous récupérez 1 % de votre maximum de mana en tuant par tranche de 50 tributs.

Brutalité à l'état pur
Abyss Éminent
8% d'Augmentation des Dégâts d'Attaque tous les 10 de Tribut
1% d'Augmentation des Dégâts subis tous les 10 de Tribut
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.