Gegenstand Mods /6
| Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| des Wachmanns | 32 | Suffix | 4% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch | str_shield 1 default 0 |
| des Verwahrers | 41 | Suffix | 5% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch | str_shield 1 default 0 |
| der Schildwache | 53 | Suffix | 6% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch | str_shield 1 default 0 |
| des Beschützers | 66 | Suffix | 7% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch | str_shield 1 default 0 |
| des Konservators | 77 | Suffix | 8% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch | str_shield 1 default 0 |
| 1 | Verderbt | (3—5)% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch | body_armour 1 default 0 |
Monster Mods /3
| Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | einzigartig | 30% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch | not_str 0 ward_armour 0 default 1 | |
| Werklaue-Talisman | 1 | Talisman | 10% zusätzliche physische Schadensminderung Verursacht 35% des physischen Schadens als extra Kälteschaden Schaden Physisch Elementar Kälte | |
| 1 | einzigartig | 20% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch |
Karte Mods /10
| Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | einzigartig | Monster mit +20% physischer Schadensminderung 10% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet Physisch | secret_area 1 default 0 | |
| 69 | einzigartig | Monster mit +30% physischer Schadensminderung Gefundene Gegenstände sind in Gebieten zu (1—3)% verderbt Gebiet enthält 1 zusätzliche Gruppe verderbter Vaal-Monster 10% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet Physisch | secret_area 1 default 0 | |
| 1 | einzigartig | Monster mit +20% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | low_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 | |
| 1 | einzigartig | Monster mit +10% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 | |
| 68 | einzigartig | Monster mit +20% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 | |
| 1 | einzigartig | Monster mit +30% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 | |
| 73 | einzigartig | Monster mit +30% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 | |
| 1 | einzigartig | Monster mit +40% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 | |
| 1 | einzigartig | Monster mit +40% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet Physisch | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 | |
| 78 | einzigartig | Monster mit +40% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
Delve Area Mods /3
| Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | Monster mit +20% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | default 1 | |
| 52 | DelveArea | Monster mit +30% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | default 1 | |
| 173 | DelveArea | Monster mit +40% physischer Schadensminderung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Physisch | default 1 |
Heist Area Mods /5
| Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Präfix | Monster mit +10% physischer Schadensminderung heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] Physisch | default 1 | |
| 46 | Präfix | Monster mit +15% physischer Schadensminderung heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] Physisch | default 1 | |
| 68 | Präfix | Monster mit +20% physischer Schadensminderung heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] Physisch | default 1 | |
| 73 | Präfix | Monster mit +30% physischer Schadensminderung heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] Physisch | default 1 | |
| 78 | Präfix | Monster mit +40% physischer Schadensminderung heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] Physisch | default 1 |
Sonstiges Mods /5
| Name | Stufe | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flask | einzigartig | (40—50)% zusätzliche physische Schadensminderung während der Wirkung Physisch | ||
| der Zuversicht | 1 | Jewel | Suffix | Kreaturen haben (6—16)% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch Kreatur | strjewel 1 default 0 |
| der Zuversicht | 1 | Jewel | Suffix | Kleine Passive Fertigkeiten im Radius gewähren auch Kreaturen haben (1—2)% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch Kreatur | str_radius_jewel 1 default 0 |
| 1 | MapDevice | einzigartig | 10% mehr Monsterleben % erhöhter Monsterschaden 10% verbesserte Belohnungen Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 4% zusätzliche physische Schadensminderung Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 4% erhöhte Widerstände Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 10% erhöhtes maximales Leben map fragment level + [4] Leben Schaden | ||
| 1 | Abyss | einzigartig | Kreaturen haben (3—12)% zusätzliche physische Schadensminderung Physisch Kreatur | heart_unique_jewel_suffix 1 default 0 |
einzigartig /2
Hat (1—3) Phiolen-Platz
+(100—140) zu Rüstung
+(20—30) zu Stärke
Regeneriert (10—20) Leben pro Sekunde
Verteidigt mit 200% der Rüstung
Maximale physische Schadensminderung beträgt 50%
+(60—80) zu maximalem Leben
15% zusätzliche physische Schadensminderung
-10% zu allen Elementarwiderständen
+13% zu Chaoswiderstand
Ascendancy Passive /15
Aszendenz: Kriegsbringer
Charakter: Krieger
Erhaltet jede Sekunde einen Stapel Jade
additional physical damage reduction % per jade [1]
max jade stacks [10]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
Körperrüstung gewährt: +75% zu Feuerwiderstand
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
Körperrüstung gewährt: 60% erhöhte Ruhm-Generierung
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
Körperrüstung gewährt: 100% erhöhter Dornenschaden
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
Körperrüstung gewährt: 20% erhöhte Stärke
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
Körperrüstung gewährt: 15% erhöhtes maximales Leben
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
Körperrüstung gewährt: 30% erhöhter Wille
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
Körperrüstung gewährt: Regeneriert 3% des Lebens pro Sekunde
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
Körperrüstung gewährt: +100% der Rüstung werden auch auf Chaosschaden angewendet
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Schmied von Kitava
Charakter: Krieger
Körperrüstung gewährt: Unbeeinträchtigt von schädigenden Beeinträchtigungen
base physical damage reduction rating no display [200]
Aszendenz: Jüngerin von Varashta
Charakter: Zauberin
60% Eures aktuellen Energieschilds werden Eurer Rüstung hinzugefügt, um Eure
physische Schadensminderung durch Rüstung zu bestimmen
physische Schadensminderung durch Rüstung zu bestimmen
Immerwährendes Juwel Passive /1
Macht des Märtyrers
Templer Bedeutende Fertigkeit
5% zusätzliche physische Schadensminderung, wenn Ihr über mindestens 150 Hingabe verfügt
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

