Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| Mana: 30 10초마다 각 충전 1 소모 |
| 레벨 | 요구 사항레벨 | 지능 | 민첩 | Base Damage | 격분 충전이 있는 동안 스킬 속도 10% 증폭 | 권능 충전이 있는 동안 치명타 명중 확률 20% 증폭 | 인내 충전이 있는 동안 방어력 15% 증폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 100%, 100% | 10 | 20 | 15 |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 100%, 100% | 11 | 20 | 15 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 100%, 100% | 11 | 20 | 16 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 100%, 100% | 11 | 21 | 16 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 100%, 100% | 11 | 21 | 16 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 100%, 100% | 12 | 21 | 16 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 100%, 100% | 12 | 22 | 17 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 100%, 100% | 12 | 22 | 17 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 100%, 100% | 12 | 22 | 17 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 100%, 100% | 13 | 23 | 17 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 100%, 100% | 13 | 23 | 18 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 100%, 100% | 13 | 23 | 18 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 100%, 100% | 13 | 24 | 18 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 100%, 100% | 14 | 24 | 18 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 100%, 100% | 14 | 24 | 19 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 100%, 100% | 14 | 25 | 19 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 100%, 100% | 14 | 25 | 19 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 100%, 100% | 15 | 25 | 19 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 100%, 100% | 15 | 26 | 20 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 100%, 100% | 15 | 26 | 20 |
| 21 | 100%, 100% | 15 | 26 | 20 | |||
| 22 | 100%, 100% | 16 | 27 | 20 | |||
| 23 | 100%, 100% | 16 | 27 | 21 | |||
| 24 | 100%, 100% | 16 | 27 | 21 | |||
| 25 | 100%, 100% | 16 | 28 | 21 | |||
| 26 | 100%, 100% | 17 | 28 | 21 | |||
| 27 | 100%, 100% | 17 | 28 | 22 | |||
| 28 | 100%, 100% | 17 | 29 | 22 | |||
| 29 | 100%, 100% | 17 | 29 | 22 | |||
| 30 | 100%, 100% | 18 | 29 | 22 | |||
| 31 | 100%, 100% | 18 | 30 | 23 | |||
| 32 | 100%, 100% | 18 | 30 | 23 | |||
| 33 | 100%, 100% | 18 | 30 | 23 | |||
| 34 | 100%, 100% | 19 | 31 | 23 | |||
| 35 | 100%, 100% | 19 | 31 | 24 | |||
| 36 | 100%, 100% | 19 | 31 | 24 | |||
| 37 | 100%, 100% | 19 | 32 | 24 | |||
| 38 | 100%, 100% | 20 | 32 | 24 | |||
| 39 | 100%, 100% | 20 | 32 | 25 | |||
| 40 | 100%, 100% | 20 | 33 | 25 |
Attribute /7
충전 제어
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Acronym | Damage taken, 에너지 |
| BaseType | 충전 제어 |
| Class | 스킬 젬 |
| TargetTypes | Any |
| Type | OngoingSkill, HasReservation, Buff, Persistent |
| ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemChargeInfusion |
| ActiveSkillsCode | charge_mastery |
Supported By /21
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.