Omen of the Sovereign
Omen
堆叠数量: 1 / 10
While this item is active in your inventory your next
Desecration attempt will guarantee a random Ulaman modifier
Desecration attempt will guarantee a random Ulaman modifier
Right click this item in your inventory to set it to be active. This item is consumed when triggered.
按住 Shift 点击以分开堆叠

Omen of the Sovereign OmenOnAbyssGuarenteeLichTypeMod1 /7
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Omen of the Sovereign |
Class | Omen |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Currency/OmenOnAbyssGuarenteeLichTypeMod1 |
Icon | Art/2DItems/Currency/Omens/OmenOnAbyssGuarenteedLichTypeMod1 |
MTX Tab Stacks | 5000 |
key | val |
---|---|
Base.x_size | 1 |
Base.y_size | 1 |
Base.base_level | 1 |
Base.tag | default |
Desecrated Mods /64
名字 | Pre/Suf | Description |
---|---|---|
of Ulaman | 后缀 | lightning and chaos damage resistance % [13,17] 元素 闪电 混沌 抗性 |
of Ulaman | 后缀 | additional strength and dexterity [9,15] 属性 |
of Ulaman | 后缀 | marked enemy damage taken +% [4,8] |
of Ulaman | 后缀 | base critical strike multiplier + [13,20] 伤害 暴击 |
of Ulaman | 后缀 | base life cost efficiency +% [6,12] 生命 |
of Ulaman | 后缀 | ailment effect +% [10,20] 伤害 异常状态 |
of Ulaman | 后缀 | poison chance +% [10,20] |
of Ulaman | 后缀 | bleed chance +% [20,30] |
of Ulaman | 后缀 | chance to inflict incision on attack hit % [15,25] 流血 伤害 物理 异常状态 |
of Ulaman | 后缀 | skill speed +% if consumed frenzy charge recently [8,12] 速度 |
of Ulaman | 后缀 | self poison duration +% [-30,-20] 中毒 混沌 异常状态 |
of Ulaman | 后缀 | cannot be inflicted by corrupted blood [1] 流血 物理 异常状态 |
of Ulaman | 后缀 | movement speed penalty +% while performing action [-10,-6] 速度 |
Ulaman's | 前缀 | generate x charges for life flasks per minute [6,12] |
Ulaman's | 前缀 | flasks % chance to not consume charges [10,18] |
Ulaman's | 前缀 | life regeneration rate +% while using life flask [30,40] |
of Ulaman | 后缀 | slow potency +% if you have used a charm recently [-25,-17] |
of Ulaman | 后缀 | base enemy critical strike chance +% against self [-25,-17] 暴击 |
of Ulaman | 后缀 | base damage % deflected [3,5] |
of Ulaman | 后缀 | reservation efficiency +% of companion skills [12,18] |
of Ulaman | 后缀 | 怪物的最大攻击伤害格挡几率 +(1–2)% |
of Ulaman | 后缀 | parried magnitude +% [15,25] |
of Ulaman | 后缀 | parry skill effect duration +% [25,35] |
of Ulaman | 后缀 | block % damage taken while active blocking [8,15] physical hit and dot damage % taken as lightning while active blocking [30,40] 物理 元素 闪电 |
Ulaman's | 前缀 | spell skills additional totems allowed [1] 施法 |
Ulaman's | 前缀 | spell damage +% while wielding melee weapon [61,79] 施法 |
of Ulaman | 后缀 | spells cost life instead of mana % [10,20] 生命 施法 |
of Ulaman | 后缀 | spell skills fire 2 additional projectiles final chance % [12,18] 施法 |
Ulaman's | 前缀 | arrow speed additive modifiers also apply to bow damage [1] |
of Ulaman | 后缀 | projectile attacks % chance to fire 2 additional projectiles while moving [8,12] |
of Ulaman | 后缀 | base skill cost life instead of mana % [10,14] 生命 |
Ulaman's | 前缀 | attack damage +% when on low life [15,25] |
of Ulaman | 后缀 | skill speed +% [3,6] 速度 |
of Ulaman | 后缀 | recover % maximum life on kill [2,3] 生命 |
Ulaman's | 前缀 | shock effect +% if consumed frenzy charge recently [20,30] 异常状态 |
Ulaman's | 前缀 | body armour evasion rating +% [35,50] 防御 |
Ulaman's | 前缀 | deflection rating +% [10,20] 防御 |
Ulaman's | 前缀 | chance to not consume glory % [10,15] |
of Ulaman | 后缀 | reservation efficiency +% of herald skills [10,20] |
of Ulaman | 后缀 | all skill gem level + [1] 宝石 |
Ulaman's | 前缀 | spell damage +% per 100 max life [4,8] 生命 伤害 施法 |
Ulaman's | 前缀 | base damaging ailment effect +% [31,49] 异常状态 |
of Ulaman | 后缀 | 怪物在低血状态下施法速度加快 (30–40)% 施法 速度 |
of Ulaman | 后缀 | spell skills fire 2 additional projectiles final chance % [33,45] 施法 |
Ulaman's | 前缀 | non skill base all damage % to gain as physical [21,25] 伤害 物理 |
Ulaman's | 前缀 | base bleeding effect +% [27,38] 流血 伤害 物理 攻击 异常状态 |
of Ulaman | 后缀 | armour break amount +% [31,39] |
of Ulaman | 后缀 | armour break equal to % physical damage dealt on critical strike with spells [11,18] 施法 暴击 |
of Ulaman | 后缀 | hinder enemy physical damage taken +% [4,7] |
Ulaman's | 前缀 | local lightning penetration % [15,25] 伤害 元素 闪电 攻击 |
of Ulaman | 后缀 | base skill cost life instead of mana % [15,20] 生命 |
Ulaman's | 前缀 | melee attack skills additional totems allowed [1] |
Ulaman's | 前缀 | damage +% while totem active [41,59] 伤害 |
of Ulaman | 后缀 | summon totem cast speed +% [17,25] 速度 |
Ulaman's | 前缀 | damage +% while totem active [86,99] 伤害 |
of Ulaman | 后缀 | summon totem cast speed +% [25,31] 速度 |
Ulaman's | 前缀 | 怪物造成的感电强度提高 (14–23)% lightning damage +% [86,99] 元素 闪电 异常状态 |
of Ulaman | 后缀 | recover % maximum life when spending at least 10 combo [6,12] 生命 |
Ulaman's | 前缀 | additional ballista totems allowed [1] |
of Ulaman | 后缀 | attacks num of additional chains [1] |
of Ulaman | 后缀 | critical hit damage bonus +% vs enemies within 2m distance [27,38] |
Ulaman's | 前缀 | projectile damage +% vs enemies further than 6m distance [60,79] |
of Ulaman | 后缀 | projectile attacks % chance to fire 2 additional projectiles while moving [10,18] |
of Ulaman | 后缀 | attack speed +% while in presence of companion [8,13] local attack speed +% [8,13] |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.