피할 수 없는 고뇌


Level Effect /40
Implicit |
---|
1.5초 지연 후 저주 적용 |
레벨 | 요구 사항레벨 | 비용 | Base Damage | 저주 지속시간 6초 | 저주 반경 1.5미터 | 저주받은 대상이 저주가 만료되면 저주에 걸린 동안 받은 명중 피해의 20%를 받음 이 방식으로 다시 받은 피해는 저주받은 대상에게 상태 이상 유발 불가 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 41 | 100%, 100% | 6 | 1.5 | 20 |
2 | 3 | 46 | 100%, 100% | 6.2 | 1.6 | 21 |
3 | 6 | 52 | 100%, 100% | 6.2 | 1.7 | 21 |
4 | 10 | 57 | 100%, 100% | 6.2 | 1.8 | 22 |
5 | 14 | 63 | 100%, 100% | 6.4 | 1.8 | 23 |
6 | 18 | 69 | 100%, 100% | 6.4 | 1.9 | 24 |
7 | 22 | 76 | 100%, 100% | 6.4 | 2 | 24 |
8 | 26 | 82 | 100%, 100% | 6.6 | 2.1 | 25 |
9 | 31 | 89 | 100%, 100% | 6.6 | 2.2 | 26 |
10 | 36 | 96 | 100%, 100% | 6.6 | 2.3 | 27 |
11 | 41 | 103 | 100%, 100% | 6.8 | 2.3 | 27 |
12 | 46 | 110 | 100%, 100% | 6.8 | 2.4 | 28 |
13 | 52 | 118 | 100%, 100% | 6.8 | 2.5 | 29 |
14 | 58 | 126 | 100%, 100% | 7 | 2.6 | 29 |
15 | 64 | 134 | 100%, 100% | 7 | 2.7 | 30 |
16 | 66 | 142 | 100%, 100% | 7 | 2.8 | 31 |
17 | 72 | 151 | 100%, 100% | 7.2 | 2.8 | 32 |
18 | 78 | 160 | 100%, 100% | 7.2 | 2.9 | 32 |
19 | 84 | 169 | 100%, 100% | 7.2 | 3 | 33 |
20 | 90 | 178 | 100%, 100% | 7.4 | 3.1 | 33 |
21 | 188 | 100%, 100% | 7.4 | 3.2 | 34 | |
22 | 198 | 100%, 100% | 7.4 | 3.3 | 34 | |
23 | 208 | 100%, 100% | 7.6 | 3.4 | 35 | |
24 | 219 | 100%, 100% | 7.6 | 3.4 | 36 | |
25 | 230 | 100%, 100% | 7.6 | 3.5 | 37 | |
26 | 241 | 100%, 100% | 7.8 | 3.6 | 37 | |
27 | 253 | 100%, 100% | 7.8 | 3.7 | 38 | |
28 | 265 | 100%, 100% | 7.8 | 3.8 | 39 | |
29 | 277 | 100%, 100% | 8 | 3.9 | 40 | |
30 | 289 | 100%, 100% | 8 | 3.9 | 40 | |
31 | 302 | 100%, 100% | 8 | 4 | 41 | |
32 | 316 | 100%, 100% | 8.2 | 4 | 42 | |
33 | 329 | 100%, 100% | 8.2 | 4.1 | 42 | |
34 | 344 | 100%, 100% | 8.2 | 4.1 | 43 | |
35 | 358 | 100%, 100% | 8.4 | 4.2 | 44 | |
36 | 373 | 100%, 100% | 8.4 | 4.2 | 45 | |
37 | 388 | 100%, 100% | 8.4 | 4.2 | 45 | |
38 | 404 | 100%, 100% | 8.6 | 4.3 | 46 | |
39 | 420 | 100%, 100% | 8.6 | 4.3 | 47 | |
40 | 437 | 100%, 100% | 8.6 | 4.4 | 47 |
Attribute /8
피할 수 없는 고뇌
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
Acronym | Hit, Curse, 상태 이상 |
BaseType | 피할 수 없는 고뇌 |
Class | 스킬 젬 |
TargetTypes | Ground, Enemy, , , |
Type | Spell, Area, Duration, Trappable, Totemable, Mineable, Multicastable, Triggerable, Cascadable, AppliesCurse, Unleashable, AreaSpell, UsableWhileMoving, NoAttackInPlace |
BuffIcon | ![]() |
ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemAscendancyInevitableAgony |
ActiveSkillsCode | synchronisation_of_pain |
피할 수 없는 고뇌
레벨: (1–20)
소모: 마나 (41–178)
시전 속도: 0.70 초
요구 사항: 레벨 (1–90)
잠시 후 범위 내의 모든 적에게 저주를 걸어, 적이 명중으로 받는 피해의 일부를 저주 디버프로 추적합니다. 디버프의 지속시간이 만료되면 적이 추적했던 피해를 한꺼번에 한 번 더 받습니다.
1.5초 지연 후 저주 적용
저주 반경 (1.5–3.1)미터
저주 지속시간 (6–7.4)초
can perform skill while moving [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
퀄리티로 인한 추가 효과:
저주 지대가 폭발하기 전의 지연시간 (0–10)% 감소
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.
Inevitable Agony


Supported By /37
범위 확대 I
효과 범위가 있는 모든 스킬에 적용되어, 효과 범위를 늘려 줍니다.
범위 확대 II
효과 범위가 있는 모든 스킬에 적용되어, 효과 범위를 늘려 줍니다. 대신 피해는 줄어듭니다.
범위 집중
효과 범위가 있는 모든 스킬에 적용됩니다. 효과 범위가 줄어들지만, 주는 범위 피해는 커집니다.
지속시간 압축 I
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 단축합니다.
지속시간 압축 II
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 단축합니다.
지속시간 연장 I
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 연장합니다.
지속시간 연장 II
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 연장합니다.
기동성
이동하면서 사용할 수 있는 스킬에 적용되어, 스킬을 사용하는 동안 더 빨리 이동하게 해 줍니다.
방어구 철거자 II
모든 스킬에 적용됩니다. 스킬이 부여하는 방어구 파괴가 더 강해집니다.
우루크의 제련
모든 스킬에 적용됩니다. 스킬이 부여하는 방어구 파괴가 더 강해집니다. 보조 대상 스킬로 방어구를 완전히 파괴하면, 영향을 받는 대상이 받는 물리 피해가 일정 한도까지 영구적으로 증가합니다.
광장
직접 사용하는 모든 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬의 효과 범위가 대폭 커지지만 긴 재사용 대기시간이 생깁니다. 이미 재사용 대기시간이 있는 스킬에는 적용되지 않습니다.
신중
이동하면서 사용할 수 있는 스킬에 적용됩니다. 스킬을 사용하는 동안 이동 속도가 느려지지만 그 대신 피해가 증폭됩니다.
피할 수 없는 고뇌
이 [Curse|저주]는 받는 [HitDamage|피해]를 추적합니다. 저주가 만료되면 그 피해의 일부를 다시 받습니다.
curse_pain_synchronisation_target_recorded_damage_%_to_deal
Inevitable Agony
Attribute /3
curse_pain_synchronisation
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 6 |
Code | curse pain synchronisation target recorded damage % to deal |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.