Lanzar maldición al bloquear
Nivel: (1–20)
Requiere: Nivel (1–90), (4–86) Des, (4–86) Int
Mientras está activa, ganas energía cuando bloqueas, y activa las maldiciones engarzadas al alcanzar el máximo de energía.
Lanzar maldición al bloquear
Energía ganada aumentada un (0–57)%
Tiene 10 de energía máxima por cada 0.1 segundos de tiempo de lanzamiento base de los hechizos engarzados
Coloca una o más gemas de habilidad en los engarces de esta metagema en el panel de habilidades. Las habilidades engarzadas se incorporarán al efecto de la metagema.
Curse on Block


Gemas de asistencia /4
Level Effect /40
Nivel | RequiereNivel | Int | Des | Base Damage | Energía ganada aumentada un {0}% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100%, 100%, 100% | |
2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 100%, 100%, 100% | 3 |
3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 100%, 100%, 100% | 6 |
4 | 10 | 13 | 13 | 0 | 100%, 100%, 100% | 9 |
5 | 14 | 17 | 17 | 0 | 100%, 100%, 100% | 12 |
6 | 18 | 20 | 20 | 0 | 100%, 100%, 100% | 15 |
7 | 22 | 24 | 24 | 0 | 100%, 100%, 100% | 18 |
8 | 26 | 28 | 28 | 0 | 100%, 100%, 100% | 21 |
9 | 31 | 32 | 32 | 0 | 100%, 100%, 100% | 24 |
10 | 36 | 37 | 37 | 0 | 100%, 100%, 100% | 27 |
11 | 41 | 41 | 41 | 0 | 100%, 100%, 100% | 30 |
12 | 46 | 46 | 46 | 0 | 100%, 100%, 100% | 33 |
13 | 52 | 51 | 51 | 0 | 100%, 100%, 100% | 36 |
14 | 58 | 57 | 57 | 0 | 100%, 100%, 100% | 39 |
15 | 64 | 62 | 62 | 0 | 100%, 100%, 100% | 42 |
16 | 66 | 64 | 64 | 0 | 100%, 100%, 100% | 45 |
17 | 72 | 70 | 70 | 0 | 100%, 100%, 100% | 48 |
18 | 78 | 75 | 75 | 0 | 100%, 100%, 100% | 51 |
19 | 84 | 80 | 80 | 0 | 100%, 100%, 100% | 54 |
20 | 90 | 86 | 86 | 0 | 100%, 100%, 100% | 57 |
21 | 0 | 100%, 100%, 100% | 60 | |||
22 | 0 | 100%, 100%, 100% | 63 | |||
23 | 0 | 100%, 100%, 100% | 66 | |||
24 | 0 | 100%, 100%, 100% | 69 | |||
25 | 0 | 100%, 100%, 100% | 72 | |||
26 | 0 | 100%, 100%, 100% | 75 | |||
27 | 0 | 100%, 100%, 100% | 78 | |||
28 | 0 | 100%, 100%, 100% | 81 | |||
29 | 0 | 100%, 100%, 100% | 84 | |||
30 | 0 | 100%, 100%, 100% | 87 | |||
31 | 0 | 100%, 100%, 100% | 90 | |||
32 | 0 | 100%, 100%, 100% | 93 | |||
33 | 0 | 100%, 100%, 100% | 96 | |||
34 | 0 | 100%, 100%, 100% | 99 | |||
35 | 0 | 100%, 100%, 100% | 102 | |||
36 | 0 | 100%, 100%, 100% | 105 | |||
37 | 0 | 100%, 100%, 100% | 108 | |||
38 | 0 | 100%, 100%, 100% | 111 | |||
39 | 0 | 100%, 100%, 100% | 114 | |||
40 | 0 | 100%, 100%, 100% | 117 |
Attribute /7
Lanzar maldición al bloquear
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Acronym | Activación, Bloqueo, Gain, Energía |
BaseType | Lanzar maldición al bloquear |
Class | Meta Skill Gem |
TargetTypes | Any |
Type | HasReservation, OngoingSkill, Meta, Persistent, Buff, CanHaveMultipleOngoingSkillInstances, GeneratesEnergy, Triggers |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemCastCurseOnBlock |
ActiveSkillsCode | cast_curse_on_block |
Lanzar maldición al bloquear
Nivel: (1–20)
Requiere: Nivel (1–90), (4–86) Des, (4–86) Int
Mientras está activa, ganas energía cuando bloqueas, y activa las maldiciones engarzadas al alcanzar el máximo de energía.
Lanzar maldición al bloquear
Energía ganada aumentada un (0–57)%
base deal no damage [1]
generic ongoing trigger maximum energy is total of socketed skills [1]
skill desired amount override [1]
Tiene 10 de energía máxima por cada 0.1 segundos de tiempo de lanzamiento base de los hechizos engarzados
triggered by generic ongoing trigger [1]
Coloca una o más gemas de habilidad en los engarces de esta metagema en el panel de habilidades. Las habilidades engarzadas se incorporarán al efecto de la metagema.
Curse on Block


Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.