Pierce Ref /29
技能宝石 /8
辅助宝石 /4
物品 词缀 /7
| 名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 刺穿之 | 11 | 后缀 | (12—14)% 的几率穿透一个敌人 | quiver 1 default 0 |
| 钻取之 | 26 | 后缀 | (15—17)% 的几率穿透一个敌人 | quiver 1 default 0 |
| 穿孔之 | 44 | 后缀 | (18—20)% 的几率穿透一个敌人 | quiver 1 default 0 |
| 穿钩之 | 61 | 后缀 | (21—23)% 的几率穿透一个敌人 | quiver 1 default 0 |
| 穿透之 | 77 | 后缀 | (24—26)% 的几率穿透一个敌人 | quiver 1 default 0 |
| 1 | 已腐化 | (20—30)% 的几率穿透一个敌人 | quiver 1 default 0 | |
| 1 | 传奇 | (50—75)% 的几率穿透一个敌人 | quiver 1 default 0 |
地心探索 Area 词缀 /1
| 名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | 怪物的投射物始终有贯穿效果 该区域物品掉落数量提高 13% 该地图的物品稀有度提高 8% 怪物群规模扩大 5% | default 1 |
其他属性 词缀 /4
物品 /3
传奇 /5
Passive /6
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




