Time-Lost Jewel Mods /178
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description |
---|---|---|---|
精准的 | 1 | 前缀 | 命中值提高 (1–2)% 攻击 |
尖刻的 | 1 | 前缀 | 你造成的异常状态强度提高 (3–7)% 伤害 异常状态 |
爆破的 | 1 | 前缀 | 效果区域扩大 (2–3)% |
装甲的 | 1 | 前缀 | 护甲提高 (2–3)% 防御 |
碎离的 | 1 | 前缀 | 粉碎的护甲提高 (1–2)% |
战意的 | 1 | 前缀 | 攻击伤害提高 (1–2)% 伤害 攻击 |
威风的 | 1 | 前缀 | 光环技能的强度提高 (1–3)% 光环 |
恶劣的 | 1 | 前缀 | 斧类伤害提高 (2–3)% 伤害 攻击 |
守卫者的 | 1 | 前缀 | 旗帜技能的效果范围扩大 (2–3)% |
流血的 | 1 | 前缀 | 击中时有 1% 的几率造成流血 |
血涌的 | 1 | 前缀 | 你造成的流血强度提高 (3–7)% 伤害 物理 攻击 异常状态 |
沉闷的 | 1 | 前缀 | 致盲效果提高(3–5)% |
庇护的 | 1 | 前缀 | [格挡]几率提高 (1–3)% |
精确的 | 1 | 前缀 | 弓类攻击的命中值提高 (1–2)% 攻击 |
凿击的 | 1 | 前缀 | 弓类伤害提高 (2–3)% 伤害 攻击 |
混沌的 | 1 | 前缀 | 混沌伤害提高 (1–2)% 伤害 混沌 |
翠绿的 | 1 | 前缀 | 激活咒符时,伤害提高 (2–3)% |
冰冷的 | 1 | 前缀 | 冰霜伤害提高 (1–2)% 伤害 元素 冰霜 |
麻木的 | 1 | 前缀 | 伤害穿透 (1–2)% 冰霜抗性 伤害 元素 冰霜 |
相识的 | 1 | 前缀 | 伙伴的伤害提高 (2–3)% 伤害 召唤生物 |
相知的 | 1 | 前缀 | 伙伴的生命上限提高 (2–3)% 生命 召唤生物 |
通灵的 | 1 | 前缀 | 若你近期内有消耗灵柩,则伤害提高 (2–3)% 伤害 |
冤仇的 | 1 | 前缀 | 你的暴击造成的伤害性异常状态强度提高 (5–10)% 伤害 暴击 异常状态 |
离弦的 | 1 | 前缀 | 战弩的伤害提高 (2–3)% 伤害 攻击 |
扩展的 | 1 | 前缀 | 诅咒的效果范围扩大 (6–12)% 施法 诅咒 |
魔蛊的 | 1 | 前缀 | 诅咒强度提高 1% 施法 诅咒 |
高危的 | 1 | 前缀 | 匕首伤害提高 (2–3)% 伤害 攻击 |
寻机的 | 1 | 前缀 | 对护甲完全破损的敌人造成的伤害提高 (2–4)% 伤害 |
灭除的 | 1 | 前缀 | 击中稀有怪和传奇怪伤害提高 (2–3)% 伤害 |
虹光的 | 1 | 前缀 | 元素伤害提高 (1–2)% 伤害 元素 |
赋能的 | 1 | 前缀 | 强化攻击造成的伤害提高 (2–3)% 伤害 攻击 |
闪闪发光的 | 1 | 前缀 | 能量护盾上限提高 (2–3)% 防御 |
宁静的 | 1 | 前缀 | 能量护盾提早 (5–7)% 开始恢复 防御 |
发热的 | 1 | 前缀 | 能量护盾充能率提高 (2–3)% 防御 |
闪避的 | 1 | 前缀 | 闪避值提高 (2–3)% 防御 |
烈火的 | 1 | 前缀 | 火焰伤害提高 (1–2)% 伤害 元素 火焰 |
焚灭的 | 1 | 前缀 | 伤害穿透 (1–2)% 火焰抗性 伤害 元素 火焰 |
挥甩的 | 1 | 前缀 | 连枷的伤害提高 (1–2)% 伤害 攻击 |
聚焦的 | 1 | 前缀 | 装备法器的能量护盾提高 (15–25)% 防御 |
凶险的 | 1 | 前缀 | 危害伤害提高 (2–3)% 伤害 |
使徒的 | 1 | 前缀 | 捷技能造成的伤害提高 (2–4)% |
燃烧的 | 1 | 前缀 | 你造成的点燃强度提高 (3–7)% |
创口的 | 1 | 前缀 | 攻击击中有 (3–5)% 的几率施加创口 伤害 物理 异常状态 |
宏伟的 | 1 | 前缀 | 将范围升级为大型 local jewel effect base radius [300] |
低鸣的 | 1 | 前缀 | 闪电伤害提高 (1–2)% 伤害 元素 闪电 |
暴风的 | 1 | 前缀 | 伤害穿透 (1–2)% 的闪电抗性 伤害 元素 闪电 |
搏动的 | 1 | 前缀 | 锤类的伤害提高 (1–2)% 伤害 攻击 |
印记的 | 1 | 前缀 | 你的印记技能效果提高 (2–3)% 施法 诅咒 |
愤怒的 | 1 | 前缀 | +1 最大怒火 |
高级的 | 1 | 前缀 | 将范围升级为中型 local jewel effect base radius [150] |
冲突的 | 1 | 前缀 | 近战伤害提高 (1–2)% 伤害 攻击 |
交锋的 | 1 | 前缀 | 若你在过去 8 秒内造成过投射物攻击击中,近战伤害提高 (2–3)% 伤害 攻击 |
训练的 | 1 | 前缀 | 召唤生物命中值提高 (2–3)% 攻击 召唤生物 |
同伴的 | 1 | 前缀 | 召唤生物的效果区域扩大 (3–5)% 召唤生物 |
权威的 | 1 | 前缀 | 召唤生物的伤害提高 (1–2)% 伤害 召唤生物 |
运势的 | 1 | 前缀 | 召唤生物的最大生命提高 (1–2)% 生命 召唤生物 |
牺牲的 | 1 | 前缀 | 奉献的生命上限提高 (2–3)% |
格挡的 | 1 | 前缀 | 招架伤害提高 (2–3)% |
锐利的 | 1 | 前缀 | 全局物理伤害提高 (1–2)% 伤害 物理 |
剧毒的 | 1 | 前缀 | 你造成的中毒强度提高 (3–7)% 伤害 异常状态 |
象征的 | 1 | 前缀 | 同场效果范围扩大 (8–12)% |
弓箭手的 | 1 | 前缀 | 投射物伤害提高 (1–2)% 伤害 |
避锋的 | 1 | 前缀 | 若你在过去 8 秒内造成过近战击中,投射物伤害提高 (2–3)% 伤害 攻击 |
翱翔的 | 1 | 前缀 | 投射物速度加快 (2–3)% 速度 |
行者的 | 1 | 前缀 | 节杖的伤害提高 (1–2)% 伤害 攻击 |
制箭的 | 1 | 前缀 | 装备箭袋获得的加成提高 (2–3)% |
防护的 | 1 | 前缀 | 从盾牌获取的防御提高 (8–15)% 防御 |
颠簸的 | 1 | 前缀 | 你造成的感电强度提高 (5–7)% 元素 闪电 异常状态 |
矛头的 | 1 | 前缀 | 战矛的伤害提高 (1–2)% 伤害 攻击 |
秘言的 | 1 | 前缀 | 法术伤害提高 (1–2)% 伤害 施法 |
狠毒的 | 1 | 前缀 | 剑类伤害提高 (1–2)% 伤害 攻击 |
报复的 | 1 | 前缀 | 荆棘伤害提高 (2–3)% 伤害 |
巫者的 | 1 | 前缀 | 图腾伤害提高 (2–3)% 伤害 |
遗产的 | 1 | 前缀 | 图腾的生命提高 (2–3)% 生命 |
陷阱的 | 1 | 前缀 | 陷阱伤害提高 (1–2)% 伤害 |
触发的 | 1 | 前缀 | 被触发法术的法术伤害提高 (2–3)% 伤害 施法 |
拳击的 | 1 | 前缀 | 空手攻击时伤害提高 (1–2)% 伤害 攻击 |
战吼之 | 1 | 前缀 | 战吼的增益效果提高 (3–7)% |
嚎叫的 | 1 | 前缀 | 战吼的伤害提高 (2–3)% 伤害 |
熵的 | 1 | 前缀 | 死亡凋零强度提高 (3–5)% 混沌 |
病弱之 | 1 | 后缀 | 造成异常状态的几率提高 (3–7)% 异常状态 |
持久之 | 1 | 后缀 | 异常状态阈值提高 (2–3)% |
侵略之 | 1 | 后缀 | 获得额外异常状态阈值,相当于最大能量护盾的 (1–2)% 异常状态 |
共鸣的 | 1 | 后缀 | 护甲破损持续时间延长 (5–10)% |
死亡之 | 1 | 后缀 | 攻击暴击率提高 (3–7)% 攻击 暴击 |
破坏之 | 1 | 后缀 | 攻击伤害的暴击伤害加成 +(5–10)% 攻击 暴击 |
迅捷之 | 1 | 后缀 | 攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 |
劈砍之 | 1 | 后缀 | 斧类攻击的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 |
鼓舞之 | 1 | 后缀 | 旗帜技能的持续时间延长 (3–4)% |
勇气之 | 1 | 后缀 | 旗帜技能的荣耀产生速度提高 (8–12)% |
出血之 | 1 | 后缀 | 流血持续时间延长 (3–7)% 物理 攻击 异常状态 |
盲目之 | 1 | 后缀 | 攻击击中有 1% 的几率致盲敌人 攻击 |
影弦之 | 1 | 后缀 | 弓类攻击的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 |
咒术之 | 1 | 后缀 | 施法速度加快 (1–2)% 施法 速度 |
连锁之 | 1 | 后缀 | 投射物击中地形时有 (1–2)% 的几率额外连锁一次 |
茂密之 | 1 | 后缀 | 获得的咒符充能提高 (3–7)% |
林场之 | 1 | 后缀 | 咒符效果的持续时间延长 (1–2)% |
冰霜之 | 1 | 后缀 | 敌人被冰缓的持续时间延长 (6–12)% 元素 冰霜 异常状态 |
时术之 | 1 | 后缀 | 冷却回复速度加快 (1–3)% |
歼灭之 | 1 | 后缀 | 暴击几率提高 (3–7)% 暴击 |
强力之 | 1 | 后缀 | 暴击伤害加成提高 (5–10)% 伤害 暴击 |
装填之 | 1 | 后缀 | 战弩装填速度加快 (5–7)% 攻击 速度 |
迅速之 | 1 | 后缀 | 战弩的攻击速度提高 (1–2)% 攻击 速度 |
延续之 | 1 | 后缀 | 诅咒持续时间延长 (2–4)% 诅咒 |
偷袭之 | 1 | 后缀 | 匕首攻击的暴击率提高 (3–7)% 攻击 暴击 |
斩割之 | 1 | 后缀 | 匕首攻击的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 |
心灵之 | 1 | 后缀 | 1% 的伤害优先从魔力扣除 生命 魔力 |
弥散之 | 1 | 后缀 | 敌人受到伤害性异常状态的持续时间延长 (3–5)% 异常状态 |
恍神之 | 1 | 后缀 | 击中时有 1% 的几率使目标恍惚 |
消减之 | 1 | 后缀 | 你身上的减益效果消失速度加快 (3–5)% |
受苦难之 | 1 | 后缀 | 敌人受到的点燃、感电和冰缓持续时间延长 (3–5)% 元素 异常状态 |
予能之 | 1 | 后缀 | 非凡技能获得的能量提高 (2–4)% |
朽迈之 | 1 | 后缀 | 伤害型异常状态生效速度加快 (2–3)% 异常状态 |
痛击的 | 1 | 后缀 | 连枷的暴击率提高 (3–7)% 攻击 暴击 |
采集之 | 1 | 后缀 | 获得的药剂充能提高 (3–5)% |
延长之 | 1 | 后缀 | 药剂效果的持续时间延长 (1–2)% |
分叉之 | 1 | 后缀 | 投射物分裂时,有 (5–7)% 的几率发射一个额外投射物 |
冰冻之 | 1 | 后缀 | 冻结积蓄值提高 (5–10)% |
雪息之 | 1 | 后缀 | 冻结阈值提高 (2–4)% 伤害 |
点燃之 | 1 | 后缀 | 易燃强度提高 (2–3)% |
冗长之 | 1 | 后缀 | 技能效果持续时间延长 (3–5)% |
抵御之 | 1 | 后缀 | 击退距离延长 (3–7)% |
献祭之 | 1 | 后缀 | 技能的魔力消耗的 (2–3)% 转化为生命消耗 生命 |
开辟之 | 1 | 后缀 | 获得的生命药剂充能提高 (5–10)% |
恢复之 | 1 | 后缀 | 药剂的生命回复提高 (2–3)% 生命 |
狂怒之 | 1 | 后缀 | 生命偷取量提高 (2–3)% |
成功之 | 1 | 后缀 | 生命在击败敌人时恢复 1% 生命 |
迷惑之 | 1 | 后缀 | 将所受伤害的1%吸纳为生命 生命 |
回复之 | 1 | 后缀 | 生命再生率提高 (3–5)% 生命 |
捶击之 | 1 | 后缀 | 锤类的晕眩积蓄提高 (6–12)% 攻击 |
涌泉之 | 1 | 后缀 | 获得的魔力药剂充能提高 (5–10)% |
淬息之 | 1 | 后缀 | 药剂的魔力回复提高 (1–2)% 魔力 |
渴望之 | 1 | 后缀 | 魔力偷取量提高 (1–2)% 魔力 |
逆渗透之 | 1 | 后缀 | 击败敌人会回复 1% 魔力 魔力 |
能量之 | 1 | 后缀 | 魔力再生率提高 (1–2)% 魔力 |
瞄准之 | 1 | 后缀 | 咒印技能的施法速度加快 (2–3)% 速度 诅咒 |
追踪之 | 1 | 后缀 | 咒印技能的技能效果持续时间提高 (3–4)% |
协调之 | 1 | 后缀 | 召唤生物的攻击和施法速度加快 (1–2)% 攻击 施法 速度 召唤生物 |
正义之 | 1 | 后缀 | 召唤生物有 +(1–2)% 混沌抗性 混沌 抗性 召唤生物 |
编排之 | 1 | 后缀 | 召唤生物的暴击率提高 (5–10)% 召唤生物 暴击 |
抓取之 | 1 | 后缀 | 召唤生物的暴击伤害加成提高 (6–12)% 伤害 召唤生物 暴击 |
信心之 | 1 | 后缀 | 召唤生物有 (1–2)% 额外物理伤害减免 物理 召唤生物 |
驯化之 | 1 | 后缀 | 召唤生物获得 +(1–2)% 元素抗性 元素 抗性 召唤生物 |
重生之 | 1 | 后缀 | 召唤生物的复活速度加快 (3–7)% 召唤生物 |
速度之 | 1 | 后缀 | 移动速度加快 1% 速度 |
-影响 | 1 | 后缀 | 范围内的小型天赋效果提高 (15–25)% |
至高之 | 1 | 后缀 | 范围内的核心天赋效果提高 (15–25)% |
奉献之 | 1 | 后缀 | 奉献技能的持续时间提高 (6–12)% |
失衡之 | 1 | 后缀 | 被招架减益状态的持续时间延长 (5–10)% |
刺穿之 | 1 | 后缀 | (5–10)% 的几率穿透一个敌人 |
定身之 | 1 | 后缀 | 定身积蓄值提高 (5–10)% |
中毒之 | 1 | 后缀 | 击中时有 1% 的几率使目标中毒 |
感染之 | 1 | 后缀 | 中毒持续时间延长 (3–7)% 混沌 异常状态 |
冰川之 | 1 | 后缀 | 节杖的冻结积蓄值提高 (5–10)% |
进迫之 | 1 | 后缀 | 节杖的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 |
激怒之 | 1 | 后缀 | 近战击中时获得 1 怒火 |
惩戒之 | 1 | 后缀 | 被敌人击中时获得 (1–2) 点怒火 |
导电之 | 1 | 后缀 | [感电]几率提高 (2–3)% |
痹体之 | 1 | 后缀 | 感电持续时间延长 (2–3)% 元素 闪电 异常状态 |
急速之 | 1 | 后缀 | 你受到的异常状态的减速强度降低 (2–5)% |
强力之 | 1 | 后缀 | 范围内的小型天赋效果提高 (15–25)% |
锐矛之 | 1 | 后缀 | 战矛的攻击速度提高 (1–2)% 攻击 速度 |
追猎之 | 1 | 后缀 | 战矛的暴击伤害加成提高 (5–10)% 攻击 暴击 |
摧残之 | 1 | 后缀 | 法术暴击率提高 (3–7)% 施法 暴击 |
解构之 | 1 | 后缀 | 法术暴击伤害加成提高 (5–10)% 伤害 施法 暴击 |
击晕之 | 1 | 后缀 | [晕眩]积蓄值提高 (5–10)% |
坚守之 | 1 | 后缀 | 晕眩阈值提高 (1–2)% |
忍耐之 | 1 | 后缀 | 招架时的晕眩阈值提高 (8–12)% |
屏障之 | 1 | 后缀 | 获得相当于能量护盾上限 (1–2)% 的晕眩阈值 |
顽强之 | 1 | 后缀 | 若你[近期]未被晕眩,晕眩阈值提高 (2–3)% |
击剑之 | 1 | 后缀 | 剑类攻击的攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 |
先祖之 | 1 | 后缀 | 你的图腾放置速度加快 (2–3)% 速度 |
准备之 | 1 | 后缀 | 陷阱投掷速度加快 (2–4)% 速度 |
刺拳之 | 1 | 后缀 | 徒手攻击速度加快 (1–2)% 攻击 速度 |
无常之 | 1 | 后缀 | 击败敌人时有 1% 的几率获得无常 |
重整之 | 1 | 后缀 | 战吼冷却回复速度加快 (3–7)% |
铁肺之 | 1 | 后缀 | 战吼速度加快 (2–3)% 速度 |
互换之 | 1 | 后缀 | 武器切换速度加快 (2–4)% 攻击 速度 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.