Creation /7
name | icons |
---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
Passive Overrides /30
Characters | From | To |
---|---|---|
Hexe | 10% erhöhter Zauberschaden Hexe: 8% erhöhter Zauberschaden Hexe: Kreaturen verursachen 8% erhöhten Schaden | 8% erhöhter Zauberschaden Kreaturen verursachen 8% erhöhten Schaden |
Hexe | 8% erhöhter Zauberschaden Hexe: 8% erhöhter Zauberschaden Hexe: Kreaturen verursachen 8% erhöhten Schaden | 8% erhöhter Zauberschaden Kreaturen verursachen 8% erhöhten Schaden |
Hexe | 20% erhöhter Zauberschaden +10 zu Intelligenz Hexe: 16% erhöhter Zauberschaden Hexe: Kreaturen verursachen 16% erhöhten Schaden Hexe: +10 zu Intelligenz | 16% erhöhter Zauberschaden Kreaturen verursachen 16% erhöhten Schaden +10 zu Intelligenz |
Hexe | 8% erhöhter Elementarschaden Hexe: 8% erhöhter Zauberschaden Hexe: Kreaturen verursachen 8% erhöhten Schaden | 8% erhöhter Zauberschaden Kreaturen verursachen 8% erhöhten Schaden |
Hexe | 10% erhöhter Einfrierungsaufbau 10% erhöhte Chance auf Schocken 10% erhöhte Magnitude von Entflammbarkeit Hexe: 10% erhöhter physischer Schaden | 10% erhöhter physischer Schaden |
Hexe | 20% erhöhter Einfrierungsaufbau 20% erhöhte Chance auf Schocken 20% erhöhte Magnitude von Entflammbarkeit Hexe: 20% erhöhte kritische Trefferchance von Zaubern Hexe: 20% erhöhter physischer Schaden | 20% erhöhte kritische Trefferchance von Zaubern 20% erhöhter physischer Schaden |
Hexe | 10% erhöhter Elementarschaden Hexe: Kreaturen verursachen 10% erhöhten Schaden | Kreaturen verursachen 10% erhöhten Schaden |
Hexe | +3% zu allen Elementarwiderständen 20% erhöhter Elementarschaden Hexe: Kreaturen verursachen 20% erhöhten Schaden Hexe: Kreaturen haben 4% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit | Kreaturen verursachen 20% erhöhten Schaden Kreaturen haben 4% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit |
Hexe | 12% erhöhter Zauberschaden, wenn Ihr kürzlich eine Elementarinfusion verbraucht habt Hexe: 10% erhöhter Chaosschaden | 10% erhöhter Chaosschaden |
Hexe | 20% verlängerte Dauer von Elementarinfusionen Relikte können aus 15% weiterer Entfernung aufgesammelt werden Hexe: 20% erhöhter Chaosschaden Hexe: 18% verlängerte Fertigkeitseffektdauer | 20% erhöhter Chaosschaden 18% verlängerte Fertigkeitseffektdauer |
Hexe | 10% erhöhte Manaregenerations-Rate Hexe: Kreaturen haben 10% erhöhtes maximales Leben | Kreaturen haben 10% erhöhtes maximales Leben |
Hexe | 15% schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung Hexe: Kreaturen haben 10% erhöhtes maximales Leben | Kreaturen haben 10% erhöhtes maximales Leben |
Hexe | 25% erhöhte Energieschild-Wiederaufladungsrate 25% schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung Hexe: Kreaturen haben 15% erhöhtes maximales Leben Hexe: Kreaturen werden 15% schneller wiederbelebt | Kreaturen haben 15% erhöhtes maximales Leben Kreaturen werden 15% schneller wiederbelebt |
Hexe | 15% schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung Hexe: 10% erhöhte Manaregenerations-Rate | 10% erhöhte Manaregenerations-Rate |
Jägerin | 10% erhöhter Projektilschaden Jägerin: 10% erhöhter Angriffsschaden | 10% erhöhter Angriffsschaden |
Jägerin | 8% erhöhter Projektilschaden Jägerin: 8% erhöhter Angriffsschaden | 8% erhöhter Angriffsschaden |
Jägerin | 10% erhöhter Projektilschaden Jägerin: 10% erhöhter Nahkampfschaden Jägerin: 10% erhöhter Projektilschaden | 10% erhöhter Nahkampfschaden 10% erhöhter Projektilschaden |
Jägerin | 8% erhöhte Projektilgeschwindigkeit 8% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit +10 zu Geschick Jägerin: 8% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Jägerin: 6% vergrößerter Wirkungsbereich Jägerin: +10 zu Geschick | 8% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 6% vergrößerter Wirkungsbereich +10 zu Geschick |
Jägerin | 15% Chance, einen Gegner zu durchbohren 15% erhöhter Projektilschaden Jägerin: 30% erhöhter Nahkampfschaden, wenn Ihr in den letzten acht Sekunden einen Projektilangriffstreffer verursacht habt Jägerin: 30% erhöhter Projektilschaden, wenn Ihr in den letzten acht Sekunden einen Nahkampftreffer verursacht habt | 30% erhöhter Nahkampfschaden, wenn Ihr in den letzten acht Sekunden einen Projektilangriffstreffer verursacht habt 30% erhöhter Projektilschaden, wenn Ihr in den letzten acht Sekunden einen Nahkampftreffer verursacht habt |
Jägerin | 33% erhöhter Schaden mit Treffern gegen Gegner, die von Beeinträchtigungen betroffen sind Jägerin: +30 zu Treffgenauigkeit Jägerin: 10% erhöhte globale Treffgenauigkeit | +30 zu Treffgenauigkeit 10% erhöhte globale Treffgenauigkeit |
Jägerin | 15% erhöhte erhaltene Fläschchenfüllungen Jägerin: 15% erhöhte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen | 15% erhöhte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
Jägerin | 15% verlängerte Fläschchen-Wirkdauer 15% erhöhte erhaltene Fläschchenfüllungen Jägerin: 25% erhöhte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen Jägerin: 25% erhöhte Betäubungsschwelle bei vollem Leben | 25% erhöhte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen 25% erhöhte Betäubungsschwelle bei vollem Leben |
Jägerin | 8% erhöhte globale Treffgenauigkeit Jägerin: 20% erhöhte Betäubungsschwelle während des Parierens | 20% erhöhte Betäubungsschwelle während des Parierens |
Jägerin | +30 zu Treffgenauigkeit 10% erhöhte globale Treffgenauigkeit Jägerin: 30% erhöhter Parier-Schaden Jägerin: 30% erhöhter Ausweichwert während des Parierens | 30% erhöhter Parier-Schaden 30% erhöhter Ausweichwert während des Parierens |
Jägerin | 10% erhöhte Chance, Beeinträchtigungen zu verursachen Jägerin: 8% erhöhte globale Treffgenauigkeit | 8% erhöhte globale Treffgenauigkeit |
Druide | 6% vergrößerter Wirkungsbereich von Angriffen Druide: 10% erhöhter Zauberschaden Druide: 10% erhöhter Angriffsschaden | 10% erhöhter Zauberschaden 10% erhöhter Angriffsschaden |
Druide | 10% erhöhter Nahkampfschaden Druide: 10% erhöhter Zauberschaden Druide: 10% erhöhter Angriffsschaden | 10% erhöhter Zauberschaden 10% erhöhter Angriffsschaden |
Druide | 15% erhöhter Bonus für kritische Zaubertreffer Druide: 8% vergrößerter Wirkungsbereich | 8% vergrößerter Wirkungsbereich |
Druide | 10% erhöhter Zauberschaden Druide: 8% vergrößerter Wirkungsbereich | 8% vergrößerter Wirkungsbereich |
Druide | 10% erhöhter Schaden 10% erhöhte kritische Trefferchance +5 zu Stärke und Intelligenz Druide: 10% erhöhter Schaden Druide: 10% verlängerte Fertigkeitseffektdauer Druide: +5 zu Stärke und Intelligenz | 10% erhöhter Schaden 10% verlängerte Fertigkeitseffektdauer +5 zu Stärke und Intelligenz |
Character Default /96
Type | Code | Value |
---|---|---|
Character | level | 1 |
Character | is_player | 1 |
Character | energy_shield_recharge_rate_per_minute_% | 750 |
Character | character_inherent_mana_regeneration_rate_per_minute_% | 240 |
Character | base_maximum_all_resistances_% | 75 |
Character | maximum_physical_damage_reduction_% | 90 |
Character | object_inherent_base_maximum_block_%_from_ot | 75 |
Character | base_maximum_spell_block_% | 75 |
Character | max_viper_strike_orbs | 4 |
Character | max_fuse_arrow_orbs | 5 |
Character | max_fire_beam_stacks | 8 |
Character | base_evasion_rating | 27 |
Character | base_maximum_chance_to_evade_% | 95 |
Character | life_per_level | 12 |
Character | mana_per_level | 4 |
Character | accuracy_rating_per_level | 3 |
Character | evasion_rating_per_level | 300 |
Character | base_critical_hit_damage_bonus | 100 |
Character | strength_per_level | 0 |
Character | dexterity_per_level | 0 |
Character | intelligence_per_level | 0 |
Character | max_endurance_charges | 3 |
Character | max_frenzy_charges | 3 |
Character | max_power_charges | 3 |
Character | maximum_righteous_charges | 5 |
Character | maximum_blood_scythe_charges | 5 |
Character | base_number_of_traps_allowed | 15 |
Character | base_number_of_remote_mines_allowed | 15 |
Character | max_charged_attack_stacks | 6 |
Character | max_talisman_degen_stacks | 20 |
Character | max_frost_nova_stacks | 20 |
Character | max_rampage_stacks | 1000 |
Character | damage_+%_per_10_rampage_stacks | 2 |
Character | movement_velocity_+%_per_10_rampage_stacks | 1 |
Character | pvp_shield_damage_+%_final | -15 |
Character | minions_have_labyrinth_trap_degen_effect_+% | -90 |
Character | minions_are_immune_to_labyrinth_degen_effect | 0 |
Character | minion_damage_taken_+%_from_spike_traps_final | -90 |
Character | minion_damage_taken_+%_from_arrow_traps_final | 0 |
Character | minion_damage_taken_+%_from_guillotine_traps_final | -90 |
Character | traps_explode_on_timeout | 1 |
Character | maximum_rage | 30 |
Character | max_delve_degen_stacks | 5000 |
Character | max_azurite_debuff_stacks | 10 |
Character | melee_variation | 1 |
Character | base_total_number_of_sigils_allowed | 3 |
Character | enable_movement_skill_animation_skipping | 1 |
Character | melee_hit_damage_stun_multiplier_+% | 50 |
Character | non_physical_hit_damage_stun_multiplier_+% | -33 |
Character | additional_insanity_effects_while_delirious | 1 |
Character | max_steel_ammo | 12 |
Character | chance_to_deal_triple_damage_%_per_brutal_charge | 3 |
Character | stun_threshold_+%_per_brutal_charge | 10 |
Character | elemental_damage_taken_goes_to_energy_shield_over_4_seconds_%_per_absorption_charge | 12 |
Character | actor_scale_+%_limit | 100 |
Character | mines_invulnerable_for_duration_ms | 2000 |
Character | traps_invulnerable_for_duration_ms | 2000 |
Character | damage_taken_when_hit_+%_final_per_fortification | -1 |
Character | base_max_fortification | 20 |
Character | base_presence_radius | 40 |
Character | mtx_max_killstreak_stacks | 1000 |
Character | mtx_max_killcounter_stacks | 30000 |
Character | melee_strike_bonus_attack_distance | 2 |
Character | melee_defer_damage_prediction | 1 |
Character | accuracy_rating_+%_final_at_max_distance_scaled | -90 |
Character | base_weapon_swap_duration_ms | 250 |
Character | poise_decay_%_per_second | 50 |
Character | enable_weapon_sets | true |
Character | base_number_of_weapon_sets | 2 |
Character | quadruped_head_turn_duration_ms | 100 |
Character | has_quadruped_head_control | 0 |
Character | base_pay_cost_over_start_of_skill_animation | 1 |
Character | base_knockback_speed_+% | -30 |
Character | base_maximum_number_of_stored_corpses | 10 |
Character | base_block_angle_degrees | 210 |
Character | base_heavy_stun_duration_ms | 3000 |
Character | global_resummon_time_ms | 7500 |
Character | disable_minion_formation | 1 |
Character | can_evade_spells | 1 |
Character | crossbow_ammo_switch_time_ms | 300 |
Character | light_stun_threshold_+%_final_per_number_of_times_stunned_in_past_duration_from_ot | 50 |
Character | x_ms_for_number_of_times_stunned_in_past_duration_from_ot | 4000 |
Character | rage_loss_delay_ms | 2000 |
Character | stun_base_duration_override_ms | 500 |
Character | object_inherent_armour_break_amount_+%_final_against_normal_monsters | 200 |
Character | object_inherent_armour_break_amount_+%_final_against_magic_monsters | 100 |
Character | object_inherent_evasion_break_amount_+%_final_against_normal_monsters | 200 |
Character | object_inherent_evasion_break_amount_+%_final_against_magic_monsters | 100 |
Character | fixed_frost_wall_limit | 60 |
Character | player_allow_dodge_roll_cancel | 1 |
Character | maximum_cold_infusion_stacks | 6 |
Character | maximum_fire_infusion_stacks | 6 |
Character | maximum_lightning_infusion_stacks | 6 |
Character | maximum_chaos_infusion_stacks | 6 |
Character | base_infusion_duration_ms | 15000 |
Character | maximum_caltrops_allowed | 20 |
Community Wiki
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Character Class
Path of Exile 2 features twelve character classes, two for every combination of Strength, Dexterity and Intelligence. While each of the class variants focuses on a different playstyle, they're just a starting point. You can combine skills from many classes together to create your ideal character build.
Each of the twelve character classes has its own three Ascendancy specialisations, resulting in a total of 36 Ascendancy Classes to pick between.
- Warrior (STR) - Maces and Slams
- Marauder (STR) - Axes
- Sorceress (INT) - Elemental spells
- Witch (INT) - Occult spells and Summons
- Ranger (DEX) - Bows
- Huntress (DEX) - Spears
- Mercenary (STR/DEX) - Crossbows
- Duelist (STR/DEX) - Swords
- Monk (DEX/INT) - Quartstaff and Unarmed
- Shadow (DEX/INT) - Daggers and Traps
- Druid (STR/INT) - Primal and Transformation
- Templar (STR/INT) - Flails
Confirmed no Scion.
The same attributes will share the passive skill tree. For example, Marauder and Warrior both have STR attributes and the passive skill trees will be the same. But ascendancy will be different.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.