Projektil Tags /67
Geschmolzene Explosion
Level: 1
Gaspfeil
Level: 1
Deckungsfeuer
Level: 1
Spiralsalve
Level: 1
Sprengpfeil
Level: 1
Giftexplosions-Pfeil
Level: 1
Giftiges Wachstum
Level: 1
Sturmrufer-Pfeil
Level: 1
Blitzableiter
Level: 1
Scharfschuss
Level: 1
Streuschuss
Level: 1
Stromschlagpfeil
Level: 1
Rankenpfeil
Level: 1
Schockkettenpfeil
Level: 1
Eisgeschoss
Level: 1
Tornadoschuss
Level: 1
Magnetische Salve
Level: 1
Gefriersalve
Level: 1
Ricochet
Level: 1
Beschleunigung
Level: 1
Blitzpfeil
Level: 1
Verkettung
Level: 1
Gabelung
Level: 1
Durchbohren
Level: 1
Pfeilregen
Level: 1
Verlangsamung
Level: 1
Frostkugel
Level: 1
Glühende Salve
Level: 1
Entkräften
Level: 1
Kugelblitz
Level: 1
Feuerball
Level: 1
Einfrierende Splitter
Level: 1
Dunkles Abbild
Level: 1
Glühende Salve
Level: 1
Knochensturm
Level: 1
Chaosbolzen
Level: 1
Seelenriss
Level: 1
Auge des Winters
Level: 1
Funken
Level: 1
Funken
Level: 1
Feuerbolzen
Level: 1
Wildshards
Level: 1
Plasma-Bolzen
Level: 1
Galvanische Splitter
Level: 1
Sturmexplosion-Bolzen
Level: 1
Schockexplosion-Bolzen
Level: 1
Fragmentierungsbolzen
Level: 1
Cluster-Granate
Level: 1
Voltaische Granate
Level: 1
Fessel-Balliste
Level: 1
Artillerie-Balliste
Level: 1
Sprengstoffgranate
Level: 1
Blendgranate
Level: 1
Gasgranate
Level: 1
Ölgranate
Level: 1
Eissplitter
Level: 1
Wuchtige Hand
Level: 1
Donnergrollen
Level: 1
Hochgeschwindigkeits-Bolzen
Level: 1
Belagerungskaskade
Level: 1
Rüstungsdurchbohrende Bolzen
Level: 1
Explosiver Bolzen
Level: 1
Entzündlicher Bolzen
Level: 1
Schnellfeuer-Bolzen
Level: 1
Gletscherbolzen
Level: 1
Permafrostbolzen
Level: 1
Hagelsturm-Bolzen
Level: 1
Skill Gem /60
Skill Gem Qualität /10
Gegenstand | Stats |
---|---|
Frostkugel | (0–20)% mehr Projektilschaden nach dem Durchbohren eines Gegners |
Funken | Feuert (0–4) Projektile |
Feuerball | +(0–10)% Chance, 2 zusätzliche Projektile abzufeuern |
Giftiges Wachstum | Feuert (0–3) Projektile |
Pfeilregen | Feuert (0–10) Projektile |
Auge des Winters | (0–30)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit |
Spiralsalve | Feuert (0–4) Projektile |
Tornadoschuss | tornado shot projectile damage +% final [0,15] |
Chaosbolzen | (0–40)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit |
Magnetische Salve | (0–20)% mehr Projektilschaden |
Support Gem /8
Gegenstand Mods /18
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
des Bogenschützen | 5 | Suffix | +1 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | Köcher 1 Amulette 1 Normal 0 |
des Pfeilmachers | 41 | Suffix | +2 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | Köcher 1 Amulette 1 Normal 0 |
des Präzisionsschützen | 75 | Suffix | +3 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | Amulette 1 Normal 0 |
des Bogenschützen | 2 | Suffix | +1 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | Bögen 1 Normal 0 |
des Pfeilmachers | 18 | Suffix | +2 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | Bögen 1 Normal 0 |
des Präzisionsschützen | 36 | Suffix | +3 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | Bögen 1 Normal 0 |
des Meisterschützen | 55 | Suffix | +4 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | Bögen 1 Normal 0 |
des Heckenschützen | 81 | Suffix | +5 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | Bögen 1 Normal 0 |
des Bogenschützen | 2 | Suffix | +(1–2) zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | crossbow 1 Normal 0 |
des Pfeilmachers | 18 | Suffix | +3 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | crossbow 1 Normal 0 |
des Präzisionsschützen | 36 | Suffix | +4 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | crossbow 1 Normal 0 |
des Meisterschützen | 55 | Suffix | +(5–6) zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | crossbow 1 Normal 0 |
des Heckenschützen | 81 | Suffix | +7 zur Stufe aller Projektil-Fertigkeiten | crossbow 1 Normal 0 |
14 | Präfix | (10–17)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | Köcher 1 Normal 0 | |
27 | Präfix | (18–25)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | Köcher 1 Normal 0 | |
41 | Präfix | (26–33)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | Köcher 1 Normal 0 | |
55 | Präfix | (34–41)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | Köcher 1 Normal 0 | |
des Gewandten | 82 | Präfix | (42–46)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | Köcher 1 Normal 0 |
Monster Mods /22
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
der Zersplitterung | 10 | Suffix | Fertigkeiten feuern 4 zusätzliche Projektile | |
der Verkettung | 10 | Suffix | Fertigkeiten verketten sich +2 Mal Projektile haben 50% Chance, sich bei Kollision mit Gelände zu verketten | |
des Weitschusses | 10 | Suffix | Projektile nehmen über Entfernung an Schaden zu und verursachen bis zu 60% erhöhten Schaden mit Treffern bei Zielen | |
1 | Einzigartig | Fertigkeiten feuern 2 zusätzliche Projektile | ||
1 | Einzigartig | curse on hit level projectile weakness [1] Zauberer Fluch | ||
1 | Einzigartig | Fertigkeiten feuern 2 zusätzliche Projektile | ||
1 | Einzigartig | Fertigkeiten feuern ein zusätzliches Projektil | ||
1 | Einzigartig | Fertigkeiten feuern 4 zusätzliche Projektile | ||
1 | Einzigartig | 50% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | ||
1 | Einzigartig | monster casts projectile vulnerability curse text [1] | ||
1 | Einzigartig | 40% erhöhter Projektilschaden display monster uses far shot text [1] monster reverse point blank damage -% at minimum range [80] Schaden | ||
1 | Einzigartig | 20% erhöhter Projektilschaden display monster uses far shot text [1] monster reverse point blank damage -% at minimum range [60] Schaden | ||
1 | Einzigartig | 40% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | ||
1 | Einzigartig | 120% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | ||
1 | Einzigartig | 20% verringerte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | ||
1 | Einzigartig | Fertigkeiten feuern 24 zusätzliche Projektile projectiles nova [1] | ||
1 | Einzigartig | base projectile ground effect duration [3000] projectiles drop ground lightning [1] | ||
1 | Einzigartig | Blockt Projektile beim Anstürmen | ||
1 | Einzigartig | projectile distance override [15] | ||
1 | Einzigartig | number of projectiles override [1] | ||
1 | Einzigartig | 30% erhöhter Projektilschaden display monster uses far shot text [1] monster reverse point blank damage -% at minimum range [30] Schaden | ||
1 | Einzigartig | Monster feuern 2 zusätzliche Projektile |
Delve Area Mods /2
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | Monster feuern 2 zusätzliche Projektile 19% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 11% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 7% erhöhte Gruppengröße | ||
1 | DelveArea | Projektile von Monstern durchbohren immer 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße |
Heist Area Mods /1
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Präfix | 19% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 11% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet Monster feuern 2 zusätzliche Projektile heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] |
Heist-Ausrüstung Mods /8
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Einzigartig | (11–15)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden Schaden Angriff | ||
1 | Einzigartig | (16–20)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden Schaden Angriff | ||
1 | Einzigartig | (21–25)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden Schaden Angriff | ||
1 | Einzigartig | (26–30)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden Schaden Angriff | ||
Des Spähers | 1 | Präfix | (21–25)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden Schaden Angriff | |
Des Wilderers | 45 | Präfix | (26–30)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden Schaden Angriff | |
Des Waldläufers | 75 | Präfix | (31–35)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden Schaden Angriff | |
Des Heckenschützen | 81 | Präfix | (36–40)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden Schaden Angriff |
Sonstiges Mods /14
Name | Stufe | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
85 | Flask | Einzigartig | Fertigkeiten feuern während der Wirkung 2 zusätzliche Projektile | ||
der Verkettung | 1 | Jewel | Suffix | Projektile haben (3–7)% Chance, sich von Gelände ein zusätzliches Mal zu verketten | |
der Gabelung | 1 | Jewel | Suffix | Projektile haben (10–20)% Chance auf ein zusätzliches Projektil bei der Aufgabelung | |
Des Bogenschützen | 1 | Jewel | Präfix | (5–15)% erhöhter Projektilschaden Schaden | |
1 | Jewel | Präfix | (5–10)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | ||
der Verkettung | 1 | Jewel | Suffix | Projektile haben (1–2)% Chance, sich von Gelände ein zusätzliches Mal zu verketten | |
der Gabelung | 1 | Jewel | Suffix | Projektile haben (5–10)% Chance auf ein zusätzliches Projektil bei der Aufgabelung | |
Des Bogenschützen | 1 | Jewel | Präfix | (1–2)% erhöhter Projektilschaden Schaden | |
1 | Jewel | Präfix | (2–5)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | ||
des Bogenschießens | 1 | Jewel | Einzigartig | (10–12)% erhöhter Projektilschaden Schaden | |
1 | Jewel | Einzigartig | 10% erhöhter Projektilschaden Schaden | ||
des Emporschnellens | 1 | Jewel | Einzigartig | (6–8)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit Geschwindigkeit | |
1 | Jewel | Einzigartig | Totems feuern 2 zusätzliche Projektile | ||
1 | Jewel | Einzigartig | Bei mindestens 40 Geschick im Radius feuert 'Sperrfeuer' 6 zusätzliche Projektile beim ersten und letzten Angriff local jewel effect base radius [1200] Angriff |
Gegenstand /9
Kriegsspeer
Physischer Schaden: 14-26
Kritische Trefferchance: 5%
Angriffe pro Sekunde: 1.6
Waffenreichweite: 1.5
Erfordert: Stufe 21, 17 Str, 39 Ges
(25–35)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit beim Wurf
Artilleriebogen
Physischer Schaden: 39-72
Kritische Trefferchance: 5%
Angriffe pro Sekunde: 1.15
Erfordert: Stufe 45, 104 Ges
50% verringerte Projektilreichweite
Meisterliche Bombardier-Armbrust
Physischer Schaden: 24-97
Kritische Trefferchance: 5%
Angriffe pro Sekunde: 1.65
Erfordert: Stufe 79, 116 Str, 116 Ges
Granaten-Fertigkeiten feuern ein zusätzliches Projektil
Fortschrittliche Bombardier-Armbrust
Physischer Schaden: 19-77
Kritische Trefferchance: 5%
Angriffe pro Sekunde: 1.65
Erfordert: Stufe 59, 74 Str, 74 Ges
Granaten-Fertigkeiten feuern ein zusätzliches Projektil
Bombardier-Armbrust
Physischer Schaden: 12-47
Kritische Trefferchance: 5%
Angriffe pro Sekunde: 1.65
Erfordert: Stufe 33, 43 Str, 43 Ges
Granaten-Fertigkeiten feuern ein zusätzliches Projektil
Beschlagene Pfeilspitze
(11–15)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden
Zersplitternde Pfeilspitze
(16–20)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden
Hohlspitz-Pfeilspitze
(21–25)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden
Präzise Pfeilspitze
(26–30)% erhöhter Projektil-Angriffsschaden
Passive /19
3% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit
15% erhöhte Projektilgeschwindigkeit
15% erhöhter Projektilschaden
8% verringerte Angriffsgeschwindigkeit
40% erhöhter Projektilschaden
40% erhöhter Betäubungsaufbau mit Projektilen
Projektile haben 15% Chance, sich von Gelände ein zusätzliches Mal zu verketten
Projektile haben 75% Chance auf ein zusätzliches Projektil bei der Aufgabelung
25% Chance, dass Projektile Gegner innerhalb von 3 Metern von Euch durchbohren
25% erhöhte Chance, mit Projektilen Beeinträchtigungen anzuwenden
20% verringerte Projektilgeschwindigkeit für Zauberfertigkeiten
20% erhöhte Projektilgeschwindigkeit für Zauberfertigkeiten
12% Chance, dass Zauberfertigkeiten 2 zusätzliche Projektile feuern
15% erhöhter Projektilschaden
Projektile haben 10% Chance, sich von Gelände ein zusätzliches Mal zu verketten
Projektile haben 40% erhöhten Bonus für kritische Treffer gegen Gegner innerhalb von 2m
Projektile verursachen 25% erhöhten Schaden mit Treffern gegen Gegner innerhalb von 2m
Projektile haben 25% erhöhte kritische Trefferchance gegen Gegner, die weiter entfernt sind als 6m
Projektile verursachen 25% erhöhten Schaden mit Treffern gegen Gegner, die weiter entfernt sind als 6m
8% erhöhte Projektilgeschwindigkeit
8% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit
+10 zu Geschick
15% erhöhter Projektilschaden
30% erhöhter Betäubungsaufbau gegen Gegner innerhalb von 2 Metern
+5 zu Stärke und Geschick
50% verlängerte Granaten-Zünddauer
Granaten-Fertigkeiten feuern ein zusätzliches Projektil
Ascendancy Passive /1
Immerwährendes Juwel Passive /6
Faction | Category | Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|---|---|
Vaal | Passive | Projektilschaden | (7–12)% erhöhter Projektilschaden |
Vaal | Passive | Projektilgeschwindigkeit | (7–12)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit |
Ewiger | Bedeutende Fertigkeit | Löwenauges Fokus | 80% erhöhter Projektil-Angriffsschaden |
Kalguuran | Bedeutende Fertigkeit | Voranas Wut | 40% erhöhter ProjektilschadenErhaltet 1 Rausch bei Nahkampftreffer |
Kalguuran | Bedeutende Fertigkeit | Plötzlicher Hagel | 8% erhöhte Projektilgeschwindigkeit30% erhöhter Einfrierungsaufbau |
Kalguuran | Bedeutende Fertigkeit | Lektion der Spinne | 37% erhöhter ChaosschadenProjektile haben 6% Chance, sich von Gelände ein zusätzliches Mal zu verketten |
Immerwährendes Juwel Passive Additions /3
Faction | Category | Vollständige Beschreibung zeigen | Code |
---|---|---|---|
Vaal | Bedeutende Fertigkeit | (7–12)% erhöhter Projektilschaden | vaal_small_projectile_damage |
Vaal | Bedeutende Fertigkeit | (7–12)% erhöhte Projektilgeschwindigkeit | vaal_small_projectile_speed |
Maraketh | Bedeutende Fertigkeit | 20% erhöhter Projektilschaden | maraketh_notable_add_projectile_damage |