投射物スピード
投射物スピードが8%増加する
Projectile Speed
投射物スピード Attr /4
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| ID | ranged11 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/projectilespeed.png |
| PassiveSkillsHash | 47677 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
投射物スピード
投射物スピードが8%増加する
Projectile Speed
投射物スピード Attr /4
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| ID | ranged13 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/projectilespeed.png |
| PassiveSkillsHash | 33848 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
投射物スピード
投射物スピードが8%増加する
Projectile Speed
投射物スピード Attr /4
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| ID | projectiles1_ |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/projectilespeed.png |
| PassiveSkillsHash | 54210 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
投射物スピード
投射物スピードが8%増加する
Projectile Speed
投射物スピード Attr /4
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| ID | projectiles2 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/projectilespeed.png |
| PassiveSkillsHash | 36454 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
投射物スピード
投射物スピードが8%増加する
Projectile Speed
投射物スピード Attr /4
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| ID | projectiles3 |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/projectilespeed.png |
| PassiveSkillsHash | 28230 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
投射物スピード
投射物スピードが(7–12)%増加する
Projectile Speed
スキルジェム /16
使用者の前方に、物理ダメージを与えるナイフを扇状に発射する。
使用者の前方に、物理ダメージを与えるナイフを扇状に発射する。
周囲に投射物を放つ火山を生成する。スキルをチャネリングすることで最初の噴火で放たれる投射物が増加しダメージが上昇する。近くでスラムを行うことで火山が噴火し投射物を放つ。
フューズが切れた時に壊滅的な爆風を巻き起こす、跳ねるグレネードを放つ。
[DNT] Build Glory by Break Armour and Igniting enemies. When you have maximum Glory you may entreat the Ancestors to crush your enemies, manifesting a massive hammer that falls from the sky onto your target, Slamming into the ground after a short duration and dealing immense damage based on your weapon.
フューズが切れた時に爆発する、跳躍するグレネードを放つ。爆発した時に、ミニグレネードをリング状に放ち、そのミニグレネードは静止した時に爆発する。
[DNT] Empowers your next Ranged Attack on consuming an Owl Feather to grant it two additional Projectiles.
アイテム モッド /5
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 軽捷な | 14 | プレフィックス | 投射物スピードが(10–17)%増加する スピード | quiver 1 default 0 |
| キビキビした | 27 | プレフィックス | 投射物スピードが(18–25)%増加する スピード | quiver 1 default 0 |
| 軽快な | 41 | プレフィックス | 投射物スピードが(26–33)%増加する スピード | quiver 1 default 0 |
| 急速な | 55 | プレフィックス | 投射物スピードが(34–41)%増加する スピード | quiver 1 default 0 |
| 敏速な | 82 | プレフィックス | 投射物スピードが(42–46)%増加する スピード | quiver 1 default 0 |
モンスター モッド /4
その他 モッド /4
アイテム /4
ユニーク /3
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.


