projectile GemTags /150
[DNT] Spiral Proj
使用者の前方に、物理ダメージを与えるナイフを扇状に発射する。
使用者の前方に、物理ダメージを与えるナイフを扇状に発射する。
[DNT-UNUSED] Throw Spirally
帯電したボルトをクロスボウに装填する。そのボルトは対象とした地点の周囲に着弾し、起爆スキルによりヒットを与えれば爆発させることができる。このスキルを再度使用することでクリップをリロードする。
[DNT] Modifiers to Melee damage also apply to Projectile damage for supported skill
投射物
レベル: (1–40)
アタックダメージ: 基本の(50–414)%
投射物スピード: 315 Units per Second
wind_palm_projectile
全ての対象を貫通する
base is projectile [1]
base skill show average damage instead of dps [1]
display statset hide usage stats [1]
triggered by staggering palm on hit with other skill [1]
visual hit effect physical is wind [1]
品質による追加の効果:
(0–40)%の確率で敵に盲目を付与する
Projectile

Level Effect /40
Implicit |
---|
全ての対象を貫通する |
レベル | 要求レベル | Base Damage | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 50%, 50%, 100% |
2 | 3 | 0 | 55%, 55%, 100% |
3 | 6 | 0 | 60%, 60%, 100% |
4 | 10 | 0 | 66%, 66%, 100% |
5 | 14 | 0 | 71%, 71%, 100% |
6 | 18 | 0 | 77%, 77%, 100% |
7 | 22 | 0 | 82%, 82%, 100% |
8 | 26 | 0 | 87%, 87%, 100% |
9 | 31 | 0 | 91%, 91%, 100% |
10 | 36 | 0 | 96%, 96%, 100% |
11 | 41 | 0 | 101%, 101%, 100% |
12 | 46 | 0 | 106%, 106%, 100% |
13 | 52 | 0 | 111%, 111%, 100% |
14 | 58 | 0 | 116%, 116%, 100% |
15 | 64 | 0 | 122%, 122%, 100% |
16 | 66 | 0 | 128%, 128%, 100% |
17 | 72 | 0 | 135%, 135%, 100% |
18 | 78 | 0 | 141%, 141%, 100% |
19 | 84 | 0 | 149%, 149%, 100% |
20 | 90 | 0 | 156%, 156%, 100% |
21 | 0 | 164%, 164%, 100% | |
22 | 0 | 172%, 172%, 100% | |
23 | 0 | 181%, 181%, 100% | |
24 | 0 | 190%, 190%, 100% | |
25 | 0 | 199%, 199%, 100% | |
26 | 0 | 209%, 209%, 100% | |
27 | 0 | 219%, 219%, 100% | |
28 | 0 | 230%, 230%, 100% | |
29 | 0 | 242%, 242%, 100% | |
30 | 0 | 254%, 254%, 100% | |
31 | 0 | 267%, 267%, 100% | |
32 | 0 | 280%, 280%, 100% | |
33 | 0 | 294%, 294%, 100% | |
34 | 0 | 309%, 309%, 100% | |
35 | 0 | 324%, 324%, 100% | |
36 | 0 | 340%, 340%, 100% | |
37 | 0 | 357%, 357%, 100% | |
38 | 0 | 375%, 375%, 100% | |
39 | 0 | 394%, 394%, 100% | |
40 | 0 | 414%, 414%, 100% |
Attribute /4
Projectile
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
BaseType | Projectile |
TargetTypes | Ground, Enemy |
Type | RangedAttack, Physical, Attack, Triggerable, Projectile, QuarterstaffSkill |
ActiveSkillsCode | wind_palm_projectile |
Supported By /193
モーメンタム
プレイヤー自らによって使用されるダメージを与えるスキルをサポートし、スキル使用中に十分な距離を移動していれば、ダメージを上昇させる。テレポートは移動した距離にカウントされない。
砂時計
プレイヤー自身が使用するダメージを与えるあらゆる種類のスキルをサポートし、与えるダメージを大幅に上昇させるが、長いクールダウンを持つようにする。すでにクールダウンを持つスキルをサポートできない。
アーマー破壊ブースト I
スキルをサポートし、そのスキルが付与するアーマー破壊をより強力にする。
アーマー破壊ブースト II
スキルをサポートし、そのスキルが付与するアーマー破壊をより強力にする。
スウィフトアフリクション I
ダメージを与えるスキルをサポートし、状態異常以外の継続ダメージを上昇させるが、持続時間を短くする。
スウィフトアフリクション II
ダメージを与えるスキルをサポートし、状態異常以外の継続ダメージを上昇させるが、持続時間を短くする。
スウィフトアフリクション III
ダメージを与えるスキルをサポートし、持続時間が1秒以下の効果の状態異常以外の継続ダメージを上昇させる。
ロングショット II
アタックをサポートし、遠くから上昇したダメージを与えるようにする。
パイエティの慈悲
ダメージを与えるヒットを与えるスキルをサポートする。サポートされたスキルによるヒットで敵をキルできなくなる。
Projectile Ref /96
[DNT] Spiral Proj
使用者の前方に、物理ダメージを与えるナイフを扇状に発射する。
使用者の前方に、物理ダメージを与えるナイフを扇状に発射する。
[DNT] Build Glory by Break Armour and Igniting enemies. When you have maximum Glory you may entreat the Ancestors to crush your enemies, manifesting a massive hammer that falls from the sky onto your target, Slamming into the ground after a short duration and dealing immense damage based on your weapon.
[DNT] Modifiers to Melee damage also apply to Projectile damage for supported skill
Skill Gem /72
使用者の前方に、物理ダメージを与えるナイフを扇状に発射する。
使用者の前方に、物理ダメージを与えるナイフを扇状に発射する。
周囲に投射物を放つ火山を生成する。スキルをチャネリングすることで最初の噴火で放たれる投射物が増加しダメージが上昇する。近くでスラムを行うことで火山が噴火し投射物を放つ。
[DNT-UNUSED] Throw Spirally
フューズが切れた時に壊滅的な爆風を巻き起こす、跳ねるグレネードを放つ。
チャネリングし、力を貯め、その後燃焼する矢を放つ。最大チャージに達すると、矢は飛行の最期で起爆し、その周囲の範囲を爆発させる。
有毒な矢を放ち、ヒット時に毒の爆発を発生させ、範囲内の全ての敵に影響を与える。
[DNT] Build Glory by Break Armour and Igniting enemies. When you have maximum Glory you may entreat the Ancestors to crush your enemies, manifesting a massive hammer that falls from the sky onto your target, Slamming into the ground after a short duration and dealing immense damage based on your weapon.
頭上に放電するウェルスプライトを呼び出す。短い時間の後、ウェルスプライトは敵に向かって飛び、着弾時に範囲内の敵に雷ダメージを与え、最後に対象にした敵を優先する。このスペルを再キャストすると、全てのアクティブなウェルスプライトの持続時間をリセットする。
弓で矢を放つ。
クロスボウでボルトを放つ。
対象に氷の矢を発射し、対象にヒットした時に対象の後ろの円錐状領域に氷のシャードを放つ。
フューズが切れた時に爆発する、跳躍するグレネードを放つ。爆発した時に、ミニグレネードをリング状に放ち、そのミニグレネードは静止した時に爆発する。
[DNT] Empowers your next Ranged Attack on consuming an Owl Feather to grant it two additional Projectiles.
Skill Gem 高品質 /11
Support Gem /39
アイテム モッド /19
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
弓使いの | 5 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +1 | 矢筒 1 アミュレット 1 Normal 0 |
矢師の | 41 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +2 | 矢筒 1 アミュレット 1 Normal 0 |
シャープシューターの | 75 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +3 | アミュレット 1 Normal 0 |
弓使いの | 2 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +1 | 弓 1 spear 1 Normal 0 |
矢師の | 18 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +2 | 弓 1 spear 1 Normal 0 |
シャープシューターの | 36 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +3 | 弓 1 spear 1 Normal 0 |
射手の | 55 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +4 | 弓 1 spear 1 Normal 0 |
狙撃手の | 81 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +5 | 弓 1 spear 1 Normal 0 |
弓使いの | 2 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +2 | crossbow 1 Normal 0 |
矢師の | 18 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +3 | crossbow 1 Normal 0 |
シャープシューターの | 36 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +4 | crossbow 1 Normal 0 |
射手の | 55 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +(5–6) | crossbow 1 Normal 0 |
狙撃手の | 81 | サフィックス | 全ての投射物スキルのレベル +7 | crossbow 1 Normal 0 |
軽捷な | 14 | プレフィックス | 投射物スピードが(10–17)%増加する スピード | 矢筒 1 Normal 0 |
キビキビした | 27 | プレフィックス | 投射物スピードが(18–25)%増加する スピード | 矢筒 1 Normal 0 |
軽快な | 41 | プレフィックス | 投射物スピードが(26–33)%増加する スピード | 矢筒 1 Normal 0 |
急速な | 55 | プレフィックス | 投射物スピードが(34–41)%増加する スピード | 矢筒 1 Normal 0 |
敏速な | 82 | プレフィックス | 投射物スピードが(42–46)%増加する スピード | 矢筒 1 Normal 0 |
1 | コラプト状態 | 投射物は(10–20)%の確率で地形から追加で1回連鎖する | 矢筒 1 |
モンスター モッド /25
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
枝分かれの | 10 | サフィックス | スキルは投射物を追加で4個放つ | |
枝分かれの | 1 | サフィックス | スキルは投射物を追加で4個放つ | |
連鎖の | 10 | サフィックス | スキルは+2回連鎖する 投射物は地形と衝突した時に50%の確率で連鎖することができる | |
連鎖の | 1 | サフィックス | スキルは+2回連鎖する 投射物は地形と衝突した時に50%の確率で連鎖することができる | |
遠射の | 10 | サフィックス | 投射物は飛ぶにつれてダメージが上がり、対象に対するヒットダメージが最大60%増加する | |
遠射の | 1 | サフィックス | 投射物は飛ぶにつれてダメージが上がり、対象に対するヒットダメージが最大60%増加する | |
分かれる | 1 | ユニーク | スキルは投射物を追加で2個放つ | |
1 | ユニーク | curse on hit level projectile weakness [1] キャスター 呪い | ||
1 | ユニーク | スキルは投射物を追加で2個放つ | ||
1 | ユニーク | スキルは投射物を追加で1個放つ | ||
1 | ユニーク | スキルは投射物を追加で4個放つ | ||
1 | ユニーク | 投射物スピードが50%増加する スピード | ||
1 | ユニーク | monster casts projectile vulnerability curse text [1] | ||
1 | ユニーク | 投射物ダメージが40%増加する display monster uses far shot text [1] monster reverse point blank damage -% at minimum range [80] ダメージ | ||
1 | ユニーク | 投射物ダメージが20%増加する display monster uses far shot text [1] monster reverse point blank damage -% at minimum range [60] ダメージ | ||
1 | ユニーク | 投射物スピードが40%増加する スピード | ||
1 | ユニーク | 投射物スピードが120%増加する スピード | ||
1 | ユニーク | 投射物スピードが20%減少する スピード | ||
1 | ユニーク | スキルは投射物を追加で24個放つ projectiles nova [1] | ||
1 | ユニーク | base projectile ground effect duration [3000] projectiles drop ground lightning [1] | ||
1 | ユニーク | 突進中投射物をブロック | ||
1 | ユニーク | projectile distance override [15] | ||
1 | ユニーク | number of projectiles override [1] | ||
1 | ユニーク | 投射物ダメージが30%増加する display monster uses far shot text [1] monster reverse point blank damage -% at minimum range [30] ダメージ | ||
1 | ユニーク | モンスターは投射物を追加で2個放つ |
デルヴ Area モッド /2
ハイスト Area モッド /1
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
分かれる | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターは投射物を追加で2個放つ heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] |
ハイスト装備 モッド /8
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | ユニーク | 投射物アタックダメージが(11–15)%増加する ダメージ アタック | ||
1 | ユニーク | 投射物アタックダメージが(16–20)%増加する ダメージ アタック | ||
1 | ユニーク | 投射物アタックダメージが(21–25)%増加する ダメージ アタック | ||
1 | ユニーク | 投射物アタックダメージが(26–30)%増加する ダメージ アタック | ||
斥候の | 1 | プレフィックス | 投射物アタックダメージが(21–25)%増加する ダメージ アタック | |
密猟者の | 45 | プレフィックス | 投射物アタックダメージが(26–30)%増加する ダメージ アタック | |
レンジャーの | 75 | プレフィックス | 投射物アタックダメージが(31–35)%増加する ダメージ アタック | |
スナイパーの | 81 | プレフィックス | 投射物アタックダメージが(36–40)%増加する ダメージ アタック |
その他 モッド /33
名前 | レベル | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
85 | Flask | ユニーク | 効果中はスキルが投射物を追加で2個放つ | ||
連鎖の | 1 | Jewel | サフィックス | 投射物は(3–5)%の確率で地形から追加で1回連鎖する | dexjewel 1 Normal 0 |
分岐の | 1 | Jewel | サフィックス | 投射物は分岐する時に(10–15)%の確率で追加の投射物を放つ | dexjewel 1 Normal 0 |
弓兵の | 1 | Jewel | プレフィックス | 投射物ダメージが(5–15)%増加する ダメージ | dexjewel 1 Normal 0 |
飛翔する | 1 | Jewel | プレフィックス | 投射物スピードが(4–8)%増加する スピード | dexjewel 1 Normal 0 |
後退する | 1 | Jewel | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが近接ヒットを与えていれば投射物ダメージが(10–20)%増加する ダメージ アタック | dexjewel 1 Normal 0 |
会敵する | 1 | Jewel | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが投射物アタックヒットを与えていれば近接ダメージが(10–20)%増加する ダメージ アタック | dexjewel 1 Normal 0 |
連鎖の | 1 | Jewel | サフィックス | 投射物は(1–2)%の確率で地形から追加で1回連鎖する | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
分岐の | 1 | Jewel | サフィックス | 投射物は分岐する時に(5–7)%の確率で追加の投射物を放つ | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
弓兵の | 1 | Jewel | プレフィックス | 投射物ダメージが(1–2)%増加する ダメージ | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
飛翔する | 1 | Jewel | プレフィックス | 投射物スピードが(2–3)%増加する スピード | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
後退する | 1 | Jewel | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが近接ヒットを与えていれば投射物ダメージが(2–3)%増加する ダメージ アタック | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
会敵する | 1 | Jewel | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが投射物アタックヒットを与えていれば近接ダメージが(2–3)%増加する ダメージ アタック | dex_radius_jewel 1 Normal 0 |
弓術の | 1 | Jewel | ユニーク | 投射物ダメージが(10–12)%増加する ダメージ | |
1 | Jewel | ユニーク | 投射物ダメージが10%増加する ダメージ | ||
飛翔の | 1 | Jewel | ユニーク | 投射物スピードが(6–8)%増加する スピード | |
1 | Jewel | ユニーク | トーテムは投射物を追加で2個放つ | ||
1 | Jewel | ユニーク | 範囲内に器用さが40以上あれば、バラージは最初と最後のアタック時に同時に投射物を追加で6個放つ local jewel effect base radius [1200] アタック | ||
ウラマンの | 65 | Abyss | サフィックス | (10–16)%の確率でスペルスキルは投射物を2個放つ キャスター | |
ウラマンによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 投射物スピードの増減のモッドは弓のダメージにも適用される | |
ウラマンの | 65 | Abyss | サフィックス | 投射物アタックは移動中に(8–12)%の確率で投射物を追加で2個放つ | |
アマナムによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 投射物は2mより近くにいる敵に対するヒットダメージが(20–30)%増加する ダメージ | |
アマナムの | 65 | Abyss | サフィックス | 投射物は2m以内にいる敵に対するクリティカルダメージボーナスが(18–26)%増加する | |
クルガルによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 投射物は6mより遠くにいる敵に対するヒットダメージが(20–30)%増加する | |
クルガルの | 65 | Abyss | サフィックス | 投射物は6mより遠くにいる敵に対するクリティカルヒット率が(18–26)%増加する | |
ウラマンの | 65 | Abyss | サフィックス | (25–35)%の確率でスペルスキルは投射物を2個放つ キャスター | |
ウラマンの | 65 | Abyss | サフィックス | 投射物は2m以内にいる敵に対するクリティカルダメージボーナスが(27–38)%増加する | |
クルガルによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 投射物は2mより近くにいる敵に対するヒットダメージが(85–109)%増加する ダメージ | |
ウラマンによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 投射物は6mより遠くにいる敵に対するヒットダメージが(60–79)%増加する | |
ウラマンの | 65 | Abyss | サフィックス | 投射物アタックは移動中に(10–18)%の確率で投射物を追加で2個放つ | |
クルガルによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 投射物は(25–35)%の確率で地形から追加で1回連鎖する | |
クルガルの | 65 | Abyss | サフィックス | 投射物は6mより遠くにいる敵に対するクリティカルヒット率が(25–34)%増加する | |
クルガルによる | 65 | Abyss | プレフィックス | 過去8秒間にプレイヤーが投射物アタックヒットを与えていれば近接ダメージが(60–79)%増加する |
アイテム /13
ユニーク /10
Passive /29
アセンダンシー Passive /4
タイムレスジュエル Passive /8


視界の生贄
アビス キーストーン
Projectiles do one of the following at random:
• Fork an additional time
• Chain an additional time
• Chain from Terrain an additional time
• Cannot collide with targets
• Fork an additional time
• Chain an additional time
• Chain from Terrain an additional time
• Cannot collide with targets
井戸の統治者よ、わが魂をあなたに捧げ、永遠なる夜をもたらさんことを誓います!
:
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.