Bestie zähmen
Level: 9
Stufe: (1–20)
Kosten: (23–88) Mana
Erfordert: Stufe (1–90), (1–205) Ges
Beschwört Irrlichter der Azmeri, die für eine Dauer eine seltene Bestie umschwirren und diese lähmen. Wenn Ihr die Bestie vernichtet, während sie von Irrlichtern umschwirrt ist, wird sie von dieser Gemme eingefangen, wodurch Ihr die Bestie als Euren wiederbelebenden Gefährten beschwören könnt.
Während diese Gemme eingefasst ist, könnt Ihr Monster-Kategorien bei Gegnern anzeigen
Irrlichtdauer beträgt (8–11.8) Sekunden
Gezähmte Bestie behält beim Beschwören bis zu vier Monster-Modifikatoren
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
+(0–1.6) Sekunden zur Irrlichtdauer
Fertigkeiten können in der Fertigkeitenübersicht verwaltet werden.
Tame Beast



Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Unterstützungsgemmen /1
Level | Gems |
---|---|
1 |
Von /1
Ungeschnittene Fertigkeitengemme Level 9
Level Effect /40
Stufe | ErfordertStufe | Dex | Kosten | Base Damage | +8 Sekunden zur Irrlichtdauer | Minion Level |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 23 | 100%, 100% | 8 | 2 |
2 | 3 | 9 | 25 | 100%, 100% | 8.2 | 4 |
3 | 6 | 16 | 27 | 100%, 100% | 8.4 | 6 |
4 | 10 | 25 | 29 | 100%, 100% | 8.6 | 8 |
5 | 14 | 34 | 31 | 100%, 100% | 8.8 | 10 |
6 | 18 | 43 | 33 | 100%, 100% | 9 | 12 |
7 | 22 | 52 | 35 | 100%, 100% | 9.2 | 14 |
8 | 26 | 61 | 38 | 100%, 100% | 9.4 | 16 |
9 | 31 | 72 | 41 | 100%, 100% | 9.6 | 18 |
10 | 36 | 83 | 44 | 100%, 100% | 9.8 | 20 |
11 | 41 | 95 | 47 | 100%, 100% | 10 | 22 |
12 | 46 | 106 | 50 | 100%, 100% | 10.2 | 24 |
13 | 52 | 119 | 54 | 100%, 100% | 10.4 | 26 |
14 | 58 | 133 | 58 | 100%, 100% | 10.6 | 28 |
15 | 64 | 146 | 62 | 100%, 100% | 10.8 | 30 |
16 | 66 | 151 | 67 | 100%, 100% | 11 | 32 |
17 | 72 | 164 | 72 | 100%, 100% | 11.2 | 34 |
18 | 78 | 178 | 77 | 100%, 100% | 11.4 | 36 |
19 | 84 | 191 | 82 | 100%, 100% | 11.6 | 38 |
20 | 90 | 205 | 88 | 100%, 100% | 11.8 | 40 |
21 | 95 | 100%, 100% | 12 | 42 | ||
22 | 102 | 100%, 100% | 12.2 | 44 | ||
23 | 109 | 100%, 100% | 12.4 | 46 | ||
24 | 117 | 100%, 100% | 12.6 | 48 | ||
25 | 125 | 100%, 100% | 12.8 | 50 | ||
26 | 135 | 100%, 100% | 13 | 52 | ||
27 | 144 | 100%, 100% | 13.2 | 54 | ||
28 | 155 | 100%, 100% | 13.4 | 56 | ||
29 | 166 | 100%, 100% | 13.6 | 58 | ||
30 | 178 | 100%, 100% | 13.8 | 60 | ||
31 | 191 | 100%, 100% | 13.9 | 62 | ||
32 | 205 | 100%, 100% | 14 | 64 | ||
33 | 219 | 100%, 100% | 14.1 | 66 | ||
34 | 235 | 100%, 100% | 14.2 | 68 | ||
35 | 252 | 100%, 100% | 14.3 | 70 | ||
36 | 271 | 100%, 100% | 14.4 | 72 | ||
37 | 290 | 100%, 100% | 14.5 | 74 | ||
38 | 311 | 100%, 100% | 14.6 | 76 | ||
39 | 334 | 100%, 100% | 14.7 | 78 | ||
40 | 358 | 100%, 100% | 14.8 | 80 |
Attribute /6
Bestie zähmen
Key | Value |
---|---|
BaseType | Bestie zähmen |
Class | Fertigkeitengemmen |
TargetTypes | Enemy, Ground, |
Type | Minion, Companion, Duration |
ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemTameBeast |
ActiveSkillsCode | tame_beast |
Bestie zähmen
Level: 9
Stufe: (1–20)
Kosten: (23–88) Mana
Erfordert: Stufe (1–90), (1–205) Ges
Beschwört Irrlichter der Azmeri, die für eine Dauer eine seltene Bestie umschwirren und diese lähmen. Wenn Ihr die Bestie vernichtet, während sie von Irrlichtern umschwirrt ist, wird sie von dieser Gemme eingefangen, wodurch Ihr die Bestie als Euren wiederbelebenden Gefährten beschwören könnt.
Während diese Gemme eingefasst ist, könnt Ihr Monster-Kategorien bei Gegnern anzeigen
Irrlichtdauer beträgt (8–11.8) Sekunden
Gezähmte Bestie behält beim Beschwören bis zu vier Monster-Modifikatoren
base deal no damage [1]
can perform skill while moving [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [60]
spell maximum action distance +% [-82]
tame beast hinder % [30]
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
+(0–1.6) Sekunden zur Irrlichtdauer
Fertigkeiten können in der Fertigkeitenübersicht verwaltet werden.
Tame Beast


Supported By /5
Vorspulen
Unterstützt jede Fertigkeit, die eine Dauer hat, indem sie diese Dauer verkürzt.
Beharrlichkeit
Unterstützt jede Fertigkeit, die eine Dauer hat, indem sie diese Dauer verlängert.
Kreaturenbeherrschung
Unterstützt Kreaturfertigkeiten und gewährt ihnen eine zusätzliche Stufe.
Zusammentreiben
Unterstützt Fertigkeiten, die Kreaturen erzeugen. Unterstützte Kreaturen verursachen mehr Schaden, desto mehr verschiedene Typen von dauerhaften Kreaturen Ihr beschwört habt.
Loyalität
Unterstützt Fertigkeiten, die Gefährten erzeugen, die Schaden erleiden können. Kreaturen, die von unterstützten Fertigkeiten erzeugt werden, erleiden einen Teil des Trefferschadens, den Ihr stattdessen erlitten hättet, jedoch haben diese Kreaturen verringertes maximales Leben.
Monster /135
Name | Modifikatoren | Damage% | Leben% | Spirit |
---|---|---|---|---|
Abgründiger Fisch | Basisangriff, MMSFishParasiteWaterMortar, EASFishJump, GSParasiticFishMortarGround, GSParasiticFishMortarAir | 60 | 60 | 30 |
Zierkäfer | Basisangriff, GSBeetleLightningNova, EABeetleNovaCharge | 85 | 85 | 50 |
Zierkäfer | Basisangriff | 85 | 85 | 50 |
Zierskarabäus | Basisangriff, GAMediumBeetleChargedSunder, GAMediumBeetleSunder | 150 | 150 | 80 |
Zierskarabäus | Basisangriff, GAMediumBeetleChargedSunder, GAMediumBeetleSunder, WalkEmergeSanctumPortal | 150 | 150 | 80 |
Alpha-Primat | Basisangriff, BloodChieftainSummonMonkeys, MonkeyThrow, TriggeredMonkeyBomb, EASJungleMonkeyTaunt, GAJungleChieftainSlam, EGJungleChieftainEnrage, EGJungleChieftainSummonMonkey | 175 | 175 | 90 |
Uralter Jaderiese | Basisangriff, DTTAncestralJadeHulkLeapSlam, GAAncestralJadeHulkLeapImpact, Frontalansturm, GAAncestralLeagueKaruiHulkCharge | 180 | 100 | 50 |
Uralte Geist-Schildkröte | Basisangriff, ABTTTortoiseTotemBubble | 120 | 130 | 50 |
Ameisenlöwenanstürmer | Basisangriff, [DNT-UNUSED] dash_attack_to_target, GSDemonArmadilloKnockback | 200 | 200 | 100 |
Gepanzerter Rhex | Basisangriff, GAFaridunLizardTailSlam | 121 | 110 | 60 |
Bannschössling | MMSBaneSapling, SSMBaneSaplingAntRing, GTBaneSaplingAntRing, GSBaneSaplingMortarImpact, GSBaneSaplingMortarImpactWall | 125 | 125 | 70 |
Pilzbefallener Pirscher | Basisangriff, CGERootedSporeLightning, EASRootedStartSpores, CGERootedSporeLightningStun | 100 | 100 | 50 |
Blutdieb-Wespe | Basisangriff, DTTBloodDroneDashAttach, GABloodDroneDashAttach | 50 | 50 | 30 |
Felsenameise | Basisangriff, Frontalansturm, RockSliderEmergeEG | 75 | 75 | 40 |
Dornenaffe | Basisangriff | 70 | 70 | 40 |
Dornenwühler | Basisangriff, RootSpiderBurrow, RootSpiderEmerge, MPWHuntingGroundBurrowerSpit, GABrambleBurrowerImpact | 250 | 250 | 130 |
Dornenriese | Basisangriff, BrambleHulkSlam, BrambleHulkAllyEnrage, [DNT-UNUSED] dash_attack_to_target, BrambleHulkSlamTriggered | 200 | 200 | 100 |
Dornenrhoa | Basisangriff, Frontalansturm | 130 | 130 | 70 |
Schwefelkrabbe | Basisangriff, ShellMonsterFirehose, ShellMonsterDeathMortar, EDSShellMonsterFlamethrower, ShellMonsterSprayMortar | 115 | 115 | 60 |
Brackwasser-Magd | Basisangriff, GTBrineMaidenScreech, GSBrineMaidenScreech, BrineMaidenIceBarage, MPSBrineMaidenIceProjectile, GSSirenArenaEmergeStalagmiteBreakInwardEG | 125 | 125 | 70 |
Giftkrabbe | Basisangriff, ShellMonsterDeathMortarPoison, EDSShellMonsterPoisonSpray, ShellMonsterSprayMortarPoison | 115 | 115 | 60 |
Zerberusfledermaus | Basisangriff, [DNT-UNUSED] dash_attack_to_target, EASChaosGodTriheadBatSonicBlast, GSChaosGodTriheadBatSonicBlastSingle, GAChaosGodTriheadBatLeapSlamImpact, EASChaosGodTriheadBatPoisonBlast, SOChaosGodTriheadBatSummonPoison, GSChaosGodTriheadBatExplosion, MPWTriHeadLizardPosionSpray, CGETriheadBatPoisonGround, GSChaosGodTriheadBatPoisonBlastSingle | 185 | 185 | 100 |
Zerfleischender Mischling | Basisangriff | 100 | 100 | 50 |
Zerfleischender Mischling | Basisangriff, ??? | 100 | 100 | 50 |
Huschender Chymus | Basisangriff, MMSFishParasiteWaterMortar, EASFishJump, GSParasiticFishMortarGround, GSParasiticFishMortarAir | 60 | 60 | 30 |
Küstendrache | Basisangriff, EDSRiverTaniwhaCloudSpray, CGERiverTaniwhaPoisonGround | 140 | 140 | 70 |
Leichennest | Basisangriff | 130 | 100 | 50 |
Höfischer Werwolf | Basisangriff, GSBaronWolfSummonDeathExplode | 105 | 105 | 60 |
Klippenspringer | Basisangriff, DesertLeaperDodgeLeftShort, DesertLeaperDodgeLeftMedium, DesertLeaperDodgeLeftFar, DesertLeaperDodgeRightShort, DesertLeaperDodgeRightMedium, DesertLeaperDodgeRightFar, [DNT-UNUSED] dash_attack_to_target, GACragLeaperLeap, GACragLeaperLeapSulphur | 108 | 60 | 30 |
Gehäubter Behemoth | Basisangriff, GAChaosGodTriceratopsTailSlam, GAChaosGodTriceratops180GroundSlam, EASChaosGodTriceratopsGigaBeam, Frontalansturm, GSChaosGodTriceratopsGigaBeam | 330 | 330 | 170 |
Kultiviertes Gehölz | Basisangriff | 154 | 140 | 70 |
Kultivierter Hain | Basisangriff | 154 | 140 | 70 |
Düsterhauer Eber | Basisangriff, Frontalansturm | 170 | 170 | 90 |
Versklavtes Osseodon | Basisangriff, CultistBeastSunder | 275 | 250 | 130 |
Dünenkriecher | Basisangriff, EAADuneLurkerRoll, EASDuneLurkerArmStab, GADuneLurkerArmStab, DTTDuneWormLeap, GADuneLurkerLeapImpact, Frontalansturm, GADuneLurkerEmergeAttack | 180 | 180 | 90 |
Schildkröten-Elefant | Basisangriff, EASRhinoElephant180RightSlam, EASRhinoElephant45LeftAttack, EASRhinoElephant45RightAttack, EASRhinoElephant90LeftAttack, EASRhinoElephant90RightAttack, EASRhinoElephant90LeftSlam, EASRhinoElephant90RightSlam, EASRhinoElephantDoubleSwipe, EASRhinoElephantGroundSlam, EASRhinoElephant90Left, EASRhinoElephant90Right, EASRhinoElephant45Left, EASRhinoElephant45Right, GAElephantRhinoStomp, GAElephantRhinoSwipe, GAElephantRhinoCascade | 245 | 350 | 180 |
Eingeweide-Schlangenschlenkerer | Basisangriff | 100 | 100 | 50 |
Wilde Fledermaus | Basisangriff | 100 | 100 | 50 |
Ungezähmter Primat | Basisangriff, ScavengerThrow, EASJungleMonkeyTaunt | 65 | 65 | 40 |
Ungezähmter Primat | Basisangriff | 65 | 65 | 40 |
Gefesselte Spinne | Basisangriff, MPWSanctifiedSpiderSpit, GASanctifiedSpiderSpitImpact, GASanctifiedSpiderSpitImpactWall, GASanctifiedSpiderExplode | 215 | 215 | 110 |
Gefesselter Windender | Basisangriff | 100 | 100 | 50 |
Fleischlarve | Basisangriff | 60 | 60 | 30 |
Fleischlarve | Basisangriff, HuhuGrubLarvaeMortar, HuhuGrubRangedStanceChange | 100 | 100 | 50 |
Fleischwelpe | Basisangriff, MutantBirdDogLeapAttack, MutantBirdDogEnterBird | 121 | 132 | 60 |
Pilzartillerie | FungalArtilleryMortar, FungalArtilleryFungalGroundFromMortar | 120 | 120 | 60 |
Pilzplünderer | Basisangriff, GPSRootedGuy4Proj, GTRootedSporeProjectilePlacement, SORootedSporeProjectileOrigin, GSRootedSporeProjectileImpact | 154 | 140 | 70 |
Pilzbewachsener Wolf | Basisangriff | 100 | 100 | 50 |
Schauerliche Sirene | Basisangriff, GSSirenArenaEmergeStalagmiteBreakInwardEG | 110 | 110 | 60 |
Goldener Käfer | Basisangriff, Schlachtruf, EGLargeBeetleBuff, GSLargeBeetleLightningNova, EABeetleNovaCharge, ??? | 185 | 185 | 100 |
Hyänen-Dämon | Basisangriff, EASHyenaMonsterWhoop, EASHyenaMonsterWhoopFlipped, EGHyenaDogpile, WalkEmergeHyena | 100 | 100 | 50 |
Hyänen-Dämon | Basisangriff | 100 | 100 | 50 |
Befallener Kadaver | Basisangriff, GTCocoonCasterTendrils, CGECocoonSporeRelease, TBCocoonLightningTendrils, EASCocoonSporeRelease, GSCocoonTendrilImpact | 125 | 125 | 70 |
Jaguar-Schutzgeist | Basisangriff, DTTVaalJaguarMinionLeap, GAVaalJaguarMinionImpact | 144 | 144 | 60 |
Treuer Jaguar | Basisangriff, DTTVaalJaguarMinionLeap, GAVaalJaguarMinionImpact | 125 | 125 | 70 |
Gottesanbeterinratte | Basisangriff, DTTMantisRatLeap, GAMantisRatDualStrike | 100 | 100 | 50 |
Schlunddämon | Basisangriff, Schildansturm | 90 | 90 | 50 |
Namenloser Wühler | Basisangriff, SODemonicBurrowerBloodBoil, MPWRitualBurrowerSpit, GARitualBurrowerImpact, GARitualBurrowerEmergeImpact, GSRitualBurrowerVacuume, DemonBurrowerEpicBurrow | 250 | 250 | 130 |
Namenloser Bewohner | Basisangriff, GTRitualCaveDwellerSummonBlood, SORitualCaveDwellerSummonBlood, GSRitualCaveDwellerExplodeBlood, EGRitualCaveDwellerTriggerBlood | 170 | 170 | 90 |
Namenloser Schrecken | Basisangriff, GSRitualPrimordialBatScreech, DTTPrimordialBeast3LeapAttack, GAPrimordialMonster3Leap | 120 | 100 | 50 |
Namenloser Riese | Basisangriff, DemonHulkSlam, BrambleHulkAllyEnrage, [DNT-UNUSED] dash_attack_to_target, DemonHulkSlamTriggered | 200 | 200 | 100 |
Namenloser Kobold | Basisangriff | 70 | 70 | 40 |
Namenloser Kriecher | Basisangriff, Frontalansturm, SODemonicRhoaBloodBoil | 130 | 130 | 70 |
Nesselameise | Basisangriff | 70 | 70 | 40 |
Rudel-Werwolf | Basisangriff, WerewolfPackHowlEAS | 105 | 105 | 60 |
Starrköpfiger Steinbeißer | Basisangriff, Frontalansturm | 110 | 110 | 60 |
Seuchenernter | Basisangriff, DTTPlagueBringerDash | 200 | 200 | 100 |
Seuchennymphe | Basisangriff | 125 | 125 | 70 |
Seuchennymphe | Basisangriff, GSPlagueNymphLaser, MPSPlagueNymphRailGun | 125 | 125 | 70 |
Seuchenschwarm | Basisangriff | 50 | 50 | 30 |
Stachelschweinkrabbe | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurst, QuillCrabSpikeShrapnelAudio, QuillCrabSpikeShrapnel | 85 | 85 | 50 |
Stachelschweinkrabbe | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurst, QuillCrabSpikeShrapnelAudio, QuillCrabSpikeShrapnel, CGEQuillCrabFireGround | 85 | 85 | 50 |
Stachelschweingoliath | Basisangriff, MMASpikerDeathSpike, GTSpikerDeathExplosion | 140 | 140 | 70 |
Stachelschweingoliath | Basisangriff, MMASpikerDeathSpikeSanctum, GTSpikerDeathExplosionSanctum | 140 | 140 | 70 |
Urzeitlicher Schutzgeist | Basisangriff, ScavengerThrow, EASJungleMonkeyTaunt | 80 | 80 | 40 |
Urzeitliches Monster | Basisangriff, GSPrimordialBatScreech, DTTPrimordialBeast3LeapAttack, GAPrimordialMonster3Leap | 120 | 100 | 50 |
Pirschende Chimerale | Basisangriff, EASTigerChimeralDodgeLeft, EASTigerChimeralDodgeRight | 132 | 165 | 90 |
Quadrilla | GAQuadrillaSunder, EAAQuadrillaThrow, Basisangriff, GPAQuadrillaRock, SSMQuadrillaRock, Schildansturm, Frontalansturm, EASQuadrillaTaunt | 200 | 200 | 100 |
Federkielkrabbe | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurstTropical, QuillCrabSpikeShrapnelTropical, CGEQuillCrabTropicalChill, GSQuillCrabColdImpact | 70 | 70 | 40 |
Federkielkrabbe | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurstTropical, QuillCrabSpikeShrapnelTropical, CGEQuillCrabTropicalChill | 85 | 85 | 50 |
Tollwütiger Hund | Basisangriff | 150 | 115 | 60 |
Raspelnder Plünderer | Basisangriff, GPAPorcupineAntSpikeNova, MMAPorcupineAntSpikeball | 120 | 120 | 60 |
Raspelnder Plünderer | Basisangriff, GPAPorcupineAntSpikeNovaSanctum, MMAPorcupineAntSpikeballSanctum | 120 | 120 | 60 |
Würgegeier | Basisangriff, VultureRegurgitatorMortar, GAVultureRegurgitateImpact, MDDVultureRegurgDecompose, CGEVultureRegurgGasCloud | 135 | 135 | 70 |
Rhex | Basisangriff, GAFaridunLizardTailSlam | 110 | 110 | 60 |
Rhoagefährte | Basisangriff | 200 | 200 | 50 |
Flussdrache | Basisangriff, EDSRiverTaniwhaCloudSpray, CGERiverTaniwhaPoisonGround, EASFishJump | 140 | 140 | 70 |
Flussdrache | Basisangriff, EDSRiverTaniwhaCloudSpray, CGERiverTaniwhaPoisonGround, DTTTaniwhaRiverEmerge, ??? | 140 | 140 | 70 |
Flussdrache | Basisangriff, EDSRiverTaniwhaCloudSpray, CGERiverTaniwhaPoisonGround, EASFishJump, ??? | 140 | 140 | 70 |
Verrottender Wolf | Basisangriff, TauntWolfRespond | 100 | 100 | 50 |
Verrottender Wolf | Basisangriff | 100 | 100 | 50 |
Faulende Krähe | Basisangriff | 65 | 65 | 40 |
Säbelspinne | GAHarvestSabreSpiderDualStrike, EAAHarvestSpiderLacerate, GASabreSpiderLacerateRight, GASabreSpiderLacerateLeft, Basisangriff, EGSabreSpiderEmerge, DTTSabreSpiderLeap | 90 | 90 | 50 |
Vogelscheuchenbestie | Basisangriff, [DNT-UNUSED] dash_attack_to_target, GAScarecrowLeapSlam, GAScarecrowComboAttack1, GAScarecrowComboAttack2, GAScarecrowBeastBlade, CrowScarecrowCrows | 225 | 225 | 120 |
Skorpionaffe | Basisangriff, EASSpiderMonkeyEmerge1, EASSpiderMonkeyEmerge2, EASSpiderMonkeyEmerge3, EASSpiderMonkeyEmerge4, EASSpiderMonkeyEmerge5 | 80 | 80 | 40 |
Geißel des Himmels | MutantBirdPeck, MutantBirdMultiPeck, MutantBirdSpawnDog, MutantBirdVomitSpray, MutantBirdSpawnDogLongRange, MutantBirdMortar, MutantBirdFirstEncounter, MutantBirdDespawnDogStart, MutantBirdDespawnDogFinish, MutantBirdTurnLeft, MutantBirdTurnRight, MutantBirdVomitMortarSmall, MutantBirdVomitMortarMedium, MutantBirdVomitMortarLarge | 121 | 132 | 60 |
Schildeidechse | Basisangriff | 185 | 185 | 100 |
Schlangenclan | Basisangriff, GSSerpentClanAcidSpit | 150 | 150 | 80 |
Schlangenclan | Basisangriff, GSSerpentClanAcidSpit, WalkEmergeSanctumPortal | 150 | 150 | 80 |
Schlangenschamane | Basisangriff, Verwundbarkeit, DeceleratingProjectileSerpentClan, GSSerpentClanSpellNova, SSMSerpentClanVulnerability | 200 | 200 | 100 |
Schlangenschamane | Basisangriff, Verwundbarkeit, DeceleratingProjectileSerpentClanSanctum, GSSerpentClanSpellNova, SSMSerpentClanVulnerability, WalkEmergeSanctumPortal | 200 | 200 | 100 |
Schlangen-Schutzgeist | Basisangriff | 80 | 80 | 40 |
Kanalratte | Basisangriff, WalkEmergeRat | 90 | 75 | 40 |
Skelettartiger Spriggan | Basisangriff, SOTwigMonsterVinePod, GSTwigMonsterVinePod, TBTwigMonsterPodBeam | 130 | 130 | 70 |
Gleitspeier | Basisangriff, EDSSpittingSnakeSpray, MMASpittingSnakeMortar, MMASpittingSnakeVomitMortar, CGESpittingSnakeCaustic | 110 | 110 | 60 |
Schlange | EASSnakeSuitUp, EASSnakeRetreat | 50 | 50 | 30 |
Schlangenrachen-Schlenkerer | Basisangriff | 100 | 100 | 50 |
Sporenträger | Basisangriff, GSRootedHeadPop, MPSRootedHeadSpike, GTRootedGuyHeadExplode | 138 | 115 | 60 |
Steinpanzer-Gorilla | Basisangriff, [DNT-UNUSED] dash_attack_to_target, GAChaosGodGorillaLeapSlamImpact, GAChaosGodGorillaSlam | 250 | 250 | 130 |
Sonnenclan-Plünderer | Basisangriff, HyenaCentaurSpearThrow, EGHyenaDogpile, EGHyenaDogpileBig | 200 | 200 | 100 |
Sonnenclan-Plünderer | Basisangriff, HyenaCentaurSpearThrow, EGHyenaDogpile, EGHyenaDogpileBig, HyenaCentaurSpearThrowCliff, DTTHyenaCentaurCliffJump, EASHyenaCliffJump, EASHyenaCliffFlee | 200 | 200 | 100 |
Mattierter Käfer | Basisangriff, GSBeetleLightningNova, EABeetleNovaCharge | 85 | 85 | 50 |
Mattierter Skarabäus | Basisangriff, GAMediumBeetleChargedSunder, GAMediumBeetleSunder | 150 | 150 | 80 |
Herumstreifender Rankenwolf | Basisangriff, WerewolfProwlerHowlEAS | 140 | 140 | 70 |
Rankenpirscher | Basisangriff | 140 | 140 | 70 |
Testling | Basisangriff | 100 | 100 | 50 |
Der Verschlinger | MudBurrowerTailSlamGA, MudBurrowerTailSweepGA, MudBurrowerTailSlamFarGA, MudBurrowerTailSlamAcidGA, MudBurrowerTailSweepAcidGA, MudBurrowerTailSlamAcidFarGA, MudBurrowerTailEmergeSlamTriggerGA, MudBurrowerTailEmergeSlamTriggerAcidGA, SSMMudBurrowerGrubs | 170 | 75 | 100 |
Gruftkreischer | Basisangriff, GSCaveDwellerSonicPulse, GPSCaveDwellerSuperProjectile, GSCaveDwellerSuperProjectile | 135 | 135 | 70 |
Gruftkreischer | Basisangriff, GSCaveDwellerSonicPulse, GPSCaveDwellerSuperProjectileSanctum, GSCaveDwellerSuperProjectile | 135 | 135 | 70 |
Treant-Pilzfresser | Basisangriff, GPSRootedGuy4Proj, GTRootedSporeProjectilePlacement, SORootedSporeProjectileOrigin, GSRootedSporeProjectileImpact, GSRootedGuyExplode | 250 | 250 | 130 |
Gewölbe Lauerer | Basisangriff, Fesselnder Pfeil | 90 | 90 | 50 |
Giftige Krabbe | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurstPoison, QuillCrabSpikeShrapnelAudioPoison, QuillCrabSpikeShrapnelPoison | 70 | 70 | 40 |
Giftige Krabbenmatriarchin | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurstPoison, QuillCrabSpikeShrapnelAudioPoison, QuillCrabSpikeShrapnelPoison | 85 | 85 | 50 |
Giftige Krabbenmatriarchin | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurstPoison, QuillCrabSpikeShrapnelAudioPoison, QuillCrabSpikeShrapnelPoison, CGEQuillCrabCausticGround | 85 | 85 | 50 |
Glattnasenfledermaus | Basisangriff, TBDesertBatZap, GSDesertBatZap | 120 | 120 | 60 |
Bösartiger Geier | Basisangriff, [DNT-UNUSED] dash_attack_to_target, GAVultureZombieLeap | 173 | 230 | 120 |
Viperdiener | Basisangriff, CGEViperNapuatziSnakeGroundDegen | 67 | 100 | 50 |
Explosiver Eber | Basisangriff, GSExplodingPigExplode, Frontalansturm, WalkEmergeExplodingPig | 110 | 110 | 60 |
Explosiver Skarabäus | Basisangriff, GSVolatileScarabExplode, CGEVolatileScarabExplode | 150 | 150 | 80 |
Gefräßiger Werwolf | Basisangriff | 105 | 105 | 60 |
Herumstreifender Werwolf | Basisangriff, WerewolfProwlerHowlEAS | 140 | 140 | 70 |
Peitschenzungen-Quaker | Basisangriff | 100 | 140 | 50 |
Geflügelter Unhold | Basisangriff, MPSWingedFiendSpit, DTTWingedFiendToGround | 80 | 80 | 40 |
Geflügelter Schrecken | Basisangriff, GPSWingedCreatureBallLightning, GSWingedCreatureBallLightning | 135 | 135 | 70 |
Wurmkönig | Basisangriff, GSWormsMaggotSpray, CGEWormsMaggotPool | 220 | 220 | 110 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.