Domar bestia
Grado: 9
Nivel: (1–20)
Costo: (22–99) de maná
Requiere: Nivel (1–90), (4–157) Des
Conjura fuegos fatuos azmeri para que envuelvan a una bestia rara durante un tiempo, lo que la entumece. Si derrotas a la bestia mientras está envuelta por los fuegos fatuos, esta gema la capturará. Esto transformará la gema para que, en su lugar, te permita invocar a la bestia como un compañero que revive.
Mientras esta gema esté engarzada, podrás ver la categoría de monstruo de los enemigos
La duración de los fuegos fatuos es de (8–11.8) segundos
La bestia domada retiene hasta cuatro modificadores de monstruo cuando la invocas
Efectos adicionales de la calidad:
+(0–1.6) segundos a la duración de los fuegos fatuos
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.
Tame Beast


Version 0.2.0
Tame Beast
Tier: 9
Level: (1–20)
Cost: (23–88) Mana
Requiere: Level (1–90), (2–205) Dex
Conjure Azmeri wisps to engulf a Rare Beast for a duration, Hindering them. If you defeat the Beast while it is engulfed in wisps, it will be captured by this gem, transforming the gem to instead allow you to summon the Beast as a Reviving Companion.
While this Gem is Socketed you can view Monster Categories on Enemies
Wisp duration is (8–11.8) seconds
Tamed Beast retains up to four monster modifiers when summoned
Efectos adicionales de la calidad:
+(0–1.6) seconds to Wisp duration
Skills can be managed in the Skills Panel.


De /1
Gema de habilidad sin tallar Grado 9
Level Effect /40
Implicit |
---|
Mientras esta gema esté engarzada, podrás ver la categoría de monstruo de los enemigos La bestia domada retiene hasta cuatro modificadores de monstruo cuando la invocas |
Nivel | RequiereNivel | Des | Costo | Base Damage | La duración de los fuegos fatuos es de 8 segundos | Minion Level |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 22 | 100%, 100% | 8, 1 | 2 |
2 | 3 | 9 | 25 | 100%, 100% | 8.2, 1 | 4 |
3 | 6 | 14 | 28 | 100%, 100% | 8.4, 1 | 6 |
4 | 10 | 21 | 32 | 100%, 100% | 8.6, 1 | 8 |
5 | 14 | 28 | 35 | 100%, 100% | 8.8, 1 | 10 |
6 | 18 | 35 | 38 | 100%, 100% | 9, 1 | 12 |
7 | 22 | 41 | 42 | 100%, 100% | 9.2, 1 | 14 |
8 | 26 | 48 | 45 | 100%, 100% | 9.4, 1 | 16 |
9 | 31 | 57 | 49 | 100%, 100% | 9.6, 1 | 18 |
10 | 36 | 65 | 53 | 100%, 100% | 9.8, 1 | 20 |
11 | 41 | 74 | 57 | 100%, 100% | 10, 1 | 22 |
12 | 46 | 82 | 61 | 100%, 100% | 10.2, 1 | 24 |
13 | 52 | 92 | 65 | 100%, 100% | 10.4, 1 | 26 |
14 | 58 | 103 | 70 | 100%, 100% | 10.6, 1 | 28 |
15 | 64 | 113 | 74 | 100%, 100% | 10.8, 1 | 30 |
16 | 66 | 116 | 79 | 100%, 100% | 11, 1 | 32 |
17 | 72 | 126 | 84 | 100%, 100% | 11.2, 1 | 34 |
18 | 78 | 137 | 89 | 100%, 100% | 11.4, 1 | 36 |
19 | 84 | 147 | 94 | 100%, 100% | 11.6, 1 | 38 |
20 | 90 | 157 | 99 | 100%, 100% | 11.8, 1 | 40 |
21 | 104 | 100%, 100% | 12, 1 | 42 | ||
22 | 110 | 100%, 100% | 12.2, 1 | 44 | ||
23 | 116 | 100%, 100% | 12.4, 1 | 46 | ||
24 | 121 | 100%, 100% | 12.6, 1 | 48 | ||
25 | 128 | 100%, 100% | 12.8, 1 | 50 | ||
26 | 134 | 100%, 100% | 13, 1 | 52 | ||
27 | 140 | 100%, 100% | 13.2, 1 | 54 | ||
28 | 147 | 100%, 100% | 13.4, 1 | 56 | ||
29 | 154 | 100%, 100% | 13.6, 1 | 58 | ||
30 | 161 | 100%, 100% | 13.8, 1 | 60 | ||
31 | 168 | 100%, 100% | 13.9, 1 | 62 | ||
32 | 175 | 100%, 100% | 14, 1 | 64 | ||
33 | 183 | 100%, 100% | 14.1, 1 | 66 | ||
34 | 191 | 100%, 100% | 14.2, 1 | 68 | ||
35 | 199 | 100%, 100% | 14.3, 1 | 70 | ||
36 | 207 | 100%, 100% | 14.4, 1 | 72 | ||
37 | 216 | 100%, 100% | 14.5, 1 | 74 | ||
38 | 224 | 100%, 100% | 14.6, 1 | 76 | ||
39 | 233 | 100%, 100% | 14.7, 1 | 78 | ||
40 | 243 | 100%, 100% | 14.8, 1 | 80 |
Attribute /6
Domar bestia
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
BaseType | Domar bestia |
Class | Gemas de habilidad |
TargetTypes | Enemy, Ground, |
Type | Minion, Companion, Duration, NoAttackInPlace |
ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemTameBeast |
ActiveSkillsCode | tame_beast |
Domar bestia
Grado: 9
Nivel: (1–20)
Costo: (22–99) de maná
Requiere: Nivel (1–90), (4–157) Des
Conjura fuegos fatuos azmeri para que envuelvan a una bestia rara durante un tiempo, lo que la entumece. Si derrotas a la bestia mientras está envuelta por los fuegos fatuos, esta gema la capturará. Esto transformará la gema para que, en su lugar, te permita invocar a la bestia como un compañero que revive.
Mientras esta gema esté engarzada, podrás ver la categoría de monstruo de los enemigos
La duración de los fuegos fatuos es de (8–11.8) segundos
La bestia domada retiene hasta cuatro modificadores de monstruo cuando la invocas
base deal no damage [1]
can perform skill while moving [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
spell maximum action distance +% [-82]
tame beast hinder % [30]
Efectos adicionales de la calidad:
+(0–1.6) segundos a la duración de los fuegos fatuos
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.
Tame Beast


Supported By /8
Duración reducida I
Asiste cualquier habilidad que tenga una duración para que esa duración sea más corta.
Duración reducida II
Asiste cualquier habilidad que tenga una duración para que esa duración sea más corta.
Duración prolongada I
Asiste cualquier habilidad que tenga una duración para que esa duración sea más larga.
Duración prolongada II
Asiste cualquier habilidad que tenga una duración para que esa duración sea más larga.
Maestría de esbirros
Asiste habilidades de esbirros para otorgarles un nivel adicional. No asiste habilidades que no tienen niveles.
Lealtad
Asiste habilidades que crean compañeros que pueden recibir daño. Los esbirros creados por las habilidades asistidas reciben una parte del daño de los impactos que habrías recibido tú, pero tienen su vida máxima disminuida.
Compensación de Romira
Asiste habilidades que crean compañeros que pueden recibir daño. Los esbirros creados por las habilidades asistidas reciben una parte del daño de los impactos que habrías recibido tú, pero tienen su vida máxima disminuida. Un porcentaje del daño que se recibe de esta forma lo recobras como [Life|vida].
Monster /136
Nombre | Modificadores | Damage% | Vida% | Spirit |
---|---|---|---|---|
Pez abisal | Ataque básico, MMSFishParasiteWaterMortar, EASFishJump, GSParasiticFishMortarGround, GSParasiticFishMortarAir | 60 | 60 | 30 |
Cascarudo adornado | Ataque básico, GSBeetleLightningNova, EABeetleNovaCharge | 85 | 85 | 50 |
Cascarudo adornado | Ataque básico | 85 | 85 | 50 |
Escarabajo adornado | Ataque básico, GAMediumBeetleChargedSunder, GAMediumBeetleSunder | 150 | 150 | 80 |
Escarabajo adornado | Ataque básico, GAMediumBeetleChargedSunder, GAMediumBeetleSunder, WalkEmergeSanctumPortal | 150 | 150 | 80 |
Primate alfa | Ataque básico, BloodChieftainSummonMonkeys, MonkeyThrow, TriggeredMonkeyBomb, EASJungleMonkeyTaunt, GAJungleChieftainSlam, EGJungleChieftainEnrage, EGJungleChieftainSummonMonkey | 175 | 175 | 90 |
Hormiga león embestidora | Ataque básico, Finta, GSDemonArmadilloKnockback | 200 | 200 | 100 |
Parásito armado | Ataque básico, EGParasiteRevive, DTTParasiteSwarmLeap, DTTParasiteSwarmLeapAttach | 80 | 80 | 40 |
Rhex blindado | Ataque básico, GAFaridunLizardTailSlam | 121 | 110 | 60 |
Brote de condenación | MMSBaneSapling, SSMBaneSaplingAntRing, GTBaneSaplingAntRing, GSBaneSaplingMortarImpact, GSBaneSaplingMortarImpactWall | 125 | 125 | 70 |
Serpiente hechizante | Ataque básico, Vulnerabilidad, DeceleratingProjectileSerpentClanBoss, GSSerpentClanSpellNovaBoss, GSSerpentCasterBossSnakeSwarm, GTSerpentClanBossDeceleratingProjectiles, GASerpentCasterBossTailSwipeDetonation, GSSerpentCasterBossBoneBarrierEG, DeceleratingProjectileSerpentClanBossIdleForImpact, GSSerpentCasterBossVulnRuneOnHit, GASerpentCasterBossTailSwipeDamage, EASSerpentBossCurseWallNuke, GTSerpentBossWall, GTSerpentClanCasterBossSummonSnakesSTANDALONE, InterludeDeceleratingProjectileSerpentClanBoss, GTInterludeSerpentClanBossDeceleratingProjectiles, InterludeDeceleratingProjectileSerpentClanBossIdleForImpact | 240 | 250 | 130 |
Acechador de plaga | Ataque básico, CGERootedSporeLightning, EASRootedStartSpores, CGERootedSporeLightningStun | 100 | 100 | 50 |
Tragasangre | Ataque básico, DTTPlagueBringerDash | 200 | 200 | 100 |
Avispa robasangre | Ataque básico, DTTBloodDroneDashAttach, GABloodDroneDashAttach | 50 | 50 | 30 |
Hormiga de roca | Ataque básico, Table Charge, RockSliderEmergeEG | 75 | 75 | 40 |
Simio espinoso | Ataque básico | 70 | 70 | 40 |
Tunelero espinoso | Ataque básico, RootSpiderBurrow, RootSpiderEmerge, MPWHuntingGroundBurrowerSpit, GABrambleBurrowerImpact | 250 | 250 | 130 |
Tunelero espinoso | RootSpiderBurrow, RootSpiderEmerge | 250 | 250 | 130 |
Coloso espinoso | Ataque básico, BrambleHulkSlam, BrambleHulkAllyEnrage, Finta, BrambleHulkSlamTriggered | 200 | 200 | 100 |
Rhoa espinoso | Ataque básico, Table Charge | 130 | 130 | 70 |
Cangrejo de azufre | Ataque básico, ShellMonsterFirehose, ShellMonsterDeathMortar, EDSShellMonsterFlamethrower, ShellMonsterSprayMortar | 115 | 115 | 60 |
Murciélago de tres cabezas | Ataque básico, Finta, EASChaosGodTriheadBatSonicBlast, GSChaosGodTriheadBatSonicBlastSingle, GAChaosGodTriheadBatLeapSlamImpact, EASChaosGodTriheadBatPoisonBlast, SOChaosGodTriheadBatSummonPoison, GSChaosGodTriheadBatExplosion, MPWTriHeadLizardPosionSpray, CGETriheadBatPoisonGround, GSChaosGodTriheadBatPoisonBlastSingle | 185 | 185 | 100 |
Perro colérico | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Perro colérico | Ataque básico, ??? | 100 | 100 | 50 |
Escurridizo de quimo | Ataque básico, MMSFishParasiteWaterMortar, EASFishJump, GSParasiticFishMortarGround, GSParasiticFishMortarAir | 60 | 60 | 30 |
Nido de cadáveres | Ataque básico | 130 | 100 | 50 |
Hombre lobo de campo | Ataque básico | 105 | 105 | 60 |
Hombre lobo de campo | Ataque básico, GSBaronWolfSummonDeathExplode | 105 | 105 | 60 |
Emboscador del risco | Ataque básico, DesertLeaperDodgeLeftShort, DesertLeaperDodgeLeftMedium, DesertLeaperDodgeLeftFar, DesertLeaperDodgeRightShort, DesertLeaperDodgeRightMedium, DesertLeaperDodgeRightFar, Finta, GACragLeaperLeap, GACragLeaperLeapSulphur | 108 | 60 | 30 |
Coloso crestado | Ataque básico, GAChaosGodTriceratopsTailSlam, GAChaosGodTriceratops180GroundSlam, EASChaosGodTriceratopsGigaBeam, Table Charge, GSChaosGodTriceratopsGigaBeam | 330 | 330 | 170 |
Huerto cultivado | Ataque básico | 154 | 140 | 70 |
Jabalí colmillo siniestro | Ataque básico, Table Charge | 170 | 170 | 90 |
Mastodonte de carga huesudo | Ataque básico, CultistBeastSunder | 275 | 250 | 130 |
Acechador de las dunas | Ataque básico, EAADuneLurkerRoll, EASDuneLurkerArmStab, GADuneLurkerArmStab, DTTDuneWormLeap, GADuneLurkerLeapImpact, Table Charge, GADuneLurkerEmergeAttack | 165 | 165 | 90 |
Arrastrapiés entrañacálida | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Murciélago feral | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Primate feral | Ataque básico, ScavengerThrow, EASJungleMonkeyTaunt | 65 | 65 | 40 |
Primate feral | Ataque básico | 65 | 65 | 40 |
Arácnido restringido | Ataque básico, MPWSanctifiedSpiderSpit, GASanctifiedSpiderSpitImpact, GASanctifiedSpiderSpitImpactWall, GASanctifiedSpiderExplode | 215 | 215 | 110 |
Retorcido restringido | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Larva de carne | Ataque básico | 60 | 60 | 30 |
Larva de carne | Ataque básico, HuhuGrubLarvaeMortar, HuhuGrubRangedStanceChange | 100 | 100 | 50 |
Cachorro de carne | Ataque básico, MutantBirdDogLeapAttack, MutantBirdDogEnterBird | 121 | 132 | 60 |
Rasgacarne | Ataque básico, DTTPlagueBringerDash | 200 | 200 | 100 |
Mandíbula congelada | Ataque básico | 250 | 250 | 130 |
Artillería fúngica | FungalArtilleryMortar, FungalArtilleryFungalGroundFromMortar | 120 | 120 | 60 |
Desgarrador fúngico | Ataque básico, GPSRootedGuy4Proj, GTRootedSporeProjectilePlacement, SORootedSporeProjectileOrigin, GSRootedSporeProjectileImpact | 154 | 140 | 70 |
Lobo podrido | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Lobo hambriento | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Demonio hiena | Ataque básico, EASHyenaMonsterWhoop, EASHyenaMonsterWhoopFlipped, EGHyenaDogpile, WalkEmergeHyena | 100 | 100 | 50 |
Demonio hiena | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Rape infestado | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Cadáver infestado | Ataque básico, GTCocoonCasterTendrils, CGECocoonSporeRelease, TBCocoonLightningTendrils, EASCocoonSporeRelease, GSCocoonTendrilImpact | 125 | 125 | 70 |
Manta infestada | Ataque básico, GTMantarayShotgun, GSMantarayBeam | 100 | 100 | 50 |
Pulpo infestado | Ataque básico, MPAOctopusTongueProj, EDSOctopusParasiteInkSpray | 100 | 100 | 50 |
Tortuga infestada | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Familiar jaguar | Ataque básico, DTTVaalJaguarMinionLeap, GAVaalJaguarMinionImpact | 144 | 144 | 60 |
Parásito de Kreth | Ataque básico, EGParasiteRevive, DTTParasiteSwarmLeap, DTTParasiteSwarmLeapAttach | 70 | 70 | 40 |
Jaguar leal | Ataque básico, DTTVaalJaguarMinionLeap, GAVaalJaguarMinionImpact | 125 | 125 | 70 |
Rata mantis | Ataque básico, DTTMantisRatLeap, GAMantisRatDualStrike | 100 | 100 | 50 |
Demonio de fauces | Ataque básico, Carga con escudo | 90 | 90 | 50 |
Clan de la anguila | Ataque básico, GSSerpentClanAcidSpit | 100 | 100 | 50 |
Tunelero sin nombre | Ataque básico, SODemonicBurrowerBloodBoil, MPWRitualBurrowerSpit, GARitualBurrowerImpact, GARitualBurrowerEmergeImpact, GSRitualBurrowerVacuume, DemonBurrowerEpicBurrow | 250 | 250 | 130 |
Habitante sin nombre | Ataque básico, GTRitualCaveDwellerSummonBlood, SORitualCaveDwellerSummonBlood, GSRitualCaveDwellerExplodeBlood, EGRitualCaveDwellerTriggerBlood | 170 | 170 | 90 |
Horror sin nombre | Ataque básico, GSRitualPrimordialBatScreech, DTTPrimordialBeast3LeapAttack, GAPrimordialMonster3Leap | 120 | 100 | 50 |
Gigantón sin nombre | Ataque básico, DemonHulkSlam, BrambleHulkAllyEnrage, Finta, DemonHulkSlamTriggered | 200 | 200 | 100 |
Diablillo sin nombre | Ataque básico | 70 | 70 | 40 |
Acechador sin nombre | Ataque básico, Table Charge, SODemonicRhoaBloodBoil | 130 | 130 | 70 |
Hormiga picadora | Ataque básico | 70 | 70 | 40 |
Avispa ninfa | Ataque básico, MPSTwilightOrderPlagueNymphRailGun, GSTwilightOrderPlagueNymphLaser | 125 | 125 | 70 |
Hombre lobo de la manada | Ataque básico, WerewolfPackHowlEAS | 105 | 105 | 60 |
Bocarocosa petulante | Ataque básico, Table Charge | 110 | 110 | 60 |
Cosechador de plaga | Ataque básico, DTTPlagueBringerDash | 200 | 200 | 100 |
Ninfa de plaga | Ataque básico | 125 | 125 | 70 |
Ninfa de plaga | Ataque básico, GSPlagueNymphLaser, MPSPlagueNymphRailGun | 125 | 125 | 70 |
Enjambre de plaga | Ataque básico | 50 | 50 | 30 |
Cangrejo puercoespín | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurst, QuillCrabSpikeShrapnelAudio, QuillCrabSpikeShrapnel | 85 | 85 | 50 |
Cangrejo puercoespín | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurst, QuillCrabSpikeShrapnelAudio, QuillCrabSpikeShrapnel, CGEQuillCrabFireGround | 85 | 85 | 50 |
Goliat puercoespín | Ataque básico, MMASpikerDeathSpike, GTSpikerDeathExplosion | 140 | 140 | 70 |
Goliat puercoespín | Ataque básico, MMASpikerDeathSpikeSanctum, GTSpikerDeathExplosionSanctum | 140 | 140 | 70 |
Familiar primate | Ataque básico, ScavengerThrow, EASJungleMonkeyTaunt | 80 | 80 | 40 |
Monstruo primordial | Ataque básico, GSPrimordialBatScreech, DTTPrimordialBeast3LeapAttack, GAPrimordialMonster3Leap | 120 | 100 | 50 |
Quimerina emboscadora | Ataque básico, EASTigerChimeralDodgeLeft, EASTigerChimeralDodgeRight | 132 | 165 | 90 |
Cuadrila | GAQuadrillaSunder, EAAQuadrillaThrow, Ataque básico, GPAQuadrillaRock, SSMQuadrillaRock, Carga con escudo, Table Charge, EASQuadrillaTaunt | 200 | 200 | 100 |
Perro rabioso | Ataque básico | 150 | 115 | 60 |
Carroñero chirriante | Ataque básico, GPAPorcupineAntSpikeNova, MMAPorcupineAntSpikeball | 120 | 120 | 60 |
Carroñero chirriante | Ataque básico, GPAPorcupineAntSpikeNovaSanctum, MMAPorcupineAntSpikeballSanctum | 120 | 120 | 60 |
Buitre regurgitante | Ataque básico, VultureRegurgitatorMortar, GAVultureRegurgitateImpact, MDDVultureRegurgDecompose, CGEVultureRegurgGasCloud | 135 | 135 | 70 |
Rhex | Ataque básico, GAFaridunLizardTailSlam | 110 | 110 | 60 |
Rhoa compañero | Ataque básico | 200 | 200 | 50 |
Draco de río | Ataque básico, EDSRiverTaniwhaCloudSpray, CGERiverTaniwhaPoisonGround, EASFishJump | 140 | 140 | 70 |
Draco de río | Ataque básico, EDSRiverTaniwhaCloudSpray, CGERiverTaniwhaPoisonGround, DTTTaniwhaRiverEmerge, ??? | 140 | 140 | 70 |
Draco de río | Ataque básico, EDSRiverTaniwhaCloudSpray, CGERiverTaniwhaPoisonGround, EASFishJump, ??? | 140 | 140 | 70 |
Caminante enraizado | Ataque básico, GSRootedRootCascade, GTRootedRootCascade | 110 | 100 | 50 |
Lobo podrido | Ataque básico, TauntWolfRespond | 100 | 100 | 50 |
Cuervo putrefacto | Ataque básico | 65 | 65 | 40 |
Araña sable | GAHarvestSabreSpiderDualStrike, EAAHarvestSpiderLacerate, GASabreSpiderLacerateRight, GASabreSpiderLacerateLeft, Ataque básico, EGSabreSpiderEmerge, DTTSabreSpiderLeap | 90 | 90 | 50 |
Bestia espantapájaros | Ataque básico, Finta, GAScarecrowLeapSlam, GAScarecrowComboAttack1, GAScarecrowComboAttack2, GAScarecrowBeastBlade, CrowScarecrowCrows | 225 | 225 | 120 |
Mono escorpión | Ataque básico, EASSpiderMonkeyEmerge1, EASSpiderMonkeyEmerge2, EASSpiderMonkeyEmerge3, EASSpiderMonkeyEmerge4, EASSpiderMonkeyEmerge5 | 80 | 80 | 40 |
Azote de los cielos | MutantBirdPeck, MutantBirdMultiPeck, MutantBirdSpawnDog, MutantBirdVomitSpray, MutantBirdSpawnDogLongRange, MutantBirdMortar, MutantBirdFirstEncounter, MutantBirdDespawnDogStart, MutantBirdDespawnDogFinish, MutantBirdTurnLeft, MutantBirdTurnRight, MutantBirdVomitMortarSmall, MutantBirdVomitMortarMedium, MutantBirdVomitMortarLarge | 121 | 132 | 60 |
Lagartija dermal | Ataque básico | 185 | 185 | 100 |
Clan de serpientes | Ataque básico, GSSerpentClanAcidSpit | 150 | 150 | 80 |
Clan de serpientes | Ataque básico, GSSerpentClanAcidSpit, WalkEmergeSanctumPortal | 150 | 150 | 80 |
Chamán serpiente | Ataque básico, Vulnerabilidad, DeceleratingProjectileSerpentClan, GSSerpentClanSpellNova, SSMSerpentClanVulnerability | 200 | 200 | 100 |
Chamán serpiente | Ataque básico, Vulnerabilidad, DeceleratingProjectileSerpentClanSanctum, GSSerpentClanSpellNova, SSMSerpentClanVulnerability, WalkEmergeSanctumPortal | 200 | 200 | 100 |
Familiar viperino | Ataque básico | 80 | 80 | 40 |
Spriggan esquelético | Ataque básico, SOTwigMonsterVinePod, GSTwigMonsterVinePod, TBTwigMonsterPodBeam | 130 | 130 | 70 |
Escupidora rastrera | Ataque básico, EDSSpittingSnakeSpray, MMASpittingSnakeMortar, MMASpittingSnakeVomitMortar, CGESpittingSnakeCaustic | 110 | 110 | 60 |
Serpiente | EASSnakeSuitUp, EASSnakeRetreat | 50 | 50 | 30 |
Arrastrapiés cuelloserpiente | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
Portaesporas | Ataque básico, GSRootedHeadPop, MPSRootedHeadSpike, GTRootedGuyHeadExplode | 138 | 115 | 60 |
Gorila rocoso | Ataque básico, Finta, GAChaosGodGorillaLeapSlamImpact, GAChaosGodGorillaSlam | 250 | 250 | 130 |
Saqueador del clan del sol | Ataque básico, HyenaCentaurSpearThrow, EGHyenaDogpile, EGHyenaDogpileBig | 200 | 200 | 100 |
Saqueador del clan del sol | Ataque básico, HyenaCentaurSpearThrow, EGHyenaDogpile, EGHyenaDogpileBig, HyenaCentaurSpearThrowCliff, DTTHyenaCentaurCliffJump, EASHyenaCliffJump, EASHyenaCliffFlee | 200 | 200 | 100 |
Cascarudo dañado | Ataque básico, GSBeetleLightningNova, EABeetleNovaCharge | 85 | 85 | 50 |
Escarabajo dañado | Ataque básico, GAMediumBeetleChargedSunder, GAMediumBeetleSunder | 150 | 150 | 80 |
Emboscador filamentoso | Ataque básico, WerewolfProwlerHowlEAS | 140 | 140 | 70 |
Emboscador filamentoso | Ataque básico | 140 | 140 | 70 |
Testling | Ataque básico | 100 | 100 | 50 |
El devorador | MudBurrowerTailSlamGA, MudBurrowerTailSweepGA, MudBurrowerTailSlamFarGA, MudBurrowerTailSlamAcidGA, MudBurrowerTailSweepAcidGA, MudBurrowerTailSlamAcidFarGA, MudBurrowerTailEmergeSlamTriggerGA, MudBurrowerTailEmergeSlamTriggerAcidGA, SSMMudBurrowerGrubs | 170 | 75 | 100 |
Aullador de tumbas | Ataque básico, GSCaveDwellerSonicPulse, GPSCaveDwellerSuperProjectile, GSCaveDwellerSuperProjectile | 135 | 135 | 70 |
Aullador de tumbas | Ataque básico, GSCaveDwellerSonicPulse, GPSCaveDwellerSuperProjectileSanctum, GSCaveDwellerSuperProjectile | 135 | 135 | 70 |
Treant desollador fúngico | Ataque básico, GPSRootedGuy4Proj, GTRootedSporeProjectilePlacement, SORootedSporeProjectileOrigin, GSRootedSporeProjectileImpact, GSRootedGuyExplode | 250 | 250 | 130 |
Acechadora de la bóveda | Ataque básico, Flecha atrapante | 90 | 90 | 50 |
Cangrejo venenoso | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurstPoison, QuillCrabSpikeShrapnelAudioPoison, QuillCrabSpikeShrapnelPoison | 70 | 70 | 40 |
Matriarca cangrejo venenosa | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurstPoison, QuillCrabSpikeShrapnelAudioPoison, QuillCrabSpikeShrapnelPoison | 85 | 85 | 50 |
Matriarca cangrejo venenosa | QuillCrabSpikeBurstEmptyAction, QuillCrabSpikeBurstPoison, QuillCrabSpikeShrapnelAudioPoison, QuillCrabSpikeShrapnelPoison, CGEQuillCrabCausticGround | 85 | 85 | 50 |
Murciélago vespertino | Ataque básico, TBDesertBatZap, GSDesertBatZap | 120 | 120 | 60 |
Sirviente viperino | Ataque básico, CGEViperNapuatziSnakeGroundDegen | 67 | 100 | 50 |
Jabalí volátil | Ataque básico, GSExplodingPigExplode, Table Charge, WalkEmergeExplodingPig | 110 | 110 | 60 |
Escarabajo volátil | Ataque básico, GSVolatileScarabExplode, CGEVolatileScarabExplode | 150 | 150 | 80 |
Hombre lobo voraz | Ataque básico | 105 | 105 | 60 |
Emboscador hombre lobo | Ataque básico, WerewolfProwlerHowlEAS | 140 | 140 | 70 |
Croador lengualátigo | Ataque básico | 100 | 140 | 50 |
Demonio alado | Ataque básico, MPSWingedFiendSpit, DTTWingedFiendToGround | 80 | 80 | 40 |
Horror alado | Ataque básico, GPSWingedCreatureBallLightning, GSWingedCreatureBallLightning | 135 | 135 | 70 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.