Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| 핵심 지속시간 5초 |
| 변화 반경 3.5미터 |
| 레벨 | 요구 사항레벨 | 마나 | Base Damage | 시신 최대 1구 변화 | 9~14 냉기 피해 | 26~39 냉기 피해 | 1초마다 6.5의 냉기 피해를 줌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 1 | 9, 14 | 26, 39 | 6.5 |
| 2 | 3 | 12 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 1 | 13, 19 | 35, 53 | 8.8 |
| 3 | 6 | 14 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 1 | 17, 26 | 48, 72 | 12 |
| 4 | 10 | 15 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 2 | 23, 34 | 63, 94 | 15.7 |
| 5 | 14 | 17 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 2 | 29, 43 | 79, 119 | 19.8 |
| 6 | 18 | 19 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 2 | 35, 53 | 98, 148 | 24.5 |
| 7 | 22 | 21 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 3 | 43, 65 | 120, 180 | 29.9 |
| 8 | 26 | 23 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 3 | 52, 78 | 144, 217 | 36 |
| 9 | 31 | 26 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 3 | 62, 93 | 172, 258 | 42.9 |
| 10 | 36 | 28 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 4 | 73, 110 | 203, 305 | 50.7 |
| 11 | 41 | 31 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 4 | 86, 129 | 239, 359 | 59.6 |
| 12 | 46 | 33 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 4 | 100, 151 | 280, 420 | 69.7 |
| 13 | 52 | 36 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5 | 117, 175 | 326, 489 | 81.2 |
| 14 | 58 | 39 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5 | 136, 204 | 378, 567 | 94.2 |
| 15 | 64 | 42 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5 | 157, 236 | 438, 657 | 109.1 |
| 16 | 66 | 45 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6 | 181, 272 | 506, 759 | 126 |
| 17 | 72 | 48 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6 | 209, 314 | 583, 875 | 145.3 |
| 18 | 78 | 52 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6 | 241, 362 | 672, 1007 | 167.4 |
| 19 | 84 | 55 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 7 | 277, 416 | 773, 1159 | 192.6 |
| 20 | 90 | 59 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 7 | 319, 478 | 888, 1332 | 221.4 |
| 21 | 63 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 7 | 366, 549 | 1021, 1531 | 254.4 | |
| 22 | 67 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 8 | 421, 631 | 1172, 1758 | 292.2 | |
| 23 | 72 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 8 | 483, 725 | 1346, 2020 | 335.5 | |
| 24 | 76 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 8 | 555, 832 | 1546, 2319 | 385.4 | |
| 25 | 81 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 9 | 637, 956 | 1776, 2664 | 442.7 | |
| 26 | 86 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 9 | 732, 1099 | 2041, 3061 | 508.6 | |
| 27 | 91 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 9 | 842, 1263 | 2346, 3519 | 584.7 | |
| 28 | 97 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 10 | 968, 1453 | 2699, 4048 | 672.5 | |
| 29 | 102 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 10 | 1114, 1672 | 3106, 4659 | 774 | |
| 30 | 108 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 10 | 1284, 1925 | 3577, 5365 | 891.4 | |
| 31 | 114 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 11 | 1479, 2219 | 4123, 6184 | 1027.4 | |
| 32 | 121 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 11 | 1707, 2560 | 4756, 7134 | 1185.3 | |
| 33 | 128 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 11 | 1971, 2956 | 5492, 8238 | 1368.7 | |
| 34 | 135 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 12 | 2278, 3417 | 6348, 9522 | 1582 | |
| 35 | 142 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 12 | 2636, 3954 | 7346, 11019 | 1830.6 | |
| 36 | 150 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 12 | 3054, 4580 | 8509, 12764 | 2120.5 | |
| 37 | 158 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 13 | 3541, 5312 | 9869, 14803 | 2459.3 | |
| 38 | 166 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 13 | 4112, 6168 | 11459, 17188 | 2855.6 | |
| 39 | 175 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 13 | 4781, 7171 | 13322, 19983 | 3320 | |
| 40 | 184 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 14 | 5565, 8348 | 15509, 23263 | 3864.8 |
Attribute /8
원통한 망자
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Acronym | 시신, 냉각, 속성 부여 |
| Id | BitterDead |
| BaseType | 원통한 망자 |
| Class | 스킬 젬 |
| TargetTypes | Ground |
| Type | Spell, Damage, Area, Trappable, Totemable, Mineable, Multicastable, Triggerable, Cold, Cascadable, Unleashable, AreaSpell, UsableWhileMoving, TargetsDestructibleCorpses |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemBitterDead |
| ActiveSkillsCode | bitter_dead |
원통한 망자
레벨: (1—20)
소모: 수호 (11—59)
시전 속도: 0.75 초
요구 사항: 레벨 (1—90)
수호를 소모하고 일정 범위를 대상으로 지정하여, 시신을 원통한 핵으로 변화시킵니다. 원통한 핵은 적들을 찾아가서 그 근처의 적들을 냉각시킵니다. 핵은 지속시간이 끝나면 폭발하며, 추가 냉기 지속 피해를 주는 룬을 생성합니다.
(0—10)% 확률로 소모한 시신을 파괴하지 않음
원통한 망자
변화 반경 3.5미터
시신 최대 (1—7)구 변화
핵심 지속시간 5초
base skill show average damage instead of dps [1]
can perform skill while moving [1]
is area damage [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
퀄리티로 인한 추가 효과:
변화되는 시신 +(0—1)구
폭파
폭발 반경 2미터
base skill effect duration [5000]
base skill show average damage instead of dps [1]
can perform skill while moving [1]
is area damage [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
핵심
1.5미터 반경 내에 있는 적 냉각
base skill effect duration [5000]
base skill show average damage instead of dps [1]
can perform skill while moving [1]
is area damage [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
룬
룬 반경 1.5미터
룬 지속시간 10초
base skill show average damage instead of dps [1]
bitter dead action speed +% final for rune [-20]
can perform skill while moving [1]
is area damage [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
1초마다 (6.5—221.4)의 냉기 피해를 줌
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.
Bitter Dead
Supported By /182
우트레드의 탈출
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 없을 때 많은 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 징조
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 하나일 때 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 점술
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 두 개일 때 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
기세
직접 사용하여 피해를 주는 모든 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬을 사용하면서 일정 거리 이상 이동하면 피해가 커집니다. 순간이동은 이동한 거리에 반영되지 않습니다.
기동성
이동하면서 사용할 수 있는 스킬에 적용되어, 스킬을 사용하는 동안 더 빨리 이동하게 해 줍니다.
신중
이동하면서 사용할 수 있는 스킬에 적용됩니다. 스킬을 사용하는 동안 이동 속도가 느려지지만 그 대신 피해가 증폭됩니다.
범위 확대 I
효과 범위가 있는 모든 스킬에 적용되어, 효과 범위를 늘려 줍니다.
범위 확대 II
효과 범위가 있는 모든 스킬에 적용되어, 효과 범위를 늘려 줍니다.
범위 집중
효과 범위가 있는 모든 스킬에 적용됩니다. 효과 범위가 줄어들지만, 주는 범위 피해는 커집니다.
모래시계
직접 사용하여 피해를 주는 모든 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬의 피해가 대폭 커지지만 긴 재사용 대기시간이 생깁니다. 이미 재사용 대기시간이 있는 스킬에는 적용되지 않습니다.
광장
직접 사용하는 모든 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬의 효과 범위가 대폭 커지지만 긴 재사용 대기시간이 생깁니다. 이미 재사용 대기시간이 있는 스킬에는 적용되지 않습니다.
에쉬의 기량
대상을 명중시키는 번개 스킬에 적용되어 레벨을 1 추가하고, 보조 대상 스킬의 번개 피해가 항상 최솟값과 최댓값 둘 중의 하나로만 판정되게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.


























