物品 詞綴 /36
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
威脅之 | 5 | 後綴 | 增加 (10–14)% 全域暴擊率 暴擊 | 頭部 1 項鍊 1 Normal 0 |
浩劫之 | 20 | 後綴 | 增加 (15–19)% 全域暴擊率 暴擊 | 頭部 1 項鍊 1 Normal 0 |
災害之 | 30 | 後綴 | 增加 (20–24)% 全域暴擊率 暴擊 | 頭部 1 項鍊 1 Normal 0 |
血禍之 | 44 | 後綴 | 增加 (25–29)% 全域暴擊率 暴擊 | 頭部 1 項鍊 1 Normal 0 |
滅絕之 | 58 | 後綴 | 增加 (30–34)% 全域暴擊率 暴擊 | 頭部 1 項鍊 1 Normal 0 |
奪位之 | 72 | 後綴 | 增加 (35–38)% 全域暴擊率 暴擊 | 項鍊 1 Normal 0 |
威脅之 | 1 | 後綴 | +(1.01–1.5)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | 武器 1 Normal 0 |
浩劫之 | 20 | 後綴 | +(1.51–2.1)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | 武器 1 Normal 0 |
災害之 | 30 | 後綴 | +(2.11–2.7)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | 武器 1 Normal 0 |
血禍之 | 44 | 後綴 | +(3.11–3.8)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | 武器 1 Normal 0 |
滅絕之 | 59 | 後綴 | +(3.81–4.4)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | 武器 1 Normal 0 |
奪位之 | 73 | 後綴 | +(4.41–5)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | 武器 1 Normal 0 |
威脅之 | 11 | 後綴 | 增加 (10–19)% 法術暴擊率 法術 暴擊 | focus 1 法杖 1 長杖 1 Normal 0 |
浩劫之 | 21 | 後綴 | 增加 (20–39)% 法術暴擊率 法術 暴擊 | focus 1 法杖 1 長杖 1 Normal 0 |
災害之 | 28 | 後綴 | 增加 (40–59)% 法術暴擊率 法術 暴擊 | focus 1 法杖 1 長杖 1 Normal 0 |
血禍之 | 41 | 後綴 | 增加 (60–79)% 法術暴擊率 法術 暴擊 | focus 1 法杖 1 長杖 1 Normal 0 |
滅絕之 | 59 | 後綴 | 增加 (80–99)% 法術暴擊率 法術 暴擊 | focus 1 法杖 1 長杖 1 Normal 0 |
奪位之 | 76 | 後綴 | 增加 (100–109)% 法術暴擊率 法術 暴擊 | 法杖 1 長杖 1 Normal 0 |
威脅之 | 5 | 後綴 | 攻擊的暴擊機率增加 (10–14)% 攻擊 暴擊 | 箭袋 1 Normal 0 |
浩劫之 | 20 | 後綴 | 攻擊的暴擊機率增加 (15–19)% 攻擊 暴擊 | 箭袋 1 Normal 0 |
災害之 | 30 | 後綴 | 攻擊的暴擊機率增加 (20–24)% 攻擊 暴擊 | 箭袋 1 Normal 0 |
血禍之 | 44 | 後綴 | 攻擊的暴擊機率增加 (25–29)% 攻擊 暴擊 | 箭袋 1 Normal 0 |
滅絕之 | 58 | 後綴 | 攻擊的暴擊機率增加 (30–34)% 攻擊 暴擊 | 箭袋 1 Normal 0 |
奪位之 | 72 | 後綴 | 攻擊的暴擊機率增加 (35–38)% 攻擊 暴擊 | 箭袋 1 Normal 0 |
威脅之 | 11 | 後綴 | 陷阱的暴擊機率增加 (10–19)% | trap 1 Normal 0 |
浩劫之 | 21 | 後綴 | 陷阱的暴擊機率增加 (20–39)% | trap 1 Normal 0 |
災害之 | 28 | 後綴 | 陷阱的暴擊機率增加 (40–59)% | trap 1 Normal 0 |
血禍之 | 41 | 後綴 | 陷阱的暴擊機率增加 (60–79)% | trap 1 Normal 0 |
滅絕之 | 59 | 後綴 | 陷阱的暴擊機率增加 (80–99)% | trap 1 Normal 0 |
奪位之 | 76 | 後綴 | 陷阱的暴擊機率增加 (100–109)% | trap 1 Normal 0 |
威脅之 | 11 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (10–14)% 暴擊率 暴擊 | 權杖 1 Normal 0 |
浩劫之 | 21 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (15–19)% 暴擊率 暴擊 | 權杖 1 Normal 0 |
災害之 | 28 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (20–24)% 暴擊率 暴擊 | 權杖 1 Normal 0 |
血禍之 | 41 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (25–29)% 暴擊率 暴擊 | 權杖 1 Normal 0 |
滅絕之 | 59 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (30–34)% 暴擊率 暴擊 | 權杖 1 Normal 0 |
奪位之 | 76 | 後綴 | 處於你存在範圍中的友方增加 (35–38)% 暴擊率 暴擊 | 權杖 1 Normal 0 |
怪物 詞綴 /14
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
手術之 | 12 | 後綴 | 增加 300% 全域暴擊率 暴擊 | |
致命的 | 1 | 傳奇 | 增加 300% 全域暴擊率 暴擊傷害加成增加 65% 傷害 暴擊 | |
精準暴擊光環 | 4 | 傳奇 | 增加 75% 全域暴擊率 增加 45% 全域命中值 攻擊 暴擊 | |
精準暴擊光環 | 1 | 傳奇 | 增加 75% 全域暴擊率 增加 45% 全域命中值 攻擊 暴擊 | |
精準暴擊光環 | 1 | 傳奇 | 增加 100% 全域暴擊率 增加 45% 全域命中值 攻擊 暴擊 | |
1 | 傳奇 | 增加 300% 全域暴擊率 暴擊傷害加成增加 65% 傷害 暴擊 | ||
1 | 傳奇 | 永遠無法造成暴擊 暴擊 | ||
1 | 傳奇 | 減少 20% 全域暴擊率 暴擊傷害加成減少 30% 減少 20% 全域命中值 curse count [1] enfeeble damage +% final [-30] enfeeble damage +% vs unique final [0] 法術 暴擊 詛咒 | ||
費爾羅光環 | 20 | 獸獵寓言 | 增加 50% 最大生命 增加 50% 全域暴擊率 增加 15% 攻擊速度 增加 50% 全域命中值 monster dropped item rarity +% [0] 生命 攻擊 速度 暴擊 | |
1 | 傳奇 | 增加 250% 全域暴擊率 暴擊傷害加成增加 50% 增加 25% 攻擊速度 增加 100% 全域命中值 傷害 攻擊 速度 暴擊 | ||
1 | 傳奇 | 增加 300% 全域暴擊率 暴擊傷害加成增加 25% 增加 40% 全域命中值 傷害 攻擊 暴擊 | ||
1 | 傳奇 | 增加 300% 全域暴擊率 暴擊傷害加成增加 25% 傷害 暴擊 | ||
1 | 傳奇 | 增加 300% 全域暴擊率 傷害 暴擊 | ||
1 | 傳奇 | 怪物增加 (360–400)% 暴擊率 |
掘獄 Area 詞綴 /11
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | 怪物增加 (100–150)% 暴擊率 +(20–25)% 怪物暴擊加成 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 增加 6% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
20 | DelveArea | 怪物增加 (151–200)% 暴擊率 +(26–30)% 怪物暴擊加成 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 增加 6% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
52 | DelveArea | 怪物增加 (201–250)% 暴擊率 +(31–35)% 怪物暴擊加成 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 增加 6% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
92 | DelveArea | 怪物增加 (251–300)% 暴擊率 +(36–40)% 怪物暴擊加成 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 增加 6% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
173 | DelveArea | 怪物增加 (301–400)% 暴擊率 +(41–45)% 怪物暴擊加成 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 增加 6% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
1 | DelveArea | 減少 (15–20)% 怪物承受的暴擊傷害 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 增加 4% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
20 | DelveArea | 減少 (21–25)% 怪物承受的暴擊傷害 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 增加 4% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
52 | DelveArea | 減少 (26–30)% 怪物承受的暴擊傷害 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 增加 4% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
92 | DelveArea | 減少 (31–35)% 怪物承受的暴擊傷害 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 增加 4% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
173 | DelveArea | 減少 (36–40)% 怪物承受的暴擊傷害 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 增加 4% 怪物群大小 傷害 暴擊 | ||
500 | DelveArea | 區域含有 1 個傳奇頭目 傳奇頭目掉落 (15–25) 個額外化石 傳奇頭目的擊中必定暴擊 增加 19% 此區域物品數量 此地圖增加 11% 物品稀有度 增加 7% 怪物群大小 |
劫盜同盟 Area 詞綴 /10
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
死亡之 | 1 | 後綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物增加 (100–125)% 暴擊率 +(20–24)% 怪物暴擊加成 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 暴擊 | |
死亡之 | 46 | 後綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物增加 (126–150)% 暴擊率 +(25–29)% 怪物暴擊加成 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 暴擊 | |
死亡之 | 68 | 後綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物增加 (160–200)% 暴擊率 +(30–35)% 怪物暴擊加成 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 暴擊 | |
死亡之 | 73 | 後綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物增加 (260–300)% 暴擊率 +(36–40)% 怪物暴擊加成 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 暴擊 | |
死亡之 | 78 | 後綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物增加 (360–400)% 暴擊率 +(41–45)% 怪物暴擊加成 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 暴擊 | |
堅韌之 | 1 | 後綴 | 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 減少 (15–19)% 怪物承受的暴擊傷害 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] 傷害 暴擊 | |
堅韌之 | 46 | 後綴 | 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 減少 (20–24)% 怪物承受的暴擊傷害 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] 傷害 暴擊 | |
堅韌之 | 68 | 後綴 | 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 減少 (25–30)% 怪物承受的暴擊傷害 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] 傷害 暴擊 | |
堅韌之 | 73 | 後綴 | 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 減少 (31–35)% 怪物承受的暴擊傷害 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] 傷害 暴擊 | |
堅韌之 | 78 | 後綴 | 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 減少 (36–40)% 怪物承受的暴擊傷害 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] 傷害 暴擊 |
劫盜裝備 詞綴 /8
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
驚人之 | 1 | 後綴 | 區域沒有被封鎖時,增加 (14–16)% 暴擊率 玩家在區域沒有被封鎖時,增加 (14–16)% 暴擊率 暴擊 | |
驚鳴之 | 45 | 後綴 | 區域沒有被封鎖時,增加 (17–19)% 暴擊率 玩家在區域沒有被封鎖時,增加 (17–19)% 暴擊率 暴擊 | |
驚喜之 | 75 | 後綴 | 區域沒有被封鎖時,增加 (20–22)% 暴擊率 玩家在區域沒有被封鎖時,增加 (20–22)% 暴擊率 暴擊 | |
驚訝之 | 81 | 後綴 | 區域沒有被封鎖時,增加 (23–25)% 暴擊率 玩家在區域沒有被封鎖時,增加 (23–25)% 暴擊率 暴擊 | |
針刺之 | 1 | 後綴 | 增加 (61–70)% 暴擊率 暴擊 | |
刺痛之 | 45 | 後綴 | 增加 (71–80)% 暴擊率 暴擊 | |
刺穿之 | 75 | 後綴 | 增加 (81–90)% 暴擊率 暴擊 | |
破裂之 | 82 | 後綴 | 增加 (91–100)% 暴擊率 暴擊 |
其他屬性 詞綴 /45
名字 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
死亡之 | 1 | Jewel | 後綴 | 攻擊的暴擊機率增加 (6–16)% 攻擊 暴擊 | |
怨恨的 | 1 | Jewel | 前綴 | 你以暴擊施加之傷害型異常狀態的幅度增加 (10–20)% 傷害 暴擊 異常狀態 | |
殲滅之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (5–15)% 全域暴擊率 暴擊 | |
背刺之 | 1 | Jewel | 後綴 | 匕首的暴擊機率增加 (6–16)% 攻擊 暴擊 | |
翻騰之 | 1 | Jewel | 後綴 | 鏈錘暴擊機率增加 (6–16)% 攻擊 暴擊 | |
編排之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物的暴擊機率增加 (10–20)% 召喚物 暴擊 | |
狩獵之 | 1 | Jewel | 後綴 | 長鋒的暴擊機率增加 (6–16)% 攻擊 暴擊 | |
殲滅之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (5–15)% 法術暴擊率 法術 暴擊 | |
死亡之 | 1 | Jewel | 後綴 | 攻擊的暴擊機率增加 (3–7)% 攻擊 暴擊 | |
殲滅之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (3–7)% 全域暴擊率 暴擊 | |
背刺之 | 1 | Jewel | 後綴 | 匕首的暴擊機率增加 (3–7)% 攻擊 暴擊 | |
翻騰之 | 1 | Jewel | 後綴 | 鏈錘暴擊機率增加 (3–7)% 攻擊 暴擊 | |
編排之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物的暴擊機率增加 (5–10)% 召喚物 暴擊 | |
狩獵之 | 1 | Jewel | 後綴 | 長鋒的暴擊機率增加 (3–7)% 攻擊 暴擊 | |
殲滅之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加 (3–7)% 法術暴擊率 法術 暴擊 | |
死亡之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (6–10)% 全域暴擊率 增加 (6–10)% 全域命中值 攻擊 暴擊 | |
威脅之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (8–12)% 全域暴擊率 暴擊 | |
出擊的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 錘和權杖增加 (12–16)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | |
囓咬的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (12–16)% 斧暴擊率 攻擊 暴擊 | |
刺痛的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 持劍時增加 (12–16)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | |
狙擊手的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 弓的暴擊機率增加 (12–16)% 攻擊 暴擊 | |
獵鷹的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 爪的暴擊機率增加 (12–16)% 攻擊 暴擊 | |
針刺的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 匕首的暴擊機率增加 (12–16)% 攻擊 暴擊 | |
預見的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 持法杖時增加 (12–16)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | |
暴君的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 細杖的暴擊機率增加 (12–16)% 攻擊 暴擊 | |
傷害的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 單手近戰武器的暴擊機率增加 (14–18)% 攻擊 暴擊 | |
炙燒的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 雙手近戰武器的暴擊機率增加 (14–18)% 攻擊 暴擊 | |
技術的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 雙持時,攻擊的暴擊機率增加 (14–18)% 攻擊 暴擊 | |
1 | Jewel | 傳奇 | 持盾時增加 (10–14)% 暴擊率 攻擊 暴擊 | ||
決鬥之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 近戰的暴擊機率增加 (10–14)% 攻擊 暴擊 | |
殲滅之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (10–14)% 法術暴擊率 法術 暴擊 | |
必中的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 陷阱的暴擊機率增加 (12–16)% 暴擊 | |
1 | Jewel | 傳奇 | 陷阱的暴擊機率增加 (100–120)% 暴擊 | ||
跛足的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (12–16)% 地雷暴擊率 暴擊 | |
焚燒的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (14–18)% 火焰技能暴擊率 元素 火焰 暴擊 | |
雪崩的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (14–18)% 冰冷技能暴擊率 元素 冰冷 暴擊 | |
雷鳴的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (14–18)% 閃電技能暴擊率 元素 閃電 暴擊 | |
啟示之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (10–14)% 全元素技能暴擊率 元素 暴擊 | |
抹殺的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (12–16)% 混沌技能暴擊率 傷害 混沌 暴擊 | |
1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (80–120)% 瓦爾技能暴擊率 暴擊 | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 每顆巨光譜增加 25% 暴擊率 number of stackable unique jewels [1] 暴擊 | ||
1 | MapDevice | 傳奇 | 10% 更多怪物生命 增加 % 怪物傷害 優化 10% 獎勵 怪物每次復活時,增加 10% 最大生命 怪物每次復活時,增加 50% 暴擊率 怪物每次復活時,增加 3% 暴擊加成 map fragment level + [2] 生命 傷害 | ||
1 | ExpeditionRelic | 前綴 | 怪物的擊中必定暴擊 | ||
1 | ExpeditionRelic | 前綴 | 對怪物的擊中不能暴擊 | ||
1 | ExpeditionRelic | 前綴 | 怪物對滿血的敵人增加 500% 暴擊率 |
物品 /2
傳奇 /27
+(0–20) 點護甲
+(0–15) 點閃避值
+(0–10) 最大能量護盾
+(0–30) 點命中
+(0–15) 最大生命
+(0–10) 最大魔力
增加 (0–10)% 物品稀有度
增加 (0–15)% 全域暴擊率
+(0–5) 力量
+(0–5) 敏捷
+(0–5) 智慧
+(0–5)% 火焰抗性
+(0–5)% 冰冷抗性
+(0–5)% 閃電抗性
(0–3) 每秒生命回復
+(5–7) 全能力
+100 最大生命
處於你存在範圍中的友方增加 (30–50)% 暴擊率
處於你存在範圍中的友方增加 (30–50)% 暴擊傷害加成
處於你存在範圍中的友方增加 (10–20)% 攻擊速度
處於你存在範圍中的友方增加 (10–20)% 施放速度
存在範圍的效果範圍減少 50%
透過暴擊擊殺敵人時使其爆炸,造成相當於其 10% 生命的物理傷害
增加 (80–120)% 物理傷害
+(10–15) 全能力
每個被擊殺的敵人,獲得 30 生命
此武器的暴擊率為 100%
暴擊不會造成額外傷害
Passive /50
以匕首暴擊時,有 25% 機率使敵人中毒
陷阱的暴擊機率增加 25%
箭矢行進越遠時獲得暴擊率,暴擊率最高增加 60%
若於過去 8 秒內造成一次暴擊,傷害增加 36%
對滿血敵人的暴擊機率增加 100%
對未受元素異常狀態影響敵人的
暴擊機率增加 40%
暴擊機率增加 40%
增加 25% 暴擊率
攻擊的暴擊機率 +1%
若你近期未造成暴擊,暴擊機率增加 80%
召喚物的暴擊機率增加 40%
攻擊獲得相當於其暴擊機率的命中值提升
荊棘的暴擊率 +5%
未暴擊的閃電傷害會觸發幸運
你的擊中無法被閃避
永遠不會造成暴擊
永遠不會造成暴擊
昇華試煉 Passive /5
永恆珠寶 Passive /8
永恆珠寶 Passive Additions /3
Faction | Category | 顯示物品素質 | Code |
---|---|---|---|
瓦爾 | 核心天賦 | 增加 (7–14)% 暴擊率 | vaal_small_critical_strike_chance |
卡魯 | 核心天賦 | 近戰的暴擊機率增加 30% | karui_notable_add_melee_crit_chance |
馬拉克斯 | 核心天賦 | 增加 25% 暴擊率 | maraketh_notable_add_global_crit_chance |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.