Vaalsphäre Verderbt Verzauberung /120
Gegenstandsstufe | Mod | Tag |
---|---|---|
1 | (15–25)% erhöhter Ausweichwert | Faustschild(1) |
1 | (15–25)% erhöhter Energieschild | Fokusse(1) |
1 | (10–20)% verringerte Attributanforderungen | Klauen(1) Dolche(1) Zauberstäbe(1) Einhandschwerter(1) Einhandäxte(1) Einhandstreitkolben(1) Bögen(1) Stäbe(1) Zweihandschwerter(1) Zweihandäxte(1) Zweihandstreitkolben(1) Handschuhe(1) Stiefel(1) Körperrüstungen(1) Helme(1) Schilde(1) Zepter(1) Angelruten(1) Kampfstäbe(1) Speere(1) Armbrüste(1) Fokusse(1) Flegel(1) Fallen(1) Faustschild(1) |
1 | (3–5)% zusätzliche physische Schadensminderung | Körperrüstungen(1) |
1 | (10–20)% des erlittenen Schadens werden als Leben wiedergewonnen | Körperrüstungen(1) |
1 | (10–20)% des erlittenen Schadens werden als Mana wiedergewonnen | Körperrüstungen(1) |
1 | 3% des physischen Angriffsschadens werden als Leben geraubt | Amulette(1) |
1 | 2% des physischen Angriffsschadens werden als Mana geraubt | Amulette(1) |
1 | +1% zu allen maximalen Elementarwiderständen | Amulette(1) Körperrüstungen(1) |
1 | +(30–40) zu maximalem Leben | Gürtel(1) Körperrüstungen(1) |
1 | +(20–25) zu maximalem Mana | Ringe(1) Köcher(1) Fokusse(1) |
1 | (15–25)% erhöhte Rüstung | Gürtel(1) |
1 | (15–25)% erhöhter Ausweichwert | Gürtel(1) |
1 | (15–25)% erhöhter maximaler Energieschild | Gürtel(1) |
1 | (40–50)% erhöhter Dornenschaden | Körperrüstungen(1) Schilde(1) Faustschild(1) |
1 | +(13–19)% zu Chaoswiderstand | Ringe(1) Körperrüstungen(1) |
1 | +(20–25)% zu Feuerwiderstand | Gürtel(1) Stiefel(1) |
1 | +(20–25)% zu Kältewiderstand | Gürtel(1) Stiefel(1) |
1 | +(20–25)% zu Blitzwiderstand | Gürtel(1) Stiefel(1) |
1 | +(1–3)% zu maximalem Feuerwiderstand | Gürtel(1) |
1 | +(1–3)% zu maximalem Kältewiderstand | Helme(1) |
1 | +(1–3)% zu maximalem Blitzwiderstand | Stiefel(1) |
1 | +(20–30) zu Wille | Helme(1) |
1 | Schaden durchdringt (10–15)% Feuerwiderstand | Handschuhe(1) |
1 | Schaden durchdringt (10–15)% Kältewiderstand | Handschuhe(1) |
1 | Schaden durchdringt (10–15)% Blitzwiderstand | Handschuhe(1) |
1 | Zerbrecht (10–15)% erhöhte Rüstung | Handschuhe(1) |
1 | (5–10)% erhöhte Menge fallen gelassenen Goldes von getöteten Gegnern | Handschuhe(1) |
1 | +1 zu maximaler Anzahl an Widerstands-Ladungen | Gürtel(1) |
1 | +1 zu maximaler Anzahl an Raserei-Ladungen | Handschuhe(1) |
1 | +1 zu maximaler Anzahl an Energie-Ladungen | Helme(1) |
1 | +(50–100) zu Treffgenauigkeit | Köcher(1) Helme(1) |
1 | (3–5)% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit | Stiefel(1) |
1 | (20–30)% erhöhte Betäubungsschwelle | Stiefel(1) |
1 | (20–30)% erhöhte Einfrierungsschwelle | Stiefel(1) |
1 | (20–30)% verringerte verlangsamende Wirkung von Schwächungen auf Euch | Stiefel(1) |
1 | Regeneriert (1–2)% des Lebens pro Sekunde | Ringe(1) Helme(1) |
1 | (15–25)% erhöhte Lebensregenerations-Rate | Helme(1) |
1 | (20–30)% erhöhte Manaregenerations-Rate | Ringe(1) Helme(1) |
1 | (10–15)% erhöhte Blockchance | Schilde(1) Faustschild(1) |
1 | +3% zu maximaler Blockchance | Schilde(1) Faustschild(1) |
1 | Erhaltet (20–25) Leben, wenn Ihr blockt | Schilde(1) Faustschild(1) |
1 | Erhaltet (10–15) Mana, wenn Ihr blockt | Schilde(1) Faustschild(1) |
1 | +(5–10)% zu allen Elementarwiderständen | Amulette(1) Ringe(1) |
1 | +1 zur Stufe aller Feuerzauber-Fertigkeiten | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | +1 zur Stufe aller Kältezauber-Fertigkeiten | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | +1 zur Stufe aller Blitzzauber-Fertigkeiten | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | +1 zur Stufe aller Chaoszauber-Fertigkeiten | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | +1 zur Stufe aller physischen Zauber-Fertigkeiten | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | +1 zur Stufe aller Kreaturen-Fertigkeiten | Helme(1) |
1 | +1 zur Stufe aller Nahkampf-Fertigkeiten | Handschuhe(1) |
1 | (10–15)% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände | Amulette(1) Ringe(1) |
1 | (20–30)% erhöhter Schaden | Ringe(1) Köcher(1) |
1 | (4–6)% erhöhte Fertigkeitengeschwindigkeit | Ringe(1) Köcher(1) |
1 | (15–20)% erhöhter Bonus für kritische Treffer | Ringe(1) Köcher(1) |
1 | +1 zur Stufe aller Fertigkeiten | Amulette(1) |
1 | +(10–15) zu Stärke | Amulette(1) Ringe(1) Gürtel(1) |
1 | +(10–15) zu Geschick | Amulette(1) Ringe(1) Gürtel(1) |
1 | +(10–15) zu Intelligenz | Amulette(1) Ringe(1) Gürtel(1) |
1 | Durch Euch verursachte Schwächungen haben (20–30)% erhöhte Verlangsamungsmagnitude | Handschuhe(1) |
1 | (20–30)% erhöhte Waffenwechsel-Geschwindigkeit | Handschuhe(1) |
1 | Lebensfläschchen erhalten (0.08–0.17) Füllungen pro Sekunde | Amulette(1) |
1 | Manafläschchen erhalten (0.08–0.17) Füllungen pro Sekunde | Amulette(1) |
1 | Phiolen erhalten (0.08–0.17) Füllungen pro Sekunde | Amulette(1) |
1 | (15–25)% erhöhter physischer Schaden | Klauen(1) Dolche(1) Einhandschwerter(1) Einhandäxte(1) Einhandstreitkolben(1) Bögen(1) Zweihandschwerter(1) Zweihandäxte(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) Speere(1) Armbrüste(1) Flegel(1) |
1 | (20–30)% erhöhter Zauberschaden | Zauberstäbe(1) Fokusse(1) |
1 | (40–50)% erhöhter Zauberschaden | Stäbe(1) |
1 | (15–25)% erhöhter Wille | Zepter(1) |
1 | Fügt (9–14) bis (15–22) Feuerschaden hinzu | Klauen(1) Dolche(1) Einhandschwerter(1) Einhandäxte(1) Einhandstreitkolben(1) Bögen(1) Speere(1) Flegel(1) |
1 | Fügt (13–20) bis (21–31) Feuerschaden hinzu | Zweihandschwerter(1) Zweihandäxte(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) Armbrüste(1) |
1 | Fügt (8–12) bis (13–19) Kälteschaden hinzu | Klauen(1) Dolche(1) Einhandschwerter(1) Einhandäxte(1) Einhandstreitkolben(1) Bögen(1) Speere(1) Flegel(1) |
1 | Fügt (11–17) bis (18–26) Kälteschaden hinzu | Zweihandschwerter(1) Zweihandäxte(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) Armbrüste(1) |
1 | Fügt (1–2) bis (29–43) Blitzschaden hinzu | Klauen(1) Dolche(1) Einhandschwerter(1) Einhandäxte(1) Einhandstreitkolben(1) Bögen(1) Speere(1) Flegel(1) |
1 | Fügt (1–3) bis (41–61) Blitzschaden hinzu | Zweihandschwerter(1) Zweihandäxte(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) Armbrüste(1) |
1 | Fügt (7–11) bis (12–18) Chaosschaden hinzu | Klauen(1) Dolche(1) Einhandschwerter(1) Einhandäxte(1) Einhandstreitkolben(1) Bögen(1) Speere(1) Flegel(1) |
1 | Fügt (10–16) bis (17–25) Chaosschaden hinzu | Zweihandschwerter(1) Zweihandäxte(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) Armbrüste(1) |
1 | (6–8)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit | Klauen(1) Dolche(1) Einhandschwerter(1) Einhandäxte(1) Einhandstreitkolben(1) Bögen(1) Zweihandschwerter(1) Zweihandäxte(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) Speere(1) Armbrüste(1) Flegel(1) |
1 | +(5–10)% zu Bonus für kritische Treffer | Klauen(1) Dolche(1) Einhandschwerter(1) Einhandäxte(1) Einhandstreitkolben(1) Bögen(1) Zweihandschwerter(1) Zweihandäxte(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) Speere(1) Armbrüste(1) Flegel(1) |
1 | Bewirkt (20–30)% erhöhten Betäubungsaufbau | Einhandstreitkolben(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) |
1 | (10–20)% erhöhte Nahkampfschlagreichweite mit dieser Waffe | Einhandstreitkolben(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) |
1 | (10–15)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen | Einhandstreitkolben(1) Zweihandstreitkolben(1) |
1 | (10–15)% Chance, bei Treffer mit dieser Waffe zu vergiften | Kampfstäbe(1) |
1 | Erhaltet 1 Rausch bei Treffer | Einhandstreitkolben(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) |
1 | (10–15)% Chance, bei Treffer zu verstümmeln | Bögen(1) Armbrüste(1) |
1 | (5–10)% Chance, Gegner bei Treffer zu blenden | Bögen(1) Armbrüste(1) |
1 | (20–30)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten | Klauen(1) Dolche(1) Einhandschwerter(1) Einhandäxte(1) Einhandstreitkolben(1) Bögen(1) Speere(1) Flegel(1) |
1 | (40–50)% erhöhter Elementarschaden mit Angriffsfertigkeiten | Zweihandschwerter(1) Zweihandäxte(1) Zweihandstreitkolben(1) Kampfstäbe(1) Armbrüste(1) |
1 | Angriffe mit Bögen feuern einen zusätzlichen Pfeil | Bögen(1) |
1 | Lädt einen zusätzlichen Bolzen | Armbrüste(1) |
1 | (20–30)% erhöhte Magnitude von Entflammbarkeit | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | (20–30)% erhöhter Einfrierungsaufbau | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | (20–30)% erhöhte Chance auf Schocken | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | (20–30)% erhöhte kritische Trefferchance von Zaubern | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | Erhaltet (20–25) Leben pro getötetem Gegner | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) Köcher(1) |
1 | Erhaltet (10–15) Mana pro getötetem Gegner | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) Köcher(1) |
1 | (10–15)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | Zauberstäbe(1) Stäbe(1) |
1 | (20–30)% schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung | Fokusse(1) |
1 | Verbündete in Eurer Präsenz verursachen (20–30)% erhöhten Schaden | Zepter(1) |
1 | Verbündete in Eurer Präsenz haben (5–10)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit | Zepter(1) |
1 | Verbündete in Eurer Präsenz haben (5–10)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | Zepter(1) |
1 | Verbündete in Eurer Präsenz haben (10–15)% erhöhten Bonus für kritische Treffer | Zepter(1) |
1 | (20–30)% Chance, einen Gegner zu durchbohren | Köcher(1) |
1 | Projektile haben (10–20)% Chance, sich von Gelände ein zusätzliches Mal zu verketten | Köcher(1) |
1 | +(4–6) zu Stärke | Juwelen(1) |
1 | +(4–6) zu Geschick | Juwelen(1) |
1 | +(4–6) zu Intelligenz | Juwelen(1) |
1 | +(5–10)% zu Feuerwiderstand | Juwelen(1) |
1 | +(5–10)% zu Kältewiderstand | Juwelen(1) |
1 | +(5–10)% zu Blitzwiderstand | Juwelen(1) |
1 | +(3–7)% zu Chaoswiderstand | Juwelen(1) |
1 | Immun gegen Verstümmelung | Juwelen(1) |
1 | Ihr könnt nicht gelähmt werden | Juwelen(1) |
1 | Ihr könnt nicht von verderbtem Blut betroffen werden | Juwelen(1) |
1 | Kann nicht geblendet werden | Juwelen(1) |
Weight information cannot be obtained. According to the information compiled by Krakenbul, the author of Prohibited Library Discord Channel #poe2-recombinator-chat Weight SpreadSheets. Desecrated Mods on different Item Class was queried from Trade.
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.