Orbe Vaal Corrompido Encantamento /120
| Nível do Item | Mod | Tag |
|---|---|---|
| 1 | Evasão aumentada em (15—25)% | Broquéis(1) |
| 1 | Escudo de Energia aumentado em (15—25)% | Focos(1) |
| 1 | Requisito de Nível reduzido em (10—20)% | Garras(1) Adagas(1) Varinhas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Cajados(1) Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Luvas(1) Botas(1) Peitorais(1) Elmos(1) Escudos(1) Cetros(1) Cajados(1) Lanças(1) Bestas(1) Focos(1) Manguais(1) Broquéis(1) Talismãs(1) |
| 1 | Redução de Dano Físico aumentada em (3—5)% | Peitorais(1) |
| 1 | (10—20)% do Dano sofrido é Recuperado como Vida | Peitorais(1) |
| 1 | (10—20)% do Dano sofrido é Recuperado como Mana | Peitorais(1) |
| 1 | 3% do Dano de Ataques Físicos é Drenado como Vida | Amuletos(1) |
| 1 | 2% do Dano de Ataques Físicos é Drenado como Mana | Amuletos(1) |
| 1 | +1% de todas Resistências Elementais máximas | Amuletos(1) Peitorais(1) |
| 1 | +(30—40) de Vida máxima | Cintos(1) Peitorais(1) |
| 1 | +(20—25) de Mana máxima | Anéis(1) Aljavas(1) Focos(1) |
| 1 | Armadura aumentada em (15—25)% | Cintos(1) |
| 1 | Evasão aumentada em (15—25)% | Cintos(1) |
| 1 | Escudo de Energia máximo aumentado em (15—25)% | Cintos(1) |
| 1 | Dano com Espinhos aumentado em (40—50)% | Peitorais(1) Escudos(1) Broquéis(1) |
| 1 | +(13—19)% de Resistência a Caos | Anéis(1) Peitorais(1) |
| 1 | +(20—25)% de Resistência a Fogo | Cintos(1) Botas(1) |
| 1 | +(20—25)% de Resistência a Gelo | Cintos(1) Botas(1) |
| 1 | +(20—25)% de Resistência a Raio | Cintos(1) Botas(1) |
| 1 | +(1—3)% de Resistência a Fogo máxima | Cintos(1) |
| 1 | +(1—3)% de Resistência a Gelo máxima | Elmos(1) |
| 1 | +(1—3)% de Resistência a Raio máxima | Botas(1) |
| 1 | +(20—30) de Espírito | Elmos(1) |
| 1 | Dano Penetra (10—15)% da Resistência a Fogo | Luvas(1) |
| 1 | Dano Penetra (10—15)% da Resistência a Gelo | Luvas(1) |
| 1 | Dano Penetra (10—15)% da Resistência a Raio | Luvas(1) |
| 1 | Quebra de Armadura aumentada em (10—15)% | Luvas(1) |
| 1 | Quantidade de Ouro Derrubada por Inimigos Mortos aumentada em (5—10)% | Luvas(1) |
| 1 | +1 ao Máximo de Cargas de Tolerância | Cintos(1) |
| 1 | +1 ao Máximo de Cargas de Frenesi | Luvas(1) |
| 1 | +1 ao Máximo de Cargas de Poder | Elmos(1) |
| 1 | +(50—100) de Precisão | Aljavas(1) Elmos(1) |
| 1 | Velocidade de Movimento aumentada em (3—5)% | Botas(1) |
| 1 | Ponto de Atordoamento aumentado em (20—30)% | Botas(1) |
| 1 | Ponto de Congelamento aumentado em (20—30)% | Botas(1) |
| 1 | Potência das Desacelerações dos Debuffs em Você reduzida em (20—30)% | Botas(1) |
| 1 | Velocidade de Regeneração de Vida aumentada em (15—25)% | Anéis(1) Elmos(1) |
| 1 | Regeneração de Mana aumentada em (20—30)% | Anéis(1) Elmos(1) |
| 1 | Chance de Bloqueio aumentada em (10—15)% | Escudos(1) Broquéis(1) |
| 1 | +3% à chance máxima de Bloqueio | Escudos(1) Broquéis(1) |
| 1 | (20—25) de Vida recebida ao Bloquear | Escudos(1) Broquéis(1) |
| 1 | (10—15) de Mana recebida ao Bloquear | Escudos(1) Broquéis(1) |
| 1 | +(5—10)% de todas Resistências Elementais | Amuletos(1) Anéis(1) |
| 1 | +1 ao Nível de todas as Gemas Habilidades de Magias de Fogo | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | +1 ao Nível de todas as Gemas Habilidades de Magias de Gelo | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | +1 ao Nível de todas as Gemas Habilidades de Magias de Raio | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | +1 ao Nível de todas as Gemas Habilidades de Magias de Caos | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | +1 ao Nível de todas as Gemas Habilidades de Magias Físicas | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | +1 ao Nível de todas as Gemas de Habilidades de Lacaios | Elmos(1) |
| 1 | +1 ao Nível de todas as Habilidades Corpo a Corpo | Luvas(1) |
| 1 | Raridade de Itens encontrados aumentada em (10—15)% | Amuletos(1) Anéis(1) |
| 1 | Dano aumentado em (20—30)% | Anéis(1) Aljavas(1) |
| 1 | Velocidade de Habilidades aumentada em (4—6)% | Anéis(1) Aljavas(1) |
| 1 | Bônus de Dano Crítico aumentado em (15—20)% | Anéis(1) Aljavas(1) |
| 1 | +1 ao Nível de todas as Gemas de Habilidade | Amuletos(1) |
| 1 | +(10—15) de Força | Amuletos(1) Anéis(1) Cintos(1) |
| 1 | +(10—15) de Destreza | Amuletos(1) Anéis(1) Cintos(1) |
| 1 | +(10—15) de Inteligência | Amuletos(1) Anéis(1) Cintos(1) |
| 1 | Frascos de Vida ganham (0.08—0.17) cargas por Segundo | Amuletos(1) |
| 1 | Frascos de Mana ganham (0.08—0.17) cargas por Segundo | Amuletos(1) |
| 1 | Patuás ganham (0.08—0.17) cargas por Segundo | Amuletos(1) |
| 1 | Dano Físico aumentado em (15—25)% | Garras(1) Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Lanças(1) Bestas(1) Manguais(1) Talismãs(1) |
| 1 | Dano Mágico aumentado em (20—30)% | Varinhas(1) Focos(1) |
| 1 | Dano Mágico aumentado em (40—60)% | Cajados(1) |
| 1 | Espírito aumentado em (15—25)% | Cetros(1) |
| 1 | Adiciona (9—14) a (15—22) de Dano de Fogo | Garras(1) Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Lanças(1) Manguais(1) |
| 1 | Adiciona (13—20) a (21—31) de Dano de Fogo | Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Bestas(1) Talismãs(1) |
| 1 | Adiciona (8—12) a (13—19) de Dano de Gelo | Garras(1) Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Lanças(1) Manguais(1) |
| 1 | Adiciona (11—17) a (18—26) de Dano de Gelo | Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Bestas(1) Talismãs(1) |
| 1 | Adiciona (1—2) a (29—43) de Dano de Raio | Garras(1) Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Lanças(1) Manguais(1) |
| 1 | Adiciona (1—3) a (41—61) de Dano de Raio | Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Bestas(1) Talismãs(1) |
| 1 | Adiciona (7—11) a (12—18) de Dano de Caos | Garras(1) Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Lanças(1) Manguais(1) |
| 1 | Adiciona (10—16) a (17—25) de Dano de Caos | Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Bestas(1) Talismãs(1) |
| 1 | Velocidade de Ataque aumentada em (6—8)% | Garras(1) Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Lanças(1) Bestas(1) Manguais(1) Talismãs(1) |
| 1 | +(5—10)% de Bônus de Dano Crítico | Garras(1) Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Lanças(1) Bestas(1) Manguais(1) Talismãs(1) |
| 1 | Causa Acúmulo de Atordoamento aumentado em (20—30)% | Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Lanças(1) Manguais(1) |
| 1 | Alcance dos Golpes Corpo a Corpo aumentado em (10—20)% com esta arma | Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Lanças(1) Manguais(1) |
| 1 | (10—15)% de chance de causar Sangramento ao Acertar | Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Manguais(1) |
| 1 | (10—15)% de chance de Envenenar ao Acertar com esta arma | Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Espadas de Duas Mãos(1) Cajados(1) Lanças(1) |
| 1 | Ganha 1 de Fúria ao Acertar | Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Lanças(1) Manguais(1) |
| 1 | (10—15)% de chance de Mutilar ao Acertar | Arcos(1) Bestas(1) |
| 1 | (5—10)% de chance de Cegar Inimigos ao acertar | Arcos(1) Bestas(1) |
| 1 | Dano Elemental aumentado em (20—30)% com Habilidades de Ataque | Garras(1) Adagas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Lanças(1) Manguais(1) |
| 1 | Dano Elemental aumentado em (40—50)% com Habilidades de Ataque | Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Cajados(1) Bestas(1) Talismãs(1) |
| 1 | Ataques com Arco disparam uma Flecha adicional | Arcos(1) |
| 1 | Carrega um disparo adicional | Bestas(1) |
| 1 | Intensidade de inflamabilidade aumentada em (20—30)% | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | Acúmulo de Congelamento aumentado em (20—30)% | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | Chance de Eletrizar aumentada em (20—30)% | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | Chance de Crítico para Magias aumentada em (20—30)% | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | Ganha (20—25) de Vida por Inimigo Morto | Varinhas(1) Cajados(1) Aljavas(1) |
| 1 | Ganha (10—15) de Mana por Inimigo Morto | Varinhas(1) Cajados(1) Aljavas(1) |
| 1 | Velocidade de Conjuração aumentada em (10—15)% | Varinhas(1) Cajados(1) |
| 1 | Início da Recarga do Escudo de Energia (20—30)% mais rápido | Focos(1) |
| 1 | Aliados em sua Presença causam Dano aumentado em (20—30)% | Cetros(1) |
| 1 | Aliados em sua Presença têm Velocidade de Ataque aumentada em (5—10)% | Cetros(1) |
| 1 | Aliados em sua Presença têm Velocidade de Conjuração aumentada em (5—10)% | Cetros(1) |
| 1 | Aliados em sua Presença têm Bônus de Dano Crítico aumentado em (10—15)% | Cetros(1) |
| 1 | (20—30)% de chance de Perfurar um Inimigo | Aljavas(1) |
| 1 | Projéteis têm (10—20)% de chance de Encadear uma vez adicional no terreno | Aljavas(1) |
| 1 | +(4—6) de Força | Joias(1) |
| 1 | +(4—6) de Destreza | Joias(1) |
| 1 | +(4—6) de Inteligência | Joias(1) |
| 1 | +(5—10)% de Resistência a Fogo | Joias(1) |
| 1 | +(5—10)% de Resistência a Gelo | Joias(1) |
| 1 | +(5—10)% de Resistência a Raio | Joias(1) |
| 1 | +(3—7)% de Resistência a Caos | Joias(1) |
| 1 | Imune a Mutilação | Joias(1) |
| 1 | Você não pode ficar Lento | Joias(1) |
| 1 | Não pode ser afetado por Sangue Corrompido | Joias(1) |
| 1 | Não pode ser Cegado | Joias(1) |
| 1 | Honra restaurada aumentada em (8—10)% | Frascos de Vida(1) Frascos de Mana(1) Amuletos(1) Anéis(1) Garras(1) Adagas(1) Varinhas(1) Espadas de Uma Mão(1) Machados de Uma Mão(1) Maças de Uma Mão(1) Arcos(1) Cajados(1) Espadas de Duas Mãos(1) Machados de Duas Mãos(1) Maças de Duas Mãos(1) Aljavas(1) Cintos(1) Luvas(1) Botas(1) Peitorais(1) Elmos(1) Escudos(1) Moedas Empilháveis(1) Cetros(1) Patuás(1) Dreno de Mana(1) Varas de Pescar(1) Itens Mapas Variados(1) Cajados(1) Itens Escondidos(1) Contratos(1) Equipamento Heist(1) Ferramentas Heist(1) Capas Heist(1) Broches Heist(1) Plantas(1) Diários de Bordo Expedition(1) Meta Skill Gem(1) Lanças(1) Bestas(1) Focos(1) Sentinelas(1) Memórias(1) Manguais(1) Relíquias(1) Relíquias Santificadas(1) Pedras de Fenda(1) GiftBox(1) Moedas da Provação(1) Armadilhas(1) Ultimato Talhado(1) Tábua(1) Broquéis(1) Talismãs(1) |
Weight information cannot be obtained. According to the information compiled by Krakenbul, the author of Prohibited Library Discord Channel #poe2-recombinator-chat Weight SpreadSheets. Desecrated Mods on different Item Class was queried from Trade.
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.