Orbe vaal Corrompu Enchantement /120
| Niv. de l'objet | Mod | Tag |
|---|---|---|
| 1 | (15—25)% d'Augmentation du Score d'Évasion | Bocles(1) |
| 1 | (15—25)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie | Focus(1) |
| 1 | (10—20)% de Réduction du prérequis d'Attributs | Griffes(1) Dagues(1) Baguettes(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Bâtons(1) Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Gants(1) Bottes(1) Armures(1) Casques(1) Boucliers(1) Sceptres(1) Bâtons de combat(1) Lances(1) Arbalètes(1) Focus(1) Fléaux d'armes(1) Bocles(1) Talismans(1) |
| 1 | Vous gagnez une Réduction supplémentaire des Dégâts Physiques de (3—5)% | Armures(1) |
| 1 | (10—20)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Vie | Armures(1) |
| 1 | (10—20)% des Dégâts subis sont Recouvrés sous forme de Mana | Armures(1) |
| 1 | Draine 3% des Dégâts Physiques d'Attaque sous forme de Vie | Amulettes(1) |
| 1 | Draine 2% des Dégâts Physiques d'Attaque sous forme de Mana | Amulettes(1) |
| 1 | +1% à toutes les Résistances élémentaires maximales | Amulettes(1) Armures(1) |
| 1 | +(30—40) de Vie maximale | Ceintures(1) Armures(1) |
| 1 | +(20—25) de Mana maximal | Bagues(1) Carquois(1) Focus(1) |
| 1 | (15—25)% d'Augmentation de l'Armure | Ceintures(1) |
| 1 | (15—25)% d'Augmentation du Score d'Évasion | Ceintures(1) |
| 1 | (15—25)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie maximal | Ceintures(1) |
| 1 | Les Épines ont (40—50)% d'Augmentation de Dégâts | Armures(1) Boucliers(1) Bocles(1) |
| 1 | +(13—19)% à la Résistance au chaos | Bagues(1) Armures(1) |
| 1 | +(20—25)% à la Résistance au feu | Ceintures(1) Bottes(1) |
| 1 | +(20—25)% à la Résistance au froid | Ceintures(1) Bottes(1) |
| 1 | +(20—25)% à la Résistance à la foudre | Ceintures(1) Bottes(1) |
| 1 | +(1—3)% à la Résistance au feu maximale | Ceintures(1) |
| 1 | +(1—3)% à la Résistance au froid maximale | Casques(1) |
| 1 | +(1—3)% à la Résistance à la foudre maximale | Bottes(1) |
| 1 | +(20—30) d'Esprit | Casques(1) |
| 1 | Vos Dégâts ont (10—15)% de Pénétration de Résistance au feu | Gants(1) |
| 1 | Vos Dégâts ont (10—15)% de Pénétration de Résistance au froid | Gants(1) |
| 1 | Vos Dégâts ont (10—15)% de Pénétration de Résistance à la foudre | Gants(1) |
| 1 | (10—15)% d'Augmentation de l'Armure Brisée | Gants(1) |
| 1 | (5—10)% d'Augmentation de la Quantité d'Or cédée par les Ennemis Tués | Gants(1) |
| 1 | +1 au nombre maximal de Charges d'endurance | Ceintures(1) |
| 1 | +1 au nombre maximal de Charges de frénésie | Gants(1) |
| 1 | +1 au nombre maximal de Charges de pouvoir | Casques(1) |
| 1 | +(50—100) au Score de Précision | Carquois(1) Casques(1) |
| 1 | (3—5)% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement | Bottes(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation du Seuil d'Étourdissement | Bottes(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation du Seuil de Gel | Bottes(1) |
| 1 | Le Ralentissement découlant des Effets néfastes vous affectant a (20—30)% de Réduction d'Efficacité | Bottes(1) |
| 1 | (15—25)% d'Augmentation de la Vitesse de Régénération de Vie | Bagues(1) Casques(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation du Taux de Régénération de Mana | Bagues(1) Casques(1) |
| 1 | (10—15)% d'Augmentation des chances de Bloquer | Boucliers(1) Bocles(1) |
| 1 | +3% aux chances de Bloquer maximales | Boucliers(1) Bocles(1) |
| 1 | Vous gagnez (20—25) de Vie lorsque vous Bloquez | Boucliers(1) Bocles(1) |
| 1 | Vous gagnez (10—15) de Mana lorsque vous Bloquez | Boucliers(1) Bocles(1) |
| 1 | +(5—10)% à toutes les Résistances Élémentaires | Amulettes(1) Bagues(1) |
| 1 | Toutes vos Gemmes d'Aptitudes de Sorts de Feu ont +1 Niveaux | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | Toutes vos Gemmes d'Aptitudes de Sorts de Froid ont +1 Niveaux | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | Toutes vos Gemmes d'Aptitudes de Sorts de Foudre ont +1 Niveaux | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | Toutes vos Gemmes d'Aptitudes de Sorts de Chaos ont +1 Niveaux | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | Toutes vos Gemmes d'Aptitudes de Sorts Physiques ont +1 Niveaux | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | Toutes vos Gemmes d'Aptitude de Créatures ont +1 Niveaux | Casques(1) |
| 1 | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée | Gants(1) |
| 1 | (10—15)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés | Amulettes(1) Bagues(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation de Dégâts | Bagues(1) Carquois(1) |
| 1 | (4—6)% d'Augmentation de Vitesse d'Aptitude | Bagues(1) Carquois(1) |
| 1 | (15—20)% d'Augmentation du Bonus de Dégâts Critiques | Bagues(1) Carquois(1) |
| 1 | +1 au Niveau de toutes les Gemmes d'Aptitude | Amulettes(1) |
| 1 | +(10—15) de Force | Amulettes(1) Bagues(1) Ceintures(1) |
| 1 | +(10—15) de Dextérité | Amulettes(1) Bagues(1) Ceintures(1) |
| 1 | +(10—15) d'Intelligence | Amulettes(1) Bagues(1) Ceintures(1) |
| 1 | Les Flacons de Vie gagnent (0.08—0.17) Charges par seconde | Amulettes(1) |
| 1 | Les Flacons de Mana gagnent (0.08—0.17) Charges par seconde | Amulettes(1) |
| 1 | Les Charmes gagnent (0.08—0.17) Charges par seconde | Amulettes(1) |
| 1 | (15—25)% d'Augmentation des Dégâts Physiques | Griffes(1) Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Lances(1) Arbalètes(1) Fléaux d'armes(1) Talismans(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts | Baguettes(1) Focus(1) |
| 1 | (40—60)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts | Bâtons(1) |
| 1 | (15—25)% d'Augmentation d'Esprit | Sceptres(1) |
| 1 | Ajoute (9—14) à (15—22) Dégâts de Feu | Griffes(1) Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Lances(1) Fléaux d'armes(1) |
| 1 | Ajoute (13—20) à (21—31) Dégâts de Feu | Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Arbalètes(1) Talismans(1) |
| 1 | Ajoute (8—12) à (13—19) Dégâts de Froid | Griffes(1) Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Lances(1) Fléaux d'armes(1) |
| 1 | Ajoute (11—17) à (18—26) Dégâts de Froid | Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Arbalètes(1) Talismans(1) |
| 1 | Ajoute (1—2) à (29—43) Dégâts de Foudre | Griffes(1) Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Lances(1) Fléaux d'armes(1) |
| 1 | Ajoute (1—3) à (41—61) Dégâts de Foudre | Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Arbalètes(1) Talismans(1) |
| 1 | Ajoute (7—11) à (12—18) Dégâts de chaos | Griffes(1) Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Lances(1) Fléaux d'armes(1) |
| 1 | Ajoute (10—16) à (17—25) Dégâts de chaos | Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Arbalètes(1) Talismans(1) |
| 1 | (6—8)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque | Griffes(1) Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Lances(1) Arbalètes(1) Fléaux d'armes(1) Talismans(1) |
| 1 | +(5—10)% au Bonus de Dégâts Critiques | Griffes(1) Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Lances(1) Arbalètes(1) Fléaux d'armes(1) Talismans(1) |
| 1 | Cause (20—30)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement | Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Lances(1) Fléaux d'armes(1) |
| 1 | Les Frappes de Mêlée ont (10—20)% d'Augmentation d'Allonge avec cette arme | Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Lances(1) Fléaux d'armes(1) |
| 1 | (10—15)% de chances d'infliger le Saignement au Toucher | Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Fléaux d'armes(1) |
| 1 | (10—15)% de chances d'Empoisonner au Toucher avec cette Arme | Dagues(1) Épées à une main(1) Épées à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Lances(1) |
| 1 | Vous gagnez 1 de Rage au Toucher | Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Lances(1) Fléaux d'armes(1) |
| 1 | (10—15)% de chances de Mutiler au Toucher | Arcs(1) Arbalètes(1) |
| 1 | (5—10)% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher | Arcs(1) Arbalètes(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Aptitudes d'Attaque | Griffes(1) Dagues(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Lances(1) Fléaux d'armes(1) |
| 1 | (40—50)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Aptitudes d'Attaque | Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Bâtons de combat(1) Arbalètes(1) Talismans(1) |
| 1 | Les Attaques à l'arc tirent une Flèche supplémentaire | Arcs(1) |
| 1 | Charge un Carreau supplémentaire | Arbalètes(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation de l'Amplitude de l'Inflammabilité | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation des chances d'Électrocuter | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | (20—30)% d'Augmentation des Chances de Touche critique pour les Sorts | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | Vous gagnez (20—25) de Vie par Ennemi Tué | Baguettes(1) Bâtons(1) Carquois(1) |
| 1 | Vous gagnez (10—15) de Mana par Ennemi Tué | Baguettes(1) Bâtons(1) Carquois(1) |
| 1 | (10—15)% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation | Baguettes(1) Bâtons(1) |
| 1 | Le Démarrage de la Recharge du Bouclier d'énergie est (20—30)% plus rapide | Focus(1) |
| 1 | Les Alliés en votre Présence ont (20—30)% d'Augmentation de Dégâts | Sceptres(1) |
| 1 | Les Alliés en votre Présence ont (5—10)% d'Augmentation de Vitesse d'Attaque | Sceptres(1) |
| 1 | Les Alliés en votre Présence ont (5—10)% d'Augmentation de Vitesse d'incantation | Sceptres(1) |
| 1 | Les Alliés en votre Présence ont (10—15)% d'Augmentation de Bonus de Dégâts critiques | Sceptres(1) |
| 1 | (20—30)% de chances de Transpercer un Ennemi | Carquois(1) |
| 1 | Les Projectiles ont (10—20)% de chances de Ricocher une fois de plus lorsqu'ils heurtent l'environnement | Carquois(1) |
| 1 | +(4—6) de Force | Joyaux(1) |
| 1 | +(4—6) de Dextérité | Joyaux(1) |
| 1 | +(4—6) d'Intelligence | Joyaux(1) |
| 1 | +(5—10)% à la Résistance au feu | Joyaux(1) |
| 1 | +(5—10)% à la Résistance au froid | Joyaux(1) |
| 1 | +(5—10)% à la Résistance à la foudre | Joyaux(1) |
| 1 | +(3—7)% à la Résistance au chaos | Joyaux(1) |
| 1 | Immunité à la Mutilation | Joyaux(1) |
| 1 | Vous ne pouvez pas être Entravé | Joyaux(1) |
| 1 | Le Sang corrompu ne peut vous être infligé | Joyaux(1) |
| 1 | Vous ne pouvez pas être Aveuglé | Joyaux(1) |
| 1 | (8—10)% d'Augmentation de l'Honneur restauré | Flacons de Vie(1) Flacons de Mana(1) Amulettes(1) Bagues(1) Griffes(1) Dagues(1) Baguettes(1) Épées à une main(1) Haches à une main(1) Masses à une main(1) Arcs(1) Bâtons(1) Épées à deux mains(1) Haches à deux mains(1) Masses à deux mains(1) Carquois(1) Ceintures(1) Gants(1) Bottes(1) Armures(1) Casques(1) Boucliers(1) Objets monétaires empilables(1) Sceptres(1) Charmes(1) Pierres de téléportation(1) Cannes à pêche(1) Objets de Carte divers(1) Bâtons de combat(1) Objets cachés(1) Contrats(1) Équipements de Malfaiteur(1) Outils de Malfaiteur(1) Capes de Malfaiteur(1) Broches de Malfaiteur(1) Plans(1) Journaux de bord d'Expédition(1) Meta Skill Gem(1) Lances(1) Arbalètes(1) Focus(1) Sentinelles(1) Souvenirs(1) Fléaux d'armes(1) Reliques(1) Reliques sanctifiées(1) Pierres de Brèche(1) GiftBox(1) Pièces de l'Épreuve(1) Pièges(1) Ultimatum gravé(1) Tablette(1) Bocles(1) Talismans(1) |
Weight information cannot be obtained. According to the information compiled by Krakenbul, the author of Prohibited Library Discord Channel #poe2-recombinator-chat Weight SpreadSheets. Desecrated Mods on different Item Class was queried from Trade.
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.