Skill Gem /21
Skill Gem Qualidade /9
Item | Stats |
---|---|
Teleporte Relampejante | Magnitude das Eletrizações infligidas aumentada em (0–10)% |
Condutor Elétrico | (0–20)% de chance de Consumir uma Eletrização em um Inimigo para reaplicá-la |
Flecha Tempestuosa | Duração de Eletrizações aumentada em (0–30)% |
Panca Super-carregada | Máximo de (0–2) Estágios Canalização termina 1 segundo após atingir o máximo de Estágios Libera 1 Abalo Secundário por Estágio |
Estampida | Habilidades Suportadas têm (0–30)% de chance de causar um Abalo Secundário |
Impacto Ornamental | Habilidades Suportadas têm (0–20)% de chance de causar um Abalo Secundário |
Relâmpago | (0–40)% mais chance de Eletrizar inimigos |
Arauto Trovejante | Relâmpagos golpeiam o alvo do seus próximos (0–2) Acertos com Ataques após Matar um Inimigo Eletrizado com Dano de Ataque |
Marca Voltaica | Eletrização tem efeito aumentado em (0–15)% no inimigo Marcados |
Support Gem /12
Item mods /10
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
do Aterramento | 20 | Sufixo | Duração da Eletrização em Você reduzida em (36–40)% elemental Raio Afecção | Botas 1 Normal 0 |
do Isolamento | 36 | Sufixo | Duração da Eletrização em Você reduzida em (41–45)% elemental Raio Afecção | Botas 1 Normal 0 |
da Impedância | 49 | Sufixo | Duração da Eletrização em Você reduzida em (46–50)% elemental Raio Afecção | Botas 1 Normal 0 |
do Dielétrico | 63 | Sufixo | Duração da Eletrização em Você reduzida em (51–55)% elemental Raio Afecção | Botas 1 Normal 0 |
do Aterramento | 75 | Sufixo | Duração da Eletrização em Você reduzida em (56–60)% elemental Raio Afecção | Botas 1 Normal 0 |
da Eletrização | 15 | Sufixo | Chance de Eletrizar aumentada em (51–60)% | no_lightning_spell_mods 0 Varinhas 1 Cajados 1 trap 1 Normal 0 |
do Choque | 30 | Sufixo | Chance de Eletrizar aumentada em (61–70)% | no_lightning_spell_mods 0 Varinhas 1 Cajados 1 trap 1 Normal 0 |
da Eletrocutação | 45 | Sufixo | Chance de Eletrizar aumentada em (71–80)% | no_lightning_spell_mods 0 Varinhas 1 Cajados 1 trap 1 Normal 0 |
de Voltagens | 60 | Sufixo | Chance de Eletrizar aumentada em (81–90)% | no_lightning_spell_mods 0 Varinhas 1 Cajados 1 trap 1 Normal 0 |
de Raio | 75 | Sufixo | Chance de Eletrizar aumentada em (91–100)% | no_lightning_spell_mods 0 Varinhas 1 Cajados 1 trap 1 Normal 0 |
Monstros mods /20
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
da Eletrização | 12 | Sufixo | Seus Acertos empre Eletrizam Todo o Dano com Acertos pode Eletrizar | |
1 | Único | Chance de Eletrizar aumentada em 200% | ||
1 | Único | Chance de Eletrizar aumentada em 100% active skill ignite effect +% final [33] | ||
1 | Único | Inafetado por Eletrização elemental Raio Afecção | ||
1 | Único | monster casts shock nova text [1] | ||
1 | Único | monster uses shockwave text [1] | ||
1 | Único | 100% de chance de Evitar ser Resfriado 100% de chance de Evitar ser Congelado 100% de chance de Evitar ser Incendiado Inafetado por Eletrização elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
1 | Único | Evita Incêndio 100% de chance de Evitar ser Resfriado 100% de chance de Evitar ser Congelado Inafetado por Eletrização elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
1 | Único | Evita Congelamento Evita Resfriamento Evita Incêndio Inafetado por Eletrização elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
1 | Único | Evita Congelamento Evita Resfriamento 100% de chance de Evitar ser Incendiado Inafetado por Eletrização elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
1 | Único | 20% de chance de Eletrizar Receba 20% do Dano Físico como Dano de Raio Extra bleed Dano Físico elemental Raio Afecção | ||
Toque do Cultista da Tempestade | 1 | Torment | +25% de Resistência a Raio 10% de chance de Eletrizar Receba 25% do Dano Físico como Dano de Raio Extra bleed Dano Físico elemental Raio Resistência Afecção | |
Empunhadura do Cultista da Tempestade | 1 | Torment | +40% de Resistência a Raio 25% de chance de Eletrizar Receba 60% do Dano Físico como Dano de Raio Extra bleed Dano Físico elemental Raio Resistência Afecção | |
1 | Único | shock art variation [2] | ||
Talismã das Três Mãos | 1 | Talisman | 50% de chance de Incendiar 50% de chance de Congelar 50% de chance de Eletrizar Recebe 30% de Dano Físico como Dano Extra de um Elemento aleatório bleed Dano Físico elemental Fogo Gelo Raio Afecção | |
1 | Único | 50% de chance de Evitar ser Resfriado 50% de chance de Evitar ser Congelado 50% de chance de Evitar ser Incendiado 50% de chance de Evitar ser Eletrizado 50% de chance de Evitar ser Envenenado 50% de chance de Evitar Sangramento Afecção | ||
1 | Único | Sempre Eletriza Receba 50% do Dano Físico como Dano de Raio Extra Todo o Dano com Acertos pode Eletrizar bleed Dano Físico elemental Raio Afecção | ||
Punho do Herege | 1 | Torment | 25% de chance de Eletrizar Todo o Dano Elemental dos Acertos contribui com a Chance de Eletrizar Dano Físico dos Acertos também contribui com a Magnitude do Resfriamento elemental Gelo Raio Afecção | |
1 | Único | Reflete Maldições Reflexo de Eletrização | ||
1 | Único | Monstros têm Acúmulo de Congelamento aumentada em 200% Monstros têm Chance de Incendiar aumentada em 200% Monstros têm Chance de Eletrização aumentada em 200% |
Delve Area mods /3
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | Área possui poças de Solo Eletrizado que aumenta o Dano sofrido em 20% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | ||
52 | DelveArea | Área possui poças de Solo Eletrizado que aumenta o Dano sofrido em 35% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | ||
173 | DelveArea | Área possui poças de Solo Eletrizado que aumenta o Dano sofrido em 50% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] |
Heist Area mods /4
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
do Relâmpago | 46 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Área possui poças de Solo Eletrizado que aumenta o Dano sofrido em 20% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] elemental Raio Afecção | |
do Relâmpago | 68 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Área possui poças de Solo Eletrizado que aumenta o Dano sofrido em 20% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] elemental Raio Afecção | |
do Relâmpago | 73 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Área possui poças de Solo Eletrizado que aumenta o Dano sofrido em 35% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] elemental Raio Afecção | |
do Relâmpago | 78 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Área possui poças de Solo Eletrizado que aumenta o Dano sofrido em 50% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] elemental Raio Afecção |
Diversos mods /20
Nome | Nível | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | Único | Usado quando você ficar Eletrizado | ||
do Aterramento | 6 | Flask | Sufixo | Concede Imunidade a Eletrização por (6–8) segundos se usado enquanto Eletrizado | |
do Congro | 6 | Flask | Sufixo | (45–49)% menos Duração Imunidade a Eletrização durante o Efeito | |
do Sofrimento | 1 | Jewel | Sufixo | Duração de Incendios, Eletrizações e Resfriamentos aumentada em (5–15)% nos Inimigos elemental Afecção | |
da Eletrização | 1 | Jewel | Sufixo | Chance de Eletrizar aumentada em (10–20)% | |
da Paralisia | 1 | Jewel | Sufixo | Duração de Eletrizações aumentada em (15–25)% elemental Raio Afecção | |
1 | Jewel | Prefixo | Magnitude das Eletrizações que você infligir aumentada em (10–20)% elemental Raio Afecção | ||
do Sofrimento | 1 | Jewel | Sufixo | Duração de Incendios, Eletrizações e Resfriamentos aumentada em (3–7)% nos Inimigos elemental Afecção | |
da Eletrização | 1 | Jewel | Sufixo | Chance de Eletrizar aumentada em (2–3)% | |
da Paralisia | 1 | Jewel | Sufixo | Duração de Eletrizações aumentada em (2–3)% elemental Raio Afecção | |
1 | Jewel | Prefixo | Magnitude das Eletrizações que você infligir aumentada em (5–10)% elemental Raio Afecção | ||
1 | Jewel | Único | Duração da Eletrização em Você reduzida em (4–6)% elemental Raio Afecção | ||
Isolante FIX ME | 1 | Jewel | Único | (6–8)% de chance de Evitar ser Eletrizado elemental Raio Afecção | |
FIX ME | 1 | Jewel | Único | (2–3)% de chance de Eletrizar elemental Raio Afecção | |
do Carregado | 1 | Jewel | Único | Duração de Eletrizações aumentada em (12–16)% elemental Raio Afecção | |
do Isolamento | 1 | Jewel | Único | efeito dos Resfriamentos e Eletrizações reduzido em 15% em você elemental Gelo Raio Afecção | |
do Habitante da Tempestade | 1 | Jewel | Único | Efeito das Eletrizações reduzido em (30–35)% em você elemental Raio Afecção | |
da Eletrização | 1 | Jewel | Único | (3–5)% de chance de Eletrizar Duração de Eletrizações aumentada em (12–16)% elemental Raio Afecção | |
1 | ExpeditionRelic | Prefixo | Monstros têm 100% de chance de Evitarem ser Resfriados Monstros têm 100% de chance de Evitarem ser Congelados Monstros têm 100% de chance de Evitarem ser Incendiados Monstros têm 100% de chance de Evitar serem Eletrizados | ||
1 | ExpeditionRelic | Prefixo | Monstros têm Acúmulo de Congelamento aumentado em 100% Monstros têm chance de Incêndiar aumentada em 100% Monstros têm chance de Eletrizar aumentada em 100% |
Item /1
Patuá Aterrador
Dura 3 Segundo
Consome 50 de 80 Cargas na utilização
Atualmente tem 80 Cargas
Concede Imunidade a Eletrizações se usado enquanto Eletrizado
Requer: Nível 32
Usado quando você ficar Eletrizado
Passive /27
Duração da Eletrização em Você reduzida em 25%
Limiar de Afecções Elementais aumentado em 40%
Limiar de Afecções Elementais aumentado em 40%
Duração de Afecções em Você reduzido em 10%
Acúmulo de Eletrocussão aumentado em 40%
Chance de Eletrizar aumentada em 30% contra Inimigos Eletrocutados
Bônus de Dano Crítico aumentado em 20%
Magnitude das Afecções Não Nocivas que você infligir com Acertos Críticos aumentada em 20%
Chance de Acerto Crítico contra Inimigos não afetados
por Afecções Elementais aumentada em 40%
por Afecções Elementais aumentada em 40%
Regeneração de Mana aumentada em 15%
Magnitude das Eletrizações que você infligir aumentada em 30%
Chance de Eletrizar aumentada em 40%
Velocidade de Ataque e Conjuração com Habilidades de Raio aumentada em 5%
Chance de Acerto Crítico contra Inimigos Eletrizados aumentada em 25%
Magnitude das Eletrizações que você infligir com Acertos Críticos aumentada em 40%
Dano com Acertos aumentado em 30% contra Inimigos Eletrizados
Duração de Eletrizações aumentada em 25%
Magnitude das Eletrizações que você infligir aumentada em 25%
Dano de Raio aumentado em 18%
Chance de Eletrizar aumentada em 30%
Bruxa: Dano de Caos aumentado em 18%
Bruxa: Duração do Efeito da Habilidade aumentada em 15%
Acertos Eletrizantes têm 50% de chance de também Eletrizar inimigos em um raio de 1.5 metros
25% de chance de Consumir uma Eletrização em um Inimigo para reaplicá-la
Dano Elemental aumentado em 30% caso você tenha Eletrizado um Inimigo Recentemente
Regeneração de Mana aumentada em 25% se você Eletrizou um Inimigo Recentemente
Magnitude das Eletrizações que você infligir aumentada em 20%
Duração do Resfriamento em Inimigos aumentada em 40%
Duração de Eletrizações aumentada em 40%
Magnitude dos Resfriamentos que você infligir aumentada em 25%
Magnitude das Eletrizações que você infligir aumentada em 25%
Duração de Afecções Elementais em Inimigos aumentada em 10%
Magnitude das Afecções Não Nocivas que você infligir aumentada em 30%
Chance de Incendiar aumentada em 25%
Acúmulo de Congelamento aumentado em 25%
Chance de Eletrizar aumentada em 25%
Acúmulo de Eletrocussão aumentado em 25%
Área de Efeito do Abalo Secundário aumentado em 40%
Dano com Acertos aumentado em 25% contra Inimigos afetados por Afecções Elementais
Duração de Incendios, Eletrizações e Resfriamentos aumentada em 15% nos Inimigos
Dano com Acertos aumentado em 24% contra Inimigos afetados por Afecções Elementais
Chance de infligir [Afecções] aumentada em 30% contra Inimigos Raros ou Únicos
Duração de Afecções Nocivas aumentada em 15% nos Inimigos
Dano com Acertos contra Inimigos afetados por Afecções aumentado em 30%
Ascendancy Passive /3
Ascensão: Tempesta
Personagem: Feiticeira
Alvos podem ser afetados por duas das suas Eletrizações ao mesmo tempo
50% menos Duração de Eletrizações
Joia Atemporal Passive /5
Faction | Category | Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|---|---|
Vaal | Passive | Chance de Eletrizar | (3–6)% de chance de Eletrizar |
Eterno | Notável | Cirurgia da Gema Virtuosa | Magnitude das Eletrizações que você infligir aumentada em 30% |
Eterno | Notável | Vida Rural | 80% de chance de Evitar ser Eletrizado |
Kalguuran | Notável | Guerra de Guerrilha | Chance de Eletrizar aumentada em 40%Vida do Totem aumentada em 15% |
Kalguuran | Notável | Peles e Couros | +2% de Resistência a Gelo máximaDuração da Eletrização em Você reduzida em 10% |
Joia Atemporal Passive Additions /1
Faction | Category | Exibir Descrições Completas | Code |
---|---|---|---|
Vaal | Notável | (3–6)% de chance de Eletrizar | vaal_small_chance_to_shock |