El refugio del zigurat
El refugio del zigurat
Id: G_Endgame_Town
Act: 10
Nivel de área: 70
El fracaso no existe. Solo existen definiciones cambiantes de lo que es el éxito.
The Ziggurat Refuge
El refugio del zigurat Attr /7
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 10 |
Town | |
Transportador | |
Nivel de los monstruos | 70 |
Connected Area | Campamento del zigurat |
Topologies | ZigguratTown |
NPC |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Primate alfa | 515,255 | 276 | 1.8669 | 442,337 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Tunelero espinoso | 736,079 | 395 | 1.47 | 631,910 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Espectro de escarcha | 471,090 | 253 | 1.47 | 404,422 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 60 | 0 | 0 |
70 | Espectro de rayo | 588,863 | 316 | 1.47 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 60 | 0 |
70 | Taumaturgo de hierro | 441,647 | 237 | 1.47 | 379,146 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tirador de hierro | 412,204 | 221 | 1.47 | 353,870 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ejecutor de hierro | 471,090 | 253 | 1.47 | 606,634 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Proliferador fúngico | 588,863 | 316 | 2.205 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
70 | Simulacro de lodo | 485,812 | 261 | 2.94 | 417,061 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 30 | -30 | 0 |
70 | Cangrejo puercoespín | 250,267 | 134 | 1.9551 | 214,849 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
70 | Matriarca cangrejo venenosa | 250,267 | 134 | 1.9551 | 214,849 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Saga vil | 588,863 | 205 | 1.6611 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Saga de río | 588,863 | 316 | 1.6611 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 60 | -30 | 0 |
70 | Emboscador hombre lobo | 412,204 | 221 | 2.205 | 353,870 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Emboscador filamentoso | 412,204 | 221 | 2.205 | 353,870 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Cortesano | 588,863 | 316 | 2.205 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Caballero de la muerte | 588,863 | 347 | 2.4549 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 353,318 | 189 | 3.675 | 303,317 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Coloso espinoso | 588,863 | 316 | 1.47 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Artillería fúngica | 353,318 | 189 | 1.9551 | 303,317 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
70 | Sepulturero | 368,039 | 197 | 1.47 | 315,955 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Portador de penitencia | 529,977 | 284 | 2.8077 | 454,975 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Merodeador de huesos | 441,647 | 237 | 1.029 | 379,146 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
70 | Arbalestero levantado | 397,483 | 213 | 1.47 | 341,231 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Portador de plaga faridun | 441,647 | 237 | 1.47 | 379,146 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Carnicero faridun | 588,863 | 316 | 1.9551 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Caminante negra | 588,863 | 316 | 1.47 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Gigante olvidado | 736,079 | 395 | 1.47 | 631,910 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Gigante putrefacto | 736,079 | 395 | 1.47 | 631,910 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
70 | Gólem sísmico | 529,977 | 284 | 1.47 | 454,975 | 3,877 | 502 | 0 | 60 | -50 | 0 | 0 |
70 | Gólem sísmico | 529,977 | 284 | 1.47 | 454,975 | 3,877 | 502 | 0 | 60 | -50 | 0 | 0 |
70 | Mago levantado | 588,863 | 316 | 1.47 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
70 | Sirviente de pavor | 441,647 | 237 | 2.94 | 379,146 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 |
70 | Liche desecado | 441,647 | 237 | 2.94 | 379,146 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 |
70 | Liche desecado | 441,647 | 237 | 2.94 | 379,146 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 |
70 | Acólito de mar | 441,647 | 237 | 1.1466 | 379,146 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
70 | Fanático perdido | 397,483 | 213 | 1.47 | 341,231 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
70 | Fanático perdido | 397,483 | 213 | 1.47 | 341,231 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
70 | Bruto perdido | 529,977 | 284 | 1.47 | 454,975 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Nigromante perdido | 353,318 | 189 | 1.323 | 303,317 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
70 | Chamán serpiente | 588,863 | 316 | 0.9849 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Aullador de tumbas | 397,483 | 213 | 0.9849 | 341,231 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
70 | Cosechador de plaga | 588,863 | 316 | 1.7199 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Acechador de las dunas | 529,977 | 284 | 0.9849 | 454,975 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
70 | Horror alado | 397,483 | 213 | 0.9849 | 341,231 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 |
70 | Demonio dregado | 662,471 | 355 | 1.47 | 568,719 | 3,877 | 502 | 0 | -50 | 30 | 0 | 0 |
70 | Chamán orok | 588,863 | 316 | 1.617 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Chamán azak | 588,863 | 316 | 1.6905 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Luchador azak | 662,471 | 355 | 1.47 | 568,719 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Reina robasangre | 736,079 | 316 | 1.47 | 631,910 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cultivador de pirohongos | 382,761 | 205 | 1.47 | 328,593 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Sacerdote esqueleto vaal | 294,432 | 158 | 1.47 | 252,764 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Arquero esqueleto vaal | 294,432 | 174 | 1.47 | 252,764 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cuadrila | 588,863 | 316 | 1.9551 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Bruja cultista | 588,863 | 316 | 1.47 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Centinela fundido en oro | 736,079 | 395 | 1.47 | 631,910 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 30 | -30 | 0 |
70 | Sabio repugnante | 441,647 | 202 | 1.3965 | 379,146 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Herrero repugnante | 382,761 | 205 | 1.6317 | 328,593 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Magullador repugnante | 515,255 | 276 | 1.5582 | 442,337 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Primogénito inmundo | 736,079 | 395 | 3.9102 | 631,910 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Líder vaal | 529,977 | 284 | 2.205 | 454,975 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Goliat vaal | 529,977 | 284 | 1.47 | 454,975 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Experimentador quirúrgico | 588,863 | 316 | 1.47 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
70 | Arquero embalsamado vaal | 426,926 | 229 | 1.47 | 366,508 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Portador embalsamado vaal | 353,318 | 189 | 1.47 | 303,317 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Herrero fundido en oro | 529,977 | 284 | 1.47 | 454,975 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
70 | Sacerdote del sol | 588,863 | 316 | 1.47 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 60 | -30 | 0 | 0 |
70 | Sacerdote rito sanguíneo | 500,534 | 268 | 1.47 | 429,699 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Bruja inmunda | 677,192 | 363 | 1.47 | 581,357 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Especialista goliat | 588,863 | 237 | 1.47 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Especialista brutal | 736,079 | 395 | 1.47 | 631,910 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
70 | Ahorcado traqueteante | 588,863 | 316 | 1.47 | 505,528 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Huerto cultivado | 412,204 | 243 | 1.47 | 353,870 | 3,877 | 502 | 0 | -50 | 30 | 0 | 0 |
70 | Bestia espantapájaros | 662,471 | 355 | 1.9551 | 568,719 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Caballero eterno | 662,471 | 355 | 1.47 | 568,719 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Caballero cosechador | 662,471 | 355 | 1.47 | 568,719 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
70 | Cuentacuentos levantada | 441,647 | 237 | 1.47 | 379,146 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Primate feral | 22,515 | 161 | 1.005 | 5,665 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Goliat puercoespín | 48,495 | 347 | 1.05 | 12,202 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tunelero espinoso | 86,598 | 620 | 1.5 | 21,790 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Rhoa espinoso | 45,031 | 322 | 1.5 | 11,331 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Espectro de escarcha | 55,422 | 397 | 1.5 | 13,946 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 60 | 0 | 0 |
70 | Taumaturgo de hierro | 51,959 | 372 | 1.5 | 13,074 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lancero de hierro | 41,567 | 253 | 1.5 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Zombi fúngico | 39,835 | 285 | 1.65 | 10,023 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Zombi fúngico | 39,835 | 285 | 1.65 | 10,023 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Simulacro de lodo | 57,154 | 409 | 3 | 14,381 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 30 | -30 | 0 |
70 | Arena viviente | 45,031 | 322 | 1.5 | 11,331 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cangrejo puercoespín | 24,247 | 174 | 1.995 | 6,101 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
70 | Cangrejo puercoespín | 29,443 | 211 | 1.995 | 7,409 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
70 | Cangrejo venenoso | 24,247 | 174 | 1.995 | 6,101 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Matriarca cangrejo venenosa | 29,443 | 211 | 1.995 | 7,409 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ahogado | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ahogado | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ahogado | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ahogado | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Diablillo vil | 22,515 | 161 | 1.32 | 5,665 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Diablillo vil | 22,515 | 178 | 1.32 | 5,665 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo fúngico | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo fúngico | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo miserable | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo miserable | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Larva de carne | 20,783 | 149 | 1.5 | 5,230 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Hombre lobo de la manada | 36,371 | 260 | 1.5 | 9,152 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Emboscador hombre lobo | 48,495 | 347 | 2.25 | 12,202 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Emboscador filamentoso | 48,495 | 347 | 2.25 | 12,202 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Portador de sangre | 38,103 | 273 | 1.395 | 9,588 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cretino de sangre | 27,711 | 218 | 1.5 | 6,973 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Recolector de sangre | 46,763 | 335 | 2.4 | 11,767 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Caballero de la muerte | 69,278 | 545 | 2.505 | 17,432 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Demonio gárgola | 69,278 | 669 | 1.5 | 17,432 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 41,567 | 297 | 1.755 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 41,567 | 297 | 1.755 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 41,567 | 297 | 1.755 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 41,567 | 297 | 1.755 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 41,567 | 297 | 3.75 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 41,567 | 297 | 3.75 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 41,567 | 297 | 1.755 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 41,567 | 357 | 2.25 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mercenario decrépito | 41,567 | 297 | 1.755 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cuervo putrefacto | 22,515 | 161 | 1.065 | 5,665 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 248 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maraketh levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ezomita antiguo | 34,639 | 248 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ezomita antiguo | 34,639 | 248 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ezomita antiguo | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ezomita antiguo | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Sepulturero | 43,299 | 310 | 1.5 | 10,895 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Desdichado agobiado | 43,299 | 310 | 2.865 | 10,895 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Merodeador de huesos | 51,959 | 372 | 1.05 | 13,074 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
70 | Centinela de tentáculos | 43,299 | 310 | 1.5 | 10,895 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lobo podrido | 34,639 | 248 | 2.25 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lobo podrido | 34,639 | 248 | 2.25 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo levantado | 34,639 | 273 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo levantado | 34,639 | 248 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo levantado | 34,639 | 248 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Quebradizo levantado | 34,639 | 248 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
70 | Serpiente de sangre | 34,639 | 248 | 1.755 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Serpiente de sangre | 34,639 | 248 | 1.755 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Agricultor levantado | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Agricultor levantado | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Agricultor levantado | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Agricultor levantado | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Agricultor levantado | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Muerto ardiente | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Muerto ardiente | 34,639 | 297 | 2.505 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Simio espinoso | 24,247 | 174 | 0.99 | 6,101 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Arbalestero levantado | 46,763 | 335 | 1.5 | 11,767 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Gólem escurridizo | 20,783 | 149 | 1.005 | 5,230 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Gólem escurridizo | 20,783 | 149 | 1.005 | 5,230 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Portador de plaga faridun | 51,959 | 372 | 1.5 | 13,074 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Lancero faridun | 41,567 | 297 | 1.395 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Infantería pesada faridun | 41,567 | 297 | 1.5 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Bailarina de espadas faridun | 38,103 | 273 | 1.5 | 9,588 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lanzadora de jabalina faridun | 36,371 | 260 | 1.5 | 9,152 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Infantería faridun | 38,103 | 273 | 1.5 | 9,588 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Principiante faridun | 27,711 | 198 | 1.32 | 6,973 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Novata faridun | 27,711 | 198 | 1.5 | 6,973 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Rhex | 38,103 | 273 | 1.5 | 9,588 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Rhex blindado | 38,103 | 300 | 1.5 | 9,588 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
70 | Espadachín faridun | 41,567 | 297 | 1.395 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lancero faridun | 41,567 | 297 | 1.395 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Infantería pesada faridun | 41,567 | 297 | 1.5 | 10,459 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cortavientos faridun | 36,371 | 260 | 1.5 | 9,152 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Lanzadora de jabalina faridun | 36,371 | 260 | 1.5 | 9,152 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Infantería faridun | 38,103 | 273 | 1.5 | 9,588 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Principiante faridun | 27,711 | 198 | 1.32 | 6,973 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Novata faridun | 27,711 | 198 | 1.5 | 6,973 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Carnicero faridun | 69,278 | 496 | 1.995 | 17,432 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Escurridizo de quimo | 20,783 | 149 | 1.5 | 5,230 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 |
70 | Spriggan esquelético | 45,031 | 322 | 1.335 | 11,331 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Spriggan esquelético | 45,031 | 322 | 1.335 | 11,331 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Caminante negra | 69,278 | 496 | 1.5 | 17,432 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Acechadora de la bóveda | 31,175 | 223 | 1.5 | 7,844 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
70 | Araña sable | 31,175 | 223 | 1.065 | 7,844 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cascarudo adornado | 29,443 | 211 | 1.5 | 7,409 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
70 | Cascarudo dañado | 29,443 | 211 | 1.5 | 7,409 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
70 | Escarabajo adornado | 51,959 | 372 | 1.5 | 13,074 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
70 | Escarabajo dañado | 51,959 | 372 | 1.5 | 13,074 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
70 | Gigante olvidado | 86,598 | 620 | 1.5 | 21,790 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Gigante putrefacto | 86,598 | 620 | 1.5 | 21,790 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
70 | Cadáver arenoso | 34,639 | 297 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Clan de serpientes | 51,959 | 372 | 1.005 | 13,074 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
70 | Gólem sísmico | 62,350 | 446 | 1.5 | 15,689 | 3,877 | 502 | 0 | 60 | -50 | 0 | 0 |
70 | Demonio hiena | 34,639 | 248 | 1.5 | 8,716 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Saqueador del clan del sol | 69,278 | 496 | 1.11 | 17,432 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Cangrejo de azufre | 39,835 | 285 | 1.005 | 10,023 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0 |
70 | Cangrejo de azufre | 39,835 | 285 | 1.005 | 10,023 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0 |
70 | Cangrejo de azufre | 39,835 | 285 | 1.005 | 10,023 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0 |
70 | Emboscador del risco | 20,783 | 268 | 0.99 | 5,230 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
70 | Sirviente de pavor | 51,959 | 372 | 3 | 13,074 | 3,877 | 502 | 0 | -30 | 0 | 30 | 0 |
70 | Acólito de mar | 51,959 | 372 | 1.17 | 13,074 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
70 | Demonio alado | 27,711 | 198 | 1.065 | 6,973 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 |
70 | Hormiga de roca | 25,979 | 186 | 1.5 | 6,537 | 3,877 | 502 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
70 | Fanático perdido | 46,763 | 335 | 1.5 | 11,767 | 3,877 | 502 | 0 | 0 | -30 | 30 | 0 |
